Preduzeće Lazar Agro d.o.o. prvu godinu poslovanja završilo u plusu
AgrobiznisAnalizaFirme u fokusuPoslovanje
26.1.2023 14:18 Autor: Marija Krsmanović 6
Od početka godine ponuda žitarica na Produktnoj berzi bila je smanjena. Međutim, pred kraj januara situacija je počela da se menja, pa se tako sada beleži rast dostupnih količina pšenice i kukuruza.
Proizvođači žita su se u proteklih godinu dana suočavali sa brojnim teškoćama, od ograničenja izvoza i rasta troškova energenata do vrućina koje su prepolovile prinose. To je podstaklo rast cena, a u 2023. situacija se nije mnogo izmenila.
Od početka godine kupci su uzdržani jer su cene i dalje visoke, a poljoprivrednici predviđaju da će se povećanja nastaviti i u toku ove godine, jer očekuju da će suša dovesti do smanjenja ponude i povećanja troškova uzgoja.
Ipak, u 2021. godini veliki broj preduzeća koja se bave uzgojem žitarica uspeo je da završi godinu u plusu. Na našoj listi najuspešnijih firmi iz ove delatnosti prvo mesto zauzima Zemljoradnička zadruga (ZZ) Utrine Obornjača, sa ukupnim ostvarenim prihodima od 277.522.000 dinara.
ZZ Utrine Obornjača je u 2021. godini ostvarila dobit od 1.791.000 dinara, što predstavlja izuzetan rast u odnosu na 2020. godinu koju je završila u minusu – 3.543.000 dinara.
Drugo mesto zauzima preduzeće Agrarsent sa prihodima od 264.439.000 dinara i dobiti od 11.336.000 dinara, a prati ga Zemljoradnička zadruga Novi Karlovci sa prihodima od 255.631.000 dinara i dobiti od 716.000 dinara.
Pročitajte još:
Među najuspešnijima se nalazi i preduzeće Lazar Agro iz Banatskog Novog Sela. Lazar Agro, preduzeće za uzgoj žitarica, leguminoza i uljarica, u 2021. beleži ukupne prihode od 80.970.000 dinara.
Uzimajući u obzir da je u pitanju preduzeće osnovano u 2021. godini, većina finansijskih podataka govori u prilog njegovom uspešnom poslovanju, a prvenstveno ostvarena dobit, koja iznosi 554.000 dinara.
U nastavku možete pogledati listu 99 najuspešnijih preduzeća u delatnosti gajenja žitarica.
Najuspešnija preduzeća iz delatnosti gajenja žitarica | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | ZZ UTRINE OBORNJAČA UTRINE | 277.522.000 | 1.791.000 |
2. | D.O.O. AGRARSENT Despotovo | 264.439.000 | 11.336.000 |
3. | ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA NOVI KARLOVCI NOVI KARLOVCI | 255.631.000 | 716.000 |
4. | KMS KOMERC DOO MLADENOVO | 238.455.000 | 135.000 |
5. | PTP MILETIĆ PLUS DOO BRATLJEVO IVANJICA | 229.209.000 | 4.034.000 |
6. | ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA PO-RA AGRAR VRBAS | 216.148.000 | 467.000 |
7. | VRBA AGRAR DOO HAJDUČICA | 193.509.000 | 5.043.000 |
8. | ZZ HELIANTH AGRO TIM VRŠAC | 192.168.000 | 1.597.000 |
9. | BONILA DOO RIĐICA | 191.906.000 | 2.570.000 |
10. | ABAZIJA DOO PLANDIŠTE | 177.275.000 | 510.000 |
11. | VENKOM AGRAR DOO ŽABALJ | 170.884.000 | 899.000 |
12. | DOO AGRO SARVAŠ MEĐA | 169.186.000 | 805.000 |
13. | ŠAJKAŠKA OZZ TITEL | 142.096.000 | 475.000 |
14. | ŽITO-AGRAR DOO VELIKO GRADIŠTE | 138.762.000 | 739.000 |
15. | ZZ RAZVITAK MAJILOVAC | 137.185.000 | 726.000 |
16. | ZZ KULJANSKA | 135.047.000 | 1.150.000 |
17. | ZZ BRAĆA JANKOVIĆ BARICE | 129.583.000 | 3.355.000 |
18. | ZZ S M 46 RAVNO SELO | 128.863.000 | 19.000 |
19. | NS CENTAR-SISTEM 021 DOO | 127.106.000 | 216.000 |
20. | ZADRUGA AGRO KATANIĆ STAPAR | 125.538.000 | 38.000 |
21. | Poljoprivreda Matijević DOO | 123.492.000 | 210.000 |
22. | ZZ HOMOLJAC | 122.849.000 | 308.000 |
23. | ZZ ZEA MG RUMA | 116.546.000 | 1.143.000 |
24. | OZZ BEGEČKI POVRTARI BEGEČ | 112.662.000 | 374.000 |
25. | DOO AGROSTOK SUBOTICA | 111.546.000 | 1.149.000 |
26. | ZZ 8.MART BAČKI BRESTOVAC, STANKA OPSENICE 80 | 111.130.000 | 1.885.000 |
27. | ZZ BREZINA PADINA | 107.731.000 | 148.000 |
28. | AGRO AS 98 DOO MAJILOVAC | 106.602.000 | 1.966.000 |
29. | FARMCOP DOO KRUŠČIĆ | 106.345.000 | 80.000 |
30. | MLACA | 105.542.000 | 607.000 |
31. | MIJATOVIĆ AGRAR doo Salakovac | 102.406.000 | 1.215.000 |
32. | AGROPOPOVIĆ DOO LOVĆENAC | 100.883.000 | 409.000 |
33. | OZZ ČENEJ ČENEJ | 99.385.000 | 201.000 |
34. | ZZ RENOVICA LAZAREVO | 99.212.000 | 1.703.000 |
35. | LAFLAVEX DOO KRIVAJA | 96.997.000 | 47.312.000 |
36. | SASE-KOOP DOO NOVI KARLOVCI | 93.889.000 | 284.000 |
37. | FARMING TEAM DOO | 93.137.000 | 653.000 |
38. | DOO AGAT PADINA | 92.215.000 | 826.000 |
39. | MV AGRO DOO PLAVNA | 91.485.000 | 871.000 |
40. | AGROMETOD DOO PANČEVO | 87.541.000 | 281.000 |
41. | SUŠARA PRODUKT DOO VRBAS | 86.379.000 | 1.062.000 |
42. | ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA KOVČIN AGRAR DD Stapar | 85.088.000 | 1.428.000 |
43. | ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA ELEMIR, ELEMIR | 83.991.000 | 1.533.000 |
44. | VOLAROV AGRAR DOO BAŠAID | 81.771.000 | 294.000 |
45. | LAZAR AGRO 096 D.O.O. | 80.970.000 | 554.000 |
46. | DOO ŽITKO LALIĆ | 80.241.000 | 71.000 |
47. | ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA BUDISAVA BUDISAVA | 79.645.000 | 48.000 |
48. | ŠURANJI COOP doo | 79.314.000 | 424.000 |
49. | ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA JARKOVAC, JARKOVAC | 78.441.000 | 14.364.000 |
50. | DOO STARA PALANKA | 74.703.000 | 2.103.000 |
51. | OZZ SUSEK SUSEK | 74.605.000 | 1.252.000 |
52. | PIN AGRAR DOO | 74.571.000 | 2.471.000 |
53. | OZZ OGLEDNA STANICA OBROVAC | 72.912.000 | 2.140.000 |
54. | S.M.-AGRAR DOO ZRENJANIN | 72.351.000 | 198.000 |
55. | ZZ ŽITOPROMET KIKINDA | 71.953.000 | 984.000 |
56. | Zemljoradnička zadruga KETIN Botoš | 71.892.000 | 282.000 |
57. | PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE AUTOGLOBAL DOO PRIBOJ | 71.871.000 | 64.463.000 |
58. | VOVODINA AGRAR-DCB | 71.073.000 | 1.040.000 |
59. | OZZ AGRAR-PRO BEČEJ | 70.741.000 | 130.000 |
60. | OZZ NOVI SAD NOVI SAD | 69.582.000 | 234.000 |
61. | INTER GLASS DOO NOVI SAD | 69.269.000 | 728.000 |
62. | ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA SREMAC PRODUKT PO VAŠICA | 69.104.000 | 205.000 |
63. | JASMINA PEJIN PREDUZETNIK, RADNJA ZA GAJENJE USEVA I POSREDOVANJE U TRGOVINI LANA, VRBAS | 68.925.000 | 6.609.000 |
64. | AGRO-VECTOR DOO | 68.161.000 | 801.000 |
65. | AGRO STAPAR DOO STAPAR | 67.405.000 | 19.721.000 |
66. | ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA AGRO-LAND BATINAC | 67.293.000 | 1.754.000 |
67. | ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA PLATIČEVO PLATIČEVO | 66.817.000 | 1.830.000 |
68. | ZZ SALANTA-KOOP DERONJE | 66.729.000 | 452.000 |
69. | ZADRUGA STIG KURJAČE | 65.011.000 | 271.000 |
70. | ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA KARAŠ, VRŠAC | 64.136.000 | 366.000 |
71. | ZZ LIPOVAC BANIČINA | 63.777.000 | 535.000 |
72. | ZZ LUKIĆEVO LUKIĆEVO | 63.537.000 | 751.000 |
73. | DOO Ranić-Agrar Uljma | 63.260.000 | 635.000 |
74. | RECSYS MEDICAL DOO BEOGRAD | 62.322.000 | 5.110.000 |
75. | OZZ KRALJEVCI KRALJEVCI | 59.865.000 | 41.000 |
76. | ZZ SIMIĆEVO | 59.640.000 | 9.000 |
77. | BUMBAR AGRAR D.O.O. ZRENJANIN | 59.607.000 | 632.000 |
78. | DRONJAK AGRAR DOO SURDUK | 59.504.000 | 2.856.000 |
79. | Zadruga Šimanovci | 58.589.000 | 9.458.000 |
80. | MILETIN DOO CREPAJA | 58.024.000 | 1.974.000 |
81. | UVALA DOO | 57.934.000 | 2.310.000 |
82. | AGROINTER DOO NOVI SAD | 57.163.000 | 2.932.000 |
83. | OZZ AGRAR-INVEST ČURUG | 56.197.000 | 435.000 |
84. | ZZ PODUNAVAC KOVIN | 55.543.000 | 2.980.000 |
85. | ASTRA-COOP DOO NOVI KARLOVCI | 55.242.000 | 221.000 |
86. | PZ AGRO ZDRAVLJE RALJA | 53.860.000 | 5.730.000 |
87. | OZZ NAŠE ZRNO VRBAS | 50.363.000 | 2.209.000 |
88. | DOO AGRO&MIGS NOVI SAD | 50.164.000 | 4.736.000 |
89. | TIMAGRO DOO | 49.915.000 | 16.978.000 |
90. | Zemljoradnička zadruga MONETAKOP Šašinci | 48.492.000 | 1.970.000 |
91. | NICCO AGRAR DOO BANATSKI BRESTOVAC | 47.645.000 | 5.608.000 |
92. | ČURUŠKA POLJA DOO ČURUG | 45.525.000 | 1.595.000 |
93. | ZZ SREM NEŠTIN | 45.033.000 | 3.049.000 |
94. | BEZDAN ŽITO DOO KOLUT | 42.942.000 | 30.141.000 |
95. | SELEKCIJA DOO | 40.883.000 | 28.187.000 |
96. | AGROIMPEX D.O.O. STARA MORAVICA | 39.224.000 | 1.513.000 |
97. | DP BRANKO GLEĐA BANATSKO VIŠNJIĆEVO | 37.690.000 | 2.393.000 |
98. | DOO JEDINSTVO GAJDOBRA | 37.495.000 | 4.195.000 |
99. | ZZ PADINA PADINA | 36.591.000 | 3.130.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2021. godinu, u dinarima |
Anna
26.1.2023 #1 AuthorVojvodina je uvek bila naša žitnica. Nadam se da će ove godine biti još bolji prinosi.
Emilija
28.1.2023 #2 AuthorSamo neka sto vise budi u plusu
LEPOSAVA
29.1.2023 #3 AuthorSamo neka napreduju
VILENJAK
29.1.2023 #4 AuthorSvaka čast! Mi jesmo država sa bogatom zemljom i to treba pametno iskoristiti.
Milisavka
30.1.2023 #5 AuthorMlada kompanija i odmah rezultat. To je uvek lepo čuti, znači kad ljudi umeju, znaju i hoće, rezultati moraju da dođu bez obzira na prepreke. Bravo.
N.N.
31.1.2023 #6 AuthorSvaka cast