Dok je poljoprivrede, biće i potrebe za vagama
14.1.2024 11:45 Autor: Mirjana Vasić Adžić 13
Poljoprivreda predstavlja značajnu granu privrede Republike Srbije. Postoji mnogo delatnosti koje se ne mogu svrstati u poljoprivredne, već su njen prateći deo i pomažu da se ova delatnost razvija. Jedna od takvih je i proizvodnja i popravka vaga. U intervjuu za Biznis.rs razgovarali smo sa Nebojšom Bosancem, vlasnikom firme Vagar-Zas iz Novog Sada.
„Široka je paleta onoga što radimo i nudimo. Radimo vage od klase jedan do klase tri i vage opsega do 60 tona. Takođe, radimo servis malih vaga, a što se tiče proizvodnje – vage od tri kile i 30 kila, pa nadalje. Kada je u pitanju servis i popravka, radimo široku lepezu, mehaničke i elektromehaničke, ceo taj asortiman možemo da pokrijemo”, objašnjava Nebojša Bosanac i dodaje da su klijenti Vagar-Zasa uglavnom poljoprivredna gazdinstva i trgovinska preduzeća.
U skladu sa tim pitali smo našeg sagovornika da prokomentariše krizne godine nakon izbijanja pandemije i kasnije rata u Ukrajini i u kojoj meri se to odrazilo na poljoprivrednu delatnost, pa samim tim i na poslovanje Vagar-Zasa.
„Kad poljoprivreda ne radi, ni mi nemamo posla. Usko smo vezani za tu granu privrede. Malo smo preduzeće i uspeli smo da isplivamo i da izađemo iz tog teškog perioda. Posla koji je u vezi sa održavanjem uvek ima. Kada je u pitanju rat u Ukrajini, elektroniku nabavljamo iz inostranstva kao i svi, i tu smo morali da se prilagodimo situaciji na tržištu. Cene goriva utiču na cenu samog proizvoda. Kako se menjaju cene naftnih derivata, menja se i cena naše usluge, jer mi izlazimo na teren i na terenu radimo servisiranje”, ističe Nebojša Bosanac.
Preduzeće Vagar-Zas je poslednjih nekoliko godina zapošljavalo dodatni broj ljudi i trenutno ne postoji potreba za povećanjem broja zaposlenih. Fokus će biti, kao i do sada, na usavršavanju. Prema rečima našeg sagovornika, period od decembra do aprila je za njihovo poslovanje „mrtva sezona”, dok ne krenu radovi u poljoprivredi, setva, žetva, ali naš sagovornik je uveren da se period mirovanja neće značajno odraziti na poslovanje, već da će to lako prebroditi, kao što je to bio slučaj i prethodnih godina.
Pročitajte još:
Bosanac je sa nama podelio mišljenje klijenata kada je u pitanju poslovanje i šta je ono čemu duguje višedecenijski uspeh i prisutvo na tržištu.
„Ono što za sada smatram i što drugi uglavnom kažu, to je da smo pouzdani. Imamo dogovor sa klijentima koji poštujemo. Nije nam zarada na prvom mestu, nego da posao uradimo tako da sve funkcioniše i da klijent bude zadovoljan”, konstatuje za kraj Nebojša Bosanac.
U nastavku pogledajte rang-listu najuspešnijih mirko preduzeća u delatnosti popravke predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu, prema podacima koje nam je dostavio analitički partner CompanyWall:
Najuspešnija mikro preduzeća u delatnosti popravke predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | DOO NERETVAPROMET NOVI SAD | 136.817.000 | 1.019.000 |
2. | MD TECHNICS DOO Beograd | 84.712.000 | 2.972.000 |
3. | PROFI STAR DOO UŽICE | 77.163.000 | 7.444.000 |
4. | SRĐAN KUGLER PR TRGOVINA SERVIS AKUMULATORA I PREVOZ ROBE K II BATTERY ZRENJANIN | 74.763.000 | 2.410.000 |
5. | PIANO LAND DOO BEOGRAD | 73.165.000 | 6.321.000 |
6. | SR SERVISNO PRODAJNU SERVIS REMONT- ŠTIL NENAD KOCIĆ PR KURŠUMLIJA | 60.757.000 | 2.338.000 |
7. | VATROOPREMA DOO BEOGRAD, MIS IRBIJEVE 56 | 57.361.000 | 11.412.000 |
8. | N & A LEKIĆ DOO TRSTENIK | 55.973.000 | 4.857.000 |
9. | WEST-PNEUMATIC DOO TRSTENK | 51.441.000 | 14.038.000 |
10. | IVANA VUKIĆEVIĆ-RADULOVIĆ PREDUZETNIK, OPTIČARSKO TRGOVINSKA RADNJA OPTIKA IV KRALJEVO | 50.698.000 | 2.940.000 |
11. | M.T. – MONT | 50.407.000 | 2.031.000 |
12. | SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA STIL RT TANASIĆ RADIVOJE PREDUZETNIK UZVEĆE | 50.367.000 | 2.406.000 |
13. | SAMOSTALNA ZANATSKA MEHANIČARSKA RADNJA VIN PRODUKT MIODRAG VASIĆ PREDUZETNIK BEOGRAD (ZVEZDARA) | 49.304.000 | 359.000 |
14. | SZR RID-ELECTRONIC MILANKA PERKOVIĆ PREDUZETNIK, NOVI SAD | 47.038.000 | 5.717.000 |
15. | SERVIS PUMPI, ELEKTROMOTORA I RASHLADE HIDRO-ALFA ZORAN MILOSAVLJEVIĆ PREDUZETNIK SOKOBANJA | 46.988.000 | 4.044.000 |
16. | HIDRO-PROELEKTRO | 45.869.000 | 756.000 |
17. | D-COMPANY DOO BEOGRAD | 45.237.000 | 2.832.000 |
18. | ALEKSANDAR CRNOJAČKI PR POPRAVKA OSTALIH LIČNIH PREDMETA I TRGOVINA WELGER KLENAK | 44.646.000 | 629.000 |
19. | ZANATSKA RADNJA ZA ODRŽAVANJE I OPRAVKU ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OPREME HKS NATAŠA BOŽJAK PR ZRENJANIN | 44.067.000 | 1.671.000 |
20. | EUROBIRO PLUS DOO BEOGRAD | 43.670.000 | 3.726.000 |
21. | BOBAN KIROVSKI PR, PRODAJA I SERVIS BICIKALA I BICIKLISTIČKE OPREME PRO BIKE, BEOGRAD (VRAČAR) | 42.569.000 | 1.079.000 |
22. | PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE KRISTAL 77 DOO, VALJEVO | 39.169.000 | 1.273.000 |
23. | VIGNJEVIĆ PREDRAG PREDUZETNIK STZR MPS DONJI STEPOŠ | 38.423.000 | 1.509.000 |
24. | GORAN NIKOLIĆ PR SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA SERVIS MEDICINSKE OPREME TAURUNUM MED ACTIVE DOBANOVCI | 37.266.000 | 3.154.000 |
25. | SUAD ISMAILI PR SERVIS I PRODAJA NOVIH I POLOVNIH BICIKALA BIKE SHOP BLIZANCI BEČEJ | 35.948.000 | 5.355.000 |
26. | NSD ELEKTRONIK DOO BEOGRAD | 35.027.000 | 1.544.000 |
27. | SERVICE GROUP BG DOO NOVI BEOGRAD | 33.981.000 | 2.865.000 |
28. | ORTAČKO DRUŠTVO ZA USLUGE, TRGOVINU NA VELIKO I MALO KARPIĆ DRAGOMIR I OSTALI BANIJA ZAJEČAR | 33.114.000 | 2.640.000 |
29. | SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA FISKAL ĐEKIĆ DRAGICA PREDUZETNIK VALJEVO | 32.892.000 | 550.000 |
30. | SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA NIKOLA I SINOVI NIKOLA VOJINOVIĆ PREDUZETNIK, ŠABAC | 32.830.000 | 3.072.000 |
31. | AKERMAN DOO OBRENOVAC, BARIČ | 32.542.000 | 799.000 |
32. | VATROSTOP D.O.O. BEOGRAD | 31.996.000 | 3.409.000 |
33. | KOMPRESOR ZANATSKO TRGOVINSKO KOMISIONA RADNJA GORAN TODOROVIĆ PREDUZETNIK, SOMBOR | 30.175.000 | 243.000 |
34. | SZR MIMOS MIODRAG VUČKOVIĆ PR DERONJE | 29.815.000 | 302.000 |
35. | VATROOPREMA BEZBEDNOST D.O.O. BEOGRAD-ZVEZDARA | 29.432.000 | 9.334.000 |
36. | BELLAMI | 29.388.000 | 1.648.000 |
37. | SERVIS PRECIZNE MEHANIKE MEHANIKA MILOVANOVIĆ MILADIN PREDUZETNIK TRSTENIK | 29.359.000 | 268.000 |
38. | BOJAN MRĐANOV PREDUZETNIK, SR BIROTEHNA SUBOTICA | 28.386.000 | 1.200.000 |
39. | BEOKAL STEEL DOO BEOGRAD | 28.242.000 | 90.000 |
40. | VAGAR-ZAS DOO NOVI SAD | 28.096.000 | 349.000 |
41. | ZORAN PETROVIĆ PR, ELEKTROSERVIS KOMPRESOR ALATI VALJEVO | 25.766.000 | 510.000 |
42. | INHAUS DOO BEOGRAD, UMKA | 25.374.000 | 2.401.000 |
43. | PREDUZEĆE WESING DOO TRSTENIK | 24.832.000 | 3.060.000 |
44. | PLAMEN 24.561.000 5.350.000 | ||
45. | BILJANA MLADENOVIĆ PR SERVIS I PROMET BIRO OPREME BIRO UNIVERZAL DOLJEVAC | 24.186.000 | 3.708.000 |
46. | MIROSLAV VUJIN PR, SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA APOLLO BIKE KIKINDA | 24.107.000 | 1.508.000 |
47. | HIDRAULIK | 22.554.000 | 2.043.000 |
48. | MARKO MARKOVIĆ PR ZANATSKA RADNJA ZA RASHLADNE ELEKTRO I KLIMA UREĐAJE FRIGO PIRKE BEOGRAD (ZVEZDARA) | 22.233.000 | 7.993.000 |
49. | SAVTECH | 20.824.000 | 2.338.000 |
50. | DARKO JANJUŠEVIĆ PR SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA DELTA FRIGO PRIJEPOLJE | 19.373.000 | 2.658.000 |
51. | OPTIKA ROMA | 19.185.000 | 1.576.000 |
52. | DRAGAN TADIĆ PR, SZR JONI-ELEKTRO LUČANI (VAROŠICA) | 18.955.000 | 2.262.000 |
53. | MOŠINA SZR MOŠINA KRISTIAN PREDUZETNIK DOROSLOVO | 18.222.000 | 1.655.000 |
54. | BIT ELEKTRONIKA DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 17.665.000 | 1.620.000 |
55. | BIZLUKS DOO BANATSKO VELIKO SELO | 17.556.000 | 3.183.000 |
56. | BRAĆA LAZIĆ | 17.357.000 | 2.993.000 |
57. | BOBAN GOŠIĆ PR BOBAN GOŠIĆ | 17.332.000 | 2.741.000 |
58. | SZTR PRO-PLAM RADIVOJ ILIĆ PREDUZETNIK NOVI SAD | 16.938.000 | 8.885.000 |
59. | ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA TEHNONESAL MILAN STOJIĆ PREDUZETNIK MEDVEĐA | 13.953.000 | 2.373.000 |
60. | ELEKTROSERVIS SELSIN DRAGOJEVIĆ MIODRAG PR NOVI SAD | 13.225.000 | 3.117.000 |
61. | MAKTEL TELEKOMUNIKACIJE | 12.727.000 | 2.204.000 |
62. | SINIŠA IVANOVIĆ PREDUZETNIK SAMOSTALNA TRGOVINSKA KOMISIONO ZANATSKA RADNJA SHOP&SERVICE KALUĐERICA | 11.666.000 | 1.751.000 |
63. | MP-MEDILAB ELECTRONIC | 8.432.000 | 2.373.000 |
64. | SR VIKLOVANJE, POSTAVLJANJE I ODRŽAVANJE INSTALACIJA SA AUTOMATSKIM UPRAVLJANJEM U POGONU, TRGOVINA PS ELEKTROUNIVERZAL-LUKS SLAĐAN PURKOVIĆ PR LUKIĆEVO | 8.288.000 | 1.854.000 |
65. | DRAGAN PEJIĆ PR, AGENCIJA ZA SERVISIRANJE INDUSTRIJSKIH MAŠINA BASIC LESKOVAC | 7.876.000 | 3.896.000 |
66. | SZR AXA RADIVOJE AKSOVIĆ PR, KRAGUJEVAC | 7.694.000 | 1.981.000 |
67. | OPTIKA STOJŠIĆ UGRADNJA OPTIČKIH STAKALA I TRGOVINA NA MALO OKVIRA ZA NAOČARE I PRATEĆEG PRIBORA DRAGAN STOJŠIĆ PREDUZETNIK SOMBOR | 7.284.000 | 1.616.000 |
68. | FELIKS SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA-ATELJE ZA URAMLJIVANJE SLIKA ZDRAVKOVIĆ SREĆKO PR BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 7.086.000 | 1.552.000 |
69. | DANICA OLUIĆ PR ZR-STO | 6.100.000 | 1.741.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
AJA
14.1.2024 #1 AuthorBravo za postignute uspehe i nastaviti u tom pravcu.
ZVONČICA
14.1.2024 #2 AuthorTo je sve povezano
CIGI
14.1.2024 #3 AuthorZato je bitna zdrava konkurencije!
VALERIJA
14.1.2024 #4 AuthorUpravo, znači nikada neće prestati potreba za vagama.
BLIZANAC
14.1.2024 #5 AuthorVidecemo dokle će poljoprivreda odolevati svim izazovima
Brana
14.1.2024 #6 AuthorSvaka čast
KAJA
14.1.2024 #7 AuthorSvakako treba ulagati u poljoprivredu
Emilija
14.1.2024 #8 AuthorBravo!
Vale
14.1.2024 #9 AuthorApsolutno tacno
SHALIMAR
14.1.2024 #10 AuthorOzbiljna firma koja ima dugu tradiciju uspesnog poslovanja.Svaka cast!
Maky
15.1.2024 #11 AuthorNista bez vaganja i poljoprivrede….
JEKSICA25
27.1.2024 #12 AuthorBas tako!
MARAMACA
2.2.2024 #13 AuthorPoljoprivrede ce biti uvek ,bez nje se ne moze…