Domaći ugostitelji „preživeli“ zahvaljujući snalažljivosti, nadaju se boljoj 2022. godini
AnalizaPoslovanjeSrbijaU fokusuVesti
29.12.2021 10:26 Autor: Marko Miladinović 8
Može se reći da je improvizacija održala poslovanje srpskih restorana u 2020. i 2021. godini. Neki među njima odabrali su prelazak na svojevrsni hibridni sistem rada, dok su drugi, nažalost, posegli za otpuštanjem radne snage kako bi ostali „u plusu.“ Ipak, i pod takvim uslovima, izdvojio se niz preduzeća koja su ostvarila uspešne rezultate.
Sa prihodom od oko 8,2 miliona evra u krizom pogođenoj godini, na prvom mestu naše liste 99 najuspešnijih domaćih malih preduzeća koja posluju pod šifrom delatnosti restorani i pokretni ugostiteljski objekti našla se beogradska firma Ugs Pro d.o.o. Ona, barem po broju zaposlenih, nije mala, s obzirom na to da je u godini poslednjeg podnetog finansijskog izveštaja zapošljavala 261 radnika.
Među visoko pozicioniranim ugostiteljima nalazi se dosta imena poznatih široj javnosti po svojoj gurmanskoj ponudi. Primera radi, na drugom mestu po prihodima nalazi se Walter BBQ, lanac poznat po ćevapima, koji je nedavno najavio i svoje širenje po regionu, kada je 50 odsto u njegovom vlasništvu preuzeo investicioni fond Integral Venture Partners.
Tu su i lanac restorana Smokvica, na osmom mestu, ili čuveni voždovački Stepin vajat, na jedanaestom, kao i kafe-restoran Tipsy Time, koji drži bračni par Janko i Biljana Tisparević, na osamnaestom mestu.
Po deficiniciji Zakona o računovodstvu, mala preduzeća su ona koja zadovoljavaju makar dva od tri kriterijuma na datum godišnjeg bilansa:
- imaju između 10 i 50 zaposlenih,
- poslovni prihodi su im između 700.000 i 8.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti,
- vrednost ukupne aktive iznosi između 350.000 evra i 4.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.
Kao i njihove kolege iz mikro ugostiteljskih preduzeća, u našem ranijem pregledu, predstavnici malih firmi iz ovog poslovnog segmenta su „muku mučili“ tokom 2020. godine, da bi prve naznake poboljšanja videli tek proletos, po delimičnom ublažavanju anti-pandemijskih mera.
Velika većina njih doživela je smanjivanje prihoda u odnosu na godinu dana ranije, što je i razumljivo, mada posebno oni koji svoju ponudu hrane i pića nisu mogli da šalju putem neke od kurirskih službi.
Takav je slučaj, na primer, bio sa etno-selom Moravski konaci, pored Velike Plane.
„Snalazili smo se na razne načine, čistili etno-selo i sređivali ga kako bi radnike nekako održali na okupu. I sada radimo do 20 časova uveče, pa se ne može reći da je situacija sjajna, ali je svakako bolja nego što je bila“, kažu za Biznis.rs iz ovog etno-sela koje je u vlasništvu preduzeća Kruna Tours d.o.o.
Pročitajte još:
Svi radnici su ostali zaposleni i u trenucima potpunog zatvaranja, poručuju naši sagovornici, a za razliku od ugostiteljskih objekata iz gradova koji su u najgorim trenucima pandemije svoju uslugu preobrazili u kategoriju dostavljanja hrane, to nije bio slučaj i sa etno-selom čije poslovanje takođe poseduje turističku komponentu.
Nakon delimičnog otvaranja gosti su se vratili, ali u mnogo manjem broju, zbog ograničavanja radnog vremena ugostiteljskih objekata. Pritom, nisu svi radi da kontrolišu posetiocima Covid-19 propusnice, pa radije biraju skraćeno radno vreme.
„Nadamo se boljim vremenima i da će se dogodine zaista sve vratiti na staro. Prepoznati smo po kvalitetu svoje usluge, pa očekujemo goste koji su nam već ranije dolazili, kao i nove posetioce“, poručuju iz Moravskih konaka.
Mala preduzeća koja se bave ugostiteljstvom u Srbiji | ||
---|---|---|
Pozicija | Ime kompanije | Ukupni prihodi u 2020. godini (u dinarima) |
1 | UGS PRO DOO BEOGRAD | 971,806,976 |
2 | WALTER BBQ | 698,784,000 |
3 | Kafeterija&Love&Brands DOO | 482,911,008 |
4 | CIG DOO BEOGRAD | 462,584,000 |
5 | PIZZA BAR DOO BEOGRAD | 392,297,024 |
6 | JUDIT ČAKANJ PR UGOSTITELJSKO TRGOVINSKA RADNJA BOSS SUBOTICA | 386,223,008 |
7 | PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD | 318,219,008 |
8 | SMOKVICA DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 298,494,016 |
9 | SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA GAK FOOD NIKOLA GAK PR BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 271,920,000 |
10 | SQUADRA GROUP DOO BEOGRAD | 234,374,016 |
11 | DUŠAN DAMČEVIĆ PREDUZETNIK, SAMOSTALNA ZANATSKO UGOSTITELJSKA RADNJA STEPIN VAJAT, BEOGRAD (VOŽDOVAC) | 228,430,992 |
12 | VEGA FOOD STORE DOO KRAGUJEVAC | 228,204,000 |
13 | BEOINVEX 021 DOO | 220,081,008 |
14 | MARKO KELJEVIĆ PREDUZETNIK UGOSTITELJSKA RADNJA MLJACKO PLUS KRAGUJEVAC | 215,484,000 |
15 | REALTOR DOO KRUŠEVAC | 207,968,000 |
16 | AIDA-TRADE DOO BEOGRAD | 198,128,992 |
17 | SAMOSTALNA ZANATSKA TRGOVINSKA UGOSTITELJSKA RADNJA MOMENT ZLATKO NIKOLIĆ PR VELIKA PLANA | 195,863,008 |
18 | TIPSY TIME DOO BEOGRAD | 192,318,992 |
19 | SAMOSTALNA TRGOVINSKA UGOSTITELJSKA RADNJA NACIONALNA KUĆA BELAVILA NOVICA ANĐELKOVIĆ PR KIKINDA | 190,489,984 |
20 | VLADIMIR DABIŽLJEVIĆ PR RADNJA ZA GRAĐEVINU SMEŠTAJ I UGOSTITELJSTVO KONAČIŠTE DABI KRUŠEVAC | 190,317,008 |
21 | UGOSTITELJSKA RADNJA CALDO DARKO BABOVIĆ PREDUZETNIK, BEOGRAD (ZVEZDARA) | 179,746,000 |
22 | MI.KO.TRADE DOO BEOGRAD, MIRIJEVSKI VENAC 28 | 178,559,008 |
23 | STEFAN JURIŠIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA VOULEZ VOUS PLUS BEOGRAD | 167,376,992 |
24 | SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA-RESTORAN FRANŠ DIMITRIJEVIĆ NIKOLA PREDUZETNIK, BEOGRAD (SAVSKI VENAC) | 161,564,992 |
25 | PERLA EVENTI d.o.o. | 157,944,000 |
26 | PIM-STANDARD DOO BEOGRAD | 157,145,984 |
27 | NACIONALNA KLASA D.O.O. BEOGRAD-NOVI BEOGRAD | 149,424,000 |
28 | ANA KARAKLIĆ-BURLIĆ PREDUZETNIK BRZA HRANA I PICERIJA C’EST LA VIE UŽICE | 143,680,000 |
29 | AmRest Coffee SRB d.o.o. | 143,377,008 |
30 | SAVSKI SVETIONIK DOO | 143,158,000 |
31 | ĆAO DOO NOVI SAD | 141,903,008 |
32 | SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA ABC IVAN BRANKOVIĆ PREDUZETNIK LESKOVAC | 140,748,000 |
33 | SRBIJA DOO Kraljevo | 139,508,000 |
34 | MODENA RESTORANI DOO NOVI SAD | 139,430,000 |
35 | STARCAT DOO BEOGRAD | 138,476,992 |
36 | SWEET COLLINA DOO BEOGRAD | 137,024,000 |
37 | SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA BUCKO PURIĆ NENAD PREDUZETNIK BEOGRAD (STARI GRAD) | 133,873,000 |
38 | GYROS MASTER DOO NOVI SAD | 133,241,000 |
39 | URSO PLUS doo | 132,865,000 |
40 | MOMENT VMV D.O.O. BEOGRAD | 131,482,000 |
41 | DAVID ZELENHASIĆ PR PIKNIK 021 | 129,371,000 |
42 | SNEŽANA ARSIĆ PR UGOSTITELJSKO TRGOVINSKA RADNJA NIKA GROUP BEOGRAD | 123,077,000 |
43 | GORAN OPAČIĆ PREDUZETNIK UGOSTITELJSKA RADNJA ŠIŠ BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 122,930,000 |
44 | SUTR MEDITERANEO GROUP PETAR PERKOVIĆ PREDUZETNIK NOVI SAD | 122,499,000 |
45 | Babaroga 2018 d.o.o. | 120,632,000 |
46 | BONA VITA B&B D.O.O. NOVI SAD | 120,195,000 |
47 | VINSKA KUĆA KOVAČEVIĆ DOO IRIG | 120,058,000 |
48 | PIZZA POMODORO DOO BEOGRAD | 117,427,000 |
49 | KOPERNIKUS HOTELS AND RESTAURANTS DOO | 115,004,000 |
50 | AB REST 2018 doo | 113,607,000 |
51 | KRUNA-TOURS DOO MALI ZVORNIK | 111,071,000 |
52 | GO SUSHI doo Beograd-Čukarica | 111,037,000 |
53 | MV FORTUNE DOO NIŠ | 110,163,000 |
54 | SAMOSTALNA UGOSTITELJSKO-TRGOVINSKA RADNJA-MLEČNI RESTORAN M LJUBIČIĆ ALEKSANDAR PREDUZETNIK MRČAJEVCI | 106,248,000 |
55 | SUR ELITE DEJAN ŽIVANIĆ PR KLADOVO | 105,472,000 |
56 | MUAMET BEJTULAHI PR DENIS SUBOTICA | 102,313,000 |
57 | BRANISLAVA BALABANOVIĆ PR MVTIM-GROUP BB | 100,894,000 |
58 | SAMOSTALNA UGOSTITELJSKO ZANATSKA RADNJA ČAČANIN JOVANOVIĆ MILOŠ PREDUZETNIK BEOGRAD (RAKOVICA) | 100,802,000 |
59 | REX CARTORAMA DOO BEOGRAD | 100,014,000 |
60 | DM DOO NOVI BANOVCI | 98,957,000 |
61 | RESTORAN VINOGRADI DOO | 98,947,000 |
62 | BURGER HOUSE DOO | 98,622,000 |
63 | CHOCO DOO BEOGRAD | 97,982,000 |
64 | JANKO | 97,800,000 |
65 | CASTELNUOVO DOO BEOGRAD | 97,661,000 |
66 | SOLO-MBM DOO NOVI SAD | 97,046,000 |
67 | MARINADA | 96,051,000 |
68 | RADENKA AVDALOVIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA RESTORAN KORZO NOVI SAD | 95,578,000 |
69 | ATOS STEEL d.o.o. | 94,980,000 |
70 | Fish&Bar doo Beograd-Vračar | 94,236,000 |
71 | SIMANTI DOO KRAGUJEVAC | 93,601,000 |
72 | DEUX MOUSTACHES DOO | 92,932,000 |
73 | ETNO KUĆA DINAR DOO VRŠAC | 92,559,000 |
74 | POCO LOCO DOO PANČEVO | 92,025,000 |
75 | ZALET doo Beograd-Vračar | 91,704,000 |
76 | SHEHER SML DOO | 91,145,000 |
77 | MS DOO NOVI SAD | 91,033,000 |
78 | BLUE ORANGE DOO BEOGRAD | 90,465,000 |
79 | GILDA RESTAURANT DOO BEOGRAD | 90,414,000 |
80 | SAMOSTALANA UGOSTITELJSKA RADNJA BOTAKO SLAVEN TOMIĆ PR BEOGRAD (VRAČAR) | 89,821,000 |
81 | Finest Food d.o.o. Beograd-Zvezdara | 88,991,000 |
82 | UTP HOTEL POŽEGA DOO, POŽEGA | 88,725,000 |
83 | PIZZA PLUS-PIZZA BAR D.O.O. BEOGRAD | 87,283,000 |
84 | KAPITALAC DOO BEOGRAD (VRAČAR) | 86,936,000 |
85 | DRAGAN GRUJIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA G 1987 GORNJI MILANOVAC | 85,886,000 |
86 | SUNSET 1999 DOO | 84,825,000 |
87 | INFODATA GROUP DOO LESKOVAC | 84,472,000 |
88 | GELATO BAR DOO | 83,474,000 |
89 | Svilanit 023 d.o.o. | 83,418,000 |
90 | NS GRILL RESTORAN DOO NOVI SAD | 79,514,000 |
91 | DOO GROŠ HUP | 78,054,000 |
92 | MOON DOO BEOGRAD | 77,984,000 |
93 | KOGIM 023 doo | 76,985,000 |
94 | AVALA AD POŽAREVAC | 76,040,000 |
95 | EXPRESS BISTRO D.O.O. BEOGRAD-PALILULA | 74,949,000 |
96 | PODLUGOVI DOO BEOGRAD | 73,113,000 |
97 | NENAD ILIĆ PREDUZETNIK UGOSTITELJSKO PEKARSKO POSLASTIČARSKA USLUŽNO ZABAVNA RADNJA MIRAGE KRALJEVO | 70,646,000 |
98 | DRAGICA DOPUĐ PR UGOSTITELJSKE USLUGE RESTORAN UZELAC BEOGRAD (ČUKARICA) | 70,070,000 |
99 | KD-021 DOO NOVI SAD | 66,173,000 |
izvor: CompanyWall |
GocaBG
29.12.2021 #1 AuthorZelim im da nadohnade u predstojecoj godini..
MIŠKOVIĆ
17.1.2022 #2 Authorsvaka čast ovim ljudima na borbi i istrajnosti.
najteže pogodjena grana koronom
VILENJAK
29.1.2022 #3 AuthorSve pohvale za ovu delatnost! Nju su najviše zatvarali i ograničavali!
MARIJANA
31.1.2022 #4 AuthorSvaka cast
ACIKA
2.2.2022 #5 AuthorSvaka cast svima koji su uspeli. Prethodne 2 godine su bile veoma izazovne za ugostitelje, morali su da placaju zakupe za poslovni prostor, radnike i druge dazbine a primanja su im bila minimalna.
STRAHINJA
2.2.2022 #6 AuthorTacno se vidi po listi da smo samo jeli i pili kafe poslednje 2 godine.
DEKSI
2.3.2022 #7 AuthorNadamo se da ce nadoknaditi, nije bilo lako poslovati.
EVA57
5.6.2022 #8 AuthorSnalažljivost i prilagodljivost jednako opstanak-svaka čast za turističke i ugostiteljske radnike!