RUSI PRONAŠLI IZUZETNO REDAK PURPURNO ROZE DIJAMANT Dragi kamen „Duh ruže“ procenjen na oko 38 miliona dolara
12.10.2020 14:08 Autor: Julijana Vincan

Izuzetno redak purpurno-roze dijamant iskopan u Rusiji, mogao bi da dostigne cenu od 38 miliona dolara na aukciji na kojoj će biti izložen 11. novembra, objavljeno je iz aukcijske kuće Sotheby’s.
Dobio je ime po ruskom baletu „Duh ruže“ i najveći je koji je ponuđen na ovoj aukciji. Reč je o dijamantu od 14,83 karata, izvađenom iz najvećeg nalazišta roze dijamanata.

„Naći roze dijamante u prirodi veoma je teško i retko, u bilo kojoj veličini. Samo jedan procenat svih roze dijamanata je veći od 10 karata“, izjavio je Gari Šuler (Gary Suler), direktor Sotheby’s kuće.

Dijamant će biti prikazan u Hongkongu, Singapuru i Tajpehu, pre nego što stigne, 11. novembra, na aukciju u Ženevu.
Otac i sin upravljaju najvećom svetskom sportskom imperijom
objavljeno 12.9.2026
Most Manajle čeka velika sanacija – radovi vredni 142,5 miliona dinara
objavljeno 14.9.2026
Država daje subvencije građanima za zamenu stolarije od 50 do 65 odsto
objavljeno 12.9.2026
Prve kazne za deljenje prevoza preko BlaBlaCar, iznosi i do 150.000 dinara
objavljeno 16.9.2026
| Valuta | Srednji kurs |
|---|---|
| 117,4822 | |
| 104,8012 | |
| 127,5179 | |
| 140,2940 | |
| 60,0677 |
Izvor: Narodna banka Srbije. Kurs je izražen u RSD za jedinicu valute.
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| BELEXline | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|---|---|---|
| NIIS | - | - | - |
| KMBN | - | - | - |
| AERO | - | - | - |
| MTLC | - | - | - |
| TGAS | - | - | - |
| ALFA | - | - | - |
| ENHL | - | - | - |
| JESV | - | - | - |
| FITO | - | - | - |
| IMPL | - | - | - |
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| SBITOP | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|---|---|---|
| KRKG | - | - | - |
| LKPG | - | - | - |
| NLBR | - | - | - |
| PETG | - | - | - |
| POSR | - | - | - |
| TLSG | - | - | - |
| UKIG | - | - | - |
| ZVTG | - | - | - |
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| CROBEX | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| BIRS | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| SASX-30 | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| MONEX | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|














