SRBIJA EMITUJE DRŽAVNE ZAPISE U IZNOSU OD 35 MILIJARDI DINARA za ublažavanje krize zbog korona virusa
12.4.2020 13:31 Autor: Redakcija Biznis.rs
Srbija će emitovati državne zapise u iznosu od 35 milijardi dinara, navodi se u odluci Vlade Srbije koju je objavio Službeni glasnik.
Srbija će emitovati državne zapise u iznosu od 35 milijardi dinara radi finansiranja budžetskog deficita, refinansiranja dospelih obaveza po osnovu javnog duga i za obezbeđivanje sredstava za finansijsku podršku i sprovođenje ekonomskih mera za ublažavanje ekomskih efekata pandemije, navodi se u odluci, prenosi Tanjug.
Nominalna vrednost državnog zapisa je 10.000 dinara, a datum njihovog emitovanja je 14. april dok je za datum saldiranja određen 16. april.
Ovi zapisi glasiće na ime, a njihov datum dospeća biće 22. april 2021. godine, navodi se u odluci Vlade Srbije.
Otac i sin upravljaju najvećom svetskom sportskom imperijom
objavljeno 12.9.2026
Most Manajle čeka velika sanacija – radovi vredni 142,5 miliona dinara
objavljeno 14.9.2026
Država daje subvencije građanima za zamenu stolarije od 50 do 65 odsto
objavljeno 12.9.2026
Prve kazne za deljenje prevoza preko BlaBlaCar, iznosi i do 150.000 dinara
objavljeno 16.9.2026
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| BELEXline | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|---|---|---|
| NIIS | - | - | - |
| KMBN | - | - | - |
| AERO | - | - | - |
| MTLC | - | - | - |
| TGAS | - | - | - |
| ALFA | - | - | - |
| ENHL | - | - | - |
| JESV | - | - | - |
| FITO | - | - | - |
| IMPL | - | - | - |
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| SBITOP | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|---|---|---|
| KRKG | - | - | - |
| LKPG | - | - | - |
| NLBR | - | - | - |
| PETG | - | - | - |
| POSR | - | - | - |
| TLSG | - | - | - |
| UKIG | - | - | - |
| ZVTG | - | - | - |
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| CROBEX | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| BIRS | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| SASX-30 | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| MONEX | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|















