99 najuspešnijih: NIS vodeći na listi velikih domaćih preduzeća po rezultatima ostvarenim u kriznim uslovima
AnalizaIzdvajamoPoslovanjeSrbija
4.11.2022 16:05 Autor: Marko Miladinović 31
Iz jedne krize u drugu – to bi ukratko mogao da bude opis privrednog ambijenta u kojem poslednje dve godine posluju domaća preduzeća.
U ovom slučaju, međutim, ona dele sudbinu svoje konkurencije iz čitavog sveta, imajući u vidu da krizni činioci dolaze spolja, prvo kroz pandemijska zaključavanja, a potom lančano i preko zastoja u snabdevanju koji su posledično doveli do inflacije u 2021. godini. Ta inflacija se potom prelila i u 2022. godinu pre početka sukoba u Ukrajini. Oni su, opet, ubrzali sve navedene probleme, što jednu po jednu ekonomiju polako gura u recesiju.
I u normalnim okolnostima upravljanje velikim preduzećima predstavlja zahtevan zadatak, a u ovakvim uslovima izazovi se višestruko uvećavaju.
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku u Srbiji je prošle godine poslovalo 589 velikih preduzeća, čime je njihov ukupan broj uvećan za pet subjekata u odnosu na godinu dana ranije. U njima je radilo čak 532.000 radnika, što je činilo 43,2 odsto svih stalno zaposlenih ljudi u čitavoj Srbiji. Velike firme su u tom periodu doprinele bruto domaćem proizvodu sa 47,2 procenta.
Na listi 99 najuspešnijih velikih preduzeća u Srbiji portala Biznis.rs prema jedinstvenoj formuli na osnovu pokazatelja iz godišnjih finansijskih izveštaja, prvo mesto zauzela je Naftna industrija Srbije (NIS A.D. Novi Sad).
Pokazatelji NIS A.D. Novi Sad za 2021. godinu, prema podacima kojima raspolaže CompanyWall:
Ukupni prihodi: 2.425.817.416,08 evra
Neto dobit: 196.728.456,12 evra
Kapital: 2.315.385.369,03 evra
Obrtna imovina: 802.081.941,04 evra
Dugoročne obaveze: 614.765.308,67 evra
Broj zaposlenih: 5.108
NIS je u 2021. godini zabeležio 285.232.706.000 dinara (2,42 milijarde evra) ukupnih prihoda, te neto dobit od 23.131.745.000 dinara (196,73 miliona evra). Novosadsko preduzeće rekorder je u našoj zemlji po ostvarenim prihodima.
Na drugom mestu naše liste nalazi se HBIS Group Serbia, dok je na trećem Serbia Zijin Copper.
Šampion po neto dobiti u prošloj godini, međutim, bila je kompanija Serbia Zijin Mining, sa 34.356.111.000 dinara (292,19 miliona evra).
Od 99 preduzeća sa naše liste najuspešnijih, samo četiri nisu uvećala svoje prihode u odnosu na godinu dana ranije – IDC, Generali Osiguranje, Strabag i RZD International. U slučaju Generali Osiguranja i Strabaga ta odstupanja su zanemarljiva, odnosno njihovi prihodi su blizu nivoa iz 2020. godine, dok je jedino IDC (Infrastructure Development and Construction) sa sedištem na Novom Beogradu, a u stoprocentnom vlasništvu najveće ruske graditeljske firme Gazstrojprom, zabeležio drastičniji pad prihoda (-56 odsto međugodišnje).
Važno je napomenuti da je sa naše liste u odnosu na prošlogodišnje rangiranje nekoliko firmi ispalo jer su u međuvremenu postale previše zadužene, odnosno njihovi dugovi prevazišli su petostruku vrednost EBITDA (dobit pre kamate, poreza i amortizacije).
U sličnom svetlu treba sagledati i pad Elektroprivrede Srbije (JP EPS) na listi. Preduzeće koji je najveći poslodavac u zemlji, te prošlogodišnji prvak po ukupnim prihodima i neto dobiti, sada nije lisitrano u 99 najuspešnijih – za godinu dana gotovo hiljadu zaposlenih je napustilo ovu kompaniju, a uprkos i dalje velikim prihodima, ostvarila je neto gubitak od 127,13 miliona evra, uz dugoročna zaduživanja od 789 miliona evra.
Havarije opreme uporedo sa nedostatkom kvalitetnog uglja i kupovinom struje odrazili su se izrazito negativno, i dok je početne troškove JP EPS nadoknađivao iz sopstvenih sredstava, kako se kriza pogoršavala krajem prošle i u ovoj godini, država je morala da pomogne iz budžeta.
Pri ocenjivanju 99 najuspešnijih velikih preduzeća u Srbiji obuhvaćeni su ključni parametri poslovanja, uzeti ili posebno izračunati na osnovu informacija iz godišnjih finansijskih izveštaja kompanija kojima raspolaže analitički partner CompanyWall:
- ostvareni prihod
- neto dobit
- dodata vrednost po zaposlenom
- rast prihoda u 2021. godini, u odnosu na 2020. godinu
- EBITDA u 2021. godini, u odnosu na 2020. godinu
- zaduženost, koja ne sme da pređe petostruku vrednost EBITDA
Nabrojani parametri su potom uvršteni u jedinstvenu matematičku formulu, gde je svakom od njih dodeljena različita ponderska vrednost po važnosti. Primera radi, kriterijum dodate vrednosti po zaposlenom imao je najjači ponder. Cilj ovakvog načina izračunavanja je da se pronađe set parametara za dobijanje objektivne i potpune, a ne samo delimične, slike poslovanja velikih preduzeća u Srbiji.
Gledano po privrednim sektorima, na listi 99 najuspešnijih najviše su kotirana velika preduzeća iz rudarstva i energetike, telekomunikacija i trgovine. Među najzastupljenijima treba još pomenuti građevinske firme i velike proizvođače u prehrambenoj, duvanskoj i industriji pića.
Pročitajte još:
Prema važećem Zakonu o računovodstvu u velika pravna lica u Srbiji razvrstavaju se preduzeća koja na datum bilansa prelaze granične vrednosti u dva od tri kriterijuma određenih za prepoznavanje firmi srednje veličine, odnosno da:
- imaju više od 250 zaposlenih,
- ostvaruju godišnje poslovne prihode u iznosima višim od 40 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti,
- vrednost njihove ukupne aktive na dan bilansa iznosi više od 20 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti.
Takođe, kako bi bila uključena u izračunavanje liste 99 najuspešnijih portala Biznis.rs, domaća velika preduzeća moraju da ispunjavaju ove uslove dve godine zaredom, te da nisu u stečajnom ili predstečajnom postupku ili likvidaciji.
U nastavku pregledajte rangiranje 99 najuspešnijih velikih preduzeća u Srbiji prema podacima iz godišnjih finansijskih izveštaja za 2021. godinu.
99 najuspešnijih velikih preduzeća u Srbiji u 2021. godini | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Indeks godišnjeg rasta prihoda | Neto dobit | Dodata vrednost po zaposlenom |
1 | NIS A.D. NOVI SAD | 285,232,706,000 | 1.63 | 23,131,745,000 | 4,528,533 |
2 | HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd | 132,064,322,000 | 1.93 | 23,737,043,000 | 4,886,176 |
3 | SERBIA ZIJIN COPPER DOO | 126,443,033,000 | 1.66 | 23,773,643,000 | 4,153,327 |
4 | DELHAIZE SERBIA DOO BEOGRAD | 122,371,682,000 | 1.08 | 2,973,113,000 | 255,488 |
5 | Telekom Srbija a.d., Beograd | 112,936,147,000 | 1.17 | 13,142,891,000 | 1,800,396 |
6 | Elektrodistribucija Srbije | 109,132,399,000 | 1.25 | 33,864,000 | 4,332 |
7 | TIGAR TYRES DOO | 104,687,043,000 | 1.09 | 9,154,260,000 | 2,519,059 |
8 | NELT CO. DOO BEOGRAD | 80,917,413,000 | 1.04 | 487,885,000 | 232,992 |
9 | LIDL SRBIJA KD | 72,285,801,000 | 1.26 | 4,132,545,000 | 1,408,022 |
10 | MERCATA VT DOO | 71,842,133,000 | 1.29 | 944,941,000 | 940,240 |
11 | PHOENIX PHARMA DOO BEOGRAD | 60,209,274,000 | 1.06 | 687,689,000 | 1,307,394 |
12 | MOL Serbia d.o.o. Beograd | 58,300,844,000 | 1.29 | 1,157,757,000 | 11,813,847 |
13 | COCA-COLA HBC – SRBIJA DOO ZEMUN | 56,353,172,000 | 1.82 | 6,794,801,000 | 7,792,203 |
14 | Serbia Zijin Mining d.o.o. | 55,553,926,000 | 13.46 | 34,356,111,000 | 77,728,758 |
15 | HENKEL SRBIJA DOO BEOGRAD | 54,134,322,000 | 1.46 | 2,219,466,000 | 3,742,776 |
16 | KNEZ PETROL DOO ZEMUN | 51,920,985,000 | 1.31 | 482,786,000 | 412,285 |
17 | Yettel d.o.o. | 51,145,578,000 | 1.09 | 7,314,130,000 | 5,265,752 |
18 | YUGOROSGAZ AD BEOGRAD | 49,753,170,000 | 1.69 | 1,065,856,000 | 53,292,800 |
19 | GEN – I DOO BEOGRAD | 47,387,863,000 | 2.29 | 45,837,000 | 11,459,250 |
20 | HIP-PETROHEMIJA DOO PANČEVO | 45,707,095,000 | 1.53 | 5,504,635,000 | 4,396,673 |
21 | HEMOFARM AD VRŠAC | 42,971,946,000 | 1.02 | 4,391,174,000 | 1,517,337 |
22 | OMV SRBIJA DOO BEOGRAD | 42,583,130,000 | 1.45 | 1,192,527,000 | 25,372,915 |
23 | LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD | 38,638,847,000 | 1.32 | 1,799,180,000 | 12,156,622 |
24 | EMS AD Beograd | 38,082,061,000 | 1.59 | 2,320,668,000 | 1,700,123 |
25 | A1 SRBIJA | 38,037,010,000 | 1.11 | 4,788,465,000 | 3,379,298 |
26 | LEONI WIRING SYSTEMS SOUTHEAST DOO PROKUPLJE | 36,908,169,000 | 1.46 | 925,417,000 | 70,767 |
27 | AGROGLOBE DOO NOVI SAD | 35,096,293,000 | 1.07 | 1,763,365,000 | 6,629,192 |
28 | DELTA AGRAR DOO | 34,655,192,000 | 1.26 | 423,057,000 | 836,081 |
29 | IDC DOO | 32,738,727,000 | 0.44 | 432,635,000 | 1,966,523 |
30 | ROBERT BOSCH DOO BEOGRAD | 32,495,302,000 | 1.17 | 450,086,000 | 188,715 |
31 | JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE BEOGRAD | 31,091,251,000 | 1.02 | 2,730,085,000 | 1,373,282 |
32 | Dunav osiguranje a.d.o. | 30,997,152,000 | 1.08 | 2,519,855,000 | 813,644 |
33 | MILŠPED DOO BEOGRAD | 30,681,915,000 | 1.34 | 697,527,000 | 354,075 |
34 | BANCA INTESA AD BEOGRAD | 30,182,035,000 | 1.14 | 10.371.359.000 | 3,383,804 |
35 | GRUNDFOS SRBIJA DOO | 29,966,548,000 | 1.02 | 2,226,280,000 | 2,800,352 |
36 | METALFER STEEL MILL DOO SREMSKA MITROVICA | 29,664,603,000 | 2.11 | 2,106,171,000 | 4,324,786 |
37 | SBB DOO BEOGRAD | 29,407,901,000 | 1.04 | 3,944,791,000 | 2,482,562 |
38 | Comtrade Distribution d.o.o. Beograd | 28,645,352,000 | 1.15 | 319,154,000 | 1,498,376 |
39 | JP Pošta Srbije Beograd | 28,620,382,000 | 1.12 | 3,283,600,000 | 220,539 |
40 | TETRA PAK PRODUCTION DOO BEOGRAD | 28,275,558,000 | 1.04 | 1,496,999,000 | 4,193,275 |
41 | VEGA DOO VALJEVO | 27,655,074,000 | 1.11 | 313,658,000 | 1,144,737 |
42 | CHINA RAILWAY INTERNATIONAL CO., LTD. SERBIA OGRANAK BEOGRAD | 27,004,670,000 | 2.89 | 4,498,150,000 | 71,399,206 |
43 | AMAN DOO BEOGRAD, SURČIN | 26,832,899,000 | 1.07 | 721,472,000 | 257,761 |
44 | Philip Morris Operations | 25,961,283,000 | 1.08 | 5,387,717,000 | 9,655,407 |
45 | AGROMARKET DOO KRAGUJEVAC | 25,841,171,000 | 1.21 | 2,600,762,000 | 5,792,343 |
46 | DOO PROMIST NOVI SAD | 25,824,923,000 | 1.19 | 691,172,000 | 7,052,776 |
47 | GEBI DOO PO ČANTAVIR | 25,208,825,000 | 1.36 | 924,649,000 | 2,196,316 |
48 | ZF Serbia d.o.o. | 24,752,496,000 | 2.18 | 36,838,000 | 38,095 |
49 | DIJAMANT DOO ZRENJANIN | 24,146,849,000 | 1.53 | 2,188,383,000 | 3,213,485 |
50 | AD IMLEK | 24,073,845,000 | 1.04 | 1,750,850,000 | 1,978,362 |
51 | BECHTEL ENKA UK LIMITED OGRANAK | 23,620,333,000 | 6.19 | 3,424,410,000 | 4,769,373 |
52 | VALJAONICA BAKRA SEVOJNO AD SEVOJNO | 23,328,492,000 | 1.51 | 953,385,000 | 963,015 |
53 | JT INTERNATIONAL AD SENTA | 22,830,365,000 | 1.16 | 4,122,669,000 | 14,829,745 |
54 | ATLANTIC BRANDS DOO BEOGRAD | 22,760,448,000 | 1.09 | 135,856,000 | 218,418 |
55 | GENERALI OSIGURANJE SRBIJA a.d.o. | 22,645,384,000 | 0.99 | 3,393,140,000 | 1,529,820 |
56 | IMPOL SEVAL AD, SEVOJNO | 21,861,898,000 | 1.79 | 1,186,359,000 | 2,251,156 |
57 | Beograd na vodi d.o.o. | 21,759,293,000 | 5.50 | 3,467,282,000 | 42,805,951 |
58 | MAGNA PHARMACIA DOO BEOGRAD | 21,524,565,000 | 2.33 | 3,696,847,000 | 45,640,086 |
59 | VICTORIAOIL DOO ŠID | 21,413,411,000 | 1.67 | 980,679,000 | 2,786,020 |
60 | EKO SERBIA AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 21,375,262,000 | 1.27 | 473,870,000 | 9,112,885 |
61 | JOHNSON ELECTRIC DOO NIŠ | 21,292,817,000 | 1.19 | 1,237,347,000 | 585,588 |
62 | OTP banka Srbija | 21,081,736,000 | 2.84 | 5,756,661,000 | 2,177,255 |
63 | IM MATIJEVIĆ DOO NOVI SAD | 20,793,733,000 | 1.21 | 1,485,795,000 | 827,280 |
64 | APOTEKARSKA USTANOVA LILLY DROGERIE | 20,525,038,000 | 1.17 | 298,267,000 | 125,639 |
65 | CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD. OGRANAK BEOGRAD-SAVSKI VENAC | 20,327,343,000 | 4.32 | 514,956,000 | 1,900,207 |
66 | ELIXIR ZORKA – MINERALNA ĐUBRIVA DOO | 19,368,127,000 | 1.04 | 1,394,337,000 | 3,376,119 |
67 | Ball Pakovanja Evropa Beograd, d.o.o. Beograd | 19,181,294,000 | 1.21 | 925,597,000 | 3,872,791 |
68 | FARMALOGIST DOO BEOGRAD | 19,047,512,000 | 1.15 | 314,378,000 | 908,607 |
69 | AU „BENU“ | 19,023,092,000 | 1.15 | 782,957,000 | 435,945 |
70 | SOJAPROTEIN DOO Bečej | 19,018,197,000 | 1.14 | 1,426,010,000 | 3,240,932 |
71 | COFICAB SERBIA D.O.O. | 18,952,567,000 | 1.26 | 689,390,000 | 2,064,042 |
72 | Star Import d.o.o. | 18,766,598,000 | 1.26 | 677,152,000 | 5,837,517 |
73 | STRABAG d.o.o. | 18,657,328,000 | 0.98 | 918,408,000 | 778,312 |
74 | NLB Komercijalna banka | 18,365,134,000 | 1.12 | 3.645.699.000 | 1,461,788 |
75 | ELIXIR PRAHOVO DOO | 18,286,968,000 | 1.23 | 3,582,728,000 | 4,720,327 |
76 | PEŠTAN DOO BUKOVIK | 17,681,744,000 | 1.36 | 3,247,274,000 | 3,368,541 |
77 | UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD | 17,615,372,000 | 1.15 | 5.875.889.000 | 4,451,431 |
78 | JINSHAN CONSTRUCTION D.O.O. BOR | 17,523,996,000 | 3.83 | 1,045,159,000 | 5,278,581 |
79 | DOO GOMEX ZRENJANIN | 17,326,812,000 | 1.04 | 239,086,000 | 102,217 |
80 | RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD | 16,981,278,000 | 1.14 | 6.857.080.000 | 4,574,436 |
81 | FRIKOM DOO BEOGRAD | 16,736,950,000 | 1.32 | 2,920,984,000 | 2,202,854 |
82 | PETROL DOO BEOGRAD | 16,593,965,000 | 1.45 | 368,389,000 | 2,423,612 |
83 | APTIV MOBILITY SERVICES DOO | 16,442,776,000 | 1.27 | 837,176,000 | 207,530 |
84 | DOO ALMEX PANČEVO | 16,410,086,000 | 1.35 | 3,158,702,000 | 8,247,264 |
85 | Aptiv Contract Services d.o.o. | 16,409,597,000 | 2.23 | 968,796,000 | 206,127 |
86 | FORMA IDEALE DOO KRAGUJEVAC | 16,296,392,000 | 1.20 | 1,228,675,000 | 767,442 |
87 | SUNOKO DOO NOVI SAD | 15,780,739,000 | 1.12 | 1,995,843,000 | 4,386,468 |
88 | Društvo s ograničenom odgovornošću RZD International Ogranak Beograd-Stari Grad | 15,744,941,000 | 0.92 | 1,356,979,000 | 11,598,111 |
89 | Beko Balkans d.o.o. Beograd | 15,743,693,000 | 1.24 | 762,620,000 | 10,168,267 |
90 | PRO TENT D.O.O. OBRENOVAC | 15,361,391,000 | 1.54 | 116,332,000 | 18,794 |
91 | ŠTAMPA SISTEM DOO BEOGRAD | 15,160,822,000 | 1.13 | 271,449,000 | 146,571 |
92 | MILETIĆ PETROL DOO PARAĆIN, ŠALUDOVAC | 14,926,948,000 | 1.30 | 112,189,000 | 3,619,000 |
93 | RWA Srbija d.o.o. | 14,899,955,000 | 1.07 | 182,740,000 | 4,685,641 |
94 | MOZZART DOO BEOGRAD (PALILULA) | 14,740,655,000 | 1.26 | 2,497,253,000 | 944,855 |
95 | FARMINA PET FOODS DOO INĐIJA | 14,699,622,000 | 1.40 | 4,847,417,000 | 17,374,254 |
96 | BALKAN POLYMERS DOO BEOGRAD | 14,675,107,000 | 2.48 | 372,864,000 | 12,428,800 |
97 | SPORT VISION DOO BEOGRAD | 14,444,550,000 | 1.24 | 2,112,721,000 | 1,514,495 |
98 | NAFTACHEM DOO SREMSKA KAMENICA | 14,212,222,000 | 1.18 | 346,418,000 | 3,207,574 |
99 | ITX RS | 13,966,958,000 | 2.33 | 1,244,161,000 | 1,394,799 |
* izvor: CompanyWall podaci za 2021. godinu, svi podaci su u dinarima |
VOJKAN
4.11.2022 #1 AuthorTreba da se istaknu svi koji imaju jako poslovanje, ali i da se pomognu male firme
BIJUTI27
4.11.2022 #2 AuthorBravo za 99 najuspešnijih. Svaka čast, moj naklon.
GOCA BG
4.11.2022 #3 AuthorImpozantni rezultati Nis-a,primer odlicnog poslovanja…
SRDJAN
4.11.2022 #4 AuthorTreba uvek istaci firme koje lepo rade i da budu promer ostalima
CUPKA
6.11.2022 #5 AuthorSlazem se sa tobom. Ali, ne samo gigante, vec i male firme.
Jovana24
4.11.2022 #6 AuthorPrvo i nije skroz nase, a drugo i trece drugi koriste nase sirovine eto oni imaju profit od toga, a mi ne mozemo
LELA
5.11.2022 #7 AuthorSvaka čast,nagalsiti i pohvaliti uspesnost,kao motivaciju i drugima da napreduju
CUPKA
6.11.2022 #8 AuthorUpravo tako, sve sto valja treba pohvaliti.
GAGA
5.11.2022 #9 AuthorUvek treba isticati firme koje dobro posluju, ali ne samo to, vec im davati i podsticaje, pogotovo mala i srednja preduzeca
kaćica
5.11.2022 #10 AuthorJaka je to kompanija
MIŠKOVIĆ
6.11.2022 #11 AuthorOdlični rezultati su primer da se i u turbulent om vremenu dobrim, pametnim poslovnim odlukama može postići vrhunski rezultat
Moon
6.11.2022 #12 AuthorSvaka cast, treba istaci svaku firmu koja se i ova trska vremena bori da uspesno posluje
Lelica
6.11.2022 #13 AuthorSvaka cast svim firmama koje uspevaju u ovakvom vremenu da odrzavaju uspesno poslovanje.
MADMAX
6.11.2022 #14 AuthorMa da li je moguće da je to Nis?
O da Nis koji uzima derivat preradi i naplati dva puta porez a to je akciza i pdv + računa cenu kao da je proizvela naftu a ne da je kupila i preradila. I to sve po dzepu građana. Ja bih njih na nekoj drugoj listi stavio.
ZVE84
6.11.2022 #15 AuthorOčekivano obzirom na delatnost kojom se bave
VANJA
6.11.2022 #16 AuthorPa ko bi drugi bio kod njih moze samo napredak da se ocekuje!
Milovan94
6.11.2022 #17 AuthorTako rade pravi giganti, uspešna i zdrava preduzeća sa stabilnim poslovanjem
TATJANA
6.11.2022 #18 AuthorBravo i za Niš i za ostale, primer drugim kompanijama kako treba raditi
IVAN
6.11.2022 #19 AuthorTo se odavno znalo da je NIS lider
Maša
6.11.2022 #20 AuthorS obzirom na cene goriva, logicno je da je Nis no1
STRAHINJA
6.11.2022 #21 AuthorBas me zanima da li ce sena listi pojaviti novi domaci privrednici
CUPKA
6.11.2022 #22 AuthorBilo je i ocekivano da to bude Nis, kad se i uporede cene goriva, nije ni cudo.
DANIJELA
6.11.2022 #23 AuthorBravo za najuspesnije.
LUKA
6.11.2022 #24 AuthorBas lepo obzirom na stanje u drzavi i svetu sve pohvale na stabilno i uspesno poslovanje i treba da se pohvale
MARE
6.11.2022 #25 AuthorBitno je imati ovakve liste da bi oni koji nisu na njima razumeli da se ipak vrednuje kontinuirani rad, uredan rad i priznanja
Coka13
7.11.2022 #26 AuthorSvaka čast na uspešnom poslovanju svim vodećim kompanijama, ali na ovoj listi ništa novo, sve su to velike firme koje su godinama na vodećim pozicijama. Samo što tu preduzeća koja nisu domaća ili bar stranci imaju veliki udeo u njima.
Emilija
7.11.2022 #27 AuthorSvaka cast na ovako uspesnom poslovanju u ovim kriznim vremenima!
VILENJAK
7.11.2022 #28 AuthorNegde i očekivano za njih…
N.N.
7.11.2022 #29 AuthorSvaka cast za najuspesnije!
BRANA19
8.11.2022 #30 AuthorNis je svakako jaka kompanija.
DANIJELA
13.11.2022 #31 AuthorJako je vazna kategorizacija “99 najuspesnijih” jer je trziste tako da se mora voditi racuna sa kim i na koji nacin se posluje.