Biber Ketering tokom ove godine očekuje još veći rast
AnalizaMoja firmaPoslovanjeSrbija
20.1.2023 15:22 Autor: Marko Miladinović 14
Domaći ugostitelji osetili su negativne uticaje pandemijske krize gore nego većina drugih uslužnih delatnosti. A taman kad se učinilo da ogroman pritisak u vidu nedostatka tražnje jenjava povratkom klijenata, usledio je skok cena hrane.
Specifična tržišna niša keteringa u Srbiji je tokom 2020. godine poslovala u minusu. U pitanju je bilo čak 578 preduzeća, prema podacima bonitetne kuće CompanyWall. Srećom, 2021. godina ipak je bila bolja, te su ove firme pretežno mikro veličine zbirno imale dobit od 33 miliona dinara, što je daleko ispod pretpandemijskih rezultata.
Menadžerka novosadskog Biber Keteringa Lana Francer ističe da su tokom prethodne dve godine pritisci i problemi na tržištu bili raznoliki, i da su se svakodnevno osećale posledice spoljnih kriza koje niko nije mogao da predvidi.
“S druge strane mi se ističemo kvalitetom i imamo već dugu tradiciju, što Novosađani umeju da prepoznaju. Što se tiče keteringa, kada se izaberu dobre namirnice, uz dobru reputaciju, to ne može da ispadne loše”, objašnjava naša sagovornica.
Kako kaže Francer, potražnja na čitavom domaćem tržištu keteringa gotovo je triput manja nego pre nekoliko godina. “U međuvremenu su ostali na vrhu oni koji nisu prokockali svoj kvalitet”, naglašava menadžerka Biber Keteringa.
Novosadsko preduzeće, kao izdvojena celina poznate ćevabdžinice Biber, u svom spisku stalnih klijenata može da se pohvali velikim preduzećima koja održavaju tradiciju obeležavanja velikih proslava i praznika u svom kolektivu, mada beleži i sve veći broj privatnih korisnika.
Biber Ketering je 2021. završio sa godišnjim rastom prihoda od 21,67 odsto na nivo od 5,43 miliona dinara.
Francer pak napominje da Biber ima još jednu tržišnu prednost u odnosu na konkurenciju – radnu snagu.
“Već godinama imamo iste radnike, a svesni smo da veliki problem na nacionalnom nivou predstavlja nedostatak radne snage. Niko nov neće da radi i naše kolege teško dolaze do kadrova”, kaže menadžerka Bibera za Biznis.rs.
Pročitajte još:
Na kraju, njena očekivanja za naredni period ipak su optimistična.
“Ukoliko ostanu sadašnji tržišni uslovi, očekujem da ćemo da se zaletimo i ostvarimo veći rast. Korona virus je dosta poremetio poslovanje svima u ovoj delatnosti, pa je čak I prošla godina bila ‘bojažljiva’ po tom pitanju. Sad verujem da su se ljudi potpuno oslobodili i nadam se da će se to pokazati i na polju keteringa”, zaključuje Lana Francer.
Preduzeća koja se bave keteringom i ostalim uslugama pripremanja hrane | ||
---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Dobit |
1. | MULTICATERING D.O.O. | 70.084.000 |
2. | LIDO DOO BEOGRAD-ZEMUN | 27.145.000 |
3. | RADE-HRAM | 17.188.000 |
4. | MOVIE KITCHEN – CATERING DOO BEOGRAD | 15.886.000 |
5. | SANJA LELAS PREDUZETNIK, KETERING DUKAT I BEOGRAD (ZEMUN) | 13.443.000 |
6. | PRIČA CATERING | 11.922.000 |
7. | KOLUBARA – UGOSTITELJSTVO DOO VREOCI | 11.753.000 |
8. | AIR SERBIA CATERING D.O.O. BEOGRAD | 11.309.000 |
9. | PRIVREDNO DRUŠTVO PROFFESIONAL KETERING d.o.o. Beograd-Zemun | 8.779.000 |
10. | DOO DALURI KETERING | 6.346.000 |
11. | JERRY CATERING SERVICE DOO | 4.804.000 |
12. | Trend Logistics D.O.O. Jagodina | 4.523.000 |
13. | KETERING ĆIRKOVIĆ | 3.295.000 |
14. | RADOICA MIJALJEVIĆ PR SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA I PEKARA KETERING ŠULE KRALJEVO | 3.290.000 |
15. | MILADA CVIJETINOVIĆ PR MC KETERING | 3.166.000 |
16. | PETRAŠINOVIĆ-DJURIĆ DOO BEOGRAD | 2.916.000 |
17. | HRAM KETERING DOO | 2.608.000 |
18. | RUSKI CAR KETERING | 2.327.000 |
19. | RUFUS D.O.O. | 2.291.000 |
20. | RUBIN 011 DOO OBRENOVAC | 2.286.000 |
21. | BERTONI MAX DOO VETERNIK | 2.285.000 |
22. | Marko Marković PR FIT Ketering | 2.117.000 |
23. | BEO HRANA RUNDIĆ DOO BEOGRAD | 2.096.000 |
24. | HRAM | 2.040.000 |
25. | VANESA | 1.897.000 |
26. | BEAR HOUSE DOO FUTOG | 1.890.000 |
27. | BO&BO KETERING DOO | 1.713.000 |
28. | BILJANA CVETKOVIĆ-DINOV PR KETERING ĆOŠE JEDAN ALEKSINAC | 1.686.000 |
29. | GASTRO PLANET DOO | 1.612.000 |
30. | JOŽEF BEDE PR PIZZA PEPPER MILL | 1.596.000 |
31. | CREATIVE POT DOO BEOGRAD-PALILULA | 1.457.000 |
32. | CRUISECATERING | 1.452.000 |
33. | Family Company Luks doo Batajnica | 1.345.000 |
34. | SRĐAN TESLA PR MEGA CATERING | 1.299.000 |
35. | EVENT TEAM DOO BEOGRAD | 1.296.000 |
36. | VASO POPOVIĆ PR PROIZVODNJA GOTOVIH JELA TALIJA-KETERING PLUS ZLATIBOR | 1.287.000 |
37. | ZSOLT CSERNAK PR PIZZA BROTHERS | 1.103.000 |
38. | KUĆA HRANE LAZAREVIĆ DOO BEOGRAD, ZEMUN | 1.077.000 |
39. | TEMAX 1121 | 1.058.000 |
40. | HELLAS CATERING DOO SOPOT | 1.039.000 |
41. | RAI CATERING DOO | 1.017.000 |
42. | DONjI GRAD DOO | 990.000 |
43. | NOM NOM NOM DOO | 986.000 |
44. | ĐORĐE RADULOVIĆ PR GOLD KETERING | 970.000 |
45. | Temax Leda D.o.o. | 965.000 |
46. | GURMAN 2019 DOO | 933.000 |
47. | DREAM CATERING | 908.000 |
48. | OLGA ZATEŽIĆ PR RADOJIČIĆI PLUS | 888.000 |
49. | KOD STEVANA | 878.000 |
50. | MILAN AMANOVIC PR JEZERO BAJA | 858.000 |
51. | MARIJANA ŽARKOVIĆ PR AMADEOS | 853.000 |
52. | MAMA MADE KETERING | 830.000 |
53. | CNL CORPORATION DOO NIŠ | 824.000 |
54. | SRĐAN ĐORĐEVIĆ PR ĐORĐEVIĆ-TEMŠTANAC | 815.000 |
55. | KATARINA ČANČAR PR KETERING VICTORIA CATERING BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 749.000 |
56. | LUCAS TEAM D.O.O. | 748.000 |
57. | DANIJELA STOJISAVLJEVIĆ PR LUNCH PAKET | 741.000 |
58. | ŠARENI MAČAK DOO | 736.000 |
59. | PLANIĆ 104-106 | 730.000 |
60. | BIBER KETERING DOO | 726.000 |
61. | IVAN ĐURIĆ PR ANANDA VEGAN RESTAURANT | 719.000 |
62. | ABC-INVEST DOO LOZNICA | 716.000 |
63. | GSB-INŽINJERING DOO BEOGRAD | 711.000 |
64. | SPA FILIPOVIĆ DOO NIŠ | 707.000 |
65. | EXCLUSIVE CATERING DOO | 706.000 |
66. | SLAVICA MILIĆ KOSTIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA KETERING KOSTIĆ OREŠKOVICA | 693.000 |
67. | SNEŽANA KOVINIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA EXPRES 100 ZAJEČAR | 681.000 |
68. | MIRJANA VASILjEVIĆ PR MALA 2021 | 672.000 |
69. | KOJIĆ-PROMET DOO ČAČAK | 663.000 |
70. | KAJEN 2020 DOO KRUŠEVAC | 655.000 |
71. | GOLUBICA SKOKO PREDUZETNIK JET SET LUX 2 | 623.000 |
72. | Vesna Garašanin PR ketering Talija VM Bečmen | 608.000 |
73. | HEMINGVEJ AD | 601.000 |
74. | JELENA ŠUNJKIĆ PREDUZETNIK ZANATSKO PEKARSKO UGOSTITELJSKO TRGOVINSKA KETERING RADNJA GRIL-BUM PANČEVO | 598.000 |
75. | MAKE MY DAY DOO | 598.000 |
76. | BRUNCH DOO BEOGRAD | 586.000 |
77. | MILAN ZELENOVIĆ PR KETERING ZEKA BEOGRAD-ZEMUN | 567.000 |
78. | KOD ACE | 543.000 |
79. | THE GOLDEN SHADOW DOO | 534.000 |
80. | SRĐAN TODOROVIĆ PR RIBARNICA I KETERING TODOROVIĆ D LAZAREVAC | 510.000 |
81. | VLADIMIR BOGDANOVIĆ PR KETERING PASHA CAFE BEOGRAD-VOŽDOVAC | 476.000 |
82. | PEPERCINO DOO | 470.000 |
83. | ANTE BRKIĆ PR KETERING SLAVICA I MUŽ NOVI SAD | 467.000 |
84. | MILENA JOVIĆ PR KETERING MILENINA KUHINJA BEOGRAD | 457.000 |
85. | IVAN IVANOVIĆ PR KUHINJA IVANOVIĆ II | 446.000 |
86. | DIJANA STOJIĆ PR PRIPREMA DOMAĆIH SPECIJALITETA JELA SA OGNJIŠTA BEOGRAD | 441.000 |
87. | MLADEN ĐURIĆ PR MILjACKA 011 | 433.000 |
88. | NEMANJA RAKIĆ PR, SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA BEĆARAC PIROT | 432,000 |
89. | SUS KETERING | 423.000 |
90. | MILOŠ NIKOLIĆ PR KETERING KUVANA JELA – DOBRA KUHINJA NOVI SAD | 415.000 |
91. | Stefan Obradović pr TOP UKUS KETERING | 413.000 |
92. | MARIJANA NEDELJKOVIĆ PR KETERING MAKI SLATKO SLANI SVET RIPANJ | 407.000 |
93. | VLADIMIR ŽDRALE PREDUZETNIK KETERING VALENTININA KUHINJA BEOGRAD | 405.000 |
94. | HARMONIJA EVENT CATERING | 400.000 |
95. | GASTRO PUB BELVILLE DOO Beograd | 396.000 |
96. | IGOR MASLAKOVIĆ PR OBROK KETERING | 395.000 |
97. | GORAN MARIĆ PR RESTORAN KOD PRLJA | 390.000 |
98. | BORISLAV ĐORĐEVIĆ PR KETERING ĐORĐEVIĆ | 372.000 |
99. | NENAD MITROVIĆ PR KETERING BONE 023 ZRENJANIN | 371.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2021. godinu, u dinarima |
SUNCOKRET
20.1.2023 #1 AuthorČinjenica je da jedino kvalitet u krajnjoj liniji određuje profit u ovoj oblasti. Sve varijacije se tolerišu sem kvaliteta.
Tina
20.1.2023 #2 AuthorBas tako. Kvalitet u ovoj usluzi ne moze da se nadomesti kvantitetom
TATJANA
20.1.2023 #3 AuthorSve dodje i prodje a kvalitet ostaje
Maria
4.2.2023 #4 AuthorUpravo tako..
GOCA BG
20.1.2023 #5 AuthorBez kvaliteta nema ni prosperiteta,pogotovo kada je hrana u pitanju…
kaćica
21.1.2023 #6 AuthorBez hrane se ne moze
JANA
22.1.2023 #7 AuthorKvalitetna hrana uvek ima kupca
MAJALG
22.1.2023 #8 AuthorPkazatelj dobre ketering usluge trebalo bi da bude iskljucivo kvalitet proizvoda koje plasiraju i nista drugo.
Anna
22.1.2023 #9 AuthorU velikim gradovima ketering može da opstane zahvaljujući velikim preduzećima, vrtićima i školama. A u manjim mestima kvalitet je jedini način opstanka.
DANIJELA
22.1.2023 #10 AuthorMislim da ce tek da im rastu prihodi u narednom periodu.
NATI29
22.1.2023 #11 AuthorZbog poskupljenja se i manje slavi pa je je i manja potreba za keteringom
ZVE84
22.1.2023 #12 AuthorNarod polako ali sigurno ostaje bez para… mislite o keteringu…
Maria
4.2.2023 #13 AuthorSlažem se
DASHA
22.6.2023 #14 AuthorKetering je sjajna stvar