Da biste bili uspešni, morate da volite to što radite
Firme u fokusuPoslovanjeSrbija
28.11.2023 10:21 Autor: Milica Vojtek 2
Momčilo Sekulović vlasnik je i direktor firme Simon d.o.o. za pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga duže od tri decenije. Tokom prethodnih trideset godina, od 1991. kada je osnovana, ova firma postala je prepoznatljiva u svojoj delatnosti, uspešna po kriterijumu vlasnika i nikada nije bila u blokadi ili gubitku.
„Mi smo koncipirani tako da pratimo rad mikro i malih preduzeća. Dajemo jedan kompletan servis, ne samo knjiženje poslovnih promena, već i praćenje svih propisa, upozoravanje, kontrolu svih dokumenata. S obzirom da su to mala preduzeća koja u svom sastavu nemaju prateći servis, mi smo kao knjigovođe opšte prakse“, navodi Sekulović.
On ističe da od svojih klijenata, kojih ima oko 40, traže „da budu pitani i da se pitaju“. Veruju da na taj način brže dolaze do rešenja, a čak i ukoliko ne znaju odgovor, znaju „ko zna“.
„Pratimo celokupno poslovanje, pretplaćeni smo na brojne servise i priručnike, Službeni glasnik… Okrenuti smo prema Privrednom savetniku, a sarađujemo i sa nekoliko organizacija koje se bave i tumačenjem propisa i oni nam daju što kvalitetnije odgovore na naša pitanja koja dobijamo od korisnika. U praksi se trudimo da korisnike ne ostavimo bez odgovora“, dodaje naš sagovornik.
Iako je njegova firma prethodnih godina ostvarivala uspehe, to se ne može reći baš za sve njegove klijente. Sekulović objašnjava i da je i delatnost poslovanja ta koja će odrediti ponašanje firme u kriznim periodima.
„Oko 80 odsto naših klijenata bavi se trgovinom i te firme ponekad dođu u jednu poziciju da ne znaju šta će dalje. Velika preduzeća gutaju manja i dolazi se u jednom trenutku do nemogućnosti poslovanja. Firme koje se bave proizvodnjom, one su ustaljene i kod njih nema nekih velikih oscilacija, prate tržište, daju dobar kvalitet i vrlo lepo plivaju na tržištu“, ističe naš sagovornik.
Govoreći o svojoj firmi koju je decenijama stvarao, Sekulović kaže da je na zalasku svoje karijere veoma zadovoljan uspehom koji je postigao. Ima određenu žal, što firma nije porodična i što su deca otišla nekim drugim karijernim putevima, ali i odlučnost da posao ne ugasi, već da ga kroz određeni poslovni model, nekome prepusti.
Timom, koji je sve ove godine okupljao i stvarao, veoma je zadovoljan. Zapošljava sedam kolega, i vrlo je svestan satisfakcije koju ta činjenica pruža, ali i odgovornosti prema zaposlenima.
„U našem timu postoje kolege sa po 20 i 30 godina radnog iskustva, ali i oni sa po dve, i tri godine. Imamo troje sa fakultetom, dvoje sa višom školom i dvoje sa srednjom ekonomskom školom i mislim da je ta struktura dobra, vrlo korektna. Stara generacija, moja, se izmiče i dolazi nova generacija koja je potkovana novim zanjima i alatima koji su jako dobri“, ističe Sekulović.
Govoreći o uspehu u poslu, naš sagovornik kaže da je prvi uslov „da volite ono što radite“, a onda i da se posvetite tome.
„Da treba ponovo da biram, ja bih opet izabrao ovaj posao. Ovde imate dodatan motiv, osećate da ste ljuidma od pomoći, pitaju vas kada nisu sigurni i vi ste tu da im budete neki podstrek u leđa, da ih ohrabrite i to je velika satisfakcija“, kaže Sekulović i dodaje: “ Ovo je posao koji ne donosi velike pare, ali firma ovakvog tipa može lepo da servisira vaš život i život vaše porodice“, zaključuje vlasnik kompanije Simon d.o.o.
Pročitajte još:
U nastavku pogledajte rangiranje 99 najuspešnijih mikro preduzeća u računovodstvenoj delatnosti, prema podacima koje nam je dostavio analitički partner CompanyWall:
99 najuspešnijih mikro računovodstvenih preduzeća po rezultatu poslovanja | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | KP ACCOUNTING SOLUTIONS d.o.o. | 74.450.000 | 24.848.000 |
2. | Premium Audit DOO | 28.889.000 | 20.960.000 |
3. | LIBRA | 33.025.000 | 19.435.000 |
4. | ELANOR | 56.575.000 | 18.506.000 |
5. | AGM Outsourcing d.o.o. Beograd | 41.919.000 | 14.684.000 |
6. | Daniela Muškinja PR Agencija za knjigovodstvene usluge MMC Consulting Beograd | 26.297.000 | 14.643.000 |
7. | SVETISLAV KOSTIĆ PREDUZETNIK BEOGRAD | 24.934.000 | 12.834.000 |
8. | PORESKI SAVETNIK-ANDŽIĆ KOMPANIJA DOO BEOGRAD | 12.138.000 | 10.476.000 |
9. | ALPHA 03 | 16.034.000 | 10.450.000 |
10. | The Accountant d.o.o. | 37.306.000 | 10.448.000 |
11. | ALFA BILANS DOO BEOGRAD | 15.779.000 | 10.234.000 |
12. | VELIMIR CEKIĆ PR ULTRABIRO | 24.673.000 | 9.741.000 |
13. | CENTAR ZA REVIZIJU I EKONOMSKA ISTRAŽIVANJA DOO NOVI SAD | 44.119.000 | 9.711.000 |
14. | ILLY RAČUNOVODSTVO | 15.888.000 | 9.606.000 |
15. | RSM Accountronic&Tax d.o.o. | 24.329.000 | 9.498.000 |
16. | MILAN JEREMIĆ PR, AGENCIJA ZA PRUŽANJE KNJIGOVODSTVENIH USLUGA INEKS-M, VALJEVO | 18.207.000 | 9.488.000 |
17. | CAMASTRA DOO BEOGRAD | 45.188.000 | 9.069.000 |
18. | VESNA DIVAC PR VIKTORIJA VD | 15.505.000 | 8.897.000 |
19. | FINTAX D.O.O. | 29.788.000 | 8.875.000 |
20. | REVIZIJA PLUS-PRO DOO BEOGRAD | 31.950.000 | 8.679.000 |
21. | IJFR DOO NIŠ | 35.852.000 | 8.525.000 |
22. | PRIMA ENERGY DOO NOVI SAD | 43.789.000 | 8.472.000 |
23. | LJILJANA JOKIĆ PR AGENCIJA TAMARA | 30.381.000 | 8.349.000 |
24. | SAMOSTALANA RADNJA ECONOMIC MIRJANA VUČIĆ PREDUZETNIK SUBOTICA | 19.543.000 | 8.188.000 |
25. | NEBOJŠA STOJMENOVIĆ PR ASTERI CONSULTING | 10.844.000 | 8.149.000 |
26. | CASH BACK IMO DOO BEOGRAD | 28.693.000 | 8.064.000 |
27. | NDP DOO BEOGRAD | 24.810.000 | 8.042.000 |
28. | AVRORA KONSALTING I KNJIGOVODSTVO DOO BEOGRAD | 31.959.000 | 8.021.000 |
29. | JAKOV RAČIĆ PR BIT MASTER | 14.506.000 | 7.750.000 |
30. | LEITNERLEITNER AUDIT d.o.o. | 50.996.000 | 7.727.000 |
31. | TEHNOEKONOMIK DOO BEOGRAD | 17.103.000 | 7.154.000 |
32. | AGENCIJA FINPO ZUZANA HRUBIK PR KOVAČICA | 24.466.000 | 6.998.000 |
33. | OLIVERA ĐOKIĆ PR AGENCIJA OLIVERA | 10.002.000 | 6.956.000 |
34. | AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE Č.I.K.+ KRSTO INIĆ PREDUZETNIK, KULA | 20.983.000 | 6.836.000 |
35. | MARINA OSTOJIĆ PR KNJIGOVODSTVENO KONSULTANTSKA AGENCIJA MM BILANS PLUS SREMČICA | 9.196.000 | 6.707.000 |
36. | ELVIRA BALAŠKA PR E-CONTROL | 13.564.000 | 6.703.000 |
37. | KONSALTING AKTIV INVEST GROUP DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD | 42.416.000 | 6.653.000 |
38. | GORAN CUPAĆ PR, RAČUNOVODSTVENI I KNJIGOVODSTVENI POSLOVI KNJIGOVODSTVO CUPAĆ BEOGRAD (ZEMUN) | 10.999.000 | 6.417.000 |
39. | MAROS TIM | 19.709.000 | 6.356.000 |
40. | V.M.V. ACCOUNT-KEEPING DOO BEOGRAD | 30.597.000 | 6.313.000 |
41. | RADOVANOVIĆ KONSALTING DOO | 22.352.000 | 6.191.000 |
42. | TEAM OFFICE DOO SREMSKA MITROVICA | 7.948.000 | 6.128.000 |
43. | GORDANA NEDIĆ PR CENTAR 079 | 7.809.000 | 6.118.000 |
44. | IK | 10.251.000 | 6.058.000 |
45. | CFO TEAM | 10.243.000 | 5.998.000 |
46. | VEDA GROUP DOO BEOGRAD | 42.725.000 | 5.918.000 |
47. | ALEKSANDRA BABIĆ PR, AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE BOJANA-S, NOVI SAD | 22.265.000 | 5.918.000 |
48. | SLAVICA STEFANOVIĆ PR GLORY-ND | 8.485.000 | 5.817.000 |
49. | VLADIMIR VUČIĆ PR ECONOMIC STANDARD | 7.963.000 | 5.802.000 |
50. | CONEX | 22.932.000 | 5.744.000 |
51. | JELENA ILIĆ PR HOW | 14.525.000 | 5.706.000 |
52. | ETERNA | 7.714.000 | 5.672.000 |
53. | TATJANA VUKOVIĆ PR VM AKTIVA | 10.915.000 | 5.658.000 |
54. | MILICA ZELENJAK PR AGENCIJA STANDARD | 9.289.000 | 5.555.000 |
55. | FERTIST DOO BEOGRAD | 32.735.000 | 5.554.000 |
56. | MILENA MIHAJLOVIĆ PR MILIĆ M&M | 19.540.000 | 5.504.000 |
57. | MILLENNIUM CONSULTING DOO BEOGRAD | 25.621.000 | 5.432.000 |
58. | Miodrag Stanković PR MS CONSULTING | 5.812.000 | 5.253.000 |
59. | KCM FINANCIAL GROUP | 24.004.000 | 5.230.000 |
60. | Systema Accounting SRB d.o.o. | 18.298.000 | 5.230.000 |
61. | RADOVAN POPADIĆ PR, AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVO No1 KRAGUJEVAC | 34.492.000 | 5.149.000 |
62. | SAMOSTALNA AGENCIJA VANA TANJA GAJIĆ PR, SOPOT | 9.893.000 | 4.992.000 |
63. | IIL BILANS PLUS D.O.O. | 13.952.000 | 4.974.000 |
64. | ANA OGNJENOVIĆ PR, AGENCIJA ZA VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA ZRENJANIN | 9.089.000 | 4.948.000 |
65. | AGENCIJA SLAĐA S 010 DOO | 8.057.000 | 4.917.000 |
66. | Milovanović & Milovanović doo | 22.013.000 | 4.890.000 |
67. | ISIDORA SRĐEVIĆ PR EKONTOS 2019 | 6.903.000 | 4.844.000 |
68. | INKOS DOO BEOGRAD | 7.610.000 | 4.827.000 |
69. | SAMOSTALNA RADNJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE I PROIZVODNJU RADENKOVIĆ RADENKOVIĆ VESNA PR VELIKA MOŠTANICA | 13.801.000 | 4.761.000 |
70. | DOO FORT SUBOTICA | 11.393.000 | 4.664.000 |
71. | KONSULTANT TIM | 5.233.000 | 4.597.000 |
72. | SLAĐANA DAČOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVO CODE S BEOGRAD (ZEMUN) | 8.711.000 | 4.595.000 |
73. | AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVO SKY PAVLOVIĆ GORDANA PR BEOGRAD (ČUKARICA) | 7.337.000 | 4.530.000 |
74. | MARIJA ĐORĐIĆ PR RAČUNOVODSTVENI POSLOVI BEOGRAD | 7.583.000 | 4.520.000 |
75. | AKT SISTEM DOO NOVI BEOGRAD | 12.699.000 | 4.512.000 |
76. | EFOR DOO BEOGRAD | 34.649.000 | 4.493.000 |
77. | IMPOL SEVAL FINAL DOO SEVOJNO | 67.350.000 | 4.446.000 |
78. | SNEŽANA MOCELJ PR RAČUNOVODSTVENO-KNJIGOVODSTVENI POSLOVI AGENCIJA 025 NOVI SAD | 10.902.000 | 4.441.000 |
79. | CODEX AUDIT D.O.O. BEOGRAD | 17.465.000 | 4.433.000 |
80. | SRBO AUDIT DOO BEOGRAD | 24.133.000 | 4.363.000 |
81. | Ružica Gavrilović pr LIBRO ESATTO | 5.306.000 | 4.339.000 |
82. | MGI DVA DUKATA | 61.986.000 | 4.283.000 |
83. | BILANS PLUS | 9.509.000 | 4.259.000 |
84. | TATJANA BOŠKOVIĆ PREDUZETNIK AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE BOŠKOVIĆ BEOGRAD (RAKOVICA) | 9.583.000 | 4.230.000 |
85. | KAPITAL REVIZIJA DOO NOVI SAD | 11.509.000 | 4.194.000 |
86. | VUKAŠIN JOVANOVIĆ PR KNJIGOVODSTVENI BIRO BAJA VJ NOVI SAD | 5.870.000 | 4.186.000 |
87. | VLADIMIRKA DAŠIĆ PR MODERNA AKTIV | 5.708.000 | 4.186.000 |
88. | SIMON DOO BEOGRAD | 18.978.000 | 4.181.000 |
89. | PRIVREDNO DRUŠTVO BAVAS BK DOO MIONICA (VAROŠICA) | 55.750.000 | 4.134.000 |
90. | AGENCIJA PRIZMA ĆURČIĆ SVETLANA PR, UŽICE | 10.075.000 | 4.095.000 |
91. | AGENCIJA MITROVIĆ DOO ŠABAC | 8.401.000 | 4.092.000 |
92. | PRIMA NOTA DOO SUBOTICA | 9.720.000 | 4.018.000 |
93. | NADA JOVANOVIĆ PR BOOK LAB 955 | 5.835.000 | 3.992.000 |
94. | TPA Revizija doo | 51.488.000 | 3.989.000 |
95. | AGENCIJA PROFIKS | 13.292.000 | 3.987.000 |
96. | GAKOVIĆ PLUS doo Beograd-Zemun | 25.459.000 | 3.968.000 |
97. | DRAGIŠA COGOLJEVIĆ PREDUZETNIK AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVENE KNJIGOVODSTVENE I REVIZORSKE POSLOVE PORESKO SAVETOVANJE IVA 2010 ČAČAK | 15.803.000 | 3.952.000 |
98. | ALEKSANDRA PANTOŠ PR, AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE PARAGRAF, FUTOG | 8.914.000 | 3.952.000 |
99. | MARIJA NIKOLIĆ PR FREGATA TIM | 10.826.000 | 3.947.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
jevtić
28.11.2023 #1 AuthorTako je …ljubav i trud i eto uspeha
MARIJAMACA
29.11.2023 #2 AuthorBas tako,uspeh ce doci samo ako se voli posao koji se radi…