Graditelji puteva i pruga uposleni i u 2020. godini
19.1.2022 15:53 Autor: Marko Miladinović 0
Može se reći da su preduzeća koja se bave izgradnjom puteva i železničkih pruga u Srbiji tokom 2020. godine i dalje imala pune ruka posla. Iako je u pitanju godina kada je pandemija uzela maha, u građevinskom sektoru, pogotovu onom delu koji se tiče gradnje putne infrastrukture, nije došlo do usporavanja.
Lista 99 najuspešnijih preduzeća po ostvarenim prihodima, prema podacima kojima raspolaže bonitetna kuća CompanyWall, pokazuje da je 99 kompanija prihodovalo oko 160 milijardi dinara ili 1,3 milijarde evra baveći se izgradnjom puteva i pruga u prošloj godini.
Od prvoplasiranih deset preduzeća, čak pet su u stranom vlasništvu, a među njima i prva tri na listi (RZD International, PCCC, Azvirt), kao ogranci, odnosno predstavništva velikih kompanija iz drugih zemalja – Rusije, Kine i Azerbejdžana.
Prvih deset preduzeća ostvarilo je oko 73,5 milijardi dinara prihoda.
Na prvi pogled neobična je geografska šarenolika rasprostranjenost učesnika na listi, međutim i to se može objasniti neobičnim karakteristikama same delatnosit, to jest činjenicom da sve veće opštine u zemlji maltene imaju svoje preduzeće koje se bavi proizvodnjom i održavanjem puteva.
Pročitajte još:
Otud u ovoj grani postoji i nešto veći udeo preduzeća koja imaju državnog učešća, mada je kod jednog dela njih tokom prethodnih godina kroz transformaciju tržišta došlo do preimenovanja iz javnih preduzeća u akcionarska društva, čime se posledično i udeo države u njima smanjio.
S druge strane, ovo oslobađanje tržišta dovelo je takođe i do ulaska većeg broja manjih igrača, što se uočava posebno pri donjoj polovini liste. Mala preduzeća koja su pokazala svoju rezilijentnost u prvim godinama poslovanja sada ubiru respektabilne prihode i kreiraju zdravu konkurenciju čak i u vreme pandemije korona virusa.
Preduzeća koja se bave izgradnjom puteva i železničkih pruga | ||
---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi u 2020. godini (u dinarima) |
1 | Društvo s ograničenom odgovornošću RZD International Ogranak Beograd-Stari Grad | 17,140,154,000 |
2 | Power Construction Corporation of China Limited Ogranak Beograd | 8,983,186,000 |
3 | AZVIRT OGRANAK BEOGRAD | 8,700,564,000 |
4 | RAS INŽENJERING NISKOGRADNJA DOO BEOGRAD (ZEMUN) | 7,134,661,000 |
5 | SRBIJAAUTOPUT DOO BEOGRAD | 7,111,039,000 |
6 | Ogranak Integral inženjering Niš | 6,089,387,000 |
7 | AZVI, S.A. – OGRANAK | 5,024,871,000 |
8 | JP Putevi Beograda Beograd | 4,774,176,000 |
9 | CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD. OGRANAK BEOGRAD-SAVSKI VENAC | 4,701,984,000 |
10 | JKP BEOGRAD-PUT BEOGRAD | 4,414,248,000 |
11 | AD SREMPUT RUMA | 4,152,570,000 |
12 | BAUWESEN DOO LAZAREVAC | 4,109,400,000 |
13 | SHANDONG FOREIGN ECONOMIC & TECHNICAL COOPERATION CO. LTD. OGRANAK | 3,645,174,000 |
14 | VOJPUT DOO SUBOTICA | 3,514,835,000 |
15 | TRACE GROUP HOLD PLC OGRANAK BEOGRAD | 3,451,712,000 |
16 | INKOP DOO ĆUPRIJA | 3,369,688,000 |
17 | PZP VALJEVO A.D. VALJEVO | 3,342,825,000 |
18 | Novi Pazar-put d.o.o. Novi Pazar | 3,229,388,000 |
19 | SRBIJAPUT AD BEOGRAD | 3,085,515,000 |
20 | BAUMEISTER DOO | 2,972,779,000 |
21 | PZP KRAGUJEVAC DOO | 2,768,478,000 |
22 | EURO ROAD 111 DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD | 2,598,921,000 |
23 | TRACE SRBIJA AD | 2,546,822,000 |
24 | AD STROY-TREST OGRANAK STRANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA BEOGRAD-STARI GRAD | 2,468,679,000 |
25 | NUKLEUS DOO LAZAREVAC | 2,051,597,000 |
26 | KRUŠEVACPUT AD KRUŠEVAC | 1,932,359,000 |
27 | VOJVODINAPUT-BAČKAPUT DOO NOVI SAD | 1,842,984,000 |
28 | SAVREMENA GRADNJA d.o.o. Mišar | 1,730,505,000 |
29 | UNOGRADNJA V.V. DOO BEOGRAD | 1,523,970,000 |
30 | VOJVODINAPUT AD NOVI SAD | 1,422,553,000 |
31 | PZP POŽAREVAC DOO POŽAREVAC | 1,298,217,000 |
32 | ŠUMADIJAPUT DOO, BEOGRAD | 1,293,030,000 |
33 | JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE PUT, NOVI SAD | 1,166,159,000 |
34 | BOJA doo | 1,129,516,000 |
35 | PRIVREDNO DRUŠTVO ZGOP AD NOVI SAD | 1,077,070,000 |
36 | PUTEVI DOO IVANJICA | 1,038,930,000 |
37 | GEMAX DOO BEOGRAD | 1,028,197,000 |
38 | THT MINERALS doo Raška | 1,010,208,000 |
39 | CRBC SERBIA OGRANAK BEOGRAD | 982,273,000 |
40 | DIS NISKOGRADNJA DOO VALJEVO | 959,871,000 |
41 | STOBEX DOO | 844,430,000 |
42 | LM KOMERC D.O.O. OBRENOVAC | 832,681,000 |
43 | CRSC INTERNATIONAL CO., LTD. OGRANAK BEOGRAD | 816,814,000 |
44 | KATAGO CONSTRUCTION DOO RUMA | 754,209,000 |
45 | AD MAGISTRALA BEOGRAD | 628,086,000 |
46 | NEIMAR PUT DOO | 595,746,000 |
47 | HanPut-Plus D.o.o. | 580,472,000 |
48 | INTERGRADNJA COOP DOO BEOGRAD | 518,006,000 |
49 | SABA-BELČA DOO PREŠEVO | 483,510,000 |
50 | AGRO-HEMIK DOO LJIG | 457,431,000 |
51 | NESAM INŽENJERING DOO GRČAC | 455,258,000 |
52 | MILMAR PUT DOO BEOGRAD | 438,640,000 |
53 | GRADCOOP DOO BEOGRAD | 420,908,000 |
54 | IZOTEKS DOO BEOGRAD | 385,869,000 |
55 | JKP PUTEVI KRALJEVO | 376,182,000 |
56 | JKP NISKOGRADNJA UŽICE, MEĐAJ 19 | 372,266,000 |
57 | GP-ZORAN-R DOO DONJA MUTNICA | 369,209,000 |
58 | AR GRADNJA DOO BEOGRAD | 368,625,000 |
59 | TRANS-KOP DOO BRANEŠCA, ČAJETINA | 359,771,000 |
60 | KORMANPUT DOO KORMAN | 359,116,000 |
61 | ARBAG DOO ARANĐELOVAC | 346,562,000 |
62 | SREMPUT DPN DOO | 304,807,000 |
63 | MODEL 5 DOO BEOGRAD | 295,190,000 |
64 | PRO-LOGISTIC DOO | 294,907,000 |
65 | JP ZA RAZVOJ GRADSKE OPŠTINE GROCKA | 272,913,000 |
66 | CD HIS OO NIŠ | 268,388,000 |
67 | DOO MIRAS B ALEKSANDROVAC | 263,560,000 |
68 | BSM DPN DOO | 261,508,000 |
69 | VERKERING DOO NOVI SAD | 259,480,000 |
70 | GRADITELJ AD KIKINDA | 252,901,000 |
71 | LUKAČ PUTEVI DOO, TEMERIN | 247,415,000 |
72 | TRANSVER DOO MIŠAR | 247,334,000 |
73 | GROMA HOLD OGRANAK BEOGRAD | 247,057,000 |
74 | GRADCOM BUILD doo | 243,425,000 |
75 | BAZALT DOO | 242,769,000 |
76 | SAVA KOP DOO VALJEVO | 237,841,000 |
77 | IG – SISTEM DOO VRANJE | 226,249,000 |
78 | METALAC COMPANY DOO KURŠUMLIJA, MILUTINA USKOKOVIĆA BB | 220,189,000 |
79 | DROMOS CONSTRUCTION 017 DOO VRANJE | 217,107,000 |
80 | RUKI COOP DOO SLADAJA, DESPOTOVAC | 215,833,000 |
81 | HIDROGRAĐEVINAR-ODRŽAVANJE DOO | 214,686,000 |
82 | MOLIMENTUM DOO KULA | 214,541,000 |
83 | NISKOGRADNJA DOO SMEDEREVSKA PALANKA | 209,691,000 |
84 | JAGODINA PUT DOO JAGODINA | 195,939,000 |
85 | PUTOTEHNA DOO | 195,919,000 |
86 | ECO CONSTRUCTION d.o.o. | 179,268,000 |
87 | PEMAX DOO LAZAREVAC | 175,164,000 |
88 | GRADEX NISKOGRADNJA DOO BEOGRAD | 173,650,000 |
89 | SOKAK AGREGATI DOO | 170,949,000 |
90 | BRICKEN | 168,917,000 |
91 | SRBIJAPUT logistika i izgradnja d.o.o. Beograd | 168,086,000 |
92 | ABM Putogradnja d.o.o. Mramor | 163,689,000 |
93 | MP TRADE 2019 D.O.O. BEOGRAD | 163,301,000 |
94 | KOSMETPUT-INŽENJERING DOO DONJE JERINJE – LEŠAK | 160,044,000 |
95 | Privredno društvo EURO ROAD TRANSIT d.o.o. Beograd | 158,126,000 |
96 | SRMEKS DOO PETROVAC NA MLAVI | 152,683,000 |
97 | BEO-PARTER DOO LEŠNICA | 147,733,000 |
98 | DRUŠTVO POSEBNE NAMENE KRUŠEVACPUT | 147,206,000 |
99 | PLAT ING DOO | 138,509,000 |
izvor: CompanyWall |
Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.