Humanije i toplije zdravstvo
Firme u fokusuIntervjuMoja firmaPoslovanjeSrbijaZdravlje
29.1.2024 10:21 Autor: Mirjana Vasić Adžić 10
Sead Ramović bio je prvi urolog u Novom Pazaru, koji je još pre 30 godina imao viziju da osnuje prvu privatnu Polikliniku. U tome je uspeo, a sa njegovom ćerkom Azrom Ramović Plojović za Biznis.rs razgovarali smo o izazovima u poslovanju u periodu nakon pandemije i izbijanja rata u Ukrajini, koji su bili veliki test za celokupno planiranje i organizaciju posla.
„Već tri decenije Poliklinika Ramović je sinonim za ustanovu specijalizovanu za biohemijske, genetske, mikrobiološke i specijalističke preglede. Za to vreme trudili smo se da na našim prostorima pružimo pacijentima najnovije procedure, najsavremeniju opremu, najstručniji kadar”, kaže Azra Ramović Plojović.
Prema rečima naše sagovornice, individualni pristup svakom pacijentu i stručni tim lekara specijalista je ono što polikliniku Ramović stavlja rame uz rame sa svetski poznatim klinikama.
Ipak, uticaj pandemije i vanrednih uslova na organizaciju rada je bio ogroman. Brojne promene je bilo potrebno uvesti i prilagoditi se datoj situaciji. U teškim momentima nastojali su da pomognu svim pacijentima, ceo kolektiv je davao svoj maksimum. Brzina i lakoća kojom su se prilagodili, a da pritom kvalitet usluge ostane na visokom nivou, prepoznate su od strane pacijenata.
Rat u Ukrajini je izbio uporedo s početkom oporavka od posledica pandemije i znatno je uticao na ekonomsku situaciju.
„Cene potrošnog materijala, reagenasa, opreme, sve se povećavalo iz dana u dan. Shodno tome smo i mi morali povećati cene nekih usluga kako ne bi trpeo kvalitet”, ističe Ramović Plojović i dodaje da je zadovoljna jer su u tom periodu održali profesionalizam na najvišem nivou.
„Uspeli da otvorimo još jednu poslovnicu RAM laboratorije (koja se nalazi u blizini Dijagnostičkog centra) koja je dobila sve potrebne sertifikate i prošla kontrole kvaliteta. Jednostavno rečeno, 2023. godina je donela dobar poslovni rezultat”, konstatuje naša sagovornica.
Polilinika Ramović uvela je mnogo novina i osvojila brojna stručna priznanja. Otvorili su prvu i jedinu genetsku laboratoriju na području do Kragujevca, kojom rukovodi Azrina sestra, magistar genetike i bioinženjerstva Amra Ramović Hamzagić. U okviru laboratorije mogu se pohvaliti najkvalitetnijim i najsavremenijim PCR aparatom.
Poliklinika Ramović je, između ostalog, među četiri zdravstvene ustanove koje su ponele titulu najbolje zdravstvene ustanove u Srbiji.
„Nagradu smo dobili tako što smo ispunili uslov da tri godine u kontinuitetu pružamo kvalitenu uslugu, povećamo broj ustanova, radnika i održimo finansijsku stabilnost”, kaže Ramović Plojović.
Upitana da otkrije planove za rad klinike u budućnosti, naša sagovornica odgovara da je u ovom trenutku najvažnije da klinika održi kvalitet u ovim teškim poslovnim vremenima.
Pročitajte još:
„Da pomognemo zajednici, uz redovan rad koji obavljamo. Da stvorimo humanije i toplije zdravstvo”, ističe i dodaje da je izuzetno ponosna što je nastavila očevim stopama i što se svim srcem posvetila radu klinike i unapređenju zdravstvene usluge u Novom Pazaru.
U nastavku pogledajte rangiranje najuspešnijih domaćih medicinskih i stomatoloških preduzeća mikro veličine, prema podacima koje nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall:
Najuspešnija mikro preduzeća koja se bave medicinskom i stomatološkom praksom, po prihodima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | DR JOCIĆ | 170.768.000 | 60.363.000 |
2. | DR DRAGIĆ | 148.671.000 | 126.000 |
3. | DRAGAN STOJIĆEVIĆ PR SN MEDIK | 101.189.000 | 35.944.000 |
4. | RANKA RADONJIĆ PREDUZETNIK SPECIJALISTIČKA PEDIJATRIJSKA ORDINACIJA VMK BEOGRAD | 92.665.000 | 24.306.000 |
5. | JASMINA ATANACKOVIĆ PREDUZETNIK LABORATORIJA ZA PATOHISTOLOGIJU BIOMEDICA-PH LAB BEOGRAD | 86.263.000 | 26.650.000 |
6. | DR DRAGICA ŠEŠEVIĆ PR, POLIKLINIKA DIA LAB BEOGRAD (VRAČAR) | 83.487.000 | 4.598.000 |
7. | MARIN KUSIĆ PR PARK MEDICA | 81.625.000 | 15.255.000 |
8. | ZAVOD “MEDICINA RADA I SPORTA“ | 73.756.000 | 2.303.000 |
9. | NJEGICA VIGNJEVIĆ-JOJIĆ PREDUZETNIK POLIKLINIKA VUK PRIMA BEOGRAD | 72.503.000 | 27.791.000 |
10. | MILAN MIJAILOVIĆ PR SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA IZ OBLASTI INTERNE MEDICINE MEDICA INTERNA PLUS BEOGRAD | 70.151.000 | 12.632.000 |
11. | VUKOVIĆ S | 69.146.000 | 10.639.000 |
12. | Miladin Radovanović preduzetnik Specijalistička radiološka ordinacija Magnet medic imaging Niš | 67.309.000 | 32.406.000 |
13. | GERACO-HBO POLIKLINIKA | 64.367.000 | 42.311.000 |
14. | Nevenka Dokmanović PR SKINMEDIC | 64.049.000 | 11.092.000 |
15. | DERMATIM | 61.401.000 | 6.856.000 |
16. | DIMITAR SOTIROV PR POLIKLINIKA HUMANO NIŠ | 60.264.000 | 6.841.000 |
17. | POLIKLINIKA DIVA BOGDANOVIĆ RAŠKOVIĆ DR SVETLANA PR, BEOGRAD (STARI GRAD) | 59.374.000 | 1.417.000 |
18. | Dragan Milivojević PR MD MEDIC | 57.011.000 | 6.513.000 |
19. | MIROSLAV RADOVIĆ PR POLIKLINIKA POLIKLINIKA RADOVIĆ ZRENJANIN | 56.542.000 | 1.229.000 |
20. | MARKO MILOSAVLJEVIĆ PR BEL MEDIC | 55.663.000 | 17.356.000 |
21. | VESNA KOVAČEVIĆ PR POLIKLINIKA VIVAMEDIC OBRENOVAC | 54.466.000 | 2.817.000 |
22. | RIBNIKAR | 53.287.000 | 15.875.000 |
23. | SPECIJALNA BOLNICA ZA ENDOKRINU HIRURGIJU „MEDICENTAR“ | 51.957.000 | 6.121.000 |
24. | SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA IZ DERMATOVENEROLOGIJE LADERMA DR BILJANA ĐURĐEVIĆ MIŠELJIĆ PREDUZETNIK, BEOGRAD (VRAČAR) | 50.587.000 | 8.631.000 |
25. | Branka Matijašević Pr Poliklinika Eterna Medical System Beograd (Vračar) | 49.973.000 | 1.159.000 |
26. | JASMINA KOZAREV PR DERMATOLOGIJA DR KOZAREV | 47.834.000 | 25.436.000 |
27. | ALEKSANDRA IVANČIĆ PR SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU VUKOV CENTAR OS-OSSIS NOVI SAD | 46.755.000 | 16.489.000 |
28. | MLADEN BJELAN PR SPECIJALISTIČKA RADIOLOŠKA ORDINACIJA ZA MAGNETNU REZONANCU MRI SYSTEM ZRENJANIN | 43.112.000 | 5.243.000 |
29. | ALEKSANDRA KAPAMADŽIJA PR POLIKLINIKA ZA PRUŽANJE USLUGA IZ OBLASTI INTERNE MEDICINE, DERMATOVENEROLOGIJE I GINEKOLOGIJE POLIKLINIKA MARIĆ NOVI SAD | 42.820.000 | 1.520.000 |
30. | ZORAN CUKANIĆ PR POLIKLINIKA CUKANIĆ VRŠAC | 42.343.000 | 4.068.000 |
31. | DR RAKETIĆ | 41.783.000 | 3.742.000 |
32. | IGOR RISTIĆ PR SPECIJALISTIČKA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA CENTAR ZA DENTALNU ESTETIKU BEOGRAD (PALILULA) | 41.381.000 | 438.000 |
33. | FAMILY MEDICA PJ 4 | 40.506.000 | 608.000 |
34. | Karmela Filipović PR ARTFIZIO by dr Karmela | 39.951.000 | 8.269.000 |
35. | ZORAN POPOVIĆ PR POLIKLINIKA VOŽDMEDIK BEOGRAD | 39.125.000 | 2.682.000 |
36. | SRĐAN PRODANOVIĆ PR LEKARSKA ORDINACIJA IZ OBLASTI RADIOLOGIJE BEOGRAD | 38.539.000 | 11.079.000 |
37. | DRAGOSLAV JABLANOVIĆ PR CITYMEDIK DIJAGNOSTIKA | 38.505.000 | 26.357.000 |
38. | CSM | 38.407.000 | 11.785.000 |
39. | DIVINA | 37.345.000 | 14.459.000 |
40. | POLIKLINIKA NADA DIVA NADA RADULAŠKI PR NOVI SAD | 37.193.000 | 15.994.000 |
41. | DŽEVAD HAJROVIĆ PR PRIVATNA POLIKLINIKA POLIKLINIKA GRLICA NOVI PAZAR | <37.102.000/td> | 2.704.000 |
42. | SEAD RAMOVIĆ PR POLIKLINIKA POLIKLINIKA RAMOVIĆ NOVI PAZAR | 37.037.000 | 1.275.000 |
43. | JASMINA LALOŠEVIĆ PR REGENERATIVNA MEDICINA DR LALOŠEVIĆ | 37.015.000 | 24.937.000 |
44. | DANILO STANKOVIĆ PR RENDGEN CRANEX | 36.586.000 | 11.532.000 |
45. | Jovan Hadži Đokić pr Specijalistička lekarska ordinacija iz oblasti urologije LASER MED Beograd | 35.751.000 | 132.000 |
46. | SPECIJALISTIČKA RADIOLOŠKA ORDINACIJA MAG-MEDICA DUŠANKA ĐURIĆ-NOSEK PR NOVI SAD | 35.723.000 | 12.045.000 |
47. | DIVA DERMAL | 35.631.000 | 1.693.000 |
48. | ALEKSANDAR GAJIĆ PR HBCS | 35.600.000 | 3.676.000 |
49. | MILIVOJ BELIĆ PREDUZETNIK SPECIJALISTIČKA RADIOLOŠKA ORDINACIJA ZA MAGNETNU REZONANCU MRI SYSTEM DUO | 35.314.000 | 1.247.000 |
50. | MIROSLAVA SLADOJEVIĆ PR SPECIJALISTIČKA LEKARSKA ORDINACIJA IZ OBLASTI INTERNE MEDICINE LIMANA NOVI SAD | 35.100.000 | 11.130.000 |
51. | Ioanna Batsialou pr IOANNA REGEN | 35.088.000 | 5.271.000 |
52. | ALEKSANDAR MILOŠEVIĆ PR SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA ZA UROLOGIJU POLIMEDIK BEOGRAD (PALILULA) | 32.926.000 | 10.829.000 |
53. | Mirjana Sarkić pr BioMedica BAN | 32.909.000 | 17.508.000 |
54. | DRAGAN MIJALKOVIĆ PR POLIKLINIKA ZA INTERNU MEDICINU, PEDIJATRIJU I NEUROPSIHIJATRIJU KARDIO MEDIKA NIŠ | 32.874.000 | 12.975.000 |
55. | Snežana Kutlešić Stević pr HBC-NS | 32.650.000 | 3.895.000 |
56. | MARINA STOLIĆ PR MEDICA AESTHETICA | 30.956.000 | 95.000 |
57. | OLIVERA KOSOVAC PR KOSOVAC | 30.928.000 | 1.419.000 |
58. | MC POLIKLINIKA SIMED | 30.794.000 | 9.562.000 |
59. | PRO MEDIX | 30.013.000 | 26.421.000 |
60. | ANTAMEDICA | 29.333.000 | 8.264.000 |
61. | DR TERZIĆ | 28.499.000 | 9.749.000 |
62. | MC RADIOLOGIJA | 28.016.000 | 19.254.000 |
63. | Goran Pušičić pr Dr Pušičić | 27.940.000 | 9.475.000 |
64. | Vladan Todorović Pr Specijalistička lekarska ordinacija iz oblasti radiologije RDC Požarevac | 27.005.000 | 6.344.000 |
65. | DRAGAN RADOIČIĆ PR DR DREN | 26.803.000 | 9.977.000 |
66. | SNEŽANA UBOVIĆ PR POLIKLINIKA ATINA NOVI SAD | 25.890.000 | 14.801.000 |
67. | PREMIUM PLASTIČNA HIRURGIJA | 25.207.000 | 8.879.000 |
68. | NEDELJKO VEZMAR PR POLIKLINIKA DR VEZMAR KRAGUJEVAC | 24.789.000 | 10.144.000 |
69. | NIKOLA AGBABA PR CARDIOS | 24.612.000 | 8.670.000 |
70. | Tomislav Lekić pr Poliklinika za medicinu rada internu medicinu i neuropsihijatriju LIFE IMPULS Niš | 24.380.000 | 10.933.000 |
71. | Marijana Kovačević pr Sjaj Oftalmologija | 24.338.000 | 6.498.000 |
72. | POLIKLINIKA DR NIKOLIĆ | 23.982.000 | 5.687.000 |
73. | ZORICA PANAJOTOVIĆ PR, POLIKLINIKA PANAJOTOVIĆ NIŠ | 22.942.000 | 6.764.000 |
74. | D MEDICA | 22.121.000 | 6.590.000 |
75. | ALEKSANDRA MLADENOVIĆ MIHAILOVIĆ PR SPECIJALISTIČKA GINEKOLOŠKO AKUŠERSKA ORDINACIJA MLADENOVIĆ 2015 BEOGRAD | 21.644.000 | 6.328.000 |
76. | ZORAN MRĐA PR GASTRO PREVENT | 21.414.000 | 5.724.000 |
77. | CVETANA DUNĐERSKI BRAŠANAC PREDUZETNIK, POLIKLINIKA DIJAGNOSTIKA CENTAR NOVI SAD | 21.029.000 | 9.217.000 |
78. | FEMMA HEALTH | 20.143.000 | 5.037.000 |
79. | SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA ZA ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU SONUS MEDIC SLAVKA NIKOLIĆ PREDUZETNIK BEOGRAD (STARI GRAD) | 19.741.000 | 5.944.000 |
80. | NENAD MARKOVIĆ PR SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA ZA RADIOLOGIJU JAGODINA | 18.711.000 | 6.186.000 |
81. | SNEŽANA ŽUJKOVIĆ PR PROFEMINA | 18.262.000 | 7.617.000 |
82. | INTERMEDIC-HBO | 17.649.000 | 11.445.000 |
83. | ORDINACIJA DR. OGNJENOVIĆ | 16.840.000 | 12.566.000 |
84. | POLIKLINIKA ANĐELIĆ I SARADNICI | 16.215.000 | 5.946.000 |
85. | ALEKSANDRA BOŠKOVIĆ PR SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA IZ OBLASTI PEDIJATRIJE PEDIJATRIJA DR BOŠKOVIĆ BEO | 15.622.000 | 11.438.000 |
86. | DRAGAN KOLAŠINAC PR POLIKLINIKA PANMEDICA PANČEVO | 15.509.000 | 6.617.000 |
87. | Siniša Dimković pr Medical Time | 15.478.000 | 6.623.000 |
88. | LIFE IMPULS PLUS | 13.458.000 | 6.477.000 |
89. | DEČJI SVET | 12.454.000 | 7.944.000 |
90. | KATARINA KULIĆ PR GINOLIFE | 11.929.000 | 5.383.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
SABRINA
29.1.2024 #1 AuthorLepo je pročitati o uspešnom poslovanju porodičnog posla.
LJUBOMIR
30.1.2024 #2 AuthorJeste
CALE
29.1.2024 #3 Authorlepo
oblak67
30.1.2024 #4 AuthorGde to
SUNCICA
31.1.2024 #5 AuthorLepo je cuti sve ovo,ipak ne moze svako da bude doktor
JEKSICA25
26.2.2024 #6 AuthorDivno
SLAVICA
4.2.2024 #7 Authortako je
MASVIDAL
4.2.2024 #8 AuthorNormalno
Grocka
30.3.2024 #9 AuthorSuper
Milica1990
15.4.2024 #10 AuthorBas lepo