Izgradnja zgrada jedan od najuspešnijih privrednih sektora u Srbiji tokom prošle godine
AnalizaBolji posaoPoslovanjeSrbijaU fokusu
30.11.2021 12:36 Autor: Marko Miladinović 1
Sagledavajući unazad poslovanje različitih privrednih sektora u 2020. godini može se reći da nisu svi pretrpeli velike udare pandemijske krize. Primera radi, građevinski industrijski segment, sa svim potpadajućim delatnostima, jasno prikazuje uspešne rezultate, nošene višegodišnjim trendom rasta i koje nije mogao da uzdrma ni tromesečni lokdaun.
Delatnost izgradnje stambenih i nestambenih zgrada predstavlja dobar primer za ovakvu tvrdnju.
Na listi najuspešnijih domaćih srednjih građevinskih preduzeća koja se bave podizanjem zgrada, po ostvarenim prihodima u 2020. godini, u vodećih 60 kompanija tek oko pet procenata njih nije ostvarilo veće prihode nego godinu dana ranije.
Sveobuhvatno, očigledno je dobar rezultat postignut uprkos nekoliko opterećujućih tržišnih činilaca, među kojima pandemija ipak nije imala najnegativniji uticaj.
„Bilo je mnogo izazovnih faktora, od pojave korona virusa do nedostatka radne snage. Deficit radnika je ogroman na čitavom tržištu i njega osećaju sve građevinske firme. Situacija je bukvalno od danas do sutra – čak i ako ima radne snage nije sigurno da će se ona održati. To odvlači dosta vremena, angažovanja i, naravno, utiče na rokove gradnje kod svih“, komentariše za naš portal rukovodilac operativno-tehničke pripreme u kompaniji STIM gradnja, Nataša Luković.
Prema njenim rečima, STIM gradnja je, konkretno, povećala broj svojih zaposlenih tokom 2020. godine u stručnim kadrovima, jer su dovedeni novi inženjeri, a na osnovu ranije ostvarenih referenci potpisivani su novi ugovori.
U srednja pravna lica u našoj zemlji spadaju ona preduzeća koja ispunjavaju najmanje dva od tri navedena kriterijuma:
- imaju između 50 i 250 zaposlenih,
- ostvaruju godišnje poslovne prihode u rasponu od 8 do 40 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti,
- vrednost njihove ukupne aktive na dan bilansa iznosi između 4 i 20 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti.
Što se tiče godine koja se polako bliži kraju, STIM ima više ugovorenih poslova nego lane. Međutim, ako se želi dobar kvalitet, postavlja se pitanje brzine njihove realizacije. „Nama treba veći broj radnika na izgradnji u odnosu na manja građevinska preduzeća, pa je zato i naš problem veći“, kaže Luković.
Pročitajte još:
Da li će zbog pominjanog deficita radnika građevinske aktivnosti širom čitave zemlje možda u nekom procentu biti smanjene tokom naredne godine?
„Mislim da izgradnja zgrada neće posustati, pogotovo jer je ostalo puno ugovora koji tek treba da budu realizovani“, smatra Nataša Luković.
Srednja preduzeća koja se bave izgradnjom stambenih i nestambenih zgrada | ||
---|---|---|
Pozicija | Ime kompanije | Ukupni prihodi u 2020. godini (u dinarima) |
1 | STARTING DOO BEOGRAD, BATAJNICA | 6,814,910,464 |
2 | ZOP INŽENJERING DOO BEOGRAD | 5,017,094,144 |
3 | BRIGATE DOO BEOGRAD | 4,707,767,296 |
4 | GALENS DOO NOVI SAD | 4,619,027,968 |
5 | DEKA INŽENJERING DOO BEOGRAD (SAVSKI VENAC) | 3,962,850,816 |
6 | GP BEST IZGRADNJA DOO NOVI SAD | 3,640,110,848 |
7 | INGRAP-OMNI DOO BEOGRAD | 3,575,384,064 |
8 | PUT-INŽENJERING DOO NIŠ | 3,187,340,032 |
9 | GALENS INVEST DOO NOVI SAD | 3,167,181,824 |
10 | KOTO doo | 3,101,436,160 |
11 | Penta Ge.Co.Construction d.o.o. | 2,843,451,904 |
12 | M Enterijer Gradnja doo Beograd-Voždovac | 2,773,504,000 |
13 | PFB DOO BEOGRAD | 2,662,336,000 |
14 | GH HOLDING d.o.o. – Ogranak Beograd-Savski Venac | 2,557,556,992 |
15 | Kalemegdan development doo Beograd | 2,550,126,080 |
16 | LINDNER DOO BEOGRAD | 2,491,730,176 |
17 | TRON TEX DOO NOVI SAD | 2,311,353,088 |
18 | STRABAG AG OGRANAK ZA GRAĐEVINSKE POSLOVE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 2,125,632,000 |
19 | MODULOR DOO BEOGRAD | 2,094,124,928 |
20 | EX ING HOME 65 DOO | 1,997,986,944 |
21 | GIA DOO BEOGRAD | 1,895,057,024 |
22 | GP GREDA DOO VALJEVO | 1,893,537,024 |
23 | SITUS INŽENJERING DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD | 1,816,916,096 |
24 | KEJ DOO VALJEVO | 1,779,126,016 |
25 | WEST-GRADNJA d.o.o. Šabac | 1,739,362,944 |
26 | INOBAČKA DOO NOVI SAD | 1,723,574,016 |
27 | ARHI.PRO DOO BEOGRAD | 1,696,939,008 |
28 | LOTEX GROUP DOO | 1,636,679,936 |
29 | A.R.J TECHNOLOGY d.o.o. Novi Sad | 1,502,406,016 |
30 | DMA KOPING DOO BEOGRAD | 1,463,972,992 |
31 | TONČEV GRADNJA DOO SURDULICA | 1,431,805,952 |
32 | AB pro-ing SRB DOO Novi Sad | 1,431,463,040 |
33 | ELEKTROISTOK-IZGRADNJA DOO BEOGRAD | 1,424,875,008 |
34 | KOPRA DOO | 1,342,586,112 |
35 | Grading doo Beograd | 1,315,219,968 |
36 | SAMEX GROUP DOO BEOGRAD | 1,276,315,008 |
37 | NAPRED AD BEOGRAD | 1,173,938,048 |
38 | JUGOGRADNJA DOO BEOGRAD | 1,127,294,976 |
39 | RP Invest 1980 doo | 1,068,577,984 |
40 | PREDUZEĆE ZA INŽENJERING TRGOVINU I GRADJEVINARSTVO ITG DOO SMEDEREVO | 1,067,502,976 |
41 | SAJAM KOMPLEKS DOO NOVI SAD | 1,054,156,992 |
42 | GP GRAĐEVINAR DOO BEOGRAD | 1,028,185,984 |
43 | NEIMAR-V AD BEOGRAD | 1,017,510,976 |
44 | STIM GRADNJA DOO BEOGRAD | 995,870,016 |
45 | ARMONT DOO BEOGRAD | 987,601,984 |
46 | STANDARD INVEST GROUP DOO BEOGRAD | 970,520,000 |
47 | VISOKOGRADNJA INŽENJERING DOO BEOGRAD | 898,662,016 |
48 | TURBO GAS DOO KIKINDA | 890,934,016 |
49 | TOPLICAGRADNJA DOO PROKUPLJE | 874,780,992 |
50 | ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD AD BEOGRAD | 825,257,024 |
51 | EX BC DOO BEOGRAD | 785,707,008 |
52 | OBI DOO BEOGRAD (SAVSKI VENAC) | 643,182,016 |
53 | PREDUZEĆE ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO EXPORT-IMPORT DUNAV-COOP DOO SUBOTICA | 627,194,944 |
54 | NOVA DPI DOO | 623,806,016 |
55 | RESA GRADNJA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NOVI BANOVCI | 617,672,000 |
56 | MIND REAL ESTATE DOO | 536,460,992 |
57 | VAGRES ING DOO NIŠ | 499,770,976 |
58 | PTP DUBRAVA DOO BAJMOK | 393,891,968 |
59 | KOLAREVIĆ DOO POJATE | 390,510,016 |
60 | PUT | 316,785,984 |
izvor: CompanyWall |
Tina
30.11.2021 #1 AuthorLepo