Jasno definisani ciljevi i strategija ključ dobrog poslovanja Poliklinke Ramović
AnalizaFirme u fokusuPoslovanjePreduzetnikSrbijaZdravlje
23.3.2023 12:47 Autor: Marija Krsmanović 10
Zdravstveni sektor u poslednjih nekoliko godina suočava se sa brojnim izazovima. Ipak, dok su određene makroekonomske okolnosti ostavile negativne posledice na brojne sektore i kompanije u okviru njih, zdravstvo se našlo pomalo na oba tasa vage, pa su mnoge institucije i pored velikih pritisaka, uspele da ostvare dobre rezultate.
Jedna od takvih institucija je i Poliklinika Ramović iz Novog Pazara.
“Poliklinika Ramović osnovana je 1994. godine i za sve to vreme mogla se pohvaliti dobrim poslovanjem i poslovnim uspehom. Izdvojila se u regionu profesionalizmom, tačnim i sigurnim analizama i najboljim svetskim proizvođačima”, navodi za Biznis.rs Azra Ramović Plojović iz poliklinike Ramović.
Prema njenim rečima, pandemija je sve iznenadila, ali su u poliklinici uspeli brzo da se organizuju i usklade poslovanje sa situacijom.
“Prilagodili smo se situaciji tako da mozemo reći da smo dobro poslovali i u toku pandemije, a i nakon nje. Epidemija je samo potvrdila da, kada imate visokokvalifikovani tim, najbolje svetske aparate, uvek poslujete najbolje. Uspeli smo da u potpunosti poslovanje vratimo na pretpandemijski nivo”, kaže Azra Ramović Plojović.
Na dobre poslovne rezultate Poliklinike Ramović ukazuju i podaci o njenoj ukupnoj dobiti, koji konstantno rastu još od pretpandemijskog perioda.
Pročitajte još:
“Zahvaljujući jasno definisanim ciljevima i strategiji poslovanja, kao i timskom radu i saradnji svih zaposlenih u Poliklinici Ramović, u poslovnom smislu nismo imali nikakvih teškoća. Uspeli smo da nakon pandemije otvorimo još jednu poslovnicu, koja je doprinela još većem obimu posla”, objašnjava Ramović Plojović, dodajući da poliklinika postiže još bolje poslovne rezultate i da u tome umnogome ima udela zadovoljstvo pacijenata.
Kako kaže, inflacija jeste izmenila neke aspekte poslovanja, kao što su cene usluga, ali ističe da je i u toj situaciji prioritet bila briga o pacijentima.
“Inflacija je izazvala poskupljenje svih reagenasa, kao i potrošnog materijala, i to se moralo odraziti i na poskupljenje cena usluga. Trudili smo se da poskupljenje bude minimalno, vodeći, kao i uvek računa, o pacijentima”, napominje Ramović Plojović.
U nastavku možete pogledati listu najuspešnijih mikro preduzeća u delatnosti obavljanja stomatološke i medicinske prakse u okviru koje posluje i Poliklinika Ramović.
Mikro preduzeća koja se bave medicinskom i stomatološkom praksom | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | DR JOCIĆ | 135.258.000 | 51.472.000 |
2. | DR DRAGICA ŠEŠEVIĆ PR, POLIKLINIKA DIA LAB BEOGRAD (VRAČAR) | 94.956.000 | 5.467.000 |
3. | POLIKLINIKA EUROMEDIC-DIAGNOSTIC ZLATARIĆ NENADA PR BEOGRAD (VRAČAR) | 80.578.000 | 18.626.000 |
4. | JASMINA ATANACKOVIĆ PREDUZETNIK LABORATORIJA ZA PATOHISTOLOGIJU BIOMEDICA-PH LAB BEOGRAD | 76.205.000 | 25.329.000 |
5. | STOMATOLOŠKA ORDINACIJA DR.OGNJEN STANKOV DR. OGNJEN STANKOV PR BORČA | 74.192.000 | 12.810.000 |
6. | DOM ZDRAVLjA „DOM ZDRAVLjA BORMEDIC“ | 73.720.000 | 10.185.000 |
7. | MARIJA STOJILJKOVIĆ PR MIRABILISS | 73.450.000 | 13.094.000 |
8. | KONZILIJUM B | 70.519.000 | 883.000 |
9. | MIROLJUB MILENKOVIĆ PR IMEDIC | 69.264.000 | 8.858.000 |
10. | MEDICINA RADA „MRS“ | 69.228.000 | 3.226.000 |
11. | Nataša Milošević pr Rea medika 2 | 68.615.000 | 9.892.000 |
12. | C ORTHOPAN DENTAL CENTER | 67.346.000 | 10.026.000 |
13. | DZ „MEDICUS UNIVERSALIS GROUP“ | 63.155.000 | 15.909.000 |
14. | MIRIĆ | 62.259.000 | 49.169.000 |
15. | TIBOR SAKAL PR ORDINACIJA OPŠTE STOMATOLOGIJE NORDENT SUBOTICA | 62.187.000 | 4.082.000 |
16. | ZAVOD “MEDICINA RADA I SPORTA“ | 60.117.000 | 832.000 |
17. | ZAVOD „GLOBAL PREVENT“ | 59.691.000 | 2.085.000 |
18. | RANKA RADONJIĆ PREDUZETNIK SPECIJALISTIČKA PEDIJATRIJSKA ORDINACIJA VMK BEOGRAD | 58.757.000 | 26.854.000 |
19. | ALEKSANDAR IVKOVIĆ PR SPECIJALISTIČKA LEKARSKA ORDINACIJA IZ RADIOLOGIJE DC NEOMAG NIŠ | 58.564.000 | 14.282.000 |
20. | Miladin Radovanović preduzetnik Specijalistička radiološka ordinacija Magnet medic imaging Niš | 58.490.000 | 31.714.000 |
21. | RATKO DŽOLEV PR STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA PROF DŽOLEV NOVI SAD | 57.787.000 | 19.574.000 |
22. | FAMILY MEDICA PJ 4 | 57.489.000 | 559.000 |
23. | DR IVA BOBIĆ PR STOMATOLOŠKA ORDINACIJA DENTAL CENTAR BOBIĆ NOVI SAD | 56.698.000 | 17.677.000 |
24. | NJEGICA VIGNJEVIĆ-JOJIĆ PREDUZETNIK POLIKLINIKA VUK PRIMA BEOGRAD | 56.187.000 | 16.315.000 |
25. | MIROSLAV RADOVIĆ PR POLIKLINIKA POLIKLINIKA RADOVIĆ ZRENJANIN | 55.589.000 | 872.000 |
26. | ZZZR “GAJ“ | 54.080.000 | 304.000 |
27. | DERMATIM | 53.940.000 | 8.662.000 |
28. | MILAN MIJAILOVIĆ PR SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA IZ OBLASTI INTERNE MEDICINE MEDICA INTERNA PLUS BEOGRAD | 53.326.000 | 16.480.000 |
29. | MRSMILE | 52.812.000 | 2.412.000 |
30. | ANTONIO CAPPELLO PR STOMATOLOŠKA ORDINACIJA DENTONIO BEOGRAD | 52.682.000 | 8.491.000 |
31. | DOM ZDRAVLjA „012“ POŽAREVAC | 52.490.000 | 1.303.000 |
32. | SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA IZ DERMATOVENEROLOGIJE LADERMA DR BILJANA ĐURĐEVIĆ MIŠELJIĆ PREDUZETNIK, BEOGRAD (VRAČAR) | 52.045.000 | 10.342.000 |
33. | POLIKLINIKA DIVA BOGDANOVIĆ RAŠKOVIĆ DR SVETLANA PR, BEOGRAD (STARI GRAD) | 50.556.000 | 1.365.000 |
34. | DŽEVAD HAJROVIĆ PR PRIVATNA POLIKLINIKA POLIKLINIKA GRLICA NOVI PAZAR | 50.153.000 | 2.682.000 |
35. | JASMINA KOZAREV PR DERMATOLOGIJA DR KOZAREV | 49.629.000 | 31.408.000 |
36. | DIMITAR SOTIROV PR POLIKLINIKA HUMANO NIŠ | 49.360.000 | 23.763.000 |
37. | VESNA KOVAČEVIĆ PR POLIKLINIKA VIVAMEDIC OBRENOVAC | 49.286.000 | 1.855.000 |
38. | SPECIJALNA BOLNICA ZA ENDOKRINU HIRURGIJU „MEDICENTAR“ | 48.962.000 | 919.000 |
39. | DRAGANA ZELJKOVIĆ JEKIĆ PR SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA ZA ORTOPEDIJU VILICA RISUS ORTODONCIJA NOVI SAD | 46.575.000 | 2.582.000 |
40. | DR DRAGIĆ | 45.677.000 | 77.000 |
41. | GERACO-HBO POLIKLINIKA | 45.366.000 | 31.849.000 |
42. | SEAD RAMOVIĆ PR POLIKLINIKA POLIKLINIKA RAMOVIĆ NOVI PAZAR | 44.862.000 | 1.937.000 |
43. | DOM ZDRAVLjA MAGNET MD | 44.177.000 | 3.626.000 |
44. | MLADEN BJELAN PR SPECIJALISTIČKA RADIOLOŠKA ORDINACIJA ZA MAGNETNU REZONANCU MRI SYSTEM ZRENJANIN | 41.728.000 | 3.294.000 |
45. | ALEKSANDRA IVANČIĆ PR SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU VUKOV CENTAR OS-OSSIS NOVI SAD | 41.630.000 | 17.855.000 |
46. | Nevenka Dokmanović PR SKINMEDIC | 41.602.000 | 471.000 |
47. | ALEKSANDAR GAJIĆ PR HBCS | 40.488.000 | 8.354.000 |
48. | PROFMEDIKA-SIMEUNOVIĆ | 40.116.000 | 11.484.000 |
49. | Jovan Hadži Đokić pr Specijalistička lekarska ordinacija iz oblasti urologije LASER MED Beograd | 40.094.000 | 225.000 |
50. | SLOBODAN ĆIRKOVIĆ PREDUZETNIK, POLIKLINIKA MEDIKOM, BEOGRAD (VRAČAR) | 39.557.000 | 2.606.000 |
51. | DOM ZDRAVLjA „SLOGA MEDIK“ | 39.420.000 | 6.459.000 |
52. | VUKOVIĆ S | 39.312.000 | 7.571.000 |
53. | ZAVOD „MEDICINSKI SISTEM BEOGRAD-MSB“ | 39.209.000 | 623.000 |
54. | INTER TIM | 38.127.000 | 5.981.000 |
55. | IGOR RISTIĆ PR SPECIJALISTIČKA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA CENTAR ZA DENTALNU ESTETIKU BEOGRAD (PALILULA) | 37.866.000 | 4.549.000 |
56. | Branka Matijašević Pr Poliklinika Eterna Medical System Beograd (Vračar) | 37.795.000 | 873.000 |
57. | Karmela Filipović PR ARTFIZIO by dr Karmela | 35.708.000 | 5.553.000 |
58. | SAMOSTALNA POLIKLINIKA SENTE RUŽA SENTE SUBOTICA | 35.555.000 | 4.732.000 |
59. | VLADIMIR NARANČIĆ PR ORDINACIJA OPŠTE STOMATOLOGIJE BELVILLE DENTAL BEOGRAD(NOVI BEOGRAD) | 35.392.000 | 1.768.000 |
60. | ZORAN POPOVIĆ PR POLIKLINIKA VOŽDMEDIK BEOGRAD | 35.364.000 | 2.640.000 |
61. | RIBNIKAR | 35.187.000 | 12.248.000 |
62. | SPECIJALISTIČKA GINEKOLOŠKO AKUŠERSKA ORDINACIJA RAOVIĆ DR. SLAĐANA RAOVIĆ PREDUZETNIK BEOGRAD (VRAČAR) | 35.148.000 | 7.461.000 |
63. | MARKO MILOSAVLJEVIĆ PR BEL MEDIC | 34.646.000 | 1.443.000 |
64. | GROZDANA BOGDANOVIĆ PREDUZETNIK POLIKLINIKA NS-LAB NOVI SAD | 34.372.000 | 1.587.000 |
65. | DRAGOSLAV JABLANOVIĆ PR CITYMEDIK DIJAGNOSTIKA | 34.336.000 | 22.999.000 |
66. | POLIKLINIKA NADA DIVA NADA RADULAŠKI PR NOVI SAD | 33.961.000 | 14.111.000 |
67. | DR RAKETIĆ | 33.234.000 | 6.496.000 |
68. | OLGA ŠIPIĆ PR DENT 32 DENTAL STUDIO | 33.024.000 | 14.816.000 |
69. | DENTAL STUDIO | 32.859.000 | 349.000 |
70. | POLIKLINIKA DR NIKOLIĆ PREDRAG NIKOLIĆ PR NIŠ | 32.766.000 | 5.685.000 |
71. | ZORAN CUKANIĆ PR POLIKLINIKA CUKANIĆ VRŠAC | 32.694.000 | 4.412.000 |
72. | JASMINA LALOŠEVIĆ PR REGENERATIVNA MEDICINA DR LALOŠEVIĆ | 32.399.000 | 19.461.000 |
73. | MIROSLAVA SLADOJEVIĆ PR SPECIJALISTIČKA LEKARSKA ORDINACIJA IZ OBLASTI INTERNE MEDICINE LIMANA NOVI SAD | 32.096.000 | 14.019.000 |
74. | DRAGAN MIJALKOVIĆ PR POLIKLINIKA ZA INTERNU MEDICINU, PEDIJATRIJU I NEUROPSIHIJATRIJU KARDIO MEDIKA NIŠ | 31.994.000 | 13.922.000 |
75. | LJILJANA CAKIĆ PR BEBAFARM DIJAGNOSTIKA | 31.798.000 | 355.000 |
76. | ALEKSANDAR MILOŠEVIĆ PR SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA ZA UROLOGIJU POLIMEDIK BEOGRAD (PALILULA) | 31.528.000 | 11.250.000 |
77. | DR NIKOLA VUNJAK PREDUZETNIK STOMATOLOŠKA ORDINACIJA VUNJAK BEOGRAD (SAVSKI VENAC) | 31.525.000 | 302.000 |
78. | DEJAN ŠKRBIĆ PR ARDENT DENTAL CENTAR | 31.443.000 | 1.406.000 |
79. | DANILO STANKOVIĆ PR RENDGEN CRANEX | 31.142.000 | 6.209.000 |
80. | MAJA CVETKOVIĆ PREDUZETNIK ORDINACIJA OPŠTE STOMATOLOGIJE DR MAJA CVETKOVIĆ BEOGRAD | 30.733.000 | 2.554.000 |
81. | ZAVOD MDG-PLUS | 30.576.000 | 3.365.000 |
82. | ZAVOD „STADION-MEDICA“ | 30.567.000 | 1.090.000 |
83. | POLIKLINIKA VARNAVA FILIPOVIĆ SONJA NIŠ | 29.697.000 | 1.702.000 |
84. | ZAVOD „MDG“ | 29.691.000 | 6.252.000 |
85. | TAMARA TODOROVIĆ PR DERMAVILLE | 29.493.000 | 409.000 |
86. | HRAST DR POPOVIĆ | 28.919.000 | 3.997.000 |
87. | MC POLIKLINIKA SIMED | 28.780.000 | 9.681.000 |
88. | MILIVOJ BELIĆ PREDUZETNIK SPECIJALISTIČKA RADIOLOŠKA ORDINACIJA ZA MAGNETNU REZONANCU MRI SYSTEM DUO | 28.529.000 | 1.350.000 |
89. | SAMOSTALNA POLIKLINIKA BADAWI MARIJA KRMPOTIĆ BADAWI PR SUBOTICA | 28.019.000 | 5.544.000 |
90. | NEDELJKO VEZMAR PR POLIKLINIKA DR VEZMAR KRAGUJEVAC | 27.522.000 | 14.299.000 |
91. | STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA ESTETIKA SINIŠA TELAROV PR NOVI SAD | 27.256.000 | 3.269.000 |
92. | VIOLETA STOJANOVIĆ PR, VIVALAB, NIŠ | 26.944.000 | 727.000 |
93. | BOJAN PEJOVIĆ PR STOMATOLOŠKA ORDINACIJA PEJOVIĆ DENTAL BEOGRAD | 26.886.000 | 1.383.000 |
94. | DR BOŽIDAR TODOROVIĆ PR ADENT-TODOROVIĆ | 26.491.000 | 2.003.000 |
95. | TOMISLAV ĐOKOVIĆ PR POLIKLINIKA ALTA MEDIKA 2 IVANJICA | 26.487.000 | 2.534.000 |
96. | ORDINACIJA OPŠTE STOMATOLOGIJE DENTALSCAN DR SVETLANA MARKOVIĆ PANTELIĆ PREDUZETNIK NOVI SAD | 26.408.000 | 5.117.000 |
97. | ALEKSANDRA KAPAMADŽIJA PR POLIKLINIKA ZA PRUŽANJE USLUGA IZ OBLASTI INTERNE MEDICINE, DERMATOVENEROLOGIJE I GINEKOLOGIJE POLIKLINIKA MARIĆ NOVI SAD | 26.402.000 | 1.263.000 |
98. | RADIVOJE NIKOLIĆ PR VAŠA KUĆA ZDRAVLJA | 26.393.000 | 274.000 |
99. | ANTAMEDICA | 26.373.000 | 826.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2021. godinu, u dinarima |
TATJANA
24.3.2023 #1 AuthorDefinisani ciljevi, dobra strategija i stručan kadar, ne mogu proći bez uspeha
Iva
25.3.2023 #2 Author200 000e za početak posle ide lakše
ZVE84
25.3.2023 #3 AuthorŠta reći osim ko zna zna!
GOCA BG
25.3.2023 #4 AuthorOpste poznati svima,duga tradicija,strucnost i profesionalnost u poslu…
LEKI
26.3.2023 #5 AuthorSvaka čast
VILENJAK
26.3.2023 #6 AuthorDobra politika poslovanja, stručan kadar i kvalitet! Uspeh zagarantovan.
Lelica
26.3.2023 #7 AuthorJako postovana i uspesna klinika.
DANIJELA
26.3.2023 #8 AuthorDugogodisnje poslovanje, kvalitet usluge je ono sto je vazno u radu. Svaka cast.
Gaga45
26.3.2023 #9 AuthorSve pohvale
Goga13
4.4.2023 #10 AuthorBravo, sve pohvale!