Kod nas skupo gorivo utiče na poslovanje drumskih prevoznika
Firme u fokusuPoslovanjeSrbija
24.11.2023 10:25 Autor: Mirjana Vasić Adžić 4
Nakon što su Rusiji uvedene sankcije zbog napada na Ukrajinu, ceo svet je počeo da se pita kako će se to odraziti na snabdevanje energentima i da li će ih biti dovoljno. Alternativni načini su nađeni, ali cene su se bitno promenile. Skoro da ne postoji posao koji se direktno ili indirektno ne oslanja na transport, pa sasmim tim možemo zaključiti da se skok cene benzina, ali i drugih energenata, odrazio na cene skoro svih vidova poslovanja.
O tome gde je najbolje točiti benzin i kako je na njegovo poslovanje uticala pandemija i rat u Ukrajini za Biznis.rs govorio je Ivan Ristivojević, vlasnik firme iz Valjeva koja se bavi drumskim prevozom tereta.
Ristivojević preko dvanaest godina vozi ture do Rusije, a od 2019. godine ima sopstvenu auto-prevozničku radnju.
„Samostalno sam krenuo u vreme pandemije, što se i jeste i nije odrazilo na poslovanje, jer ta delatnost funkcioniše non-stop. Roba cirkuliše u svim pravcima. Što se mene tiče ja sam radio Rusiju, Kazahstan i Belorusiju. Sasvim normalno smo funkcionisali, iskreno, nismo se nadali da će biti tako”, kaže Ristivojević.
Na pitanje o tome kako se cena benzina odrazila na poslovanje, naš sagovornik odgovara da je situacija, najblaže rečeno, katastrofalna.
„Kod nas je najskuplje gorivo. Sipamo gorivo i ovde, ali samo kad moramo. Pretežno sipamo u Mađarskoj, Poljskoj i Rusiji, jer kod nas je skuplje, nego u inostranstvu”, iskreno konstatuje Ristivojević.
Osnovna delatnost preduzeća našeg sagovornika je transport robe za Rusiju. Poslovanje je zasnovao na radu sa proverenim i sigurnim partnerima, pa tako od samog početka uspešno posluje sa Gorenjem iz Valjeva, sa Milšpedom, sa Starmilom iz Šapca.
„To su firme sa kojima imamo stalnu saradnju i ne širimo ništa, to su naši klijenti od poverenja”, objašnjava Ristivojević.
Naš sagovornik pažljivo bira sa kim će da posluje, jer kako kaže želi da ima miran san. Ima četrnaestoro zaposlenih i to je za njega velika odgovornost.
„Pored svoje porodice, imam još četrnaest porodica na plećima. Tanka je nit između toga da poslujete i da vas sutra više nema na tržištu, nije u pitanju da zaradite mnogo, nego samo da opstanete. Takvo je vreme”, iskren je naš sagovornik.
Pročitajte još:
Ristivojević nije imao problem da nađe radnu snagu. U prethodnoj firmi je vozio istu turu. Tada je stekao poznanstva, prijatelje. Kako je i sam bio vozač, zna kako da organizuje posao kako bi vozači bili maksimalno rasterećeni, a da posao utovara i drugih priprema za put bude što efikasnije urađen. Na taj način vozači su rasterećeni, a na procedure se troši manje vremena.
„Ponosan sam na svoje vozače. Mogu sa njima najiskrenije da se pohvalim. Ponosan sa i na poslovne partnere i na poverenje koje imaju u mene. Mogu da kupim i 20 kamiona koji će da stoje na placu, ako nema ko da ih vozi, mogu samo da gledam u njih”, konstatuje Ristivojević.
Naš sagovornik je našao svoju rutu, prema njegovim rečima, dok vozi za Rusiju, oseća se kao kod kuće.
U nastavku pogledajte rangiranje najuspešnijih mikro preduzeća u Srbiji u ovoj delatnosti, među kojima je rangirana i firma Ivana Ristivojevića. Rang-listu smo dobili od bonitetne kuće CompanyWall, na osnovu podataka iz godišnjih finansijskih izveštaja.
99 najuspešnijih mikro preduzeća koja se bave drumskim prevozom tereta | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | SLAVOSLAV MILIVOJEVIĆ PR, TRANSPORT ROBE DULE PREVOZ KOSJERIĆ (VAROŠ) | 271.262.000 | 11.860.000 |
2. | L.A.S. TOP | 171.395.000 | 6.918.000 |
3. | GRUJIĆ BOJAN PREDUZETNIK TRGOVINSKO PREVOZNIČKA RADNJA BARE | 164.498.000 | 725.000 |
4. | LAKI POINT d.o.o. Aranđelovac | 161.480.000 | 355.000 |
5. | GDL PALOMAR LOGISTIC DOO | 156.408.000 | 8.257.000 |
6. | AGIT 2013 doo | 151.938.000 | 6.438.000 |
7. | CLT DOO | 151.187.000 | 218.000 |
8. | PRIMA TRGOVINA 2000 DOO BEOGRAD | 150.887.000 | 789.000 |
9. | Logistic House DOO Beograd | 148.904.000 | 1.580.000 |
10. | SOX TEAM DOO BEOGRAD | 139.376.000 | 4.099.000 |
11. | BPM DISTRIBUTION BGD doo | 135.701.000 | 1.629.000 |
12. | DEJAN TUCAKOVIĆ PR AUTOPREVOZNIČKA I TRGOVINSKA RADNJA KRAGUJEVAC | 135.593.000 | 11.039.000 |
13. | SARIĆ LOG TRANS DOO | 134.940.000 | 10.097.000 |
14. | PREDRAG CVETIĆANIN PR CP DOLINA | 133.563.000 | 706.000 |
15. | RIMEX INC D.O.O. BEOGRAD | 133.034.000 | 2.060.000 |
16. | DOO FIA PLUS Prijepolje | 132.967.000 | 2.125.000 |
17. | NEVSKI-NATURAL DOO | 129.797.000 | 1.169.000 |
18. | SNEŽANA ŽIVKOVIĆ PR AUTOPREVOZNIČKO TRGOVINSKO STOLARSKA RADNJA VASILIJE TRANS OSLADIĆ | 128.806.000 | 14.200.000 |
19. | AGENCIJA VERITAS DOO KIKINDA | 126.831.000 | 811.000 |
20. | PANTER ŠPED MBG DOO VLADIČIN HAN | 126.244.000 | 4.029.000 |
21. | TOMISLAV MILKIĆ PR, AUTOPREVOZNIK GARIŠA NOVI SAD | 118.480.000 | 61.000 |
22. | SDM LOGISTIC 023 DOO | 116.901.000 | 2.018.000 |
23. | ZUKO | 116.666.000 | 8.471.000 |
24. | DOO VIGOTOM BAČKA PALANKA | 113.671.000 | 1.991.000 |
25. | PRIVREDNO DRUŠTVO MOMČILOVIĆ PREVOZ DOO SURDULICA | 112.890.000 | 846.000 |
26. | SLOM DOO BOR | 112.503.000 | 651.000 |
27. | BARSA-CARGO SM d.o.o. | 111.256.000 | 9.938.000 |
28. | MANIGO | 110.247.000 | 9.460.000 |
29. | DOO MIR PROMET PETROVARADIN | 109.405.000 | 668.000 |
30. | TREBAVA DOO | 108.239.000 | 2.511.000 |
31. | NEMAN NORD | 108.086.000 | 3.977.000 |
32. | MAGBONELO DOO | 107.090.000 | 864.000 |
33. | FAR GO VAN DOO | 105.991.000 | 11.595.000 |
34. | DAMIR PAVIČIĆ PREDUZETNIK, SAMOSTALNI AUTOPREVOZNIK DS STOVARIŠTE PAVEKS KULA | 105.226.000 | 2.574.000 |
35. | DŽAF TRANS DOO Novi Pazar | 104.824.000 | 10.993.000 |
36. | PROFI TRANSPORT | 104.644.000 | 6.660.000 |
37. | Ivica Fotić pr autoprevoznička radnja I&S CARGO Konjevići | 104.610.000 | 2.001.000 |
38. | ŠAPONJIĆ D.O.O. NOVA VAROŠ | 103.887.000 | 4.066.000 |
39. | DOO LKW TRANS ŠID | 102.406.000 | 3.319.000 |
40. | VESOVIĆ DOO PANČEVO | 101.525.000 | 1.284.000 |
41. | DOO ŠAVIJA VETERNIK | 101.268.000 | 3.939.000 |
42. | TATJANA MILETIĆ PR MILETIĆ TRANSPORT KRUŠEVAC | 100.420.000 | 2.792.000 |
43. | DAVID MILIČIĆ PR, AUTOPREVOZNIK I TRGOVINA NA VELIKO, ORLOVAT | 99.870.000 | 1.129.000 |
44. | ISKRA LOGISTIC DOO | 99.489.000 | 365.000 |
45. | ZLATKO SLADOJEVIĆ PR AUTOPREVOZNIK I TRGOVINA NA VELIKO SOMBOR | 98.941.000 | 18.619.000 |
46. | ADEONA TRANS DOO | 98.051.000 | 1.782.000 |
47. | DOO AUTOTRANSPORT ČURUG | 95.689.000 | 5.583.000 |
48. | DRAPIL LOGISTICS DOO | 95.633.000 | 3.194.000 |
49. | ELPIDA EXPORT IMPORT DOO BEOGRAD | 95.114.000 | 991.000 |
50. | LYBRA TRANS d.o.o. | 94.873.000 | 991.000 |
51. | GORAN PEŠIĆ PR RADNJA ZA SAKUPLJANJE I RECIKLAŽU SEKUNDARNIH SIROVINA I PREVOZ TERETA METAL PEŠIĆ JELAŠNICA | 94.262.000 | 14.129.000 |
52. | SGPR KIPIĆ CVETIN KIPIĆ PREDUZETNIK KRUPANJ | 94.083.000 | 2.110.000 |
53. | Elly com doo | 93.789.000 | 826.000 |
54. | Milan Dimitrijević PR Prevoz seča i trgovina na veliko drvetom i drvnim sortimentima Klisura trans Ugljarevac | 93.752.000 | 6.699.000 |
55. | Ivan Ristivojević PR Autoprevoznička radnja Valjevo | 93.644.000 | 6.174.000 |
56. | NET TRANS DOO NOVI SAD | 93.497.000 | 3.361.000 |
57. | SNK-LIGHT DOO | 92.706.000 | 1.159.000 |
58. | AUTOPREVOZNIK MILIVOJEVIĆ BOŽUR PREDUZETNIK KOSJERIĆ (VAROŠ) | 92.531.000 | 628.000 |
59. | DOO TRGOTRANS KRUŠEVAC | 92.023.000 | 1.220.000 |
60. | MILENA MILOVANOVIĆ PR AUTOPREVOZNIČKA I TRGOVINSKA RADNJA DMD TRANS BANJA KOVILJAČA | 91.538.000 | 10.495.000 |
61. | VUKAS TRANS 2011 DOO KRALJEVO | 91.429.000 | 2.517.000 |
62. | DOO DREAM DRIVE UDOVICE | 91.033.000 | 1.796.000 |
63. | LOGISTRA DOO | 90.468.000 | 8.358.000 |
64. | BOBO-ŠPED | 90.194.000 | 22.723.000 |
65. | ŠANGAJTRANSPORT DOO ZEMUN | 90.071.000 | 3.432.000 |
66. | EURO HOLZ D.O.O. NOVI PAZAR | 89.829.000 | 887.000 |
67. | DEJAN STOJIČEVIĆ PR DRUMSKI PREVOZ TERETA DRUMER LESKOVAC | 87.792.000 | 2.560.000 |
68. | HOLIDAY CARGO DOO NOVI SAD | 87.436.000 | 3.173.000 |
69. | NATURA SANA DOO KRALJEVO | 86.925.000 | 2.105.000 |
70. | DOO FENIKS MBN POŽEGA | 86.685.000 | 2.010.000 |
71. | BRANKO VESELINOVIĆ PREDUZETNIK AUTOPREVOZNIK OSTRUŽNICA | 86.587.000 | 16.633.000 |
72. | VIVA-LOGISTICS | 86.527.000 | 12.000 |
73. | PETROVIĆ TRANS DOO | 86.508.000 | 12.765.000 |
74. | ALEX-TRANS DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU GROCKA | 86.410.000 | 3.065.000 |
75. | WINNER CARGO DOO RITOPEK | 86.127.000 | 630.000 |
76. | ALBATROS 2005 doo | 86.027.000 | 3.441.000 |
77. | MANDIĆ GROUP 2017 DOO | 85.810.000 | 1.192.000 |
78. | MIZONI JUNIOR DOO BEOGRAD | 85.805.000 | 201.000 |
79. | MD ŠPED DOO VRBAS | 85.480.000 | 2.390.000 |
80. | ČVARAK KOMERC DOO KRĆEVAC | 84.721.000 | 14.106.000 |
81. | DOO EURO MAL RAKOVA, ČAČAK | 84.485.000 | 294.000 |
82. | PERO VUKOBRAT PR VUKOBRAT | 84.447.000 | 3.842.000 |
83. | VIHEL DOO PANČEVO | 84.416.000 | 897.000 |
84. | MIRAGE TRANS DOO KRALJEVO | 84.386.000 | 2.421.000 |
85. | PREDUZEĆE ZA USLUGE SELIDBE MATRIX RELOCATIONS DOO BEOGRAD (ZEMUN) | 84.372.000 | 5.840.000 |
86. | AMB FAST TRANS DOO | 84.038.000 | 2.624.000 |
87. | SAVA-TRANS 017 | 83.993.000 | 9.851.000 |
88. | BOŠNJAČKI TRANSPORTI DOO BEOGRAD-ZEMUN | 83.823.000 | 656.000 |
89. | ROBI-TRANS DOO TOTOVO SELO | 83.332.000 | 2.092.000 |
90. | SALECO DOO | 82.901.000 | 9.980.000 |
91. | GORAN PREVOZ doo Vranje | 82.837.000 | 1.975.000 |
92. | VELIBOR KOSTIĆ PR AUTOPREVOZNIK INĐIJA | 82.487.000 | 2.989.000 |
93. | TEHNOŠPED PLUS DOO PANČEVO | 82.382.000 | 16.238.000 |
94. | KANON-TRADE DOO SOMBOR | 82.264.000 | 6.180.000 |
95. | MPS COMPANY DOO BEOGRAD | 82.205.000 | 9.287.000 |
96. | PRIVREDNO DRUŠTVO ZISCO GROUP DOO BEOGRAD (ZEMUN) | 82.023.000 | 272.000 |
97. | Cane Transport 019 DOO | 81.746.000 | 8.320.000 |
98. | GANEX COOP | 81.738.000 | 2.802.000 |
99. | AUTOPREVOZNIK ALEKSANDAR CVETKOVIĆ PREDUZETNIK, SURČIN | 81.668.000 | 3.561.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
SHALIMAR
25.11.2023 #1 AuthorOvo je pravi vlasnik,kakvi bi svi trebali da budu.Svaka cast!
SHALIMAR
26.11.2023 #2 AuthorSvaka cast vlasniku firme kako vodi svoju d
firmu,postuje i ceni svoje zaposlene.
Boba321
26.11.2023 #3 AuthorCena goriva utice na sve svere poslovanja
Jeksica25
27.11.2023 #4 AuthorOvakvih vlasnika treba da bude sto vise,svaka cast!