Mehaničari i električari su deficitarna radna snaga
24.3.2024 11:11 Autor: Mirjana Vasić Adžić 8
Samostalna zanatsko-trgovinska radnja D&S Auto uspešno posluje od 2008. godine. Za Biznis.rs razgovarli smo sa vlasnicom Klaudijom Knežević, koja nas je detaljnije uputila u to čime se bavi, na kakve probleme u poslu nailazi i kako ih rešava.
„U pitanju je trgovina na malo delovima i opremom za motorna vozila. Uz prodaju auto-delova imamo i auto-servis, održavanje motornih vozila. Uključeni smo u deo koji se odnosi na putnička, laka teretna vozila i nešto teretnog programa. Naši klijenti su 99 odsto pravna lica, vezani smo za saradnju sa firmama i za održavanje njihovog voznog parka”, objašnjava Klaudija Knežević.
D&S momentalno broji troje zaposlenih i prema rečima sagovornice, teško je sa tako malim brojem radnika funkcionisati, ali posao se za sada odvija.
„Do pre godinu dana nekako se još moglo, ali zadnjih godinu dana situacija sa radnom snagom je katastrofalna. Mehaničari i električari su deficitarna radna snaga. Mlađe generacije koje izlaze iz škole, nespremne su za posao, a stariji koji nešto znaju, pre žele da rade u svojoj režiji, tako da je situacija teška”, ističe Klaudija Knežević.
Kao ćerka jedinica tate automehaničara, nije čudno što je započela biznis u ovoj „muškoj” delatnosti.
„Moji roditelji su uložili ceo svoj život u posao i nisam želela da sve to pustim niz vodu, trudim se, pokušavam da plivam, ali koliko ću imati snage, ne znam. Još uvek imam pomoć roditelja koji su uključeni, iako su po godinama itekako spremni za penziju”, iskreno priča Klaudija Knežević i dodaje da problema uvek ima, kao i u svakom poslu, ali se i rešenja pronalaze kada morate i želite da ih nađete.
„Rezultati postoje, ali sve je to veliko odricanje od privatnog života, ipak trudim se da funkcionišem”, kaže. Njeni planovi za budućnost su skromni i ,pre svega, želela bi da stvari ne budu gore, a svako poboljšanje bi predstavljalo uspeh.
Pročitajte još:
„Bilo bi lepo da sve funkcioniše kao do sada, širenje je uvek dobrodošlo u svakom smislu i napredovanje u bilo kojoj sferi poslovanja, ali još uvek ne mogu ništa da predvidim”, otkriva za kraj Klaudija Knežević.
Njeno preduzeće D&S Auto rangirano je u najuspešnijih 99 domaćih mikro preduzeća u svojoj delatnosti. Napominjemo da u trgovini delovima i priborom za motorna vozila posluje više od hiljadu firmi u Srbiji, a na listi uspešnih rangirane su one koje su poslovale pozitivno, nisu bile prezadužene ili u blokadi. Podatke nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall:
99 najuspešnijih mikro preduzeća u trgovini delovima i priborom za motorna vozila | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE LAKI-AUTO DOO, KRAGUJEVAC | 43.188.000 | 18.050.000 |
2. | TRGOPRODUKT ĐUKIĆ EKSPORT-IMPORT DOO BEOGRAD | 69.851.000 | 16.604.000 |
3. | TOP-AUTO | 107.588.000 | 16.200.000 |
4. | DD MOTO | 54.875.000 | 14.957.000 |
5. | SIGMATIC | 77.279.000 | 11.685.000 |
6. | MASTERAUTO DOO KIKINDA | 111.666.000 | 11.159.000 |
7. | NENAD VESIĆ PR KORNI AUTO 2017 | 67.007.000 | 10.848.000 |
8. | EUROSABA DOO TRSTENIK | 44.938.000 | 10.794.000 |
9. | MAXMOMENT DOO BEOGRAD | 65.909.000 | 10.539.000 |
10. | ARSPARTS DOO | 154.922.000 | 9.580.000 |
11. | MULTI CO COMPANY DOO | 45.398.000 | 9.146.000 |
12. | GORAN TOMIN PR FIT AUTO | 148.015.000 | 8.456.000 |
13. | AUTO GOCA DOO OBRENOVAC | 99.496.000 | 7.579.000 |
14. | SAM D.O.O. ČAČAK | 77.782.000 | 7.211.000 |
15. | DRAGAN MILOJEVIĆ PR, STR AUTO DELOVI MM CENTAR, KRAGUJEVAC | 47.580.000 | 7.046.000 |
16. | AUTO MODUS DOO UŽICE | 30.760.000 | 6.939.000 |
17. | MILOŠ CVETKOVIĆ PREDUZETNIK ŠUMO-OPREMA 036 | 65.274.000 | 6.757.000 |
18. | DRAGAN STEFANOVIĆ PREDUZETNIK AUTO MARKET 032 | 39.287.000 | 6.632.000 |
19. | SAMOSTALNA TRGOVINSKO-KOMISIONA RADNJA ŠIPA ŠIPOVAC RADOSLAV PREDUZETNIK MLADENOVAC (VAROŠ) | 62.929.000 | 6.415.000 |
20. | A 2010 DOO BEOGRAD | 74.395.000 | 6.271.000 |
21. | SAGAL DOO SOMBOR | 78.489.000 | 6.165.000 |
22. | OPREMAPROMET DOO ADA | 50.013.000 | 6.115.000 |
23. | GORAN ĐURIĆ PR, SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA GM ELEKTRO BOR | 41.042.000 | 6.015.000 |
24. | JOVAN PETROVIĆ PR AUTODELOVI PREMIUM | 47.096.000 | 6.002.000 |
25. | EDIT LENARD PREDUZETNIK, TRGOVINSKA RADNJA L E R SENTA | 52.845.000 | 5.978.000 |
26. | IVANA PAVLOVIĆ PR LAGER SHOP | 24.838.000 | 5.857.000 |
27. | SRĐAN STOJANOVIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA I SERVIS SS AUTO CENTAR 1 BOR | 33.804.000 | 5.850.000 |
28. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA UNIPROM PREDRAG SIMIĆ PREDUZETNIK MEDVEĐA | 78.615.000 | 5.782.000 |
29. | SAMOSTALNA PROIZVODNO TRGOVINSKA RADNJA AUTOOPREMA MARGAN PERICA PREDUZETNIK CREPAJA | 59.403.000 | 5.557.000 |
30. | CFS DOO | 86.050.000 | 5.348.000 |
31. | AUTO JOVANOVIĆ | 79.249.000 | 5.296.000 |
32. | NIKOLA VUKAŠINOVIĆ PR DUO SYSTEM | 31.608.000 | 5.280.000 |
33. | KOMISIONA TRGOVINSKA RADNJA DIZEL SAŠA JOCIĆ PREDUZETNIK KRUŠEVAC | 47.836.000 | 5.257.000 |
34. | STR ZA PROMET NA MALO NEPREHRAMBENOM ROBOM I KOMISION GORAN DUŠAN GNJATOVIĆ PREDUZETNIK STARA PAZOVA | 49.864.000 | 5.187.000 |
35. | KNEZ 2 DOO VELIKO GRADIŠTE | 43.840.000 | 5.135.000 |
36. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA ZANATSKA RADNJA AUTOMOBIL-HELIOS SVETLANA MARINOVIĆ PR, ČAČAK | 46.909.000 | 5.096.000 |
37. | MSŽ ĐURIĆ | 31.436.000 | 5.028.000 |
38. | SZTR D&S AUTO KLAUDIJA KNEŽEVIĆ PREDUZETNIK BEOGRAD (ZEMUN) | 33.607.000 | 5.027.000 |
39. | NEMANJA LUKIĆ PR TRGOVINA NA MALO DELOVIMA I OPREMOM ZA MOTORNA VOZILA IN-AUTO BB BAJINA BAŠTA | 61.880.000 | 4.991.000 |
40. | UNIKOMERC DOO LESKOVAC | 67.285.000 | 4.519.000 |
41. | ZLATA FARKAŠ PREDUZETNIK SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA AGRO FD-2 STARA PAZOVA | 19.717.000 | 4.506.000 |
42. | TURBO IDEAL DOO | 49.258.000 | 4.321.000 |
43. | SET-TRADE DOO NOVI SAD | 37.394.000 | 4.314.000 |
44. | CARSI-CARSI D.O.O. | 33.821.000 | 4.190.000 |
45. | AL AUTO | 50.222.000 | 4.144.000 |
46. | AUTO NIKOLIĆ | 4.964.000 | 4.138.000 |
47. | TRGOVINA NA VELIKO I MALO LUKOM MILUTIN LUKIĆ PREDUZETNIK BAJINA BAŠTA | 35.396.000 | 4.088.000 |
48. | MILIVOJ MIŠKOVIĆ PR, PRODAJA DELOVA I PRIBORA ZA MOTORNA VOZILA STR ITALIJA SHOP, SOMBOR | 53.988.000 | 4.067.000 |
49. | BG HIDROMATIK DOO BEOGRAD | 23.823.000 | 3.952.000 |
50. | GTR AUTO | 49.571.000 | 3.887.000 |
51. | ŠKODA-AUTO | 25.569.000 | 3.820.000 |
52. | MIĆA JELENKOVIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA AKUMULATOR CENTAR MIĆA ZAJEČAR | 46.239.000 | 3.744.000 |
53. | MASTER GROUP DOO BEOGRAD | 71.927.000 | 3.742.000 |
54. | DRINJAK DOO BEOGRAD | 20.359.000 | 3.723.000 |
55. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA ZA PROMET ROBE NA MALO START AUTO KOVAČEVIĆ ZORAN PREDUZETNIK BEOGRAD (ZVEZDARA) | 29.881.000 | 3.722.000 |
56. | SZTR RB AUTO DRAGAN BANJAC PREDUZETNIK NOVI SAD | 45.602.000 | 3.693.000 |
57. | TATJANA AVRAMOVIĆ PREDUZETNIK, STR AUTO FLEŠ, PRIBOJ | 42.346.000 | 3.677.000 |
58. | XTREME MOTO SHOP | 20.981.000 | 3.673.000 |
59. | MILANOVIĆ | 32.104.000 | 3.670.000 |
60. | SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA SILVER AUTO NEBOJŠA MALJKOVIĆ PR OBRENOVAC | 58.166.000 | 3.634.000 |
61. | MAČAR DOO UTRINE | 34.901.000 | 3.617.000 |
62. | AUTO DAVIDOV DOO NOVI SAD | 82.035.000 | 3.605.000 |
63. | MAN-MER DOO VOJKA | 63.326.000 | 3.584.000 |
64. | CENTAR MILUTINOVIĆ DOO ŠABAC | 43.943.000 | 3.470.000 |
65. | SPEED LINE | 118.256.000 | 3.465.000 |
66. | SAŠA TERZIĆ PR, TRGOVINSKO KOMISIONA RADNJA EURO-AUTO, KRALJEVO | 82.740.000 | 3.393.000 |
67. | AUTO CENTAR MAJ AUTO DOO | 79.139.000 | 3.146.000 |
68. | ZORAN RAJEVIĆ PR TRGOVINA I POPRAVKA MOTORNIH VOZILA RAJO SEVOJNO | 72.677.000 | 3.116.000 |
69. | ZORAN ANTIĆ PR, SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA NA MALO I VELIKO NEPREHRAMBENIM PROIZVODIMA, VOZILIMA I DELOVIMA AUTO-ZOKA VARVARIN | 55.027.000 | 3.024.000 |
70. | DEJAN MARJANOVIĆ PR, STR DM START SVILAJNAC | 66.010.000 | 2.827.000 |
71. | CUBI TRGOVINA DOO NOVI SAD | 69.250.000 | 2.567.000 |
72. | BRANISLAV GAGIĆ PR TRGOVINA DELOVIMA ZA MOTORNA VOZILA LIBRA 88 PEĆINCI | 69.104.000 | 2.496.000 |
73. | DUŠAN URUKALO PR, STR TOTAL PARTS BEOGRAD (ZEMUN) | 58.536.000 | 2.313.000 |
74. | LAZAR MIĆANOVIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA AUTO DELOVI MIĆANOVIĆ DOBRIĆ | 69.069.000 | 2.281.000 |
75. | MILOTI DOO Bujanovac | 55.629.000 | 2.252.000 |
76. | PANDA-AUTO DELOVI DOO | 70.207.000 | 2.240.000 |
77. | TR MEHANIKA | 70.085.000 | 2.133.000 |
78. | RISARSGRU DOO BEOGRAD | 81.245.000 | 2.109.000 |
79. | DOO YU-NIKI PANČEVO | 55.769.000 | 1.910.000 |
80. | PREDUZEĆE RAJEVIĆ-PETROL DOO ARILJE | 76.526.000 | 1.764.000 |
81. | DANKO DOO BEOGRAD, ZEMUN | 73.218.000 | 1.656.000 |
82. | DOO RABBIT BAČKA PALANKA | 66.784.000 | 1.614.000 |
83. | ŠULOK COMPANY DOO ADA | 191.369.000 | 1.555.000 |
84. | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU MD GOLF SREMSKA MITROVICA | 75.918.000 | 1.490.000 |
85. | STR NA VELIKO I MALO LAMELA ALBIN VIDA PR NOVI SAD | 61.891.000 | 1.414.000 |
86. | DOO BAŽDAR ZRENJANIN | 60.268.000 | 1.335.000 |
87. | SNEŽANA PEŠIĆ PREDUZETNIK, TRGOVINSKO PROIZVODNA RADNJA AGROMAŠINA PLUS, STAJKOVCE | 59.730.000 | 1.287.000 |
88. | DOO EVROPA KOMERC BAČKA PALANKA | 78.902.000 | 1.225.000 |
89. | MILAN PAJEVIĆ PR AUTOCENTAR PAJEVIĆ | 70.988.000 | 1.203.000 |
90. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA AUTO-SHOP ULEMEK BOGDAN PREDUZETNIK, INĐIJA | 55.178.000 | 1.159.000 |
91. | MAN-NOV DOO STARA PAZOVA | 68.765.000 | 1.119.000 |
92. | AUTIKA DELOVI DOO | 85.969.000 | 1.010.000 |
93. | YU-LUCAS DOO BEOGRAD | 69.718.000 | 964.000 |
94. | RUCK-ZUCK DOO NIŠ | 61.815.000 | 727.000 |
95. | TERAZIJE VDV DOO | 85.837.000 | 662.000 |
96. | RELI AUTO | 70.855.000 | 636.000 |
97. | AUTO-KEŠ CENTAR DOO BEOGRAD | 60.770.000 | 616.000 |
98. | MASTER AUTO SHOP DOO SUBOTICA | 66.514.000 | 559.000 |
99. | ZORAN GLIŠIĆ PR, SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA ZETOR, KOVIN | 75.111.000 | 547.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
BLIZANAC
24.3.2024 #1 AuthorJa je znam šta ćemo mi raditi bez pojedinih zanimanja koja su nam preko potrebna i u budućnosti
VALERIJA
24.3.2024 #2 AuthorNažalost ali je sve ovo jedna velika istina.
ZVONČICA
24.3.2024 #3 AuthorRetko ko hoce zanatom danas da se bavi
mile
26.3.2024 #4 AuthorTako je , a posla ima i bice
JEKSICA25
14.4.2024 #5 AuthorVrlo lep i bitan posao
NATI
24.3.2024 #6 AuthorA veoma su placeni
Brana
24.3.2024 #7 AuthorSve pohvale
CALE
24.3.2024 #8 Authorsvi su u deficitu sa radnicima kod nas,ali zanatlije je najteze naci