Nakon teške pandemijske godine, firma Hit Beton na putanji rasta
Firme u fokusuPoslovanjeSrbija
3.3.2023 13:31 Autor: Marija Krsmanović 7
Prethodne dve godine za preduzeća koja se bave proizvodnjom proizvoda od betona, cementa i gipsa bile su, kao i za većinu industrijskih sektora, izazovne. Najveću štetu pretrpeli su za vreme pandemije korona virusa, kada je većina njih morala da smanji ili zaustavi proizvodnju.
Oporavak je bio primetan tek u drugoj polovini 2021. godine, a to potvrđuje i Zoran Savić, vlasnik mikro preduzeća Hit Beton iz Beograda, koje se našlo na našoj listi najuspešnijih preduzeća u 2021. godini.
“Kada je u pitanju 2020, godina korone, mogu iskreno reći da je bila očajna i to ne samo za mene, nego za većinu“, kaže on. Savić napominje da se situacija u drugoj polovini 2021. i 2022. godini promenila, te da je bio zadovoljan finansijskim rezultatima koje je preduzeće u ovom periodu ostvarilo.
Firma Hit Beton u 2021. godini je ostvarila prihode od 4.493.000 dinara, što je izuzetno veliki rast u odnosu na 2020. godinu, u kojoj su prihodi ove kompanije iznosili 748.000 dinara. Rezultat poslovanja, odnosno ukupna dobit ove kompanije, takođe je porasla sa 201.000 na 363.000 dinara. Neto dobitak ovog preduzeća u 2021. godini iznosio je 309.000 dinara.
“Imali smo veliki priliv novca. U 2021. ostvareni prihod je iznosio više od četiri miliona, a u 2022. oko pet miliona dinara”, navodi on, ukazujući na trend rasta koji firma beleži dve godine unazad.
“Posla smo imali mnogo, a mnogo je bilo i projekata koje smo odbili jer nismo mogli da nađemo ljude koji hoće da rade. To nam je sada najveći problem. Nedostatak radnika osećamo i u proizvodnji, ali i na terenu”, kaže Zoran Savić.
Poslovanje firme Hit Beton usmereno je uglavnom na srpsko tržište. Kako navodi vlasnik ovog preduzeća, potražnja za njihovim uslugama i proizvodima je velika.
“Imamo toliko posla da ne možemo da stignemo da sve odradimo, pa se povremeno desi da neke poslove prenesemo i u sledeću godinu”, kaže Savić.
Savić navodi da inflacija nije ostavila neke značajnije posledice na njegovo poslovanje, ali da postoji mogućnost da će ove godine imati uticaj. Napominje i da poskupljenje energenata, konkretno struje, nije predstavljalo veliki problem, ali da posao jeste uticalo rast cena materijala.
“To nam je takođe jedan od većih problema. Cena sirovih materijala je porasla preko 50 odsto. Ona jeste pala, ali je sada ponovo drastično skočila. Recimo, cement koji mi koristimo za betonsku galanteriju koštao je 820 dinara po džaku, pa je cena skočila na 920 dinara. Potom se opet vratila na oko 800, 820 dinara da bi sada ponovo skočila na 1050 dinara po džaku. Aditiv, koji je koštao 6800 dinara, sada se prodaje za 9.800 dinara… Mi možemo da uskladimo cene, ali ne previše”, objašnjava Savić.
Pročitajte još:
Što se tiče poslovanja u 2023, firma Hit Beton već ima oko 20 projekata i veliki broj narudžbina, ali ističe da bi dalji rast cena materijala mogao predstavljati problem, jer bi primorao i proizvođače proizvoda od betona da povećaju cene. Drastično povećanje cena bi za mnoge značilo gubitak poslova, zaključuje Savić.
U nastavku možete pogledati listu preduzeća u proizvodnji proizvoda od betona, cementa i gipsa koja su ostvarila najbolje poslovne rezultate u 2021. godini.
Mikro preduzeća u proizvodnji proizvoda od betona, cementa i gipsa po rezultatima poslovanja | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | GRADINA DOO SUBOTICA | 45.319.000 | 12.315.000 |
2. | STANOJEVIĆ GORAN PR, ZANATSKO TRGOVINSKO PREVOZNIČKA RADNJA BETON BLOK BOŽDAREVAC | 153.269.000 | 9.669.000 |
3. | BINOR DOO BEOGRAD | 76.207.000 | 7.008.000 |
4. | BETON PRODUKT PREDOLAC DOO | 25.236.000 | 4.441.000 |
5. | ŠPIK DOO BEOGRAD | 68.172.000 | 4.200.000 |
6. | KOSTIĆ PROMET KD, KONJEVIĆI | 71.198.000 | 4.189.000 |
7. | PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA BOPEX DOO LJIG | 50.038.000 | 3.877.000 |
8. | SLAVKO VUJNOVIĆ PR ŠOLEKS | 19.138.000 | 3.848.000 |
9. | MV PARTNER CONCRETE DOO Ruma | 79.332.000 | 3.532.000 |
10. | UBAVINJA BEHATON | 24.364.000 | 3.507.000 |
11. | Zoran Dimitrijević PR CENTARGRADNJA 016 | 35.874.000 | 2.853.000 |
12. | VIKAT DOO STARA PAZOVA | 56.463.000 | 2.701.000 |
13. | JOVIĆ – PROIZVODNJA DOO ŠETONJE | 33.509.000 | 2.683.000 |
14. | PROJEKTANTSKO-GRAĐEVINSKA RADNJA BETON VUKOJEVIĆ RODOLJUB PR, PRIJEPOLJE | 20.410.000 | 2.671.000 |
15. | VIBEL | 23.850.000 | 2.618.000 |
16. | BOBAN STANKOVIĆ PR MILO BETON GROUP | 6.527.000 | 2.279.000 |
17. | FEROBET DOO UŽICE, KARAN | 39.799.000 | 2.258.000 |
18. | SR BAJA | 65.486.000 | 2.232.000 |
19. | LJUBOMIR GALIĆ PR PROIZVODNJA OD GIPSA I UGRADNJA GIPSANIH ELEMENATA KAGIPS NOVI SAD | 7.998.000 | 2.187.000 |
20. | EURAS TECHNOLOGY PLUS DOO KOVAČICA | 17.169.000 | 1.882.000 |
21. | MILOJE KATANIĆ PR SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA ZA PROIZVODNJU POSTAVLJANJE I DISTRIBUCIJU BETONSKIH I DRUGIH ELEMENATA U GRAĐEVINARSTVU KATANIĆ M LOZNICA | 14.029.000 | 1.854.000 |
22. | SAVIĆ-BETON d.o.o. Blace | 18.996.000 | 1.830.000 |
23. | SIMPROLIT DOO BEOGRAD | 33.694.000 | 1.800.000 |
24. | MILAN ŽIVKOVIĆ PR PROIZVODNJA PROIZVODA OD BETONA I GRAĐEVINSKA RADNJA KUBIKOP SVRLJIG | 10.448.000 | 1.763.000 |
25. | BOJAN ĐOKIĆ PR BAMI-BETON | 69.690.000 | 1.746.000 |
26. | DN POWER DOO | 24.364.000 | 1.732.000 |
27. | ARS MARKETING DOO BEOGRAD | 15.879.000 | 1.600.000 |
28. | PREDUZEĆE BISINA-PROMET OD RAŠKA | 98.046.000 | 1.519.000 |
29. | MILORAD PANIĆ PR PROIZVODNJA BETONSKIH BLOKOVA PAN-BLOK BEOGRAD BORČA | 21.484.000 | 1.496.000 |
30. | DRAGAN BOGDANOVIĆ PR PROIZVODNJA PREDMETA OD BETONA OMEGAKOMERC VELIKA IVANČA | 27.432.000 | 1.457.000 |
31. | DB-DEKOR BEHATON d.o.o. | 42.219.000 | 1.438.000 |
32. | VATIMEX DOO | 29.531.000 | 1.419.000 |
33. | TEHNOBETON-95 DOO ŠABAC | 14.211.000 | 1.353.000 |
34. | URBANA OPREMA DOO NOVI SAD | 34.697.000 | 1.317.000 |
35. | NEMANJA BOŠKOVIĆ PR RADNJA ZA PROIZVODNJU PROIZVODA OD BETONA ZA GRAĐEVINARSTVO HB BETON OBRENOVAC | 13.957.000 | 1.312.000 |
36. | LAGER 010 | 34.358.000 | 1.296.000 |
37. | VIBRO-STUB DOO | 12.276.000 | 1.276.000 |
38. | ŠAPONJIĆ | 5.013.000 | 1.248.000 |
39. | BETONEA | 8.748.000 | 1.247.000 |
40. | PLOČA DOO BEOGRAD | 19.778.000 | 1.216.000 |
41. | NENAD SARJANOVIĆ PR RADIONICA KAMEN DIZAJN | 6.822.000 | 1.206.000 |
42. | BETON IN LUX DOO KRAGUJEVAC | 63.208.000 | 1.177.000 |
43. | BETON I CVET DOO BEOGRAD | 11.549.000 | 1.125.000 |
44. | MEGA-ŠOU DOO ZEMUN | 15.062.000 | 1.118.000 |
45. | ŠABAČKA BETONSKA BAZA DOO MAJUR | 40.551.000 | 1.098.000 |
46. | SUPERBETON.rs doo Beočin | 4.653.000 | 1.007.000 |
47. | MIRZA KOZICA PR GRAĐEVINSKA RADNJA PROIZVODNJA PLOČA OD BETONA I PREVOZ ROBE TRANS COP 2018 PRIJEPOLJE | 19.791.000 | 993.000 |
48. | STUCCO ITALIANO DOO RAČA | 15.352.000 | 930.000 |
49. | DEJAN RISTIĆ PR, ZANATSKO TRGOVINSKO PREVOZNIČKA RADNJA RILEX LEPENAC | 22.839.000 | 908.000 |
50. | STOJKOVIĆ ANGELINA PR, RADNJA ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA NA VELIKO I MALO SUPER-PROMET, ORLJANE | 13.330.000 | 902.000 |
51. | GURI 2000 DOO | 8.468.000 | 866.000 |
52. | LOKI N-4 | 12.703.000 | 863.000 |
53. | PERUMIL DOO VOJKA | 35.731.000 | 786.000 |
54. | VIKTORIJA DOM d.o.o. Leskovac | 24.414.000 | 753.000 |
55. | MILADIN MUTAVDŽIĆ PREDUZETNIK PROIZVODNJA BETONSKE GALANTERIJE I TRGOVINSKA RADNJA MIKI PLUS PANČEVO | 5.809.000 | 743.000 |
56. | JOVICA KNEŽEVIĆ PR PROIZVODNjA SVEŽEG BETONA VRHPOLjE | 28.948.000 | 738.000 |
57. | GRANIT-STAN DOO KRALJEVO | 35.354.000 | 705.000 |
58. | PREDUZEĆE SELJA-KOMERC DOO VELIKI TRNOVAC-BUJANOVAC | 5.710.000 | 701.000 |
59. | LIO GRADNJA D.O.O. | 18.677.000 | 685.000 |
60. | ELEMENT PRODUKT DOO | 7.604.000 | 681.000 |
61. | KOLOS-S 2015 | 6.626.000 | 678.000 |
62. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA ZA IZRADU BETONSKIH BLOKOVA BLOKAR NIKOLIĆ ZVONKO PREDUZETNIK VELIKA PLANA | 36.282.000 | 669.000 |
63. | GORAN GRUJIĆ PR RADNJA ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINSKIH PROIZVODA KURŠUMLIJA | 19.943.000 | 668.000 |
64. | SAMOSTALNA ZANATSKO-TRGOVINSKO-PREVOZNIČKA RADNJA UŠĆE BOGOSAV STRANJANČEVIĆ PREDUZETNIK, ŽIVICA | 21.411.000 | 664.000 |
65. | STAŠA KOSTIĆ PREDUZETNIK, SAMOSTALNA ZANATSKA TRGOVINSKA RADNJA KOSTIĆ, LEBANE | 53.919.000 | 638.000 |
66. | JUGOKOMERC DOO NOVI PAZAR | 49.506.000 | 607.000 |
67. | DRAGAN RADULOVIĆ PR PROMOBET | 46.759.000 | 604.000 |
68. | ISTVAN SZOKE PR SIMA BETON | 16.117.000 | 604.000 |
69. | PRO-BET DOO SMEDEREVO | 50.241.000 | 603.000 |
70. | JELA TRADE – BETON DOO VRŠAC | 58.495.000 | 599.000 |
71. | MIS BETON | 4.665.000 | 594.000 |
72. | DOO KLJUČ BAČKA PALANKA | 20.350.000 | 583.000 |
73. | SLAVICA MEĐUSELJAC PR GOLD BLOCK | 10.907.000 | 575.000 |
74. | GRAĐEVINAR NIKOLIĆ DOO preduzeće za proizvodnju trgovinu i usluge Stara Pazova | 11.449.000 | 536.000 |
75. | PROIZVODNO TRGOVINSKA USLUŽNA RADNJA KAPA DALIBOR RADOVIĆ PR, KRĆEVAC | 10.733.000 | 517.000 |
76. | AREBA BUILDING DOO BEOGRAD | 57.611.000 | 509.000 |
77. | PREDUZEĆE MATEL DOO UŽICE | 10.813.000 | 506.000 |
78. | SLAĐANA PAUNOVIĆ PR PROIZVODNJA I UGRADNJA MALTERA PAUN GUŠLJA NOVO SELO | 15.653.000 | 484.000 |
79. | LJAJIĆ AMD GROUP DOO | 58.338.000 | 482.000 |
80. | NEBOJŠA ĐORĐEVIĆ PR, RADNJA ZA PROIZVODNJU PROIZVODA OD BETONA I PROMET ROBE NA MALO TEHNOMETAL NIŠ | 39.891.000 | 469.000 |
81. | SAŠA ĐORĐEVIĆ PREDUZETNIK ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA BETON-BLOK NATALINCI | 9.131.000 | 459.000 |
82. | NENAD PAUNOVIĆ PREDUZETNIK PROIZVODNJA BETONSKIH ELEMENATA D&N SPEEDEX POLJANA | 9.345.000 | 453.000 |
83. | RADNJA ZA IZRADU PROIZVODA OD BETONA, CEMENTA I GIPSA BETON DESIGN SYSTEMS ŽIVKOVIĆ VLADIMIR PREDUZETNIK MRAMOR | 10.163.000 | 453.000 |
84. | VELNAS DOO | 12.995.000 | 448.000 |
85. | JOVANOVIĆ SD | 4.985.000 | 442.000 |
86. | INŽENJERING-BAU | 4.440.000 | 438.000 |
87. | VITOMIR MANDIĆ PREDUZETNIK, RADNJA ZA PROIZVODNJU PROIZVODA OD BETONA, TRGOVINU I PREVOZ PIRAMIDA BARAJEVO | 2.591.000 | 431.000 |
88. | DOO KRSTIĆ PROMET PARAĆIN | 56.748.000 | 429.000 |
89. | NN BROS 035 DOO | 2.650.000 | 415.000 |
90. | IVAN RADIČEVIĆ PR RADNJA ZA PROIZVODNJU VEŠTAČKOG KAMENA TRGOVINU I USLUGE FACTUM EST GUČA | 4.998.000 | 409.000 |
91. | SZTR BETA BAJIĆ BRANA PREDUZETNIK VLADIMIRCI | 10.453.000 | 406.000 |
92. | TEHNO PROGRES | 21.577.000 | 402.000 |
93. | EMIR RAMOVIĆ PR RADNJA ZA IZRADU BETONSKE GALANTERIJE I PREVOZNIČKA RADNJA MEGAFLAST TUTIN | 6.770.000 | 402.000 |
94. | SNEŽANA STANKOVIĆ PR M & M – STANKOVIĆ | 2.542.000 | 394.000 |
95. | ZANATSKA RADNJA CUKI DRAGAN IVKOVIĆ PR POPOVAC | 21.191.000 | 393.000 |
96. | SUNČICA IVANOVIĆ PREDUZETNIK, TRGOVINSKO ZANATSKA RADNJA KOOPERATIVA BOJNIK | 22.447.000 | 382.000 |
97. | ATILA BOĆAN PR PROIZVODNJA PROIZVODA OD BETONA S-M BETON-KI KIKINDA | 4.416.000 | 371.000 |
98. | ZORAN SAVIĆ PR HIT BETON BEOGRAD | 4.493.000 | 363.000 |
99. | ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA EURO-BLOK DRAGOSLAV DULOVIĆ PREDUZETNIK MAČKAT | 17.261.000 | 361.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2021. godinu, u dinarima |
GOCA BG
3.3.2023 #1 AuthorIzazovne godine su iza njih,opstali su u najtezim uslovima jer imaju kvalitet i odgovorno rade…
TATJANA
4.3.2023 #2 AuthorProšli su težak period ali će sada dobrim planiranjem da se vrate u kolosek
NATI29
4.3.2023 #3 AuthorToliko se gradi sigurno ce uskorije sve nadohnaditi
VERA
4.3.2023 #4 AuthorMudro povećati cene koje su neophodne i samo nastaviti dalje poslovanje. Proizvodnja ne sme da trpi ali ni zaposleni.
DUSICA
5.3.2023 #5 AuthorSvima je 2020 bila očajna ali važno je da se polako sve stabilizuje.
MARA
5.3.2023 #6 AuthorRadna snaga je problem u većini delatnosti..
mile
20.8.2023 #7 AuthorBravo ljudi
Samo napred