Ne uvozimo meso, naši proizvodi su 100 odsto domaći
22.12.2023 10:11 Autor: Milica Vojtek 4
Sa višedecenijskim iskustvom u industriji mesa firma Dakom doo iz Niša sa razlogom je postala prepoznatljiva firma širom naše zemlje. Njihovi proizvodi mogu se naći u 15 njihovih maloprodajnih objekata, ali i usklopu obroka u bolnicama, vrtićima, banjama, domovima za stare.
Stefan Marinković, jedan od vlasnika, kaže da je u pitanju porodična firma, koju je pre više od trideset godina pokrenuo njegov otac, a posao su nastavili majka, brat i on sa svojim porodicama. Veruje da je velika prednost raditi sa najbližima, i da se u njihovom slučaju to pokazalo kao „dobitna kombinacija“.
Firma se na početku bavila plasmanom žive stoke i svih vrsta svežeg mesa, da bi sa izgradnjom klanice znatno uvećali plasman proizvoda.
Govoreći o prethodnim godinama, naš sagovornik kaže da globalne krize poput pandemije ili rata u Ukrajini nisu uticale na njihovo poslovanje, ali da je tokom ove godine afrička kuga svinja napravila problem u poslovanju.
„Ove godine dogodila se afrička kuga svinja i to nam je napravilo problem u smislu nabavke žive stoke. Bilo je teško, ali s obzirom na to da postojimo preko 30 godina ljudi za nas znaju u celoj zemlji, pa smo uspeli lakše to da premostimo“, ističe Marinković.
Ono na šta su izuzetno ponosni iz ove firme jeste to da za svoje proizvode koriste isključivo domaće meso, i sve svoje proizvode plasiraju u zemlji.
„Mi imamo naše kupce već 20 godina, ne proširujemo kapacitet, te to što radimo i održavamo gledamo da da bude kvalitetno. Imamo i dozvole i licence za izvoz naših proizvoda, ali se ne upuštamo u to. Trudimo se da održavamo naše poslovanje i kvalitet naših proizvoda“, ističe Marinković.
Osvrćući se na celokupnu mesnu industriju u zemlji, naš sagovornik nema mnogo reči hvale.
„Puno naših kolega uvozi meso i to nama ‘sitnijima’ pravi problem, jer je meso iz uvoza jeftinije i ne možemo da im konkurišemo po cenama. Najveći problem je uvoz mesa“, istakao je on.
Firma Dakom d.o.o. ima 15 maloprodajnih radnji u kojima prodaje svoje proizvode, a ukupno sa proizvodnjom zapošljava 180 radnika. Kao i većina privrednika u zemlji, suočavaju se sa problemom pronalaska radne snage.
„Teško je pronaći ne samo dobre radnike, nego bilo kakve radnike. Veliki broj naših ljudi je otišao iz zemlje i mali broj radnika ostaje ovde. Takođe, ono radnika što ostaje najčešće rade kod stranaca koji dolaze i zapošljavavju naše ljude“, kaže Marinković.
Na pitanje kako biti uspešan u poslu i trajati, naš sagovornik kaže da je recept za uspeh – kvalitet.
„Ima još ljudi u Sbiji koji gledaju kvalitet, tako da mi smo se izborili u tom pogledu i tako radimo“, zaključuje on.
Pročitajte još:
Dakom d.o.o. se nalazi na našoj listi 99 najuspešnijih preduzeća u Srbiji u 2022. godini u svojoj registrovanoj delatnosti, na osnovu podataka i proračuna koje nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall, a u nastavku pogledajte celo rangiranje.
99 najuspešnijih preduzeća koja se bave preradom i konzerviranjem mesa, po prihodima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | IM MATIJEVIĆ DOO NOVI SAD | 24.586.407.000 | 2.838.178.000 |
2. | CARNEX DOO VRBAS | 12.657.415.000 | 818.942.000 |
3. | SZTR ĐURĐEVIĆ ĐURĐEVIĆ MILENKO PREDUZETNIK SUBOTIŠTE | 11.664.159.000 | 420.332.000 |
4. | ZZ TRLIĆ UB | 10.120.519.000 | 508.674.000 |
5. | NEOPLANTA DOO NOVI SAD | 6.678.448.000 | 284.309.000 |
6. | AGRO- PAPUK DOO KUKUJEVCI | 5.807.963.000 | 284.681.000 |
7. | ZLATIBORAC DOO BEOGRAD | 5.797.900.000 | 335.019.000 |
8. | BIG TRADE DOO NOVI SAD | 2.930.326.000 | 52.612.000 |
9. | IM TOPOLA DOO BAČKA TOPOLA | 2.785.529.000 | 96.741.000 |
10. | BRAĆA ĐOKIĆ DOO LESKOVAC | 2.456.381.000 | 141.301.000 |
11. | BIOESEN DOO KULA | 1.467.206.000 | 39.709.000 |
12. | DOO ŠTRAND NOVI SAD | 1.413.703.000 | 10.705.000 |
13. | AMREAL DOO BEOGRAD | 1.342.193.000 | 1.525.000 |
14. | NID DOO TAVNIK | 1.292.270.000 | 95.519.000 |
15. | TP MESOKOMBINAT-PROMET DOO LESKOVAC | 1.290.765.000 | 25.970.000 |
16. | MESOPROMET DOO VELIKA PLANA | 1.114.251.000 | 6.632.000 |
17. | KLANICA PRERADA MESA I TRGOVINA NEDELJKOVIĆ NEDELJKOVIĆ RADOSLAV PREDUZETNIK ŠAŠINCI | 1.013.731.000 | 5.345.000 |
18. | DALIBOR STOJKOVIĆ PR KLANICA MESKO | 1.005.823.000 | 42.540.000 |
19. | DAKOM DOO MRAMOR | 962.639.000 | 2.501.000 |
20. | SJM-AGROPROM d.o.o. Valjevo | 932.885.000 | 18.068.000 |
21. | PAVLOVIĆ SUPSKA | 899.660.000 | 9.112.000 |
22. | Klanica Divci DOO | 857.245.000 | 6.521.000 |
23. | DOO M 3 S PLUS MARINKOVIĆ LESKOVAC | 810.646.000 | 31.346.000 |
24. | DOSA | 791.667.000 | 1.213.000 |
25. | ĐURĐEVIĆ 2010 DOO SUBOTIŠTE | 693.931.000 | 52.810.000 |
26. | MEDIUS MESARA doo NOVA PAZOVA | 689.047.000 | 21.703.000 |
27. | SREM ŠID DOO ŠID | 651.695.000 | 31.842.000 |
28. | Vesna Ereš PREDUZETNIK Plavi Dunav | 593.747.000 | 11.336.000 |
29. | INDUSTRIJA MESA DA – KY | 578.781.000 | 1.873.000 |
30. | MOHAČI d.o.o Stara Moravica | 571.914.000 | 7.161.000 |
31. | VRHOVI ZLATIBORA DOO SEVOJNO | 529.514.000 | 32.093.000 |
32. | OPPM MIHAILOVIĆ d.o.o. Mladenovac | 490.204.000 | 5.510.000 |
33. | ŠAKAN COMERCE DOO NOVI SAD | 450.580.000 | 5.052.000 |
34. | KLANICA I PRERADA 808 DOO STARA PAZOVA | 445.594.000 | 14.062.000 |
35. | KLANICA OREOVICA | 414.803.000 | 771.000 |
36. | GOZBA DOO VOJKA | 413.392.000 | 4.283.000 |
37. | KLANICA KOSTIĆ | 407.262.000 | 6.197.000 |
38. | DDM 015 MILOSAVLJEVIĆ DOO PETLOVAČA | 395.183.000 | 29.754.000 |
39. | DV AVAKOM DOO BEOGRAD | 376.383.000 | 6.636.000 |
40. | IM ZLATIBOR DOO ČAJETINA | 371.336.000 | 5.075.000 |
41. | SAMOSTALNA ZANATSKO MESARSKA RADNJA BURJAN ŠANDOR BURJAN PREDUZETNIK, PANČEVO | 361.377.000 | 5.837.000 |
42. | PRO-MES DOO NOVI BEČEJ | 332.403.000 | 7.231.000 |
43. | VENOS DOO | 325.413.000 | 9.165.000 |
44. | DALIBOR JAVORAC PREDUZETNIK KLANICA I PRERADA MESA I TRGOVINA JAVORAC PLATIČEVO | 312.439.000 | 4.979.000 |
45. | BOJAN VILARET PR PROIZVODNJA I PRERADA MESA GOMBIT PROM BEOGRAD-ZEMUN | 308.989.000 | 6.133.000 |
46. | KOB DOO ARILJE, STUPČEVIĆI | 308.646.000 | 7.470.000 |
47. | 8. OKTOBAR 012 doo | 304.033.000 | 3.604.000 |
48. | BARBA DOO SURČIN | 298.211.000 | 4.576.000 |
49. | SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA – KLANICA 3 S GAKOVIĆ VOJISLAV PREDUZETNIK, KUCURA | 295.725.000 | 1.726.000 |
50. | ZLATNI BIK-M | 279.974.000 | 3.434.000 |
51. | BOBAN KUZMANOVIĆ PREDUZETNIK MESARA KUZMANOVIĆ BUDISAVA | 274.652.000 | 9.114.000 |
52. | MIROSLAV MLADENOVIĆ PR MESARSKA RADNJA ZA PROIZVODNJU PRERADU OBLIKOVANJE I PRODAJU MESA I MESNIH PRERAĐEVINA MLADENOVIĆ 016 BEOGRAD | 269.912.000 | 3.552.000 |
53. | VRELO-PRODUKT IM 2016 DOO ŠETONJE | 264.815.000 | 1.744.000 |
54. | SLAVONAC-PP JANKOVIĆ DOO SURČIN | 260.563.000 | 7.792.000 |
55. | DOO TAKOVKA LOZANJ | 255.356.000 | 1.630.000 |
56. | ZORAN PETROVIĆ PREDUZETNIK, SZTUR KLANICA I PRERADA MESA PETROVIĆ, LEŠNICA | 249.686.000 | 2.174.000 |
57. | DOO MESOPROMET BEOGRAD | 248.102.000 | 4.153.000 |
58. | SUVOBOR KOOP NN | 223.608.000 | 3.156.000 |
59. | PREDUZEĆE DELIKATES OD LUČANI | 220.422.000 | 622.000 |
60. | NIKS DOO BEOČIN | 220.216.000 | 2.416.000 |
61. | ZMAJEVAC DOO | 218.423.000 | 12.545.000 |
62. | ĆURAN DOO MIHAJLOVAC | 203.920.000 | 371.000 |
63. | SZR KLANICA SIMIĆ PREDRAG SIMIĆ PR UŽICE, NIKOJEVIĆI | 192.474.000 | 8.132.000 |
64. | SZTR HAŠKA G I M MIROSLAV HAŠKA PR KULPIN | 188.737.000 | 2.257.000 |
65. | NELE KOMERC DOO ŠUVAJIĆ | 177.430.000 | 3.443.000 |
66. | ŽELJKO JANKOVIĆ PR KLANICA I PRERADA MESA JANKOVIĆ-MES LAĆARAK | 175.990.000 | 369.000 |
67. | JOLI NATURAL CASING DOO | 172.449.000 | 9.061.000 |
68. | MESARSKA RADNJA KARAĐORĐEVA GOBELJIĆ MILANKO PREDUZETNIK KRALJEVO | 157.040.000 | 14.227.000 |
69. | DOO KOJČIĆ NOVI SAD | 156.977.000 | 993.000 |
70. | MILUTIN AČANSKI PR MILKOMES | 154.933.000 | 151.000 |
71. | MIL GROS DOO MIONICA | 153.271.000 | 5.930.000 |
72. | KLANICA I PRERADA MESA VULOVIĆ DOO RAVNI | 141.012.000 | 6.913.000 |
73. | DOBRODOLE-KOP BRZEĆE | 130.823.000 | 3.012.000 |
74. | SOFEX DOO NOVI SAD | 109.320.000 | 2.389.000 |
75. | MR.MESCO | 104.306.000 | 3.398.000 |
76. | MESOTOK-RAŠIĆ DOO PARAĆIN | 103.981.000 | 2.385.000 |
77. | ZLATNA KOKA 9 | 102.903.000 | 743.000 |
78. | TEMKOS PLUS d.o.o. Bačka Topola | 97.130.000 | 1.771.000 |
79. | MESARA ŽELJKO | 89.381.000 | 2.317.000 |
80. | TINTOR GRADEKS DOO ALEKSINAC | 84.475.000 | 2.309.000 |
81. | RADMILA STRANJANAC PR ZANATSKO PROIZVODNO TRGOVINSKA RADNJA BIRO ZA PEJZAŽNU ARHITEKTURU DIMSI I STUDIO MUŠMULA GUNCATI | 83.989.000 | 4.816.000 |
82. | BORIVOJ JANJIĆ PR MESNICA JANJIĆ | 83.280.000 | 3.568.000 |
83. | VELJKOVIĆ DOO | 81.915.000 | 5.894.000 |
84. | VULE DOO BEOGRAD | 81.060.000 | 2.044.000 |
85. | M.R.MILUTINOVIĆ DOO SENAJA | 80.689.000 | 1.795.000 |
86. | BOJOVIĆ | 80.196.000 | 1.551.000 |
87. | MILOŠ ILIĆ PREDUZETNIK MIMES PLUS | 80.193.000 | 646.000 |
88. | PLAVŠIĆ | 77.956.000 | 1.592.000 |
89. | MIK ALEKSI DOO SELENČA | 75.548.000 | 2.716.000 |
90. | KOD RAJKA | 70.983.000 | 191.000 |
91. | SLAĐA | 70.866.000 | 651.000 |
92. | KLANICA I PRERADA ŠERBIĆ | 69.323.000 | 553.000 |
93. | JOLETIĆ | 68.384.000 | 1.472.000 |
94. | Klanica Ljukovo doo Ljukovo | 67.534.000 | 2.578.000 |
95. | INDUSTRIJA MESA PLANA DOO Velika Plana | 66.711.000 | 616.000 |
96. | SZPTR JANKOVIĆ RADOMIR JANKOVIĆ PREDUZETNIK ROŽANSTVO | 66.302.000 | 2.086.000 |
97. | JOVO KRIVOKUĆA PREDUZETNIK, RADNJA ZA PRERADU MESA I TRGOVINU JOJA BEOGRAD (ZEMUN) | 66.270.000 | 3.185.000 |
98. | VLADAN NIKOLIĆ PR ZANATSKO TRGOVINSKO MESARSKA I UGOSTITELJSKA RADNJA JAGNJE R RADINAC | 65.807.000 | 623.000 |
99. | JELICA OŽEGOVIĆ PR MESNICA OŽEGOVIĆ | 61.850.000 | 4.513.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
SHALIMAR
22.12.2023 #1 AuthorSvaka cast,30 godina porodicna firma radi jer nudi kvalitet.Takvih firmi je malo,uvoze svasta,prodaju svasta,a oni ljudi odrzavaju dugu tradiciju kvalitetom i poverenjem.Bravo!
MASVIDAL
24.12.2023 #2 AuthorZato mesare kupe meso od domacina za minimalnu cenu, a prodaju za 150-200% vise…
NATI
24.12.2023 #3 AuthorSve pohvale
JEKSICA25
27.1.2024 #4 AuthorSamo domace i kvalitetno!!