Nekada se treba posvetiti samo jednom proizvodu
Firme u fokusuPoslovanjeSrbija
21.10.2023 12:54 Autor: Mirjana Vasić Adžić 12
Nije mali broj firmi koje su u vreme pandemije morale da privremeno obustave poslovanje, a ima i onih koje su bile u situaciji da zauvek zatvore svoja preduzeća. Sa druge strane, poslovna priča Željka Ćosića, koji se bavi rezanjem i obradom drveta, počinje baš u vreme pandemije.
Deset dana pre uvođenja pandemije Ćosić je napustio posao u firmi u kojoj je radio do tada i započeo samostalan biznis. Malo je reći da je bilo izazovno. Uprkos tome, Ćosić je razvijao svoju primarnu proizvodnju. Iako njegova delatnost obuhvata rezanje i obradu drveta, Ćosić je svoje poslovanje fokusirao isključivo na proizvodnju gazišta za stepenice i u 90 odsto situacija bavi se samo time, čak ovaj proizvod izvozi u Holandiju.
„Do kupca iz Holandije došao sam slučajno, kupio sam mašinu od njega, tako je došlo do saradnje koja traje već maltene pet godina. Svake godine se poslovanje povećava za neki procenat, ali potrebno je da još budem na tržištu kako bi to u potpunosti zaživelo”, priča Željko Ćosić.
Naš sagovornik se slaže da se poslednje dve godine dešavaju interesantne stvari u sektoru izgradnje. To se prenelo i na njegovu delatnost i svedok je sve veće potražnje za proizvodima koji će zadovoljiti sve segmete izgradnje i opremanja stambenih i poslovnih jedinica.
Za sada mu se kao najbolja reklama pokazala preporuka. Trudi se da kupci budu zadovoljni, jer zna da će mu to obezbediti naredne poslove.
„Najveći mi problem predstavlja nabavka sirovina. Ne dolazi se tek tako do hrasta, kao mali preduzetnik ne mogu da kupim drvo kod proizvođača gde pravo na kupovinu imaju samo veća preduzeća. Meni treba od 50 do 70 kubika hrasta godišnje i to ne mogu da dobijem. Ucenjeni smo da kupujemo od preprodavaca. Na kraju platimo duplo veću cenu”, objašnjava Ćosić.
Ćosićevi kupci su i sa domaćeg tržišta i iz inostranstva. „Ja bih voleo da poslujem samo na teritoriji Srbije, ugradim gotov proizvod, a može se i više zaraditi, jer u Holandiju izvozim poluproizvod – izvozi se samo gazište, a oni ga tamo obrađuju, farbaju. Plan je da se taj posao sa Holandijom poveća, zadržali bismo se na ovome da radimo gazišta za stepenice i da se širimo u tom pravcu”, ističe Ćosić.
Pročitajte još:
Kao i mnoge poslodavce, i Ćosić ima problem kada je u pitanju stručna radna snaga. Trenutno ne vidi rešenje, jer se situacije ponavljaju, dođu radnici koje obučava i koji posle nekog vremena odu.
„Trenutno svi imaju taj problem”, konstatuje Ćosić.
U budućnosti planira da uzme još dve mašine kako bi od trupca mogao da napravi gotov proizvod. Značilo bi mu da može da seče elemente, pošto se gazišta rade iz više slojeva. Tako bi proizvodnja bila zaokružena, od sušenja do finalnog proizvoda.
Mikro preduzeća koja se bave rezanjem i obradom drveta | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | SIGMA ENERGY PLUS DOO VELIKO BONJINCE | 43.615.000 | 36.346.000 |
2. | INFORMATIVNI CENTAR KORAN DOO PRIBOJ | 68.502.000 | 15.590.000 |
3. | RID WOOD CAPITAL d.o.o. | 48.750.000 | 11.451.000 |
4. | STRUGARA BRKIĆ NENAD IKONIĆ PREDUZETNIK BAĆEVAC | 48.993.000 | 11.281.000 |
5. | LAZAR RAJČIĆ PREDUZETNIK STOLARSKA RADNJA STRUGARA RAJČIĆ DRAGOBRAĆA | 36.497.000 | 7.718.000 |
6. | MILOŠ GLIGORIĆ PR GLIGORIĆ 91 | 71.799.000 | 7.085.000 |
7. | JOVAN ĆALIĆ PR BLACK MAMBA WOOD CO | 12.125.000 | 6.610.000 |
8. | MILAN ŠEVIĆ PR DIS | 24.207.000 | 6.597.000 |
9. | MILAN SAIČIĆ PR ZANATSKA PROIZVODNO TRGOVINSKO AUTOPREVOZNIČKA RADNJA JAVOR 2000 MATARUŠKA BANJA | 53.444.000 | 6.486.000 |
10. | STRUGARA KOD PESNIKA DOO | 42.071.000 | 5.959.000 |
11. | ALEKSANDAR JEVTOVIĆ PR REZANJE I OBRADA DRVETA ČETINAR STIL GRABOVICA | 51.084.000 | 5.919.000 |
12. | VODICE | 78.528.000 | 5.784.000 |
13. | HRAST 2016 DOO | 46.645.000 | 5.744.000 |
14. | DEMI OBRADA DOO MOROVIĆ | 62.882.000 | 5.630.000 |
15. | DRAGAN TASIĆ PREDUZETNIK, ZANATSKA RADNJA JEDRA PLUS, TULOVO | 38.780.000 | 5.499.000 |
16. | SMART-CUT DOO | 42.766.000 | 5.420.000 |
17. | GMM GRADITELj doo, Brdarica | 64.654.000 | 5.406.000 |
18. | LUCKY WOOD DOO BEOGRAD, ZEMUN | 22.237.000 | 5.217.000 |
19. | DRAGOLJUB LUKOVIĆ PR SREBRNA BREZA LDV | 32.197.000 | 5.157.000 |
20. | NEVEN-DIS DOO LJUBOVIJA | 34.007.000 | 4.894.000 |
21. | DIM OBRADA DOO | 6.533.000 | 4.651.000 |
22. | RADNJA ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE MALIŠEVAC DRAGICA MILIĆEVIĆ PREDUZETNIK, BESEROVINA | 34.308.000 | 4.505.000 |
23. | STRUGARA MARINKOVIĆ DOO | 22.648.000 | 4.317.000 |
24. | LJUJIĆ | 4.039.000 | 39.493.000 |
25. | PIL-TOM 014 | 35.473.000 | 3.978.000 |
26. | LJUBOMIR DUGALIĆ PR REZANJE I OBRADA DRVETA DUGALIĆ 2016 UŠĆE | 20.164.000 | 3.711.000 |
27. | VLADA RIP PR, RADNJA ZA REZANJE I OBRADU DRVETA VLADA MOROVIĆ | 36.989.000 | 3.693.000 |
28. | ANGRO-IMPEX DOO NOVI SAD | 57.785.000 | 3.374.000 |
29. | PREDRAG LOJIĆ PR ZANATSKA RADNJA ZA REZANJE I OBRADU DRVETA I PREVOZ ROBE LOJA STUBAL BLACE | 29.453.000 | 3.362.000 |
30. | DRVOOKUČ DOO BAJINA BAŠTA | 14.737.000 | 3.258.000 |
31. | KRILO DOO INĐIJA | 43.520.000 | 3.202.000 |
32. | SZTR NATAŠA MATIJEVIĆ SANJA PR KOMARANI | 12.693.000 | 3.144.000 |
33. | ODMOR-JUG | 51.706.000 | 3.105.000 |
34. | MILINAT | 32.233.000 | 3.093.000 |
35. | BARINAC d.o.o. Međuhana | 23.157.000 | 3.075.000 |
36. | SZR JUNIOR INŽENJERING NIKODIJEVIĆ SRBOLJUB PREDUZETNIK, DESPOTOVAC | 18.225.000 | 3.064.000 |
37. | BOJAN STAMATOVIĆ PR KLEKOVA-PROM | 25.270.000 | 3.063.000 |
38. | BERISLAV MITIĆ PR, STRUGARA MITIĆ TIM, RIBARE | 32.917.000 | 2.992.000 |
39. | D.O.O. DRVO PROFIL DMB Noćaj | 35.467.000 | 2.984.000 |
40. | PRVI SEPTEMBAR DOO IVANJICA | 23.395.000 | 2.914.000 |
41. | JOCA MK | 28.045.000 | 2.885.000 |
42. | MIL-PROMET | 7.031.000 | 2.879.000 |
43. | SIPAL DOO | 51.734.000 | 2.824.000 |
44. | MALI ZVRLE | 30.366.000 | 2.750.000 |
45. | FAGACE WOOD DOO | 59.121.000 | 2.730.000 |
46. | STEVAN SARIĆ PR RADNjA ZA OBRADU DRVETA I TRGOVINU BOTUNjE | 13.124.000 | 2.661.000 |
47. | LAVRENA DOO | 117.351.000 | 2.646.000 |
48. | MILAN RIZNIĆ PR, PROIZVODNO ZANATSKA RADNJA MIKI KONAREVO | 76.827.000 | 2.634.000 |
49. | MAĐAR | 67.314.000 | 2.609.000 |
50. | 3B CUTTING WOOD DOO NOVA GAJDOBRA | 40.863.000 | 2.589.000 |
51. | IVICA MITROVIĆ PR, SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA DE&MI HRAST VRANJE | 34.944.000 | 2.586.000 |
52. | EMINA BAJOVIĆ PR, SAMOSTALNA ZANATSKO PROIZVODNA RADNJA LIKA, IVANJICA | 21.508.000 | 2.550.000 |
53. | DANILO RADOVIĆ PR REZANJE I OBRADA DRVETA PRIBOJ | 47.759.000 | 2.519.000 |
54. | PELET VUKOVIĆ d.o.o. | 81.326.000 | 2.489.000 |
55. | NENAD DIMITRIJEVIĆ PR, ZANATSKA RADNJA BENKO GORNJE KRAJINCE | 30.083.000 | 2.486.000 |
56. | RPC-PROM DOO | 57.819.000 | 2.339.000 |
57. | MILICA MARKOVIĆ PR REZANJE I OBRADA DRVETA LUMBERJACK NERESNICA | 7.863.000 | 2.324.000 |
58. | BANjA 2016 | 15.701.000 | 2.312.000 |
59. | WOODLAND RAJKOVIĆ DOO | 23.068.000 | 2.296.000 |
60. | DRVO PRERADA QUERCUS 2007 DOO | 10.453.000 | 2.277.000 |
61. | 11.MAJ DOO NOVA VAROŠ-RADOINJA | 40.430.000 | 2.273.000 |
62. | DRAGAN DUGALIĆ PR PROIZVODNO TRGOVINSKO AUTOPREVOZNIČKA RADNJA BRESNIK KONAREVO | 53.744.000 | 2.251.000 |
63. | PPP TRGOPROM-BOŠNJAKOVIĆ DOO NOVA VAROŠ | 57.233.000 | 2.241.000 |
64. | GORAN PEŠIĆ PR, DRVOPRERADA DRVOPRODUKT PEŠIĆ, GORNJI BUNIBROD | 29.775.000 | 2.229.000 |
65. | ŽELJKO ĆOSIĆ PR STOLARSKA RADIONICA GOD OBROVAC | 11.198.000 | 2.215.000 |
66. | TWOOD DOO LESKOVAC | 58.015.000 | 2.199.000 |
67. | LJUBIŠA STOJILKOVIĆ PR STRUGARSKA RADNJA JELA SMILJ MILANOVO | 39.724.000 | 2.158.000 |
68. | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ČITLUK – S.R. VELIKO LAOLE | 44.324.000 | 2.123.000 |
69. | BREZA-PAK DOO KUPINOVO | 62.322.000 | 2.087.000 |
70. | DOO BABINKA PLUS Prijepolje | 9.638.000 | 2.077.000 |
71. | RADNJA ZA PREVOZ, PROMET I PROIZVODNJU REZANE GRAĐE MIĆIĆ RADOVAN MIĆIĆ PR BAJINA BAŠTA | 56.798.000 | 2.031.000 |
72. | PTPU SEJSEN DOO NOVI PAZAR | 25.206.000 | 2.004.000 |
73. | ŠUMADIJA-ŠIMŠIĆ DOO MAČKAT | 63.233.000 | 1.939.000 |
74. | AUTOPREVOZNIČKO DRVOPRERAĐIVAČKA TRGOVINSKA RADNJA MILOVANOVIĆ IVAN MILOVANOVIĆ PR GRDOVIĆI | 31.051.000 | 1.934.000 |
75. | ALEKSANDRA TRUJIĆ PR OBRADA DRVETA STRUGARA AD VOLUJA | 6.816.000 | 1.900.000 |
76. | MAKSIMIL DOO BAJINA BAŠTA | 7.286.000 | 1.852.000 |
77. | JASMINKA BESEDIĆ PR, ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA TOPOLA 2, NIKINCI | 20.843.000 | 1.839.000 |
78. | FIKUS DOO JABLANICA | 70.367.000 | 1.811.000 |
79. | SLAĐANA OLJAČA PR RADNJA ZA PROIZVODNJU LAMPERIJE I BRODSKOG PODA SA VRŠENJEM TRANSPORTA DOBRIĆ ZRENJANIN | 42.610.000 | 1.790.000 |
80. | BLAŽEKS EKSPORT IMPORT DOO KRALJEVO | 51.291.000 | 1.782.000 |
81. | BORKA WOOD | 13.054.000 | 1.763.000 |
82. | FENIKS-IVERAK DOO VALJEVO | 25.200.000 | 1.759.000 |
83. | PUNIŠA OCOKOLJIĆ PR DEKS PROM P.O. | 10.157.000 | 1.748.000 |
84. | AMARANT DOO BEOGRAD | 79.651.000 | 1.712.000 |
85. | IVAN STANIĆ PR RADNJA ZA OBRADU PRODAJU I TRANSPORT DRVETA DIDA J&A PRIBOJ | 17.724.000 | 1.690.000 |
86. | DARKO MARKOVIĆ PR REZANJE I OBRADA DRVETA DMDL KOSTOJEVIĆI | 23.529.000 | 1.678.000 |
87. | BRANISLAV MITROVIĆ PR BRACA | 17.936.000 | 1.625.000 |
88. | ČIKO-TRAVELS DOO UŽICE,VOLUJAC BB | 48.588.000 | 1.623.000 |
89. | POD DOO, KUČEVO | 53.089.000 | 1.587.000 |
90. | SLAVIŠA BATAKOVIĆ PR SZTPR BATAK PROMET DRAŽEVIĆI | 6.279.000 | 1.562.000 |
91. | DRVO-PROFIL DOO LIPLJE | 45.503.000 | 1.557.000 |
92. | SREĆKO PAVLOVIĆ PR OBRADA I PROMET DRVETA MS PROM BAJINA BAŠTA | 70.004.000 | 1.533.000 |
93. | INTER WOOD MBM DOO | 21.251.000 | 1.530.000 |
94. | DOO VASIMIL BAJINA BAŠTA | 62.427.000 | 1.513.000 |
95. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA DOTKA IVICA MILOŠEVIĆ PREDUZETNIK LESKOVAC STROJKOVCE | 19.446.000 | 1.509.000 |
96. | HRAST-PROMET DOO ĆENOVAC | 16.818.000 | 1.503.000 |
97. | PREDUZEĆE ZA PROMET ROBE RAJAN DOO KRAGUJEVAC | 24.945.000 | 1.489.000 |
98. | DAS HANDEL DOO KRALJEVO | 39.262.000 | 1.474.000 |
99. | MIROSLAVA NIKOLIĆ PR REZANJE I OBRADA DRVETA HRAST-SIRČA PLUS SIRČA | 17.014.000 | 1.446.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
PAVLE-2005
21.10.2023 #1 AuthorDobra ideja zlata vredi
MAXMAD
21.10.2023 #2 AuthorI šta onda kada taj posao stane.
SHALIMAR
21.10.2023 #3 AuthorSreca prati hrabre,sto potvrdjuje i ova prica.Ali kvalitet i preporuka se daleko cuje..
NATI
21.10.2023 #4 AuthorUpornost se isplati
MARA
22.10.2023 #5 AuthorNe kažu dzabe, “ ko ume njemu dve“.sjajno
MARA
22.10.2023 #6 AuthorNekada treba diversifikovati asortiman, jer je veliki rizik bazirati se na jedan proizbod
SUNCICA
22.10.2023 #7 AuthorDrvna industrija vrlo isplativa
LAV
22.10.2023 #8 AuthorBravo za najuspesnije.
ZVONČICA
22.10.2023 #9 AuthorSamo vredno,radno i uporno
Cale
22.10.2023 #10 AuthorSvaka cast
SABRINA
23.10.2023 #11 AuthorSvuda ista priča…ne mogu da se nađu radnici i kao mala/srednja firma večito si ucenjen od velikih.
ZVEZDA
23.10.2023 #12 AuthorTako je…. traba se posteiti jednom proizvodu