Od inflacije će zavisiti korekcije cena drumskog transporta
6.2.2025 11:21 Autor: Mirjana Vasić Adžić 2
![Od inflacije će zavisiti korekcije cena drumskog transporta](https://biznis.rs/wp-content/uploads/2025/02/DSC00894-copy-svetlo-Advanto-640x363.jpg)
![Od inflacije će zavisiti korekcije cena drumskog transporta](https://biznis.rs/wp-content/uploads/2025/02/DSC00894-copy-svetlo-Advanto-750x425.jpg)
![Od inflacije će zavisiti korekcije cena drumskog transporta](https://biznis.rs/wp-content/uploads/2025/02/DSC00894-copy-svetlo-Advanto-640x363.jpg)
Potreba za drumskim prevoznicima tereta u Srbiji je značajna i raste. Tržište transporta i logistike u Srbiji beleži kontinuirani rast. Drumski transport je ključni deo ovog tržišta, jer omogućava fleksibilnost i efikasnost u prevozu robe, posebno u kombinaciji sa drugim vidovima kao što su železnica i vodeni transport.
Sagovornik za Biznis.rs bio je Željko Lukovac, direktor prodaje i poslovnog razvoja kompanije Advanto, koja se od 2008. godine bavi prevozom drumskog tereta. Kompanija ima 70 zaposlenih i sve vreme je u privatnom vlasništvu. Lukovac nas je detaljnije uputio u poslovanje, tržišne prilike u ovoj delatnosti, kao i buduće planove.
„Osnovna delatnost kompanije od osnivanja, pa do danas je međunarodni i domaći drumski transport robe, sa naglaskom na prevoz robe koja zahteva određeni temperaturni režim. To znači da, za potrebe naših klijenata, možemo organizovati prevoz duboko zamrznute robe (-18 do -25°C), rashlađene (0 do +10°C) i robe koja zahteva kontrolisani temperaturni režim (+15 do +25°C). Tu pre svega mislimo na prehrambene proizvode i sirovine za prehrambenu industriju, lekove i medicinska sredstva, ali i ostalu robu iz takozvane FMCG kategorije”, objašnjava Lukovac i dodaje da, takođe, uspešno organizuju prevoz robe na ambijentalnom temperaturnom režimu, kao i robe koja zahteva druge specijalne uslove transporta (ADR, vangabariti i sl.).
Prema rečima našeg sagovornika, kompanija Advanto raspolaže sopstvenom flotom od 35 tegljača i poluprikolica hladnjača, ali pored sopstvene flote, upravlja i flotom svojih podizvođača, što ukupno broji preko 60 kompleta vozila (šleper + poluprikolica) u domaćem, i 20 vozila u međunarodnom transportu.
„Naši klijenti su poznate domaće i multinacionalne kompanije kao što su Lidl, Delhaize, Mercator-S, Metro C&C, Frikom, Froneri, Friglo, Pik Bečej, Meggle, Somboled, Atlantik Štark, Yuhor, Perutnina Ptuj, Elixir i mnoge druge koje su u nama prepoznale pouzdanog partnera od poverenja, koji im može rešiti i najkomplikovanije zahteve u kritičnim momentima poslovne godine”, otkriva.
Kompanija Advanto od 2020. godine implementira nove servise i moderan informacioni sistem (Cycle Transport Manager), što doprinosi rastu prihoda kompanije sa 2,3 miliona evra u 2020. godini, na skoro deset miliona evra prihoda u 2024. godini. Rast prihoda i razvoj novih servisa bi verovatno bio brži da se, kao i ostale kompanije iz industrije logistike i transporta, ne suočavaju sa konstantnim izazovima na tržištu koji negativno utiču na poslovanje i razvoj kompanije.
„Tu pre svega mislimo na posledice kovida i rata u Ukrajini, koji su direktno uticali na promene cena goriva, opštu inflaciju i krizu u pojedinim industrijama koje mi servisiramo, što uzrokuje pad potražnje na pojedinim destinacijama, poteškoće sa naplatom potraživanja i sl. ”, ističe.
Na pitanje o tome kako je za Advanto izgledala 2024. godina, Lukovac odgovara da je godina za nama donela blagi rast prihoda, posebno u delu međunarodnog drumskog transporta, što je, nažalost, praćeno rastom fiksnih troškova kao posledica inflacije. Njegov zaključak je da cene usluga prevoza svakako ne prate inflaciju i rast fiksnih troškova, što se kompaniji Advanto i drugima u ovoj branši značajno odrazilo na profitabilnost poslovanja, a mnogima je u pitanje dovedena i održivost samog poslovanja.
„Cene prevoza se ugovornim klauzulama vezuju uglavnom za varijabilne troškove, poput goriva i putarina, međutim, to nije bilo dovoljno da isprati i rast troškova održavanja vozila, rast plata zaposlenih i ostalih pratećih fiksnih troškova. Svakako se nadamo da će 2025. godina doneti značajno smirivanje inflacije, u suprotnom su neophodne dodatne korekcije cena transporta, kao i stabilizacija i povećanje stope povrata akcize na gorivo, što je već najavljeno kao pozitivna mera države”, konstatuje.
Kada su u pitanju dalji planovi, Lukovac kaže da će razvoj kompanije zavisiti od gore navedenih uslova poslovanja na tržištu, pa tako i ostvarenje njihovih strateških ciljeva.
„Tu pre svega mislimo na obnavljanje matične flote kroz kupovinu novih EURO6 tegljača i poluprikolica hladnjača, ali i iskorak u segment specijalnog transporta kupovinom specijalnih prikolica za transport kontejnera. Takođe, planiramo da zaokružimo postojeću ponudu kroz integraciju sopstvenih usluga carinjenja i skladištenja robe, za šta sad koristimo usluge naše sestre kompanije Darkom, koja je fokusirana na segment ugovorne logistike. Uz gore navedeno, u 2025. godini želimo da napravimo iskorak u marketingu i stvaranju pozitivnog imidža kompanije kroz brendiranje kompletnog voznog parka i selidbu u novi poslovni prostor”, zaključuje.
Pročitajte još:
Pored svega navedenog, Lukovac ističe ponos što u zahtevnim tržišnim prilikama Advanto 100 odsto posluje u skladu sa realnim i strogim uslovima na tržištu i predstavlja lojalnu i zdravu konkurenciju.
„Klijente osvajamo kroz transparentne tendere i isključivo dobrim odnosom cene i kvaliteta, zatim znanjem i brigom naših zaposlenih prema klijentima. U listi referentnih klijenata Advanto ne postoje kompanije u državnom vlasništvu, niti javna preduzeća, već klijenti iz domaćeg i međunarodnog privatnog (realnog) sektora kojima je isključivo cilj pouzdana i kvalitetna usluga, po najmanjoj mogućoj ceni. U takvim, rekao bih teškim i neravnopravnim uslovima za jednu malu kompaniju, uspevamo da zadržimo rast i stabilnost”, kaže Lukovac i dodaje da je, takođe, ponosan na minimalnu fluktuaciju zaposlenih, pa čak i u sektoru vozača, što govori o odnosu kompanije prema zaposlenima.
„Nekoliko zaposlenih je u kompaniji od njenog osnivanja. Jednostavno, po rečima naših klijenata, mi rešavamo probleme”, kaže za kraj direktor prodaje i sektora razvoja kompanije Advanto.
99 najuspešnijih preduzeća u drumskom prevozu robe, po prihodima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | CENTROSINERGIJA DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 50.434.608.000 | 22.957.000 |
2. | DELTA TRANSPORTNI SISTEM – D.T.S. DOO | 8.373.378.000 | 80.026.000 |
3. | BRAĆA CRNOMARKOVIĆ D.O.O. STARI BANOVCI | 5.727.963.000 | 329.698.000 |
4. | REBUS PLUS DOO | 4.398.001.000 | 590.066.000 |
5. | MILŠPED AML DOO, BEOGRAD | 4.371.109.000 | 405.952.000 |
6. | M & B TRANS NOVI SLANKAMEN DOO | 3.746.125.000 | 375.876.000 |
7. | MK Logistika DOO Novi Sad | 2.796.446.000 | 174.897.000 |
8. | HODLMAYR ZASTAVA DOO KRAGUJEVAC | 2.665.808.000 | 339.913.000 |
9. | MILETIĆ-KOMERC DOO ŠALUDOVAC, PARAĆIN | 2.508.259.000 | 21.046.000 |
10. | AGRORIT DOO MELENCI | 2.432.402.000 | 138.122.000 |
11. | SLAVIŠA MITIĆ PR RADNJA ZA PREVOZ I TRGOVINU MITIĆ PROM RADEVCE | 2.430.144.000 | 199.968.000 |
12. | DOO DUNIS FUTOG | 2.425.481.000 | 78.741.000 |
13. | TRANSPORT RADIVOJEVIĆ DOO PARAĆIN, DONJA MUTNICA | 2.343.384.000 | 186.860.000 |
14. | TEMPEST TRADE DOO | 2.224.408.000 | 255.641.000 |
15. | AUTOTRANSPORT DOO KOSTOLAC | 2.186.757.000 | 17.737.000 |
16. | MARJANOVIĆ-TRANS DOO FUTOG | 2.089.991.000 | 79.499.000 |
17. | DSD-EUROLINE DOO BEOGRAD | 2.014.451.000 | 29.238.000 |
18. | PERIĆ TRANS COMPANY DOO BEOGRAD | 2.005.119.000 | 171.815.000 |
19. | DOO ST PREVOZ | 1.925.166.000 | 10.565.000 |
20. | SMILJANIĆ-KOMERC DOO POŽEGA | 1.909.443.000 | 174.380.000 |
21. | DP-ZALIV PREVOZNO TRGOVINSKO DOO CRVENKA | 1.855.666.000 | 38.840.000 |
22. | PREDUZEĆE MBM-TRANS DOO UB | 1.776.187.000 | 250.531.000 |
23. | EVRO DOM DOO KAĆ | 1.731.638.000 | 108.593.000 |
24. | RALU DOO BEOGRAD | 1.728.156.000 | 25.356.000 |
25. | AUTOCOBESTPRODUCT DOO MLADENOVAC | 1.650.298.000 | 35.295.000 |
26. | DHL FREIGHT d.o.o. | 1.587.040.000 | 90.275.000 |
27. | HUSKY CORPORATION DOO ČAČAK | 1.563.670.000 | 21.551.000 |
28. | STEFTRANS PRO LOGISTICS DOO | 1.542.451.000 | 43.400.000 |
29. | JAGODIĆ | 1.496.065.000 | 155.402.000 |
30. | PANEKSPRES D.O.O. LUČANI | 1.389.393.000 | 113.880.000 |
31. | TEHNO-COOP DOO SUBOTICA | 1.354.910.000 | 39.040.000 |
32. | TEHNOŠPED DOO PANČEVO | 1.301.442.000 | 18.484.000 |
33. | DRAGIĆEVIĆ DOO BEOGRAD BARIČ | 1.298.069.000 | 21.901.000 |
34. | DSD EUROLINE TRANSPORT DOO BEOGRAD | 1.297.753.000 | 23.773.000 |
35. | KONCERN SRBOEXPORT DOO OBRENOVAC | 1.270.283.000 | 272.845.000 |
36. | KONVOJ – TRANS DOO KRAGUJEVAC | 1.228.479.000 | 47.678.000 |
37. | ERWIN DOO NOVI PAZAR | 1.134.894.000 | 107.359.000 |
38. | BATA DOO TREŠNJEVAC | 1.115.056.000 | 21.482.000 |
39. | MILORD DOO NOVI PAZAR | 1.069.825.000 | 28.393.000 |
40. | Privredno društvo BORA KEČIĆ-VANGABARITNI TRANSPORTI d.o.o. Beograd | 1.063.749.000 | 222.681.000 |
41. | ADVANTO DOO BEOGRAD | 1.029.555.000 | 8.230.000 |
42. | BULIĆ CO DOO NOVA PAZOVA | 1.012.227.000 | 198.959.000 |
43. | DRAGOVIĆ TRANSPORT DOO, SMEDEREVO | 1.005.092.000 | 21.532.000 |
44. | SIMŠPED DOO | 1.000.828.000 | 40.231.000 |
45. | DOO ŠARČEVIĆ CO VRBAS | 1.000.644.000 | 37.012.000 |
46. | DOO LIDER TRANSPORT MEDJUNARODNI I UNUTRAŠNJI TRANSPORT BAČKA PALANKA | 979.165.000 | 21.368.000 |
47. | MATADOR ŠPED DOO PRIJEPOLJE | 937.240.000 | 89.798.000 |
48. | PESAK PETROL | 929.986.000 | 18.930.000 |
49. | N I Z -FENIX DOO GORNJI MILANOVAC | 909.037.000 | 45.136.000 |
50. | YUGOLOGISTICS DOO NOVI SAD | 904.393.000 | 20.563.000 |
51. | DOO PANONIJAPREVOZ-MV ČENEJ | 883.695.000 | 22.537.000 |
52. | DOO BENEXTRA SUBOTICA | 862.726.000 | 10.865.000 |
53. | DOO PAN LOGISTIC NOVI SAD | 843.619.000 | 12.304.000 |
54. | LDM GROUP DOO BEOGRAD – ZEMUN | 843.191.000 | 46.904.000 |
55. | EURO ŠPED | 827.612.000 | 14.860.000 |
56. | TRANSPORT BERAR DOO MELENCI | 816.946.000 | 42.146.000 |
57. | MARKO TRANS CARGO DOO BEOGRAD | 814.718.000 | 37.319.000 |
58. | MINOX DOO BEOGRAD | 786.873.000 | 56.213.000 |
59. | DOO STS-TRANS KANJIŽA | 784.207.000 | 2.737.000 |
60. | TRGOKOMERC doo Banja | 769.394.000 | 86.196.000 |
61. | AUTOPREVOZNIK DEJAN RADOVANOVIĆ PREDUZETNIK BOR | 759.130.000 | 142.576.000 |
62. | EUROMERKUR DOO FUTOG | 740.961.000 | 57.737.000 |
63. | GRDELICA DOO GRDELICA LESKOVAC | 740.945.000 | 5.718.000 |
64. | 21.JANUAR DOO BEOGRAD | 738.236.000 | 91.146.000 |
65. | TUKI-KOMERC DOO KOSJERIĆ (VAROŠ) | 734.028.000 | 1.489.000 |
66. | NN CVETKOVIĆ AUTOPREVOZ D.O.O. PANČEVO | 726.241.000 | 78.735.000 |
67. | SMS TRANSPORT DOO | 723.590.000 | 26.500.000 |
68. | IVAŠPED DOO SUBOTICA | 715.724.000 | 16.963.000 |
69. | AUTOPREVOZNIČKA RADNJA GOLF ŠPED TRIVUN VUJETIĆ PREDUZETNIK UB | 709.210.000 | 138.595.000 |
70. | GRADE TRANS DOO ČAČAK | 707.361.000 | 26.491.000 |
71. | RADOVIĆ DOO | 690.559.000 | 15.723.000 |
72. | PREMIJA INTERNATIONAL DOO NOVI PAZAR | 689.311.000 | 7.770.000 |
73. | ZLATAR-ŠPED DOO VRANEŠA-NOVA VAROŠ | 681.749.000 | 6.901.000 |
74. | GRBA PRPIĆ DOO BAČKI JARAK | 674.004.000 | 6.330.000 |
75. | BUBIĆ DOO STARI BANOVCI | 661.523.000 | 16.068.000 |
76. | NPG CONSTRUCTION D.O.O | 652.881.000 | 14.432.000 |
77. | RAJ-TRANS DOO KRAGUJEVAC | 647.276.000 | 63.958.000 |
78. | TRIVANOVIĆ TRANSPORTI DOO NOVI SAD | 646.684.000 | 18.416.000 |
79. | LIKA DOO GORNJI MILANOVAC | 646.454.000 | 45.327.000 |
80. | LOGISTIKA I TRANSPORT HEMIKALIJA DOO | 644.355.000 | 3.422.000 |
81. | DOO TRANS-TRADE KOSTIĆ ČAČAK | 626.121.000 | 56.216.000 |
82. | ASTRA SB DOO DOBANOVCI | 619.915.000 | 11.435.000 |
83. | PRIVREDNO DRUŠTVO KALAJANOVIĆ DOO IVANJICA | 618.863.000 | 39.012.000 |
84. | DOO MACKO ODŽACI | 612.610.000 | 20.749.000 |
85. | AGRO D BJEKIĆ EXTRA DOO TEMERIN | 608.628.000 | 14.959.000 |
86. | HOLLEMAN DOO BEOGRAD | 599.568.000 | 107.344.000 |
87. | MILOS TRANS DOO ČAČAK | 594.226.000 | 32.332.000 |
88. | MILENKOVIĆ DOO BEOGRAD, OBRENOVAC | 587.897.000 | 22.398.000 |
89. | MAG TRANS DOO BEOGRAD | 579.667.000 | 4.249.000 |
90. | UNITRAG PIŽON DOO BEOGRAD | 578.531.000 | 55.670.000 |
91. | BEBI TRANS DOO KRAGUJEVAC | 541.788.000 | 14.441.000 |
92. | MINOR KOM DOO BILJAČA SO BUJANOVAC | 533.323.000 | 7.938.000 |
93. | DIVNIĆ GROUP DOO VALJEVO | 532.888.000 | 58.132.000 |
94. | KD NINEX-PETROL VAPA BB, ČAČAK | 530.000.000 | 33.836.000 |
95. | MATEŠIĆ TRANSPORTI DOO RUMA | 528.639.000 | 43.704.000 |
96. | JUROŠEVIĆ MD DOO VRBAS | 524.897.000 | 8.969.000 |
97. | SRĐAN TMUŠIĆ PREDUZETNIK, AUTOPREVOZNIK GRMEČ TRANSPORT BEOGRAD (ZEMUN) | 522.965.000 | 100.598.000 |
98. | TNT TRANSPORT DOO SUBOTICA | 518.410.000 | 20.509.000 |
99. | BN – BOS ŠPED DOO | 514.974.000 | 14.363.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2023. godinu, u dinarima |
Inquiete
6.2.2025 #1 AuthorInflacija utiče, nažalost, na sve cene.
GAGA
7.2.2025 #2 AuthorUtice na apsolutno sve