Pandemija značajno umanjila prihode drumskih prevoznika putnika
AnalizaBolji posaoSrbijaU fokusu
23.12.2021 13:03 Autor: Redakcija Biznis.rs 3
U našim redovnim analizama poslovanja po različitim poslovnim delatnostima malo je oblasti koje su bile tako očigledno pogođene merama zatvaranja u toku pandemije kao što je to drumski prevoz putnika.
Čak i u trenucima potpunog zatvaranja, trgovine su radile u smanjenom kapacitetu, osnovna proizvodnja je morala da se održi, ali autobuski i taksi prevoznici jedva da su uopšte imali posla, te su uz turističke radnike i muzičke izvođače predstavljali najveće žrtve pandemije.
Zbog takve situacije, država je morala da reaguje, pa je planom subvencija Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture dodelilo bespovratna sredstva licenciranim autobuskim prevoznicima. Reč je o šest rata pomoći u visini od po 600 evra po autobusu u dinarskoj protivvrednosti obračunatoj po srednjem kursu Narodne banke Srbije.
Kako je istaknuto u ovom ministarstvu, „zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih virusom Covid-19, pomoć je dodeljena za 654 prevoznika, i za 6.393 autobusa, čime je sačuvano 13.000 radnih mesta“.
U ovom slučaju, ta pomoć možda je više bila od pomoći mikro i malim prevoznicima nego velikim autobuskim kompanijama sa puno zaposlenih. No, i odnos broja autobusa po preduzećima srazmeran je njihovoj veličini.
Prema važećem Zakonu o računovodstvu, u mikro preduzeća u Srbiji razvrstavaju se ona pravna lica i preduzetnici koji na datum bilansa ne prelaze granične vrednosti dva od sledeća tri kriterijuma:
- imaju do desetoro zaposlenih,
- godišnji poslovni prihod im je do 700.000 evra u dinarskoj protivvrednosti,
- vrednost ukupne aktive je do 350.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.
„Zbog korona virusa je poslovanje u jednom trenutku u potpunosti stalo. Nismo mogli da vozimo ako nema putnika“, komentariše za naš portal direktor mikro preduzeća za prevoz putnika Eko-trend iz Žitišta, Dejan Denić.
Prema njegovim rečima, situacija se tokom ove godine donekle popravila, i taman kada se činilo da će nastupiti preokret, došlo je do novih epidemioloških pretnji. Ipak, ovaj preduzetnik iz Žitišta ne veruje da će se ponoviti nova potpuna zatvaranja i obustave rada.
„Mislim da će dogodine doći do normalizovanja. Previše smo štete pretrpeli“, smatra Denić.
Njegovo poslovanje je, doduše, specifično, jer se bavi prevozom đaka na teritoriji svoje opštine, što direktno zavisi od odluka koje donosi Ministarstvo prosvete o radu osnovnih i srednjih škola za vreme pandemije.
Pročitajte još:
„Vidim da se po tom pitanju situacija menja nabolje, pa se i ja nadam boljim rezultatima. Kada na bude korona virusa valjda ćemo poslovati kao i pre“, zaključuje naš sagovornik.
Kada se sagledava poslovanje domaćih mikro preduzeća koja posluju u delatnosti kopnenog prevoza putnika – prema podacima iz poslednjih dostavljenih finansijskih izveštaja – ona su listom beležila manje prihode u 2020. godini, nego godinu dana ranije.
Pa opet, i među njima je bilo učesnika na tržištu, koji su se zahvaljujući svojoj snalažljivosti izdvojili postignutim rezultatima, uprkos otežanim uslovima poslovanja, što se i vidi na listi 99 najuspešnijih mikro preduzeća po ukupnom prihodu prema podacima kojima raspolaže CompanyWall.
Mikro preduzeća koja se bave kopnenim prevozom putnika | ||
---|---|---|
Pozicija | Ime kompanije | Ukupni prihodi u 2020. godini (u dinarima) |
1 | RADNJA ZA TRGOVINU, MENJAČNICA I TAKSI PREVOZ BOND IVAN MAKSIĆ PREDUZETNIK LOZOVIK | 82,567,000 |
2 | VLADIMIR BOGOJEVIĆ PR POTRČKO-DUDA | 73,548,000 |
3 | JEREMIĆ PREVOZ DOO NIŠ | 61,697,000 |
4 | MITIĆ PREVOZ DOO BRATMILOVCE | 53,638,000 |
5 | STAR CITY EXPRESS DOO | 53,143,000 |
6 | DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE SATRANS DOO, KURŠUMLIJA | 52,231,000 |
7 | PD VERTEX HOLDING DOO POŽAREVAC | 48,419,000 |
8 | DOJČINOVIĆ TRAVEL DOO ALEKSINAC | 47,325,000 |
9 | JAVNO PREDUZEĆE UŽICE RAZVOJ UŽICE | 46,313,000 |
10 | DRAGOMIR KANDIĆ PREDUZETNIK PREVOZNIČKA RADNJA KANDIĆ PANONIJA | 45,660,000 |
11 | JP Gold gondola Zlatibor | 43,715,000 |
12 | M.T. – TOURS PREVOZ VELIKI BORAK | 40,981,000 |
13 | NAISTURS INC DOO SVRLJIG | 40,712,000 |
14 | DOO APATINTRANS APATIN | 39,471,000 |
15 | ZORAN DUDIĆ PR RADNJA ZA PREVOZ PUTNIKA I ROBE SPORT TOURS NOVA PAZOVA | 39,351,000 |
16 | BG DIPLOMAT DOO BEOGRAD | 38,485,000 |
17 | RUĐER PREVOZ d.o.o. Beograd | 38,145,000 |
18 | AUTVENT DOO BEOGRAD | 37,761,000 |
19 | ALBA TOURS RESAVA DOO DESPOTOVAC | 37,038,000 |
20 | ALADIN TOURS DOO UB | 36,390,000 |
21 | MAXA-TOURS DOO PIROT | 35,229,000 |
22 | AGENCIJA AUTO M DOO BAČKA TOPOLA | 34,299,000 |
23 | A. K. OZON DOO JAGODINA | 33,091,000 |
24 | SKY RISTIĆ DOO ZAJEČAR | 31,567,000 |
25 | GARO REISEN DOO NOVI PAZAR | 31,427,000 |
26 | Nikol Agrar DOO | 31,348,000 |
27 | ŠEVIĆ TOURS DOO | 30,258,000 |
28 | SAMOSTALNA RADNJA ZA PREVOZ LICA TAKSISTA BOBAN STOJILKOVIĆ PR BOR | 30,036,000 |
29 | MIRSAD ĆATOVIĆ PR AMIN 2012 | 29,811,000 |
30 | DOO AKOVO AUTO CENTAR BIS PRIJEPOLJE | 29,768,000 |
31 | ALEKSANDAR TAXI DOO | 29,569,000 |
32 | PREMIER 09 TAXI DOO | 29,453,000 |
33 | BEST-KOMERC BUS DOO | 29,441,000 |
34 | MIRJANA RISTIĆ PR TAKSI I TRGOVINSKA RADNJA CITY SVRLJIG | 28,431,000 |
35 | JUGOPREVOZ-LEPOSAVIĆ DOO BEOGRAD | 28,018,000 |
36 | ZRNCE | 27,842,000 |
37 | GORAL LOGISTIK d.o.o. | 27,785,000 |
38 | EURO-MAGNET DOO ĆIĆEVAC | 27,487,000 |
39 | AMICUM DOO | 27,106,000 |
40 | EUROTRANS TOURS DOO KOCELJEVA | 27,095,000 |
41 | NENEX-TRADE DOO BEOGRAD | 27,026,000 |
42 | ZORAN STANKOVIĆ PR TEA-TRAVEL | 26,796,000 |
43 | HALO TAXI 014 PLUS D.o.o. | 26,361,000 |
44 | L & M KOSTIC TOURS DOO | 25,947,000 |
45 | AUTO KODEKS PLUS d.o.o. Beograd-Zemun | 25,834,000 |
46 | SPIDI TRAVEL DOO KRNULE | 25,658,000 |
47 | CITY TAXI 015 DOO ŠABAC | 25,059,000 |
48 | R. TAXI-COSMOS | 24,729,000 |
49 | MARTIN KOLOVIĆ PR, KOLOVIĆ EXPRES, SOMBOR | 24,725,000 |
50 | TWINS 016 DOO LESKOVAC | 24,524,000 |
51 | RADOJEVIĆ TOURS DOO OBRENOVAC | 24,520,000 |
52 | MAXY TAXY | 24,362,000 |
53 | TAXI 500L DOO NIŠ | 24,283,000 |
54 | KM-TOURS DOO ARANĐELOVAC | 24,083,000 |
55 | STEVAN DIMITRIJEVIĆ PREDUZETNIK IZNAJMLJIVANJE PUTNIČKIH VOZILA SA VOZAČEM LIMO SERVIS STEF REISEN SUBOTICA | 23,378,000 |
56 | DAMAT MARKET doo Vranje | 22,826,000 |
57 | DOO TRAVEL-EXPRESS KIM 028 KOSOVSKA MITROVICA | 22,803,000 |
58 | KILLY TRANS | 22,719,000 |
59 | PETROVIĆ TRAVEL 95 DOO | 22,312,000 |
60 | BRAĆA TRANS KRNIĆ DOO KRNIĆ | 21,476,000 |
61 | GROF M DOO BEOGRAD | 21,314,000 |
62 | VIN DOO NEGOTIN | 21,231,000 |
63 | SAFE TURING DOO | 21,110,000 |
64 | BORIVOJE PEĆINAR PREDUZETNIK TAKSI PREVOZ I RENTA CAR ALEX ZLATIBOR | 21,065,000 |
65 | PANORAMA TOURS 2015 DOO KOCELJEVA | 20,991,000 |
66 | PROFI SISTEM PLUS DOO NOVI SAD | 20,500,000 |
67 | PEJIĆ MLAĐO PREDUZETNIK PREVOZNIČKA UGOSTITELJSKA RADNJA PEJIĆ UŽICE | 20,445,000 |
68 | FLYING AMBULANCE DOO Beograd | 20,215,000 |
69 | ČEKI TRADE DOO BEOGRAD | 20,126,000 |
70 | AKI M | 20,015,000 |
71 | CRVENI TAXI SIRMIUM DOO | 20,009,000 |
72 | CONTINENTAL-TURS DOO KULA | 19,998,000 |
73 | JAVNO PREDUZEĆE DRUMSKI PREVOZ PUTNIKA REKOVAC | 19,903,000 |
74 | R.S. PIXI TRADE DOO BEOGRAD | 19,847,000 |
75 | INTEGRAL TRAVEL BG DOO NOVI SAD | 19,621,000 |
76 | MITIĆ N. N. TRANSPORT DOO BRATMILOVCE | 19,440,000 |
77 | BOJAN ŽIVKOVIĆ PR PROLEĆE ŽIVKOVIĆ | 19,403,000 |
78 | METRO STAR DOO NOVI PAZAR | 19,363,000 |
79 | JATP BELA CRKVA BELA CRKVA | 19,360,000 |
80 | SUTRAVEL TRANS DOO | 19,056,000 |
81 | DRAGAN MARJANOVIĆ PR TAKSI RADNJA PREVOZ ROBE I VULKANIZER R-TRANS KLUPCI | 18,934,000 |
82 | VIP PLUS TAXI DOO NOVI SAD | 18,912,000 |
83 | IREBEST DOO ZEMUN | 18,839,000 |
84 | HEMMEL SYSTEM DOO | 18,193,000 |
85 | GORAN JOKSIMOVIĆ PR DORA TRANSPORT | 18,109,000 |
86 | PINK PLUS TAXI 026 DOO SMEDEREVO | 17,933,000 |
87 | DALY AMERICA DOO NOVI SAD | 17,881,000 |
88 | PREDUZEĆE SUN TRAVEL DOO GORNJI MILANOVAC | 17,792,000 |
89 | FLEET LINK DOO BEOGRAD-SURČIN | 17,635,000 |
90 | STP SIGMA TRANS DOO VLASOTINCE | 17,611,000 |
91 | STUDENICA PLUS DOO DEVIĆI | 17,519,000 |
92 | ŠIMA TOURS DOO IVANJICA | 17,131,000 |
93 | ORTAČKO DRUŠTVO ZA USLUGE I PROMET BOOM TAXI GORAN MILOŠEVIĆ I DR. KNJAŽEVAC | 16,853,000 |
94 | RADNJA ZA PREVOZ PUTNIKA III M SLAĐAN VELIČKOVIĆ PR PREKODOLCE | 16,740,000 |
95 | DOO GOD EXPORT-IMPORT ZRENJANIN | 16,408,000 |
96 | FlixBus RS d.o.o. | 16,115,000 |
97 | OLIVER MIHALJEV PR PREVOZ PUTNIKA M-TOURS JL SONTA | 16,059,000 |
98 | RATKO TADIĆ PREDUZETNIK AUTO TAKSI I TRGOVINA NA MALO TRAFIKA KOD BIGZ-A BEOGRAD | 16,048,000 |
99 | ES-TOURS DOO PRIBOJ | 15,813,000 |
izvor: CompanyWall |
GocaBG
23.12.2021 #1 AuthorPuno su toga pretrpeli,iskreno verujem da ce sledeca godina da im nadomesti gubitke od ove i prethodne…
NATI29
14.1.2022 #2 AuthorMnogi su pretrpeli svasta posle korone
MARIJANA
27.1.2022 #3 Author☹