Pioniri u proizvodnji biomase
3.11.2023 17:49 Autor: Milica Vojtek 7
Kompanija Star Jela doo sa tradicijom dugom preko 30 godina u preradi drveta, danas je pionir u proizvodnji biomase na našim prostorima. Pored tog proizvoda, u prodajnom katalogu ove firme nalazi se i rezana građe, drva za ogrev i potpalu, kao i pelet.
Milica Ljujić, koja vodi kompaniju, kaže da godine za nama, koje su obeležile svetske krize uslovljene pandemijom korona virusa i ratom u Ukrajini jesu donekle bile ograničavajuće.
„Naša firma je poslovala tokom cele pandemije bez ijednog dana prestanka. Radnici našeg preduzeća su i za vreme policijskog časa imali propusnice za odlazak i dolazak na posao. Rad jeste bio otežan i usporen po pitanju administracije, i preopterećen nekim drugim poslovima. Rekli bismo da je od tada krenulo uzlaznom putanjom ka višim ciljevima koje smo odavno planirali“, navodi Ljujić.
Pandemija, rat u Ukrajini, zabrane izvoza peleta, ograničavajuće cene proizvoda – svi ovi događaji su u nekom momentu negativno uticali na poslovanje ove firme, a pogotovo zato što se značajan procenat poslovanja oslanja na izvoz, kaže naša sagovornica. Odlazeća godina, kao i nekoliko prethodnih, pamtiće se i po ograničavajućim uslovima za poslovanje, navodi ona.
„Troškovi struje su značajno doživeli porast, a u nekom momentu i sirovina. Naša firma je u ovoj godini u investiciji gradnje kogenerativnog postrojenja. Konkretno, naišli smo na velike rokove isporuke za određene proizvode ili delove koji su nam za isto potrebni. Pored rokova, cene su poprilično visoke, a i dodatne usluge logistike i transporta istih“, iskrena je Ljujić.
Zahvaljujući višedecenijskom iskustvu, kreativnosti, snalažljivosti i pre svega kvalitetu, ova firma prevazišla je sve otežavajuće situacije koje su se nametale u prethodnom periodu. Primarni koncept i moto ove kompanije jeste „Energija u ciklusu prirode“. Znanje da su nam resursi fosilnih goriva ograničeni, kao i efekti staklene bašte, prema rečima naše sagovornice vraćaju nas na održiva goriva.
„Biomasa je karbon-neutralni obnovljivi izvor energije koji je konstantno dostupan u eko-sistemima, a drvna biomasa je biorazgradivi nusproizvod drvne industrije koji nastaje u procesu proizvodnje“, napominje Ljujić.
Ova kompanija ima velike planove za budućnost i u njihovu realizaciju uključiće stručnjake sa celog Balkana.
Stremimo tome da zaokružimo proces proizvodnje i minimizujemo odliv poluproizvoda. Plan nam je da pored proizvodnje peleta, rezane građe, krenemo i sa proizvodnjom električne energije. Na ovom projektu su uključeni ljudi iz raznih zemalja Balkana, a mi očekujemo u sledećoj godini početak rada proizvodnje. To je nešto čime zatvaramo krug i nemamo nikakav ostatak iz bilo koje proizvodnje – 100 odsto iskorišćenja resursa“, kaže naša sagovornica.
Drvna industrija je trenutno na velikom testu opstanka. Veliki troškovi inputa stvaranja proizvoda doživeli su porast do samih margina profita, i time ostavili vrlo mali prostor za napredak i opstanak malih firmi u svakom dometu, smatra Ljujić.
„Ono na čemu potenciramo je brend naših proizvoda koji je sinonim za kvalitet istih. Za sve naše proizvode posedujemo FSC sertifikat kao i EN PLUS A2 sertifikat za drveni pelet“, navodi ona.
Saradnja sa dugogodišnjim kupcima, kao i maksimalna podrška novim, prema rečima naše sagovornice, recept je u borbi sa konkurencijom.
„Najbitnija je pratiti situaciju na tržištu, troškove inputa i shodno tome praviti strategiju poslovanja“, zaključuje Ljujić.
Pročitajte još:
Kompanija Star Jela doo se našla na našoj listi 99 najuspešnijih preduzeća u Srbiji u 2022. godini u ovoj oblasti, na osnovu podataka i proračuna koje nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall, a u nastavku pogledajte celo rangiranje.
99 najuspešnijih preduzeća koja se bave rezanjem i obradom drveta | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | BIO ENERGY POINT DOO BEOGRAD | 1.881.748.000 | 85.767.000 |
2. | CROWN FOREST DOO PRILIKE | 1.758.444.000 | 173.287.000 |
3. | STAR JELA PRIJEPOLJE | 1.278.780.000 | 173.741.000 |
4. | MILUTINOVIĆI DOO IVANJICA | 1.265.429.000 | 191.551.000 |
5. | BRONJA DOO NOVI PAZAR | 756.716.000 | 11.770.000 |
6. | LABOR SRB D.O.O. | 719.493.000 | 117.415.000 |
7. | STRUGARA RADANOVIĆ DOO | 674.612.000 | 139.788.000 |
8. | EKOVALD DOO BEOGRAD | 555.540.000 | 25.217.000 |
9. | PREDUZEĆE ZA UVOZ IZVOZ SERVIS I MONTAŽU TIS-JELOVICA DOO KRAGUJEVAC | 549.877.000 | 39.849.000 |
10. | BRAĆA MARIĆ | 544.070.000 | 127.102.000 |
11. | UKRAS DOO VELIKI POPOVIĆ | 540.655.000 | 121.227.000 |
12. | DOO MINESAL PANČEVO | 519.954.000 | 55.795.000 |
13. | SARIĆ PLUS DOO KRAGUJEVAC | 459.663.000 | 33.136.000 |
14. | SLOŽNA BRAĆA ZORAN I NELE DOO NOVA VAROŠ, DRMANOVIĆI | 439.392.000 | 14.129.000 |
15. | PREDUZEĆE BOR DOO MAJUR | 433.425.000 | 27.619.000 |
16. | MINJON DOO | 428.174.000 | 11.039.000 |
17. | UNI – STIL DOO NIŠ | 427.151.000 | 44.928.000 |
18. | DOO BLAND ZLOĆUDOVO-LESKOVAC | 423.656.000 | 71.254.000 |
19. | ZLATIĆ DOO | 418.295.000 | 28.267.000 |
20. | GREEN FOREST COMPANY DOO | 415.139.000 | 48.319.000 |
21. | TRI JELE DOO KONAREVO KRALJEVO | 402.857.000 | 13.109.000 |
22. | GRAKOM SN DOO BEOGRAD | 381.256.000 | 43.267.000 |
23. | EUROPALETE DOO | 351.049.000 | 54.848.000 |
24. | PUNIŠIĆI D.O.O. IVANJICA | 320.017.000 | 16.214.000 |
25. | DOO GORŠTAK BAJINA BAŠTA | 315.419.000 | 18.649.000 |
26. | DOO TEHNOOPREMA UŠĆE | 298.222.000 | 19.801.000 |
27. | RANĐELOVIĆ DOO STROJKOVCE | 269.347.000 | 13.723.000 |
28. | HOLZ-TIM d.o.o. Ivanjica | 266.705.000 | 19.685.000 |
29. | Robinia Development doo | 259.572.000 | 16.343.000 |
30. | ŠERVUD KOMERC | 240.282.000 | 1.353.000 |
31. | JELA-UNIVERZAL DOO RADALJEVO PRILIČKI KISELJAK | 230.230.000 | 5.358.000 |
32. | DRVO TRADE NV DOO BEOGRAD | 224.853.000 | 14.893.000 |
33. | MAJA WOOD DOO | 217.505.000 | 2.949.000 |
34. | MINTERO DOO | 211.214.000 | 44.865.000 |
35. | GORAN BAJIĆ PR LIPOVAČA ŽARKOVAC | 209.786.000 | 15.021.000 |
36. | PREDUZEĆE KATA-COMING DOO BAJINA BAŠTA | 208.659.000 | 11.520.000 |
37. | PAN DOO BALJEVAC | 204.480.000 | 3.508.000 |
38. | NOVOVIĆ DOO ARANĐELOVAC BUKOVIK | 201.016.000 | 14.391.000 |
39. | LIANGYOU MUYE WOOD D.O.O. | 197.994.000 | 38.568.000 |
40. | HEMAG DOO IVANJICA | 188.012.000 | 3.988.000 |
41. | PREZENTPARKET DOO GORNJI MILANOVAC | 187.715.000 | 6.473.000 |
42. | SIM PALETE | 187.065.000 | 1.970.000 |
43. | PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE MOCA DOO, JABLANICA | 181.195.000 | 9.775.000 |
44. | ŠEVAR DOO POŽEGA | 171.521.000 | 10.485.000 |
45. | DRVOPRODUKT-KOCIĆ DOO STROJKOVCE | 171.090.000 | 10.936.000 |
46. | BELJANICA DRVO DOO | 164.601.000 | 13.269.000 |
47. | FOREST 014 doo Beograd | 160.211.000 | 8.033.000 |
48. | IZICOM DOO | 157.481.000 | 4.778.000 |
49. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA VIN NASTIĆ VESNE PR, NOMANICA | 152.100.000 | 15.171.000 |
50. | PAVLE UDOVIČIĆ PR DRVOŠPED | 146.364.000 | 54.547.000 |
51. | SZTAUR VAREVO STRUGARA JANKOVIĆ SLOBODAN PR VAREVO | 143.336.000 | 10.549.000 |
52. | NEW ASH DOO BEOGRAD-ČUKARICA | 141.731.000 | 7.420.000 |
53. | DOO EXPORT LINE NOVI SAD | 140.243.000 | 3.279.000 |
54. | PAKSEL DOO APATIN | 137.659.000 | 6.785.000 |
55. | SARG-PRO DOO LEŠNICA | 137.567.000 | 2.979.000 |
56. | RADNJA ZA PROIZVODNJU I PRODAJU PROIZVODA OD DRVETA JOMI NEBOJŠA ILIĆ PR, GRKINJA | 137.205.000 | 1.246.000 |
57. | EVRO-TRGOVINA DOO IVANJICA | 136.392.000 | 20.301.000 |
58. | DRAGAN STANKOVIĆ PR, PROIZVODNJA REZANE GRAĐE STANKOVIĆ D ŠAINOVAC | 134.086.000 | 1.820.000 |
59. | FISCHER INTERNATIONAL TIMBER DOO | 133.802.000 | 878.000 |
60. | CANIMPEX-CIE DOO BEOGRAD | 133.219.000 | 1.113.000 |
61. | DOO INAK BOSILEGRAD | 133.013.000 | 919.000 |
62. | GAMA RS DOO FUTOG | 132.223.000 | 15.679.000 |
63. | SONJA IVANOVIĆ PREDUZETNIK RADNJA ZA REZANJE I OBRADU DRVETA LUĐO-STIL MEĐA | 130.806.000 | 10.837.000 |
64. | KOMARANI KOMPANY DOO NOVA VAROŠ | 128.180.000 | 18.664.000 |
65. | PROIZVODNO, GRAĐEVINSKO I TRGOVINSKO DRUŠTVO VIR DOO VELIKA PLANA | 126.465.000 | 5.002.000 |
66. | DOO JAVORAC BOGIŠE BRUS | 125.646.000 | 1.249.000 |
67. | VLADIVA DOO KURŠUMLIJA | 124.466.000 | 16.341.000 |
68. | SZTR OMO-PROM VLADIMIR STOJIĆ PREDUZETNIK BISTRICA | 123.949.000 | 17.824.000 |
69. | OŠTRIK DOO UŽICE | 122.532.000 | 6.916.000 |
70. | LAVRENA DOO | 117.351.000 | 2.646.000 |
71. | DRAGOMIR BOGDANOVIĆ PR BOGDANOVIĆ DB | 116.130.000 | 1.253.000 |
72. | EDUKALIS DOO | 114.248.000 | 480.000 |
73. | MILE RADOJKOVIĆ PREDUZETNIK REZANJE I OBRADA DRVETA I TRGOVINA HRAST ČUKOJEVAC | 112.796.000 | 4.051.000 |
74. | PETAR ANDRIĆ PR SZTAUR STRUGARA ANDRIĆ RUDNO | 112.492.000 | 451.000 |
75. | JELA BB PRODUKT DOO BAJINA BAŠTA | 111.865.000 | 15.259.000 |
76. | LG WOOD TRADE DOO | 110.746.000 | 8.188.000 |
77. | SAMOSTALNA RADNJA ZA OBRADU DRVETA I PREVOZ ORLIJAK ŠAPONJIĆ ŽELIMIR PREDUZETNIK KRAGUJEVAC | 110.654.000 | 1.522.000 |
78. | ZANATSKA PROIZVODNA RADNJA ZA PRERADU DRVETA SAND SANDRA TADIĆ PREDUZETNIK MALI ZVORNIK | 107.223.000 | 3.116.000 |
79. | POBEDA WOOD DOO MALI ZVORNIK | 106.717.000 | 2.970.000 |
80. | ARTINJAN PARKET DOO | 105.869.000 | 1.656.000 |
81. | OSETIA DOO BEOGRAD | 104.953.000 | 17.559.000 |
82. | ALFA L DOO IVANJICA | 103.022.000 | 9.060.000 |
83. | DRVO IN PLUS DOO IVANJICA | 102.260.000 | 1.584.000 |
84. | DOO PINUS BAJINA BAŠTA | 98.267.000 | 4.528.000 |
85. | OBRADA DRVETA SUŠICA GRADNJA DOO | 94.770.000 | 6.260.000 |
86. | PREDUZEĆE BORSELINO D.O.O. BAJINA BAŠTA | 93.950.000 | 3.015.000 |
87. | MIOBOR DOO | 93.500.000 | 12.692.000 |
88. | ANA VUČKOVIĆ PR ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA GREEN WOOD AB KOVAČI | 92.808.000 | 2.176.000 |
89. | MEZGRA DOO KRALJEVO | 90.788.000 | 2.062.000 |
90. | DRVOPROMET DOO IVANJICA | 87.865.000 | 767.000 |
91. | TRGO-PROMET DOO IVANJICA | 86.479.000 | 1.580.000 |
92. | WOOD PRODUCTION CO | 86.437.000 | 6.505.000 |
93. | PELET VUKOVIĆ d.o.o. | 81.326.000 | 2.489.000 |
94. | AMARANT DOO BEOGRAD | 79.651.000 | 1.712.000 |
95. | VODICE | 78.528.000 | 5.784.000 |
96. | DUO NENI DOO IVANJICA | 77.632.000 | 239.000 |
97. | MILAN RIZNIĆ PR, PROIZVODNO ZANATSKA RADNJA MIKI KONAREVO | 76.827.000 | 2.634.000 |
98. | DP WOOD D.O.O. KRUPANJ | 76.700.000 | 1.215.000 |
99. | DUŠAN MARKOVIĆ PR REZANJE I OBRADA DRVETA N&M SISTEM 036 KRALJEVO | 75.686.000 | 578.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
SHALIMAR
3.11.2023 #1 AuthorSvaka cast za ovu zenu i njenu firmu,citajuci clanak vidim da ima dobrih i uspesnih firmi koje profrsionalno rade!
ŽIZI
5.11.2023 #2 AuthorTako pozitivna stvar, ali šta ima za uzvrat?
NATI
5.11.2023 #3 AuthorLep i koristan intervju
MARA
5.11.2023 #4 AuthorUvek navijam za porodične manufakture…Bravo
Grocka
5.11.2023 #5 AuthorSvaka cast
VALERIJA
5.11.2023 #6 AuthorSve pohvale stvarno, 30 godina nije malo.
Brana
5.11.2023 #7 AuthorSvaka čast