Porodični biznis koji traje traje tri decenije
12.1.2025 11:13 Autor: Mirjana Vasić Adžić 1
Sa porastom broja vozila na ulicama, javila se i potreba za delatnostima koje bi mogle da obavljaju sve prateće usluge koje se tiču tehničkog pregleda vozila, osiguranja i administrativnih poslova. To je dovelo do ekspanzije agencija za registraciju vozila, posebno nakon 2000. godine.
Pojava agencija ovog tipa značajno je olakšala proceduru registracije i uštedela vreme koje je potrebno za ovu vrstu posla.
Za Biznis.rs razgovarali smo sa Čedomirom Rudanom iz Kikinde, koji od 1995. godine uspešno vodi agenciju Rudan Automoto.
„Službeni naziv naše delatnosti je tehničko ispitivanje i analize, a zapravo radimo sve poslove u vezi sa registracijom vozila, od tehničkog pregleda do administrativnih poslova koji podrazumevaju odlazak u SUP“, kaže na početku razgovora Rudan.
Na tržištu su prisutni punih trideset godina. Devedesetih su agencije ovog tipa bile malobrojne, tako da se može reći da su pioniri u ovoj delatnosti.
„Tada je to bila mala agencija koju smo vodili supruga i ja, a sada je to kolektiv od trinaestoro zaposlenih. Među njima su i naši sinovi, koji su rado ušli u posao“, ističe Rudan.
Prema njegovim rečima, klijenti agencije Rudan Automoto su njihovi sugrađani, a najčešće oni koji žive u njihovoj najbližoj okolini.
Kao i za svako poslovanje, tako i za njihovu delatnost, period pandemije je bio veliki izazov. Nakon toga, rusko-ukrajinski sukob je doneo nove probleme, inflaciju i sveopštu zabrinutost građana.
„Nije bilo lako, ali odoleli smo spoljnim faktorima. Izbegli smo i zatvaranje zbog pandemije i prilagodili se mnogobrojnim promenama u poslovanju“, otkriva Rudan i dodaje da kao veliki uspeh vidi i odnos koji ima sa klijentima.
„Neki od njih su sa nama od otvaranja naše firme“, kaže.
Pročitajte još:
Ova godina je za Rudan Automoto bila posebno važna zbog činjenice da su otvaranjem nove linije tehničkog pregleda proširili poslovanje.
„Uvećali smo opseg delatnosti, zbog čega očekujem da će naše poslovanje da se širi i razvija. Cilj nam je da 2025. godina donese nove klijente, a da postojeći i dalje budu zadovoljni našom uslugom“, ističe.
Rudan Automoto je porodična firma u čijem radu svi članovi ravnomerno učestvuju. Na tu činjenicu je Čedomir Rudan posebno ponosan.
99 najuspešnijih mikro preduzeća koja se bave tehničkim ispitivanjem i analizama | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1 | PED INSPECT DOO BEOGRAD | 88.600.000 | 46.136.000 |
2 | INSLAB | 157.740.000 | 29.846.000 |
3 | ANXO ADRIATIC D.O.O. BEOGRAD | 34.210.000 | 17.434.000 |
4 | AUTO VISIT DOO Beograd | 57.771.000 | 14.221.000 |
5 | ZMK DOO SUBOTICA | 49.080.000 | 14.191.000 |
6 | AGENCIJA ZA BEZBEDNOST NA RADU SBS DOO KIKINDA | 39.164.000 | 12.439.000 |
7 | M & M PETAKOVIĆ TRADE DOO PANČEVO | 39.908.000 | 11.756.000 |
8 | MSCERTIFICATION DOO BEOGRAD | 37.799.000 | 10.800.000 |
9 | TEXTILINSPEKT DOO BEOGRAD | 44.629.000 | 10.737.000 |
10 | ELSAG LUKS DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD | 26.601.000 | 10.722.000 |
11 | Game Lab d.o.o. | 29.512.000 | 10.267.000 |
12 | DEKRA d.o.o. | 58.395.000 | 9.472.000 |
13 | DUO TEHNIČKI PREGLED doo Sremska Mitrovica | 45.889.000 | 9.017.000 |
14 | AMSS CARIBROD d.o.o. Dimitrovgrad | 53.237.000 | 8.872.000 |
15 | POOL TEAM DOO BEOGRAD | 54.690.000 | 8.177.000 |
16 | BS ENGINES DOO Beograd (Rakovica) | 36.804.000 | 7.949.000 |
17 | Tehnički pregled Centar S DOO | 33.257.000 | 7.817.000 |
18 | PREMI AUTO DOO ZRENJANIN | 52.161.000 | 7.502.000 |
19 | A.C. JOVA DOO ŠABAC | 59.748.000 | 7.497.000 |
20 | INTERNATIONAL CERTIFICATION GROUP DOO BEOGRAD | 69.937.000 | 7.271.000 |
21 | CITY CAR TEAM DOO | 36.715.000 | 7.071.000 |
22 | TEHNIČKI PREGLED START AUTO DOO | 27.283.000 | 6.313.000 |
23 | ORGANIC CONTROL SYSTEM DOO SUBOTICA | 40.260.000 | 6.157.000 |
24 | INTERTRANS DOO | 30.500.000 | 5.828.000 |
25 | INTERCERT CERTIFICATION | 27.686.000 | 5.622.000 |
26 | MPS-SISTEM DOO PETROVAC | 49.355.000 | 5.359.000 |
27 | SPEED SYSTEM DOO | 31.162.000 | 5.086.000 |
28 | PROVALVES 2012 DOO PANČEVO | 55.240.000 | 5.083.000 |
29 | GALJAK JUNIOR DOO KRAGUJEVAC | 27.078.000 | 4.979.000 |
30 | PRO-ING DOO BEOGRAD | 42.109.000 | 4.952.000 |
31 | BSS – LAB DOO METROLOŠKA LABORATORIJA KRAGUJEVAC | 34.483.000 | 4.854.000 |
32 | PROTECT CENTER DOO UŽICE | 27.178.000 | 4.653.000 |
33 | QAC DOO BEOGRAD | 78.630.000 | 4.444.000 |
34 | AUTO OFFICE 021 DOO NOVI SAD | 44.210.000 | 4.414.000 |
35 | CRS DANUBE | 44.530.000 | 4.304.000 |
36 | BADINUS | 27.309.000 | 4.299.000 |
37 | MALEŠ 023 | 31.549.000 | 4.283.000 |
38 | DOO ALME 2 – QUALITY PERFORMANCE KRAGUJEVAC | 63.108.000 | 4.036.000 |
39 | VATRO-PREVENT DOO ČAČAK | 44.123.000 | 3.613.000 |
40 | DOO TANASIĆ ZRENJANIN | 28.424.000 | 3.553.000 |
41 | RUDAN AUTOMOTO DOO KIKINDA | 31.958.000 | 3.246.000 |
42 | X-ray Košutić – Ekoteh dozimetrija doo | 69.187.000 | 3.224.000 |
43 | MOTOMOBIL DREAM DOO FUTOG | 27.929.000 | 3.153.000 |
44 | INSTITUT GLOBAL ECOLOGY SAFETY SYSTEM | 56.161.000 | 3.134.000 |
45 | ZOBS PIT STOP d.o.o. | 33.420.000 | 3.131.000 |
46 | MBS-SPEKTRUM DOO SREMSKA MITROVICA | 30.297.000 | 3.001.000 |
47 | International Quick Service Group d.o.o. | 26.143.000 | 2.848.000 |
48 | TEHNIČKI PREGLED MOSCOW DOO | 37.164.000 | 2.671.000 |
49 | TAHO-TEHNIKA PP d.o.o. Prijepolje | 32.772.000 | 2.570.000 |
50 | TEHNO CAR DOO GORNJI MILANOVAC | 28.832.000 | 2.548.000 |
51 | VATROSPREM inženjering d.o.o. Beograd | 31.345.000 | 2.532.000 |
52 | HENEX DOO BEOGRAD | 40.567.000 | 2.516.000 |
53 | IDVORSKI LABORATORIJE d.o.o. BEOGRAD | 33.898.000 | 2.380.000 |
54 | DOO DI MAKO PANČEVO | 45.885.000 | 2.240.000 |
55 | RMS 001 DOO | 32.159.000 | 2.110.000 |
56 | PANONIJA AUTO DOO | 32.015.000 | 2.032.000 |
57 | INSTITUT ZA BEZBEDNOST MIB DOO NOVI SAD | 56.219.000 | 1.743.000 |
58 | TEHNOTEST PROFESIONAL doo | 59.247.000 | 1.709.000 |
59 | CGL doo | 35.669.000 | 1.642.000 |
60 | JUQS DOO BEOGRAD | 46.763.000 | 1.569.000 |
61 | E THREE PRO DOO | 47.019.000 | 1.413.000 |
62 | GRUJIĆ SYSTEM DOO | 27.410.000 | 1.379.000 |
63 | KONMAT DOO BEOGRAD | 44.944.000 | 1.377.000 |
64 | AC DOMINUS QUATRO d.o.o. Gornji Milanovac | 26.277.000 | 1.259.000 |
65 | AUTOMOTO-T.C. DOO ZRENJANIN | 58.703.000 | 1.257.000 |
66 | DOO AUTO KUĆA ZAJEČAR ZAJEČAR | 36.420.000 | 1.090.000 |
67 | B.P.-COM DOO BEOGRAD | 26.765.000 | 924.000 |
68 | AUTOCENTAR 16.OKTOBAR DOO SMEDEREVO | 56.032.000 | 908.000 |
69 | KONTROLING NDT D.O.O. BEOGRAD | 27.190.000 | 894.000 |
70 | TEHNIČKI CENTAR ĆIRIĆ doo | 27.220.000 | 873.000 |
71 | SYSTEMATIC DOO | 28.043.000 | 830.000 |
72 | SNJ MONT doo | 40.830.000 | 809.000 |
73 | VATROCENTAR DOO BEOGRAD | 44.837.000 | 797.000 |
74 | MUŠIKIĆ 017 doo | 28.057.000 | 794.000 |
75 | SIGMAPREVENT DOO VRNJAČKA BANJA | 35.421.000 | 769.000 |
76 | MAGNALAB D.O.O. | 35.116.000 | 749.000 |
77 | AUTOKUĆA BOKI DOO BEOGRAD | 36.822.000 | 739.000 |
78 | AMK D.O.O. | 89.838.000 | 593.000 |
79 | BEO SAMPLER DOO | 204.668.000 | 548.000 |
80 | MAKS-PETROL DOO PANČEVO | 52.226.000 | 533.000 |
81 | ORTAČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE MILOVANOVIĆ DUŠAN-MAKI KNJAŽEVAC | 27.070.000 | 525.000 |
82 | PSSS KRAGUJEVAC DOO KRAGUJEVAC | 49.666.000 | 464.000 |
83 | AGG DOO SUBOTICA | 71.429.000 | 437.000 |
84 | VATROINŽENJERING DOO ZRENJANIN | 36.143.000 | 418.000 |
85 | Eco CertLab DOO | 39.494.000 | 407.000 |
86 | GCERTI d.o.o. Novi Sad | 31.293.000 | 302.000 |
87 | SANACIJA I ISPITIVANJE METALA doo | 34.716.000 | 273.000 |
88 | Data Car Systems doo Beograd (Dobanovci) | 35.717.000 | 237.000 |
89 | DUNAV AUTO LOGISTIKA D.O.O. | 28.837.000 | 220.000 |
90 | DON ONE D.O.O. | 26.791.000 | 216.000 |
91 | AMG AUTO doo Kula | 33.132.000 | 188.000 |
92 | VULIĆEVIĆ AUTO CENTAR DOO SMEDEREVSKA PALANKA | 31.426.000 | 165.000 |
93 | ELKONT INŽENJERING DOO BEOGRAD | 26.599.000 | 153.000 |
94 | PANELEKTRO CHEM DOO | 31.083.000 | 113.000 |
95 | ISOTOPE TECHNOLOGIES BALKAN | 68.788.000 | 111.000 |
96 | PSSS KRALJEVO DOO KRALJEVO | 42.390.000 | 107.000 |
97 | METAL-INSPEKT DOO BEOGRAD | 39.574.000 | 106.000 |
98 | Operativni inženjering plus d.o.o. Beograd | 33.189.000 | 103.000 |
99 | Invenio d.o.o. | 78.225.000 | 14.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2023. godinu, u dinarima |
SHALIMAR
12.1.2025 #1 AuthorNase srpske firme sa tradicijom,nema ih mnogo,ali vrede puno!