Poslovanje taksista nepredvidivo, teško se opredeljuju za uzimanje kredita
AutomobiliFirme u fokusuPoslovanjePreduzetnikSrbija
26.1.2022 08:01 Autor: Marko Miladinović 26
Za razliku od domaćih preduzetnika koji se bave autobuskim prevozom putnika i koji su dobili značajnu pomoć države, taksisti nisu imali istovetnu finansijsku podršku od izbijanja pandemije virusa Covid-19.
Njima je prošle i ove godine, doduše, omogućeno da koriste državne subvencije za nabavku novih vozila, uz učešće koje bi morali sami da obezbede, ali zbog aktuelne situacije mnogi od njih ipak nisu odabrali ovu ponuđenu opciju.
“Još pre pandemije sam podigao kredit za nabavku novih vozila, koji konačno treba da otplatim na leto. Ne smem sada da se upustim u novo zaduživanje, jer je ovo vreme sve nesigurnije i ne znam šta donosi naredni period”, kaže za naš portal vlasnik i direktor preduzeća Potrčko-Duda iz Kladova Vladimir Bogojević, koji se nije opredelio za vladine subvencije jer je već bio opterećen pomenutim zajmom.
Prema njegovim rečima, posle perioda zatvaranja i ranijih vrhunaca pandemije korona virusa, ljudi su ponovo počeli da koriste usluge taksi prevoznika, mada u nešto manjoj meri nego pre.
“Poslovanje je sada dosta nepredvidivo. Ima konkurencije, a i gorivo je poskupelo. O virusu da ne govorim – koliko sutra zvaničnici mogu opet da kažu da je neki novi soj mutirao i da sve mora ponovo da se zatvara”, konstatuje Bogojević i dodaje da su se rezultati poslovanja gotovo prepolovili.
Prema važećem Zakonu o računovodstvu, u mikro preduzeća u Srbiji razvrstavaju se ona pravna lica i preduzetnici koji na datum bilansa ne prelaze granične vrednosti dva od sledeća tri kriterijuma:
- imaju do desetoro zaposlenih,
- godišnji poslovni prihod im je do 700.000 evra u dinarskoj protivvrednosti,
- vrednost ukupne aktive je do 350.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.
Ipak, njegova poslovna, ali i geografska pozicija je dosta specifična u odnosu na većinu ostalih kolega iz branše. Naime, njegova firma ranije je vozila i u obližnja prekogranična mesta u Rumuniji. Sada je takva praksa obustavljena. “Pored tri vakcine, traži se i PCR testiranje koje košta 9.000 dinara, pa samo taj izdatak košta ponekad i pet puta više od same vožnje”, žali se naš sagovornik.
Pa opet, u najgorim trenucima pandemije bilo je potrebno snalaziti se na razne načine. Za vreme policijskog časa, Potrčko-Duda je dobio dozvolu od ministarstva privrede da funkcioniše praktično kao kurirska služba i tako dostavlja namirnice ljudima po selima u okolini Kladova.
Pročitajte još:
Na našoj listi 99 najuspešnijih mikro preduzeća koja se bave drumskim prevozom putnika, prema podacima iz poslednjih finansijskih izveštaja kojima raspolaže CompanyWall, vide se najbolji rezultati ovih privrednih subjekata po ukupnim prihodima.
Pored lokalnih malih taksi udruženja i kombi-službi, pod ovom šifrom delatnosti našlo se i javno preduzeće Gold gondola sa Zlatibora, što predstavlja zanimljiv kuriozitet i anomaliju, imajući u vidu da je reč o preduzeću koje upravlja planinskom žičarom.
Mikro preduzeća koja se bave prevozom putnika | ||
---|---|---|
Pozicija | Ime kompanije | Ukupni prihodi u 2020. godini (u dinarima) |
1 | RADNJA ZA TRGOVINU, MENJAČNICA I TAKSI PREVOZ BOND IVAN MAKSIĆ PREDUZETNIK LOZOVIK | 82,567,000 |
2 | VLADIMIR BOGOJEVIĆ PR POTRČKO-DUDA | 73,548,000 |
3 | JEREMIĆ PREVOZ DOO NIŠ | 61,697,000 |
4 | MITIĆ PREVOZ DOO BRATMILOVCE | 53,638,000 |
5 | STAR CITY EXPRESS DOO | 53,143,000 |
6 | DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE SATRANS DOO, KURŠUMLIJA | 52,231,000 |
7 | PD VERTEX HOLDING DOO POŽAREVAC | 48,419,000 |
8 | DOJČINOVIĆ TRAVEL DOO ALEKSINAC | 47,325,000 |
9 | JAVNO PREDUZEĆE UŽICE RAZVOJ UŽICE | 46,313,000 |
10 | DRAGOMIR KANDIĆ PREDUZETNIK PREVOZNIČKA RADNJA KANDIĆ PANONIJA | 45,660,000 |
11 | JP Gold gondola Zlatibor Zlatibor | 43,715,000 |
12 | M.T. – TOURS PREVOZ VELIKI BORAK | 40,981,000 |
13 | NAISTURS INC DOO SVRLJIG | 40,712,000 |
14 | DOO APATINTRANS APATIN | 39,471,000 |
15 | ZORAN DUDIĆ PR RADNJA ZA PREVOZ PUTNIKA I ROBE SPORT TOURS NOVA PAZOVA | 39,351,000 |
16 | BG DIPLOMAT DOO BEOGRAD | 38,485,000 |
17 | RUĐER PREVOZ d.o.o. Beograd | 38,145,000 |
18 | AUTVENT DOO BEOGRAD | 37,761,000 |
19 | ALBA TOURS RESAVA DOO DESPOTOVAC | 37,038,000 |
20 | ALADIN TOURS DOO UB | 36,390,000 |
21 | MAXA-TOURS DOO PIROT | 35,229,000 |
22 | AGENCIJA AUTO M DOO BAČKA TOPOLA | 34,299,000 |
23 | A. K. OZON DOO JAGODINA | 33,091,000 |
24 | SKY RISTIĆ DOO ZAJEČAR | 31,567,000 |
25 | GARO REISEN DOO NOVI PAZAR | 31,427,000 |
26 | Nikol Agrar DOO | 31,348,000 |
27 | ŠEVIĆ TOURS DOO | 30,258,000 |
28 | SAMOSTALNA RADNJA ZA PREVOZ LICA TAKSISTA BOBAN STOJILKOVIĆ PR BOR | 30,036,000 |
29 | MIRSAD ĆATOVIĆ PR AMIN 2012 | 29,811,000 |
30 | DOO AKOVO AUTO CENTAR BIS PRIJEPOLJE | 29,768,000 |
31 | ALEKSANDAR TAXI DOO | 29,569,000 |
32 | PREMIER 09 TAXI DOO | 29,453,000 |
33 | BEST-KOMERC BUS DOO | 29,441,000 |
34 | MIRJANA RISTIĆ PR TAKSI I TRGOVINSKA RADNJA CITY SVRLJIG | 28,431,000 |
35 | JUGOPREVOZ-LEPOSAVIĆ DOO BEOGRAD | 28,018,000 |
36 | ZRNCE | 27,842,000 |
37 | GORAL LOGISTIK d.o.o. | 27,785,000 |
38 | EURO-MAGNET DOO ĆIĆEVAC | 27,487,000 |
39 | AMICUM DOO | 27,106,000 |
40 | EUROTRANS TOURS DOO KOCELJEVA | 27,095,000 |
41 | NENEX-TRADE DOO BEOGRAD | 27,026,000 |
42 | ZORAN STANKOVIĆ PR TEA-TRAVEL | 26,796,000 |
43 | HALO TAXI 014 PLUS D.o.o. | 26,361,000 |
44 | L & M KOSTIC TOURS DOO | 25,947,000 |
45 | AUTO KODEKS PLUS d.o.o. Beograd-Zemun | 25,834,000 |
46 | SPIDI TRAVEL DOO KRNULE | 25,658,000 |
47 | CITY TAXI 015 DOO ŠABAC | 25,059,000 |
48 | R. TAXI-COSMOS | 24,729,000 |
49 | MARTIN KOLOVIĆ PR, KOLOVIĆ EXPRES, SOMBOR | 24,725,000 |
50 | TWINS 016 DOO LESKOVAC | 24,524,000 |
51 | RADOJEVIĆ TOURS DOO OBRENOVAC | 24,520,000 |
52 | MAXY TAXY | 24,362,000 |
53 | TAXI 500L DOO NIŠ | 24,283,000 |
54 | KM-TOURS DOO ARANĐELOVAC | 24,083,000 |
55 | STEVAN DIMITRIJEVIĆ PREDUZETNIK IZNAJMLJIVANJE PUTNIČKIH VOZILA SA VOZAČEM LIMO SERVIS STEF REISEN SUBOTICA | 23,378,000 |
56 | DAMAT MARKET doo Vranje | 22,826,000 |
57 | DOO TRAVEL-EXPRESS KIM 028 KOSOVSKA MITROVICA | 22,803,000 |
58 | KILLY TRANS | 22,719,000 |
59 | PETROVIĆ TRAVEL 95 DOO | 22,312,000 |
60 | BRAĆA TRANS KRNIĆ DOO KRNIĆ | 21,476,000 |
61 | GROF M DOO BEOGRAD | 21,314,000 |
62 | VIN DOO NEGOTIN | 21,231,000 |
63 | SAFE TURING DOO | 21,110,000 |
64 | BORIVOJE PEĆINAR PREDUZETNIK TAKSI PREVOZ I RENTA CAR ALEX ZLATIBOR | 21,065,000 |
65 | PANORAMA TOURS 2015 DOO KOCELJEVA | 20,991,000 |
66 | PROFI SISTEM PLUS DOO NOVI SAD | 20,500,000 |
67 | PEJIĆ MLAĐO PREDUZETNIK PREVOZNIČKA UGOSTITELJSKA RADNJA PEJIĆ UŽICE | 20,445,000 |
68 | FLYING AMBULANCE DOO Beograd | 20,215,000 |
69 | ČEKI TRADE DOO BEOGRAD | 20,126,000 |
70 | AKI M | 20,015,000 |
71 | CRVENI TAXI SIRMIUM DOO | 20,009,000 |
72 | CONTINENTAL-TURS DOO KULA | 19,998,000 |
73 | JAVNO PREDUZEĆE DRUMSKI PREVOZ PUTNIKA REKOVAC | 19,903,000 |
74 | R.S. PIXI TRADE DOO BEOGRAD | 19,847,000 |
75 | INTEGRAL TRAVEL BG DOO NOVI SAD | 19,621,000 |
76 | MITIĆ N. N. TRANSPORT DOO BRATMILOVCE | 19,440,000 |
77 | BOJAN ŽIVKOVIĆ PR PROLEĆE ŽIVKOVIĆ | 19,403,000 |
78 | METRO STAR DOO NOVI PAZAR | 19,363,000 |
79 | JATP BELA CRKVA BELA CRKVA | 19,360,000 |
80 | SUTRAVEL TRANS DOO | 19,056,000 |
81 | DRAGAN MARJANOVIĆ PR TAKSI RADNJA PREVOZ ROBE I VULKANIZER R-TRANS KLUPCI | 18,934,000 |
82 | VIP PLUS TAXI DOO NOVI SAD | 18,912,000 |
83 | IREBEST DOO ZEMUN | 18,839,000 |
84 | HEMMEL SYSTEM DOO | 18,193,000 |
85 | GORAN JOKSIMOVIĆ PR DORA TRANSPORT | 18,109,000 |
86 | PINK PLUS TAXI 026 DOO SMEDEREVO | 17,933,000 |
87 | DALY AMERICA DOO NOVI SAD | 17,881,000 |
88 | PREDUZEĆE SUN TRAVEL DOO GORNJI MILANOVAC | 17,792,000 |
89 | FLEET LINK DOO BEOGRAD-SURČIN | 17,635,000 |
90 | STP SIGMA TRANS DOO VLASOTINCE | 17,611,000 |
91 | STUDENICA PLUS DOO DEVIĆI | 17,519,000 |
92 | ŠIMA TOURS DOO IVANJICA | 17,131,000 |
93 | ORTAČKO DRUŠTVO ZA USLUGE I PROMET BOOM TAXI GORAN MILOŠEVIĆ I DR. KNJAŽEVAC | 16,853,000 |
94 | RADNJA ZA PREVOZ PUTNIKA III M SLAĐAN VELIČKOVIĆ PR PREKODOLCE | 16,740,000 |
95 | DOO GOD EXPORT-IMPORT ZRENJANIN | 16,408,000 |
96 | FlixBus RS d.o.o. | 16,115,000 |
97 | OLIVER MIHALJEV PR PREVOZ PUTNIKA M-TOURS JL SONTA | 16,059,000 |
98 | RATKO TADIĆ PREDUZETNIK AUTO TAKSI I TRGOVINA NA MALO TRAFIKA KOD BIGZ-A BEOGRAD | 16,048,000 |
99 | ES-TOURS DOO PRIBOJ | 15,813,000 |
izvor: CompanyWall |
MIŠKOVIĆ
26.1.2022 #1 Authornisu oni baš ugrožena kategorija bar ovi u Beogradu
manja mesta da. verujem da će im svakako koristiti subvencije
GINKO
2.3.2022 #2 AuthorTaksisti su bas ugrožena radna snaga cene im se nisu menjale, a gorivo stalno u rastu.
VERA
26.1.2022 #3 AuthorDa se udruze taksisti pa ce lakse da posluju. Svakako Korona je sve pogodila, prilagođavanje tržištu je ključno, država treba Poljoprivredu da pomogne, bez taksija ćemo se snaći ionako sedimo po ceo dan.
STEFAN
26.1.2022 #4 AuthorStrasno
Lelica
26.1.2022 #5 AuthorNe samo taksistima,nego i svim ostalim manjim preduzetnicima je kriticno.
ZVE84
26.1.2022 #6 AuthorKorona virus je ugrozio apsolutno sve kategorije, nekog manje nekog više…
Jolanda
26.1.2022 #7 AuthorDanas je sve nepredvidivo.
LUKA
26.1.2022 #8 AuthorStrasno
SNEZANA
26.1.2022 #9 AuthorU manjim mestima su ugrozeni.
MARE
26.1.2022 #10 AuthorKao i svi pausalci
Ivan
26.1.2022 #11 AuthorMa oni su posebna prica
GOCA BG
26.1.2022 #12 AuthorI njima je korona umanjila posao,a u manjim mestima tek…
BIJUTI27
26.1.2022 #13 AuthorUzas.
LJUBIŠA
27.1.2022 #14 AuthorRizik veliki u današnje vreme natovariti kredit na vrat.
JOVANA
27.1.2022 #15 AuthorOvo važi za manja mesta, u Beogradu to nije problem.
LEPOSAVA
28.1.2022 #16 AuthorI sa koronom i bez korone otplata kredita cini mi se ide tesko😇….
VILENJAK
29.1.2022 #17 AuthorNe plašim se ja za taksiste… Na strancima u Bg-u za dan zarade ratu!
ZOKA
29.1.2022 #18 AuthorMogu oni i bez kredita. Ko se vozi taksijem, ko ima naviku, vozice se uvek.
MAJALG
1.2.2022 #19 AuthorSlazem se
ACIKA
2.2.2022 #20 AuthorSvak prijavljuje prihod koliko hoce i prema tome placa poreze i ostale dazbine.
STRELAC
3.2.2022 #21 AuthorKad vec pominje Rumuniju neka objasni zasto voznja od Temisvara do granice kosta 45€ po taksimetru za 80km,a od granice do Vrsca za jedva 12km 15 €?Ne brinem se ja za njih uopste
MARE
3.2.2022 #22 AuthorKako onda objasnjavamo fenomen nijednog slobodnog vozila vikednom ili kada pada kisa ?
TINA
12.2.2022 #23 AuthorBas tako
TINA
12.2.2022 #24 AuthorBas tako
GINKO
2.3.2022 #25 AuthorMislim da taksisti se nikada u nasoj zemlji nisu posebno poštovali, a svakome dođe po nekad kao dobro pogodno sredstvo da nas odvezu u dovezu od tacke A do B… A subvencije tu nikakve nema jer sve moraju sami da plate a posla za njih sve manje.
GINKO
2.3.2022 #26 AuthorPorezi i doprinosi za taksiste nikad vece, a posla za njih sa cenama za njihove usluge nikad manje. Gde je amortizacija?!