Pouzdan partner za IT i telekomunikacione sisteme
15.11.2024 10:57 Autor: Mirjana Vasić Adžić 2
Stellar Pos je kompanija koja se bavi isključivo on-site servisom u domenu IT, POS i TELCO opreme. Mogu da se pohvale 15-ogodišnjim iskustvom u branši, a kompanija je nastala kao hrabar iskorak koji su napravili početkom 2018. godine.
Za Biznis.rs razgovarali smo sa vlasnikom i direktorom Željkom Riznićem, koji nam je dao odgovore na pitanja o tome kako su kao mikro kompanija prevazilazili poteškoće u kriznim godinama i na šta su ponosni u svom poslovanju.
„Naša ciljna grupa su kompanije sa puno hardvera i sistema na više lokacija, pa otuda njihova potreba za pouzdanim partnerom koji će voditi računa da njihova sredstva, a samim tim i poslovanje, rade bez poteškoća, bez obzira da li se nalaze u Subotici ili Vranju, Kladovu ili Bajinoj Bašti”, kaže Riznić.
U kompaniji Stellar Pos vode se parolom da je „dobar glas“ najbolja referenca koja se najdalje čuje i upravo zbog toga mogu da se pohvale dugogodišnjom saradnjom sa kompanijama koje su lideri u svojim branšama.
„Na primer, za kompaniju Lidl KD Srbija u periodu od 2018. godine pa do sada smo izvršili kompletnu instalaciju opreme u više od 40 objekata kao i više rollout projekata na IT, mrežnoj i POS opremi. Od 2019. godine ulazimo u saradnju sa kompanijom TnCO, danas Cetin(Yettel), gde primenjujemo isti modus u domenu telekomunikacija, sa tim što se ovde orijentišemo na interventno održavanje i rollout projekte, što i dalje uspešno radimo na više od 1.000 lokacija u našoj nadležnosti”, objašnjava.
Prema njegovim rečima, od 2021. godine naovamo se oseća boljitak u celokupnoj privredi, pa i kod nas, međutim, preživeti period pandemije kao mlada kompanija bez velikog kapitala i velike baze klijenata je svakako bio izazov, koji su uspešno savladali.
„Nakon pandemije imamo nove, možda, i teže izazove za našu branšu. Tu je rat, tu je inflacija, tu su fluktuacije u transportu roba i sredstava world-wide, što umnogome utiče na sve kompanije koje se oslanjaju na uvoz robe i opreme”, objašnjava Riznić i dodaje da i sada izvođenje nekog projekta diktiraju rokovi dostave od strane proizvođača koji se menjaju zajedno sa svim ino-faktorima na dnevnom nivou, što izaziva izuzetan oprez kod investicija.
„Uprkos što nam je taj period kvantitativno uzeo dosta, naša profesionalnost i kvalitet su nas povezali sa pouzdanim partnerima, pa nismo imali problema u naplati potraživanja i to je zasigurno najbitniji faktor koji nas je održao”, ističe.
Riznić se slaže da je u vođenju posla nijedna godina nije laka, pre se može govoriti o istrajnosti i rešenosti da se u poslu opstane.
„Mislimo da trenutna klima nije sjajna, pa samim tim i ovu godinu gledamo kao na neku koju jednostavno treba ‘pregurati’ što bolje. Iz godine u godinu nastavlja se rast cena svih sirovina i inputa, raste minimalna zarada, što je dobro, ali što je teško pratiti ukoliko partnerima ugovorom garantujete obaveze na srednji rok. Nije baš poslovno tražiti reviziju ugovora na godišnjem nivou, zar ne? Tako da dok god imamo otvorene krize u svetu, koje dalje utiču na cene nekih od osnovnih sirovina, mislimo da je svaki govor o smirivanju inflacije zapravo kratkoročnog daha”, konstatuje.
Kada su u pitanju budući planovi Riznić se poslužio metaforom. „Kao i svaki biznis i mi naš moramo da negujemo i da mu dodajemo nogare pod sto kako bi bio stabilniji i sigurniji”, objašnjava.
Smatra da širenje asortimana i uvođenje novih tehnologija, usvajanje praksi koje unapređuju poslovanje, kao i dalje razvijanje i proširenje je pravac koga se svako treba držati.
„Tako i mi sebe vidimo u budućnosti kao nekoga čije ime pada na pamet kada se pomene servis ON-SITE, kao hitnu službu spasavanja za vašu tehniku i vaše servise gde god se oni našli”, priča Riznić.
U svakom poslovanju postoji osećaj koji nas gura napred i tera da budemo bolji. Kada je u pitanju Stellar Pos tim, to je sposobnost i želja da svaki problem reše, bez obzira na zahtevne okolnosti.
Pročitajte još:
„Ponosni smo što bez obzira na uslove, oblast i modalitet, održavamo kvalitet usluge sa 98,7 odsto trajno rešenih problema, na vreme, pri prvom izlasku na teren. To je ono što nas čini zadovoljnima bez obzira da li je dan ili noć, da li smo u hipermarketu ili na vrhu planine. Saznanje da smo naš posao obavili kako treba, čini naš ponos”, ističe.
Na pitanje da može, šta bi promenio u poslovanju, Željko Riznić odgovara da ima mnogo stvari, ali ono što je najvažnije, to je momenat u kom bi pokrenuo biznis.
„Da mogu, počeo bih celu priču nekoliko godina ranije”, kaže za kraj vlasnik preduzeća Stellar Pos.
U nastavku pogledajte rang-listu 99 najuspešnijih domaćih mikro preduzeća u delatnosti popravke računara i komunikacione opreme. Podatke nam je ustupila bonitetna kuća CompanyWall:
99 najuspešnijih mikro preduzeća u delatnosti popravke računara i komunikacione opreme | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | ALJBULJENA OSMANI PR INFO-TECH | 43.278.000 | 8.767.000 |
2. | PREDUZEĆE MIKROS ELEKTRONIK DOO NIŠ | 41.661.000 | 8.632.000 |
3. | TEHNIKA REGISTAR KASE DOO | 8.945.000 | 7.172.000 |
4. | BIROTEHNIKA-011 DOO MLADENOVAC | 28.437.000 | 6.499.000 |
5. | PREDRAG NIKOLIĆ PR CORNER COPY | 27.335.000 | 5.734.000 |
6. | M.M.ELEKTROLAB | 30.874.000 | 5.433.000 |
7. | LIMES DOO NOVI SAD | 75.067.000 | 4.456.000 |
8. | STEFAN MILOŠEVIĆ PR POPRAVKA I PRODAJA RAČUNARSKE OPREME BOX4IT BEOGRAD (ZVEZDARA) | 17.312.000 | 3.987.000 |
9. | SZTR BIROTEH MILENKO ČARKIĆ PREDUZETNIK, BARAJEVO | 78.439.000 | 3.899.000 |
10. | Vaga sistem 011 doo Beograd | 19.702.000 | 3.745.000 |
11. | SERVIS ZA OPRAVKU I ODRŽAVANJE BIROTEHNIČKE OPREME TNS TEHNOSERVIS MIROSLAV MILOSAVLJEVIĆ PR NIŠ, GORNJA VREŽINA | 6.168.000 | 3.590.000 |
12. | SAŠA BOŽIĆ PR BZC | 7.098.000 | 3.342.000 |
13. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA I AGENCIJA JETINK ROMANIĆ IVAN PREDUZETNIK PANČEVO | 16.099.000 | 3.287.000 |
14. | CONTINENTAL GROUP DOO VRBAS | 38.231.000 | 3.246.000 |
15. | MILOŠ VUČETIĆ PR POPRAVKA RAČUNARA I PERIFERNE OPREME TONER PRINT KRAGUJEVAC | 11.360.000 | 3.227.000 |
16. | IVAS DOO BEOGRAD | 90.344.000 | 3.212.000 |
17. | PREDRAG SPASOJEVIĆ PREDUZETNIK SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA COPY SERVIS KRAGUJEVAC | 34.782.000 | 2.993.000 |
18. | GORAN MITIĆ PR, SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA GM COPY COM BOR | 31.044.000 | 2.894.000 |
19. | HAROLD DOMANJ PR HAROLD COMPUTERS | 33.461.000 | 2.778.000 |
20. | LIBRA ELEKTRONIK | 13.090.000 | 2.736.000 |
21. | COPY LINE | 7.915.000 | 2.560.000 |
22. | BRANKO VUJČIĆ PR NET SERVIS | 5.825.000 | 2.476.000 |
23. | TERRA PLUS DOO PANČEVO | 13.152.000 | 2.414.000 |
24. | ENTER PIN | 15.608.000 | 2.311.000 |
25. | GOJKO GAJIĆ PR DATA TEHNIK | 6.806.000 | 2.219.000 |
26. | DALIBORKA MARKOVIĆ PR, SZTR TEHNOSHOP, ŠID | 33.917.000 | 2.203.000 |
27. | SMART HOME SYSTEM | 13.559.000 | 2.017.000 |
28. | ALBERT SKUMPIJA PR MEDIA SOLUTIONS | 15.223.000 | 2.004.000 |
29. | POWER ZUM | 12.777.000 | 1.995.000 |
30. | SLOGA | 6.959.000 | 1.981.000 |
31. | ALEKSANDAR VUČKOVIĆ PREDUZETNIK, ZANATSKA RADNJA BIRO SERVIS, BEOGRAD (ZEMUN) | 6.841.000 | 1.908.000 |
32. | CANON | 15.823.000 | 1.865.000 |
33. | FIZOB-PLUS | 6.286.000 | 1.795.000 |
34. | ITM SOLUTION 2015 doo | 22.725.000 | 1.705.000 |
35. | ACTIV8 DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 65.294.000 | 1.696.000 |
36. | DOO PIXEL NOVI SAD | 161.267.000 | 1.619.000 |
37. | SOLIDNOST DOO MLADENOVAC BEOGRAD | 22.316.000 | 1.574.000 |
38. | BRANISLAV IVOŠEV PR, ODRŽAVANJE RAČUNARA I RAČUNARSKE MREŽE LIBERTE, NOVI SAD | 3.308.000 | 1.540.000 |
39. | ALEKSANDAR KELEMEN PR RADNJA ZA POPRAVKU RAČUNARA TRGOVINA I USLUGE AKTOS ZRENJANIN | 10.846.000 | 1.533.000 |
40. | SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA CODE ALEKSANDAR MATANOVIĆ PR PIROT | 17.930.000 | 1.514.000 |
41. | DRAGAN STANIĆ PR GALCOM 014 | 11.166.000 | 1.407.000 |
42. | ANTONIJE STOJKOVIĆ PR, SERVIS DATON VRANJE | 15.032.000 | 1.379.000 |
43. | OWL PRO DOO | 8.006.000 | 1.372.000 |
44. | MIRROR | 4.684.000 | 1.336.000 |
45. | ELECTRONIC & CABLE SHOP | 10.440.000 | 1.316.000 |
46. | VIRTUAL SHOP DOO | 4.286.000 | 1.307.000 |
47. | BG COMPUTERS | 9.412.000 | 1.281.000 |
48. | MARKO POPOV PR ITM COMPUTERS | 5.568.000 | 1.253.000 |
49. | CISUMPRO DOO BEOGRAD | 9.967.000 | 1.201.000 |
50. | MILOŠ DŽIGURSKI PR SERVIS ELEKTRONIKE I IZDAVAČKA DELATNOST TREND BEČEJ | 7.956.000 | 1.167.000 |
51. | SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA PC CENTAR LESKOVAC VUJIČIĆ MILANA PREDUZETNIK LESKOVAC | 63.453.000 | 1.163.000 |
52. | IVAN LUČIĆ PR ZANATSKA RADNJA SERBIAN PC, MLADENOVAC (VAROŠ) | 14.852.000 | 1.136.000 |
53. | SZTR RADICOM RAJKO RADIĆ PREDUZETNIK, PEĆINCI | 20.032.000 | 1.130.000 |
54. | STELLAR POS DOO BEOGRAD-PALILULA | 11.496.000 | 1.091.000 |
55. | BRANIMIR BARNAK PR BORDEN | 15.267.000 | 1.086.000 |
56. | MILORAD MIHAILOVIĆ PR, SAMOSTALNA ZANATSKA I TRGOVINSKA USLUŽNA RADNJA A.M. COPY BARAJEVO | 11.169.000 | 1.085.000 |
57. | IPTEL DOO BEOGRAD | 2.825.000 | 1.054.000 |
58. | RADNJA ZA ODRŽAVANJE I SERVIS RAČUNSKIH I RAČUNARSKIH MAŠINA DRUM MIROSLAV VELIČKOVIĆ PR NIŠ | 5.623.000 | 1.042.000 |
59. | NEMANJA PEŠIĆ PR, ZANATSKA ELEKTROMEHANIČARSKA TRGOVINSKA RADNJA TEHNOSERVIS ZOP, BEOGRAD (VOŽDOVAC) | 17.078.000 | 1.025.000 |
60. | ZANATSKA RADNJA OPTIKON MB BOŠKO MARJANOVIĆ PREDUZETNIK BEOGRAD (SAVSKI VENAC) | 16.695.000 | 941.000 |
61. | MONOLIT | 6.622.000 | 928.000 |
62. | BRANKO USKOKOVIĆ PR RADNJA ZA POPRAVKU RAČUNARA I PERIFERNE OPREME MAC LINE BEOGRAD | 7.560.000 | 873.000 |
63. | DEJAN LAZAREVIĆ PR GREEN OFFICE | 12.492.000 | 869.000 |
64. | TEHNIKA FISKAL DOO | 14.856.000 | 838.000 |
65. | PREDUZEĆE VUKMIRICA-GRAF DOO BEOGRAD | 32.233.000 | 807.000 |
66. | KOMPRINT OD | 10.981.000 | 782.000 |
67. | VLADA RAILIĆ PR TCPIP VALJEVO | 23.396.000 | 779.000 |
68. | DUŠAN PERKUČIN PR RADNJA ZA POPRAVKU RAČUNARA MOBIL GADGET KANJIŽA | 18.418.000 | 774.000 |
69. | MIODRAG STANIMIROVIĆ PREDUZETNIK, SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA FISKOM LESKOVAC | 9.110.000 | 772.000 |
70. | CIKLOS SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA ZA POPRAVKU KANCELARIJSKIH MAŠINA SLAVOLJUB RANĐELOVIĆ PRTEDUZETNIK BEOGRAD (ZEMUN) | 7.560.000 | 763.000 |
71. | SABAHUDIN CAMOVIĆ PR INSTALL SD | 5.986.000 | 758.000 |
72. | ELKOM-BIS DOO BANJA KOVILJAČA | 6.188.000 | 739.000 |
73. | KVALITET | 5.327.000 | 737.000 |
74. | DRAGAN JURJEVIĆ PR SERVIS I PRODAJA RAČUNARA PC SOLUTION INĐIJA | 12.103.000 | 732.000 |
75. | LAPTOP SERVIS BZC DOO | 7.611.000 | 709.000 |
76. | DRAGAN KRSTIĆ PR IP WAY | 7.338.000 | 703.000 |
77. | SITA B.V. | 23.338.000 | 674.000 |
78. | SERVIS I PRODAJA RAČUNARA I OSTALE RAČUNARSKE OPREME PROCESSOR BOJAN MAUKOVIĆ PREDUZETNIK ŠIMANOVCI | 17.258.000 | 670.000 |
79. | GTL DOO SUBOTICA | 12.676.000 | 640.000 |
80. | GREEN IT DOO | 17.938.000 | 625.000 |
81. | BIT-CORP d.o.o. | 10.642.000 | 573.000 |
82. | PREDRAG TEŠIĆ PREDUZETNIK PC DEAL | 12.123.000 | 544.000 |
83. | PC MAX | 12.201.000 | 537.000 |
84. | AGENCIJA ZA RAČUNARSKU OPREMU I ODRŽAVANJE EFFICIENT COMPUTERS MIROSLAV RADOJIČIĆ PR, BANATSKI KARLOVAC | 20.441.000 | 522.000 |
85. | NACIONAL SERVIS DOO NIŠ | 30.105.000 | 430.000 |
86. | PREDUZEĆE ZA INŽENJERING SERVIS TRGOVINU I USLUGE ENERGETSKA ELEKTRONIKA EXPORT-IMPORT DOO, BEOGRAD (SAVSKI VENAC) | 11.399.000 | 408.000 |
87. | PADOMIN DOO BEOGRAD | 25.378.000 | 402.000 |
88. | SZTR ELEKTROSERVIS PEĐA JACIĆ PREDRAG PREDUZETNIK SRBOBRAN | 21.705.000 | 385.000 |
89. | PRIVREDNO DRUŠTVO POLETARAC DOO BUJANOVAC | 24.489.000 | 380.000 |
90. | PC FIX-IT | 10.866.000 | 365.000 |
91. | SZUTR RS SISTEM SRĐAN KOSTIĆ PR UB | 13.461.000 | 341.000 |
92. | STRONG | 33.558.000 | 330.000 |
93. | RADENKO ANĐELIĆ PR SERVIS I TRGOVINA NA MALO RAČUNARIMA MOBIL & PRO BELA CRKVA | 12.889.000 | 326.000 |
94. | SIGET DOO ŠABAC | 14.749.000 | 267.000 |
95. | ILIJA MARJANOVIĆ PR M.I. DATA | 11.272.000 | 238.000 |
96. | MEDICINA MILOŠEVIĆ DOO BEOGRAD | 36.494.000 | 228.000 |
97. | SR ZA KOMISIONU PRODAJU OPRAVKU BIROTEHNIČKE OPREME LINE KORONA JULIANA KEKENJ PR ZRENJANIN | 16.346.000 | 221.000 |
98. | MIKROSTAN DOO SMEDEREVO | 25.132.000 | 218.000 |
99. | BIRO SISTEM TEAM doo | 41.004.000 | 205.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2023. godinu, u dinarima |
SHALIMAR
17.11.2024 #1 AuthorZeljko Riznic jedan gospodin na prvom mestu,stekao je veliki ugled i reputaciju svoje firme kroz kvalitet usluga.Firma za svaku preporuku!
ZELJKA
17.11.2024 #2 AuthorOdlični rezultati