Priča o hrabrosti mlade preduzetnice
20.11.2024 17:11 Autor: Mirjana Vasić Adžić 1
Priča preduzeća Ition počinje 2017. godine kada je Lidija Đorđević sa svega 21 godinom odlučila da pokrene Ition, malu porodičnu firmu specijalizovanu za proizvodnju lične zaštitne opreme. Ono što je počelo kao jednostavna ideja, danas je porodični biznis kojim upravlja zajedno sa svojim roditeljima.
„Naš pristup nije samo profesionalan, već i ličan – svaki komad opreme koji napravimo prošao je kroz naše ruke s puno pažnje”, kaže za Biznis.rs Lidija Đorđević.
Prema njenim rečima, klijenti Itiona su uglavnom industrijske kompanije, građevinske firme, svi oni koji prepoznaju kvalitet i sigurnost njihovih proizvoda.
„Do klijenata dolazimo uglavnom preko preporuka. Trudimo se da gradimo poverenje kroz visok kvalitet proizvoda i dugoročnu saradnju. Uvek je prioritet da klijent bude zadovoljan, ne samo proizvodom, već i našim pristupom, koji se temelji na fleksibilnosti i otvorenoj komunikaciji”, objašnjava.
Vlasnica Itiona ističe da je poslovanje ovog preduzeća od 2021. godine prošlo kroz brojne izazove, ali su uspeli da ostanu stabilni zahvaljujući fleksibilnosti i brzom prilagođavanju.
„Inflacija i promene u lancu nabavke su nas terale da budemo inovativni u pronalaženju novih dobavljača i optimizaciji troškova. Ključ je bio u stalnoj komunikaciji sa partnerima i klijentima. Što se tiče pandemije i rata u Ukrajini, ti faktori su uticali na povećanje cena materijala, ali smo, zahvaljujući pravovremenom planiranju, uspeli da obezbedimo kontinuitet u isporuci. Cene su svakako bile izazov, ali smo se trudili da nađemo balans između konkurentnosti i kvaliteta, kako bi naši proizvodi i dalje bili pristupačni klijentima”, kaže Đorđević.
Tekuća 2024. godina je donela novu perspektivu za Ition. Najveći izazovi, prema rečima naše sagovornice, sa kojima su se suočavali su fluktuacije u cenama materijala i troškovi rada, ali pozitivno je što se tržište stabilizuje, a inflacija polako jenjava.
„Osećamo da se klijenti polako vraćaju sigurnijim dugoročnim investicijama u zaštitnu opremu, što nam daje vetar u leđa. Ono što nas izdvaja jeste mogućnost da se brzo prilagodimo tržišnim uslovima i nudimo inovativna rešenja, što smatramo našom najvećom prednošću”, smatra.
Kroz razgovor Đorđević se osvrnula i na važnost unapređivanja procesa, postizanja veće brzine u poslovanju i koliko je digitalizacija imala značaja u tom domenu optimizacije poslovanja.
„Da mogu da nešto promenim, verovatno bih ranije uložila u digitalizaciju poslovanja. U početku smo mnogo toga radili manuelno, što je trošilo vreme i energiju. Danas smo mnogo efikasniji, ali verujem da smo mogli da napredujemo još brže da smo te korake preduzeli ranije. Takođe, uvek postoji prostor za bolju organizaciju, posebno kad je u pitanju balans između posla i privatnog života, što je izazov u svakom porodičnom poslu”, kosntantuje.
Kada su u pitanju budući planovi cilj Itiona je da prošire proizvodnju i dodatno ojačaju prisustvo na regionalnom tržištu. Planiraju i da uvedu nove linije proizvoda koje će obuhvatiti još specifičnije vrste zaštitne opreme, prilagođene potrebama različitih industrija.
„U srednjoročnom planu, fokusiraćemo se na digitalizaciju poslovanja i implementaciju modernih tehnologija u proizvodni proces. Dugoročno, težimo tome da postanemo prepoznatljiv brend ne samo u Srbiji već i na međunarodnom tržištu”, kaže Đorđević.
Pročitajte još:
Kvalitet proizvoda nije jedino što je preduzeće Ition izdvojilo na tržištu u odnosu na konkurenciju.
„Najviše sam ponosna na činjenicu da smo porodična firma u kojoj svi zajedno radimo, od prve ideje do finalnog proizvoda. Naša mala zajednica zaposlenih raste, ali su međusobni odnosi ostali prisni i prijateljski. Ponosna sam što smo prepoznati kao pouzdan partner na tržištu, ne samo zbog kvaliteta proizvoda, već i zbog etičkog poslovanja i transparentnosti”, ističe za kraj Lidija Đorđević.
U nastavku pogledajte rang-listu domaćih preduzeća u delatnosti proizvodnje odeće (osim krznene), po rezultatu poslovanja u 2023. godini. Podatke nam je ustupila bonitetna kuća CompanyWall:
99 najuspešnijih preduzeća u proizvodnji odeće, osim krznene | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | BENETTON KNITTING SERBIA DOO | 1.565.930.000 | 415.360.000 |
2. | B-EXPORT DOO ČAČAK | 2.207.226.000 | 408.707.000 |
3. | GORDON D.O.O. SUBOTICA | 8.877.179.000 | 304.297.000 |
4. | EMINENT DOO SUBOTICA | 1.726.536.000 | 236.715.000 |
5. | DOO TIFFANY PRODUCTION ČAČAK | 1.177.804.000 | 197.627.000 |
6. | FORMA-VS DOO BEOGRAD | 1.488.594.000 | 79.126.000 |
7. | JASMIL DOO ARILJE | 2.240.690.000 | 74.951.000 |
8. | P.S. FASHION DESIGN DOO ČAČAK | 2.541.561.000 | 64.395.000 |
9. | Aster Tekstil d.o.o. Niš | 2.900.686.000 | 64.149.000 |
10. | EXKLUZIV DOO KURŠUMLIJA | 173.503.000 | 58.237.000 |
11. | TIM DOO BAJINA BAŠTA | 219.416.000 | 40.441.000 |
12. | WELTEX MODEPRODUKTION D.O.O. ČAČAK | 571.444.000 | 30.694.000 |
13. | Kaizen d.o.o. | 947.738.000 | 30.305.000 |
14. | KIDS BEBA DOO BEOGRAD | 1.021.957.000 | 29.574.000 |
15. | SZTR K&N FASHION JELENA POTIĆ PR BEOGRAD (RAKOVICA) | 74.908.000 | 28.800.000 |
16. | INFINI DNP DOO RAČA | 125.619.000 | 25.547.000 |
17. | SAMOSTALNA KROJAČKO KONFEKCIJSKA RADNJA ROSSO GORAN TROJANOVIĆ PREDUZETNIK LESKOVAC | 333.121.000 | 21.930.000 |
18. | AMC-AFRODITE MODE COLLECTION DOO BEOGRAD | 329.652.000 | 21.209.000 |
19. | EMTEX | 930.803.000 | 18.905.000 |
20. | MANIFATTURA EUROPEA DOO NIŠ | 63.042.000 | 16.966.000 |
21. | JOVAN PANTOVIĆ PR ZANATSKO TRGOVINSKO I KOMISIONA RADNJA KONFEKCIJA ELIPSA KRALJEVO | 235.488.000 | 16.530.000 |
22. | I- NOVI TEKSTILI DOO | 1.285.986.000 | 16.065.000 |
23. | DOO GOLD STAR PLUS PRIJEPOLJE | 99.770.000 | 15.524.000 |
24. | LUSS INVESTMENT DOO BEOGRAD | 219.006.000 | 15.156.000 |
25. | BUJANTEX DOO | 50.300.000 | 14.227.000 |
26. | PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I USLUGE TEXTIL MAKO-TEX 87 D.O.O. KNJAŽEVAC | 65.342.000 | 13.861.000 |
27. | BANJANIN DOO | 116.284.000 | 12.596.000 |
28. | DOO DUGA MBD TEMERIN | 72.450.000 | 12.433.000 |
29. | WSD DESIGN DOO | 55.684.000 | 12.103.000 |
30. | MILICA TANKOSIĆ PR RADNJA ZA PROIZVODNJU ODEĆE JIRTEKS IVANJICA | 55.389.000 | 12.039.000 |
31. | FLUIDO DOO NIŠ | 128.884.000 | 11.877.000 |
32. | TARA | 107.763.000 | 11.795.000 |
33. | FUSH DOO BEOGRAD | 427.880.000 | 11.686.000 |
34. | ALTI MODA | 76.352.000 | 11.564.000 |
35. | KONSTANTIN-TEX DOO IVANJICA | 205.766.000 | 11.434.000 |
36. | ARTEKS DOO ARILJE | 343.545.000 | 11.348.000 |
37. | JASIMPEX DOO SUBOTICA | 169.982.000 | 11.171.000 |
38. | TODOR DOO BEOGRAD (STARI GRAD) | 21.923.000 | 10.889.000 |
39. | ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA ROSS MIRJANA JOVANOVIĆ PR RUMA | 50.642.000 | 10.644.000 |
40. | MIMA | 55.819.000 | 10.436.000 |
41. | ZORICA ANTONIJEVIĆ PR, PROIZVODNO USLUŽNA RADNJA GROM-TEKSTIL, ČAČAK | 79.800.000 | 10.208.000 |
42. | D.M.D. FIORE DOO BABUŠNICA | 255.118.000 | 10.123.000 |
43. | Ivana Bugarčić pr Manifattura Giovanna | 15.746.000 | 9.593.000 |
44. | CASABA DOO NOVI PAZAR | 123.584.000 | 8.568.000 |
45. | KONFEKCIJA MS DOO BAJINA BAŠTA | 124.228.000 | 8.296.000 |
46. | ANGEL GIRL | 10.260.000 | 8.215.000 |
47. | LUSS TEXTILE | 979.116.000 | 7.768.000 |
48. | PANTER DOO BEOGRAD | 259.052.000 | 7.589.000 |
49. | SAMOSTALNA ZANATSKA TRGOVINSKO KOMISIONA RADNJA VETEKS VERAN JOVANOVIĆ PR PRIJEPOLJE | 18.883.000 | 7.086.000 |
50. | THE FIRMA 0.2 | 58.912.000 | 6.762.000 |
51. | DOO KENS NOVI PAZAR | 223.485.000 | 6.521.000 |
52. | DOO RAMICOM UNIFORME BEOGRAD | 90.451.000 | 6.481.000 |
53. | SAMOSTALNA ZANATSKO-TRGOVINSKO-KOMISIONA RADNJA PS SLAĐANA PANTOVIĆ PR ČAČAK | 175.356.000 | 6.295.000 |
54. | SORGARO DOO UŽICE, DRIJETANJ | 95.337.000 | 6.201.000 |
55. | VALID HALIDOVIĆ PR KROJAČKO KONFEKCIJSKA RADNJA CODE 72 NOVI PAZAR | 30.033.000 | 6.139.000 |
56. | MANEMA DOO BEOGRAD | 260.188.000 | 6.111.000 |
57. | TATJANA TODOROVIĆ PR BUENO 05 | 47.154.000 | 5.998.000 |
58. | NEXUS-LINE | 85.792.000 | 5.933.000 |
59. | SLAVOLJUB KOVAČEVIĆ PREDUZETNIK SAMOSTALNA ZANATSKA KROJAČKA RADNJA PRO PIU GRANDE BEOGRAD-PALILULA | 41.553.000 | 5.891.000 |
60. | LUNA DOO POŽAREVAC | 587.006.000 | 5.500.000 |
61. | MECKS & CO | 59.929.000 | 5.467.000 |
62. | HEALTHCARE UNIFORMS d.o.o. Sopot | 242.588.000 | 5.347.000 |
63. | NENAD ĐORĐEVIĆ PR KROJAČKA RADNJA I DRUMSKI PREVOZ TERETA SANJA-NĐ VRANJE | 62.600.000 | 5.284.000 |
64. | JAGGER JUNIOR | 64.836.000 | 5.166.000 |
65. | SEN LINE DOO | 51.191.000 | 5.016.000 |
66. | BRAMY DOO ALEKSANDROVAC | 429.384.000 | 4.955.000 |
67. | E.Mirolio d.o.o | 603.909.000 | 4.952.000 |
68. | LUPO FASHION DOO BEOGRAD | 245.318.000 | 4.948.000 |
69. | BROCAT-GE DOO | 32.488.000 | 4.919.000 |
70. | DIMITRIJE TOŠIĆ PR RADNJA ZA PROIZVODNJU ODEĆE PRINCIP BRAND BEOGRAD | 17.253.000 | 4.886.000 |
71. | SLAVTEX 55 | 118.037.000 | 4.799.000 |
72. | SEVEN SPORTSWEAR DOO | 63.886.000 | 4.794.000 |
73. | ZISUKI doo Niš | 43.677.000 | 4.694.000 |
74. | SANTOS & SANTORINI DOO | 78.645.000 | 4.565.000 |
75. | LIDIJA ĐORĐEVIĆ PR PROIZVODNJA ODEĆE ITION ZAJEČAR | 14.905.000 | 4.493.000 |
76. | ANDREJA VUJIĆ PR NANA-TEX-2019 | 21.316.000 | 4.433.000 |
77. | MITEKS NS | 35.304.000 | 4.423.000 |
78. | MAXERS DOO NOVI PAZAR | 214.275.000 | 4.412.000 |
79. | FAHRUDIN MURSELOVIĆ PR, ZANATSKO USLUŽNA TRGOVINSKA RADNJA HUBB, NOVI PAZAR | 43.208.000 | 4.314.000 |
80. | DANILO MARKOVIĆ PR RADNJA ZA PROIZVODNJU ODEĆE I DRUMSKI PREVOZ ROBE TRENDS FASHION GORNJI MATEJEVAC | 74.619.000 | 4.251.000 |
81. | TABOO DOO NIŠ | 19.879.000 | 4.232.000 |
82. | PP ZEMAX DOO NOVI PAZAR | 31.325.000 | 4.198.000 |
83. | TEAM FASHION DOO NOVI PAZAR | 354.329.000 | 4.161.000 |
84. | HANDRASS DOO BEOGRAD | 100.868.000 | 4.090.000 |
85. | GIOVANI NORD DOO, JAŠA TOMIĆ | 31.407.000 | 4.081.000 |
86. | BRANISLAVA VUJOVIĆ PR, SAMOSTALNA RADNJA ZA PROIZVODNJU ODEĆE SA USLUGAMA POPRAVKI IN TEKSTIL, ZRENJANIN | 8.941.000 | 4.064.000 |
87. | NAG DOO BEOGRAD | 54.734.000 | 4.046.000 |
88. | SKKR BIG BEN ASMIR DRUŠTINAC PREDUZETNIK, NOVI PAZAR | 19.547.000 | 4.027.000 |
89. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA MDS DEJAN MILJKOVIĆ PR KNJAŽEVAC | 34.252.000 | 4.020.000 |
90. | KONFEKCIJA AS DOO PIROT | 57.357.000 | 3.905.000 |
91. | BACK 2 JEANS DOO | 129.725.000 | 3.852.000 |
92. | HIT 94 | 23.991.000 | 3.848.000 |
93. | ATIFA TUTIĆ PR LA TUTTI FASHION | 22.947.000 | 3.803.000 |
94. | GORDANA RADULOVIĆ PREDUZETNIK, KONFEKCIJA SIMIĆ KRUŠEVAC | 26.910.000 | 3.670.000 |
95. | CVETEX SPORTSWEAR DOO | 42.964.000 | 3.664.000 |
96. | SZR EUROVEZ STUDIO MILIĆ AGNEŠ PREDUZETNIK, NOVI SAD | 11.687.000 | 3.655.000 |
97. | TORA KOMERC D.O.O. BEOGRAD | 141.337.000 | 3.507.000 |
98. | CVETEX | 37.630.000 | 3.465.000 |
99. | NAJILA KAPIDŽIJA PR RADNJA ZA PROIZVODNJU OSTALE ODEĆE SANATEX 2014 PRIJEPOLJE | 20.330.000 | 3.387.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2023. godinu, u dinarima |
SUNCE
20.11.2024 #1 AuthorHrabrost i upornost se uvek na kraju ispate.