Lekcije iz tridesetogodišnjeg iskustva
18.11.2024 10:35 Autor: Mirjana Vasić Adžić 2
Kako pokrenuti, voditi i širiti posao, postati od mikro i malog – srednje ili veliko preduzeće? Upravljati ljudima i opstati tri decenije u Srbiji čija se ekonomija u najblažem obliku može okarakterisati kao nestabilna?
Na ova i druga pitanja o uspešnom tridesetogodišnjem poslovanju, razgovarali smo sa preduzetnikom Jovanom Žišićem, vlasnikom lanca mini-marketa Spin.
„Naša firma je osnovana pre tačno 30 godina u Leskovcu, malo nakon velike inflacije, kao komšijska prodavnica u objektu od 40 kvadrata koji je bio od poda do plafona pun robe. Danas imamo četiri marketa prehrambene robe i jednu prodavnicu kućnog tekstila. Vremenom smo u asortiman uvrstili i odabrane kolekcije odeće, parfeme, šminku, male kućne aparate… Danas brojimo više od 25.000 artikala”, objašnjava na početku razgovora Jovan Žišić.
Budući da se prvi Spin market nalazio u jednoj od najprometnijih ulica u Leskovcu, imali su tu sreću da nas od samog početka lokal posećuju klijenti raznih profila, zbog čega su često na pitanje ko su njihovi kupci, odgovarali sa „apsolutno svi”. Tek skoro su uspeli da naprave profil njihovog potrošača.
„Prvi market ili Spin 1, kako ga mi nazivamo, je upravo u blizini pijace koja se održava svake subote, te je posećenost tada znatno veća, a i raznovrsnija. Ukoliko subote izbacimo iz naše statistike, profil prosečnog Spin kupca je žena, starosti između 35 i 50 godina, koja živi u proširenoj porodičnoj zajednici sa decom”, kaže Žišić.
Do pre deset godina nisu imali kanal komunikacije sa kupcima, već su, prema njihovim rečima, najboljim vidom marketinga „od usta do usta” stvorili poverenje kod potrošača. Tada nije bilo potrebe za internet stranicama, lifletima, reklamama, itd.
„Spin 1 je bio prepun potrošača od ranih jutarnjih sati kada smo otvarali, pa sve do zatvaranja u 22h. Nismo se mnogo posvećivali naglašavanju akcijskih cena, budući da smo se od početka trudili da nam ceo asortiman bude maksimalno pristupačan – nismo imali potrebe niti prostora za to. To je nešto sto su potrošači uvek prepoznavali i poštovali u našem poslovanju”, konstatuje.
Žišić smatra da je danas situacija dosta drugačija, budući da su u Leskovac došli veliki lanci koji su zauvek promenili navike stanovnika.
„Na početku smo krenuli da se usmeravamo na liflete i TV reklame kako bismo povratili pažnju starih i pridobili nove kupce. Marketing smo kasnije širili na radio i društvene mreže (Instagram, Facebook, LinkedIn), a od skoro imamo formiran i newsletter – online Spinovu zajednicu – na koju smo ponosniji”, kaže i ističe da iako su nevoljno pristali na oglašavanje – sada vole činjenicu da su bliži kupcima i imaju mogućnost da dobiju komentare i sugestije iz prve ruke – što se trude da i kupcima omoguće.
„Prisutnost na mrežama je postala obostrano zadovoljstvo”, konstatuje.
Vlasnik Spin marketa se slaže sa činjenicom da je pandemija sve biznise stavila u veliko iskušenje i odaje priznanje svima koji su uspeli da razviju svoje vizije u odnosu na potrebe potrošača u tom trenutku.
„Naša firma nije uspela da bude od velike dodatne pomoći tada. Time mislim posebno na online kupovinu i dostavu robe – iako smo imali neizmernu želju da to ostvarimo”, otkriva.
Bilo je potrebno dosta vremena da se tržište stabilizuje nakon pandemije, kaže Žišić, ali iznenađujuće je da nisu imali pad prodaje, naprotiv.
„Naši potrošači su pripremali hranu kod kuće i većina njih je, takođe, konzumirala više hrane nego uobičajeno. Primetili smo da su se kupci plašili ‘stock-outa’, pa su lagerovali razne vrste namirnica, između ostalog i velike količine papirne galanterije”, priseća se i otkriva da cene u vreme pandemije nisu mnogo skakale, više je to bio slučaj sa početkom rata u Ukrajini, kada je i nabavka robe zahtevala veliku posvećenost, jer je razvoz bio smanjen na minimum. Prema njegovim rečima, naplata potraživanja je u tim trenucima bila najnezahvalniji deo posla.
„Naši HoReCa partneri su pretrpeli najveći udar. Nije potrebno reći da smo svi bili preplašeni za svoje biznise u tom trenutku, ali smo imali tu trunku svesti da njima olakšamo i da u kriznim periodima ne pritiskamo naplatu. Trudili smo se maksimalno da se u poslovanju ne oseća tenzija koju je ova situacija donela. Većina naših partnera iz te branše radila je tokom policijskog časa, što je rezultiralo da izađu još jači iz ove situacije”, ističe.
Kućni tekstil je tokom pandemije u njihovom slučaju doživeo pravi procvat, možda i zbog toga što su ljudi mnogo vremena provodili u kući i mogli su da se posvete sređivanju i uređenju.
„Veliki broj kupaca je sa nama podelio da su svoje ušteđevine za letovanje i druga putovanja preusmerili na sređivanje doma”, konstatuje.
Rat u Ukrajini je u teoriji doneo iste ili vrlo slične probleme poslovanju Spin marketa, dok u praksi to nije bio slučaj.
„Interesantna stvar je da se mnogo proizvoda privremeno izgubilo sa početkom rata, npr. semenke za grickanje, pivo zbog čepova koji su se proizvodili u Ukrajini, itd. Cene su drastično skakale iz nedelje u nedelju, a najviše pred novogodišnje praznike. To se, takođe, moglo ispratiti kroz cene goriva koje su bile parametar povećanja za neke proizvode. Van ove liste proizvoda koji su direktno povezani sa Ukrajinom, postojale su poteškoće i oko nabavke ostale robe – zbog povećanja cena sirovina”, objašnjava Žišić.
S obzirom na to da su cene skakale, morali su da nabavljaju robu u ogromnim količinama. Neke nabavne cene su odmah porasle daleko iznad prodajnih, što je značilo da sa novcem od prodaje možete kupiti mnogo manje robe u sledećoj nabavci, u prevodu – sigurna propast na daleke staze, kaže Žišić.
Na pitanje da li je došlo do smirivanja inflacije Žišić odgovara da nije siguran da li je došlo do stabilizacije ili smo se samo navikli na taj tempo – ali svakako je nešto oko čega sve manje i manje diskutujemo, smatra.
„Dobavljači koji su bili u poziciji da diktiraju cene su osetili da se bez neke njihove robe može preživeti, tako da su ‘spustili loptu’ jer su uvideli da sami sebi prave štetu. Na trenutke se osećalo kao da radimo jedni protiv drugih, a verovatno nenamerno – i pod uticajem spoljnih faktora. Sada mnogo lakše sarađujemo jer ponovo zajedno osvajamo tržište za robu koju plasiramo”, otkriva.
Ipak, i pored svih otežavajućih faktora, proslava 30 godina postojanja govori u prilog sposobnosti vođenja posla uprkos zahtevnim momenatima na tržištu.
„Kako kažu u Leskovcu ‘da ne čuje zlo’, ali ostvarili smo neke naše interne ciljeve brže od planiranog. Ovog meseca smo otvorili naš najnoviji Spin 5. Na ovaj market smo posebno ponosni, jer smo želeli da isprobamo novi koncept komfora za kupace koji do sada nije viđen u našem okrugu – a verujemo da smo u tome uspeli”, sa ponosom ističe Žišić.
Pitali smo našeg sagovornika da otkrije buduće poslovne planove i u kom smeru vidi da će se dalje kretati poslovanje u maloprodaji.
„Politika firme je uvek bila da ponudimo najbolje cene našim kupcima, da imamo ljubazno osoblje i da u asortimanu imamo apsolutno sve što jednom čoveku može pasti na pamet. Skoro smo se sa kolegama prisećali vremena kada smo u nedostatku sredstava, na početku rada, varili stubove rafova kako bismo u visini dobili još dodatnog prostora za izlaganje robe. Najveći mogući izbor robe po najboljim cenama je za naših 30 godina uvek bila dobitna kombinacija koje smo se pridržavali”, kaže i dodaje da im je najveći cilj optimizacija procesa.
„Želimo da dovedemo sve sisteme do perfekcije kako bismo postavili dobre temelje za dalje poslovanje. Verujemo u to da je širenje biznisa samo ubrzanje postojećih poznatih procesa, gde ne smemo dopustiti da greške usporavaju stvari”, priča.
Što se srednjoročnih ciljeva tiče, Žišić želi da sve svoje markete unapredi u smislu prostornog komfora, jer su im potrošači to signalizirali kao najveću manu. Sa pomenutim asortimanom i postojećom kvadraturom objekata, teško je postići potpunu ugodnost kupaca uz sve željene proizvode na policama, smatra.
„Trudimo se da što više slušamo zahteve druge strane. Naš dugoročni cilj koji planiramo da ostvarimo kroz par godina je proširenje tržišta, odnosno proširivanje poslovanja na Jablanički okrug i šire. Naš rast je organski i ne želimo da silom prilika povećavamo broj marketa ukoliko ne vidimo da za tim ima potrebe”, smatra.
Na pitanje šta bi promenio u poslovanju da može kaže da bi se fokusirao na edukaciju zaposlenih u korišćenju novih tehnologija.
Naša industrija se razvija veoma brzo, a tehnologija može značajno olakšati svakodnevne operacije – od upravljanja zalihama do optimizacije korisničkog iskustva. Nažalost, zastarele radne navike i otpor prema promenama često otežavaju punu implementaciju tih inovacija.
„Jedan od ključnih izazova je osigurati da svi zaposleni dobiju adekvatnu obuku i podršku u usvajanju novih sistema. Sa obimom posla kojim manipulišemo, nekada je teško organizovati obuku na pravi način, ali verujem da bi posvećeniji pristup edukaciji i prilagođavanju tehnologiji doprineo povećanju efikasnosti i smanjenju operativnih troškova, dok bi kolegama značajno olakšao svakodnevne zadatke”, kaže Žišić, koji zbog mnogo čega ima razloga da oseća ponos.
Pročitajte još:
„Veoma sam ponosan na tim kolega sa kojima radim rame uz rame godinama, koji su uvek spremni da pomognu, podele znanje i iskustva i srdačno prihvate nove saradnike – ponosan sam na sliku i poverenje koje naša firma nosi, a koje gradimo godinama”, ističe.
Tržište se dosta promenilo, smatra Žišić. Navike ljudi su neprepoznatljive, ako ih poredimo sa onim od pre deset godina.
„Ali i pored toga, poverenje koje pominjem je naše najjače oružje protiv inostranih giganata i velikih lanaca koji prete našem poslovanju”, konstatuje za kraj.
U nastavku pogledajte rangiranje 99 najuspešnijih domaćih preduzeća u delatnosti nespecijalizovane trgovine na malo, po prihodima. Napominjemo da je ovo delatnost u kojoj je registrovano najviše preduzeća u zemlji. Podatke nam je ustupila bonitetna kuća CompanyWall.
99 najuspešnijih preduzeća u nespecijalizovanoj trgovini na malo, po prihodima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | DELHAIZE SERBIA DOO BEOGRAD | 160.115.245.000 | 10.719.938.000 |
2. | LIDL SRBIJA KD | 104.391.757.000 | 2.124.734.000 |
3. | Mercator-S doo | 103.789.114.000 | 1.658.495.000 |
4. | UNIVEREXPORT DOO NOVI SAD | 38.281.229.000 | 1.071.286.000 |
5. | AMAN DOO BEOGRAD, SURČIN | 32.268.147.000 | 1.182.361.000 |
6. | ŠTAMPA SISTEM DOO BEOGRAD | 22.203.877.000 | 321.816.000 |
7. | DOO GOMEX ZRENJANIN | 22.098.943.000 | 562.815.000 |
8. | BB TRADE DOO ZRENJANIN | 13.224.761.000 | 10.475.000 |
9. | MIKROMARKET NS DOO SREMSKA KAMENICA | 10.608.283.000 | 631.378.000 |
10. | VEROPOULOS DOO BEOGRAD | 9.196.946.000 | 686.743.000 |
11. | DOMAĆA TRGOVINA DOO BEOGRAD | 8.277.429.000 | 176.128.000 |
12. | EUROPROM DOO VALJEVO | 8.124.658.000 | 644.063.000 |
13. | BELTORG DOO Beograd | 7.228.425.000 | 307.730.000 |
14. | AD SENTA-PROMET TRGOVINSKO PREDUZEĆE PO SENTA | 5.710.283.000 | 141.873.000 |
15. | LUKI- KOMERC DOO | 5.240.879.000 | 87.376.000 |
16. | DUFRY DOO BEOGRAD | 5.151.497.000 | 572.897.000 |
17. | TEKIJANKA DOO TEKIJA | 5.054.813.000 | 213.008.000 |
18. | LEON CONDITORS DOO VRANJE | 4.912.372.000 | 134.634.000 |
19. | METALAC-PROLETER AD | 4.852.919.000 | 120.855.000 |
20. | ROS PRODUKT SERVIS DOO Beograd | 4.822.445.000 | 91.901.000 |
21. | FORTUNA MARKET DOO ARANĐELOVAC | 4.660.281.000 | 167.076.000 |
22. | CASH & CARRY PLUS DOO KULA | 4.443.416.000 | 7.129.000 |
23. | Šumadija market doo | 4.432.921.000 | 61.584.000 |
24. | VUM DOO ŠABAC | 4.239.684.000 | 222.455.000 |
25. | TS STORK GROUP DOO KULA | 3.537.407.000 | 2.940.000 |
26. | AS Velpro doo | 3.295.722.000 | 28.664.000 |
27. | ZAM DOO INDJIJA | 3.239.912.000 | 110.087.000 |
28. | TRGOVINA TRLIĆ | 2.821.183.000 | 126.098.000 |
29. | INTERMEZZO SYSTEM DOO BEOGRAD | 2.820.886.000 | 51.314.000 |
30. | RIČ DOO PROKUPLJE | 2.587.642.000 | 43.359.000 |
31. | TSV BRAVE DOO BEOGRAD | 2.553.677.000 | 30.699.000 |
32. | ČUTURA PLUS d.o.o. Prokuplje | 2.499.627.000 | 188.902.000 |
33. | PREHRANA DOO POŽEGA | 2.370.289.000 | 62.891.000 |
34. | TPC ORAŠAC DOO BEOGRAD | 2.367.473.000 | 131.913.000 |
35. | TRGOVINSKA RADANJA DRAGSTOR RIVAL DEJAN MARINKOVIĆ PR ALEKSINAC | 2.141.847.000 | 63.089.000 |
36. | EURO ŠA.M DOO LIPOLIST | 2.119.426.000 | 48.787.000 |
37. | TRGOVINA LILIĆ DOO | 2.072.498.000 | 45.481.000 |
38. | KASTRUM DOO PETROVAC NA MLAVI | 1.938.155.000 | 36.907.000 |
39. | TRGOVINA IGNJATOVIĆ doo | 1.887.927.000 | 38.772.000 |
40. | RADIVOJE LAZIĆ PR LAZIĆ | 1.762.443.000 | 81.968.000 |
41. | MILICA MIHAJLOVIĆ PREDUZETNIK GLOBAL M | 1.599.209.000 | 136.172.000 |
42. | ČUTURA | 1.509.845.000 | 79.612.000 |
43. | STYLINE | 1.485.117.000 | 85.747.000 |
44. | KARAMARKOVIĆ DOO NOVI BANOVCI | 1.468.281.000 | 39.546.000 |
45. | KTK – KOMERC DOO KRUŠEVAC | 1.418.712.000 | 88.792.000 |
46. | Spin market | 1.334.612.000 | 37.368.000 |
47. | TANJA MILENKOVIĆ PR, TRGOVINSKO ZANATSKA RADNJA BORJAK GRDICA | 1.235.767.000 | 10.453.000 |
48. | 3M | 1.196.322.000 | 100.172.000 |
49. | TRGOVINSKA RADNJA ČIČO RIČO TANJA KRSTIĆ PR NIŠ | 1.158.456.000 | 22.832.000 |
50. | MISS CHILLI DOO BEOGRAD | 1.150.761.000 | 17.828.000 |
51. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA ZLATNI DELIŠES DRAGIŠA MILUTINOVIĆ PR PARAĆIN | 1.127.567.000 | 66.432.000 |
52. | KOMPRODUKT RVU DOO BEOGRAD | 1.123.244.000 | 7.160.000 |
53. | SKROZ DOO VELIKA REKA | 1.055.650.000 | 54.146.000 |
54. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA SA PROIZVODNJOM VINA I RAKIJE FAVORIT JAGODA GAJIĆ PR OBRENOVAC | 1.051.171.000 | 25.031.000 |
55. | TIMOR DOO KURŠUMLIJA | 1.036.090.000 | 35.031.000 |
56. | AMIGO TIM DOO | 1.035.598.000 | 28.150.000 |
57. | MEGAMARKET DOO SMEDEREVSKA PALANKA | 1.026.608.000 | 93.212.000 |
58. | DOO IMPEL ZRENJANIN | 982.255.000 | 21.041.000 |
59. | VLADAN MILOSAVLJEVIĆ PR, SZTR STANOVO DRAGSTOR KRAGUJEVAC | 960.526.000 | 69.164.000 |
60. | 3M + | 946.846.000 | 73.625.000 |
61. | STEVO RAKIĆ PREDUZETNIK TRGOVINSKA RADNJA RAKIĆ-PROM RUMENKA | 941.822.000 | 78.049.000 |
62. | MATIĆ PROMET | 936.125.000 | 1.938.000 |
63. | KONTRAST-KOMERC DOO MAJUR-ŠABAC | 929.579.000 | 22.916.000 |
64. | DOO STANKOVIĆ VRANJE | 928.774.000 | 47.434.000 |
65. | SUPERMARKETI AS DOO | 914.063.000 | 2.029.000 |
66. | ABC TRGOVINA DOO | 892.952.000 | 13.950.000 |
67. | GOLUBOVIĆ DOO | 887.921.000 | 9.245.000 |
68. | MILOŠ ALEKSIĆ PR TRGOVINSKO ZANATSKA RADNJA IMPERIJA MARKETI TRSTENIK | 869.054.000 | 65.337.000 |
69. | MY ARGOS DOO LAZAREVAC | 854.474.000 | 7.250.000 |
70. | ANA MILOSAVLJEVIĆ PR, SZTR DRAGSTOR STANOVO, KRAGUJEVAC | 839.894.000 | 29.341.000 |
71. | NEMANJA PLUS DOO BEGALJICA | 839.006.000 | 15.187.000 |
72. | TRGOJUG DOO ČAČAK | 838.962.000 | 53.526.000 |
73. | BISA MARKET doo Radinac | 832.314.000 | 6.769.000 |
74. | DOO 7. JULI KRALJEVO | 826.673.000 | 42.152.000 |
75. | DEJAN DUJKOVIĆ PREDUZETNIK, STR DUCKO MARKETI, SRPSKI MILETIĆ | 813.806.000 | 21.854.000 |
76. | PUR M DOO BEOGRAD | 809.612.000 | 54.603.000 |
77. | METLA DISKONTI DOO Niš-Palilula | 805.272.000 | 3.020.000 |
78. | STUZR KOMISION ŽI-NA-SA ĐURĐA PAVLOVIĆ PREDUZETNIK, VALJEVO | 800.861.000 | 33.986.000 |
79. | „BOBAN COMERC“ DOO NOVO SELO | 793.718.000 | 1.367.000 |
80. | Privredno društvo GrafArt d.o.o. Beograd | 782.770.000 | 2.309.000 |
81. | ALEKSANDAR SAVIĆ PREDUZETNIK, SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA I KOMISION KVIKI MARKET, VRBAS | 782.048.000 | 2.341.000 |
82. | FILI DOO SVILAJNAC | 776.711.000 | 26.406.000 |
83. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA TREF JUSOVIĆ ILJAS PR PRIJEPOLJE | 773.946.000 | 30.293.000 |
84. | TANJA JEVTOVIĆ PR, SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA MD PRODUKT PLUS ČAČAK | 768.406.000 | 10.977.000 |
85. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA PROIZVODNA RADNJA GANO TOŠIĆ DRAGAN PR ČIBUKOVAC | 752.782.000 | 14.276.000 |
86. | SAMOSTALNO TRGOVINSKO KOMISIONA RADNJA RAM NOVAKOVIĆ ANDRIJA PR POŽEGA | 745.909.000 | 2.816.000 |
87. | AMIGO COMPANY DOO PANČEVO | 735.472.000 | 4.176.000 |
88. | GOLD JABUKA D.O.O. | 732.765.000 | 49.716.000 |
89. | MST INTERNATIONAL DOO BEOGRAD | 677.498.000 | 42.282.000 |
90. | LJILJANA TASIĆ PR, RADNJA ZA PROMET ROBE NA VELIKO I MALO G & T PROM, NIŠ | 670.541.000 | 14.945.000 |
91. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA PROIZVODNA I UGOSTITELJSKA RADNJA ŠARIĆ SRĐAN ŠARIĆ PREDUZETNIK VLASOTINCE | 669.782.000 | 4.532.000 |
92. | WINE & PLEASURE d.o.o. | 660.278.000 | 82.531.000 |
93. | DOBRIVOJE MILANOVIĆ PREDUZETNIK, SZTR TRGOVINA MILANOVIĆ BADOVINCI | 650.263.000 | 35.516.000 |
94. | CVEĆE JUNIOR DOO ČURUG | 624.822.000 | 20.006.000 |
95. | CVEĆE DOO ČURUG | 606.109.000 | 17.239.000 |
96. | PP LAZIĆ-PROMET DOO, BADOVINCI | 603.078.000 | 24.046.000 |
97. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA KIVI MITROVIĆ MILOVANKA PREDUZETNIK BELA PALANKA | 600.373.000 | 401.000 |
98. | PARALELA PLUS d.o.o. Beograd | 574.253.000 | 4.452.000 |
99. | DOO GRUTINI PRESS SOMBOR | 569.315.000 | 10.488.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2023. godinu, u dinarima |
Emilija
18.11.2024 #1 AuthorSvaka cast!
Brana
24.11.2024 #2 AuthorInteresantno