Privreda Šumadijskog okruga i danas na krilima industrije ponikle iz nekadašnje Zastave
AnalizaPoslovanjeSrbijaU fokusu
15.10.2022 12:11 Autor: Marko Miladinović 32
Šumadijski okrug u geografskom smislu predstavlja samo srce Srbije, a i u poslovnom ne zaostaje mnogo. Ako se kao okružna administrativna celina po poslovnim rezultatima izuzme na prvom mestu neprikosnoveni Grad Beograd, Šumadijski okrug, uz Južnobački, okuplja neka od najvećih imena domaće industrijske proizvodnje.
Ovaj okrug, doduše, obuhvata tek mali deo istorijske Šumadije, sa oko 300.000 stanovnika prema popisu iz 2011. godine, jednim velikim gradom i šest opština koje ga okružuju. Prirodno je stoga da upravo taj grad, Kragujevac, oko sebe privlači najveći deo velikih kompanija u okrugu – što po obimu proizvodnje, što po ostvarenim prihodima.
Veliki deo industrije u kragujevačkom kraju ponikao je direktno iz poslovanja nekadašnje Zastave, a danas pogona kompanije FCA Srbija. Ona se nalazi na prvom mestu po prihodima u Šumadijskom okrugu u 2021. godini, prema podacima kojima raspolaže CompanyWall iz godišnjih finansijskih izveštaja.
FCA Srbija (Fiat Chrysler Automobiles Srbija) je u prošloj godini ostvarila prihode od 42,48 milijardi dinara (približno 361,3 miliona evra), međutim uz neto gubitke i otpuštanje velikog broja radnika, o čemu je dosta reči bilo i u domaćoj javnosti. Na kraju, uz intervenciju sindikata i Vlade Srbije, jedan deo zaposlenih prihvatio je da privremeno radi u Slovačkoj, dok je drugi dobio otpremnine pokušavši da se zaposli u drugim domaćim fabrikama.
Iako nema podataka o tačnom broju otišlih radnika, Samostalni sindikat radnika FCA procenjuje da je u nekoliko tura u Slovačku otišlo više od 100 zaposlenih, dok je bez posla u FCA Srbija ostalo oko 800 ljudi. S druge strane, iz FCA Srbija i Vlade Srbije stizala su uverenja da će u kragujevačkoj fabrici ostati 1.500 zaposlenih. Napomenimo da ih je na kraju 2021. godine tamo bilo tačno 2.072.
To su pak ovogodišnje vesti, koje su posledica pada tražnje i blokada u lancima snabdevanja na globalnom nivou u automobilskoj industriji, a delom sve više i zbog transformacije ka proizvodnji električnih vozila u bliskoj budućnosti. Predstavnici italijanskog Fiata uveravali su da će u kragujevačkoj fabrici takođe biti uspostavljena proizvodnja električnih automobila, ali po svoj prilici, ne pre 2025. godine.
Deo otišlih radnika iz FCA Srbija sigurno je našao utočište u pogonima južnokorejske Yura Corporation u Rači, na fabričkim linijama za proizvodnju elektronskih kablova koji se, opet, prevashodno koriste u automobilskoj industriji.
Baš se Yura nalazi na drugom mestu najvećih prihodaša u Šumadijskom okrugu, sa 37,6 milijardi dinara. Yura je došla u Srbiju 2010. godine, preuzevši za samo tri miliona evra pogon nekadašnjeg preduzeća Zastava Elektro u Rači, uz obilato korišćenje državnih subvencija za zapošljavanje.
Na kraju 2021. godine ova kompanija imala je čak 6.912 radnika, po čemu je među najvećim u zemlji, a njihova prosečna zarada iznosila je 704 evra bruto.
Pročitajte još:
Dakle, i Yura je nastala iz nekadašnjeg Zastavinog industrijskog kompleksa. Ako tome dodamo i proizvodnju u namenskoj industriji (Zastava oružje), plastici (FCA Plastics) ili lokalne dilere automobila, na listi 99 najvećih prihodaša u okrugu čak oko 20 kompanija razgranalo se praktično iz istog privrednog subjekta tokom prethodne dve decenije.
Pored tog izvora, ostala privreda Šumadijskog okruga prilično je raznolika. Od velikih, regionalno poznatih učesnika, pomenimo još i Knjaz Miloš, Forma Ideale, Peštan, Meggle Srbija… Na listi je takođe prisutan popriličan broj trgovaca, kao i prehrambenih proizvođača.
Što se rasprostranjenosti tiče, izvan Kragujevca, najveći broj kompanija sa velikim prihodima nalazi se u Aranđelovcu, a još uspešnih privrednih subjekata ima u Bukoviku, Rači, Batočini i Topoli.
Preduzeća sa najvećim prihodima u Šumadijskom okrugu | ||
---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi u 2021. godini (u dinarima) |
1 | FCA Srbija d.o.o. Kragujevac | 42,486,598,000 |
2 | YURA CORPORATION DOO RAČA | 37,636,248,000 |
3 | AGROMARKET DOO KRAGUJEVAC | 25,841,171,000 |
4 | PEŠTAN DOO BUKOVIK | 17,681,744,000 |
5 | FORMA IDEALE DOO KRAGUJEVAC | 16,296,392,000 |
6 | TRNAVA PROMET DOO KRAGUJEVAC | 14,256,220,000 |
7 | KNJAZ MILOŠ AD ARANĐELOVAC | 9,439,553,000 |
8 | Banja Komerc Bekament DOO Banja Aranđelovac | 7,491,981,000 |
9 | ZASTAVA ORUŽJE AD KRAGUJEVAC | 4,796,936,000 |
10 | PZP KRAGUJEVAC DOO | 4,148,367,000 |
11 | MEGGLE SRBIJA DOO KRAGUJEVAC | 3,993,339,000 |
12 | FORTUNA MARKET DOO ARANĐELOVAC | 3,731,918,000 |
13 | Yanfeng International Automotive Technology Serbia d.o.o. | 3,574,810,000 |
14 | WACKER NEUSON KRAGUJEVAC | 3,293,622,000 |
15 | TRGOVINSKO PREDUZEĆE MORAVA DOO, KRAGUJEVAC | 2,999,715,000 |
16 | BAKI DOO KRAGUJEVAC | 2,867,303,000 |
17 | STUBLINA DOO STOJNIK, ARANĐELOVAC | 2,649,546,000 |
18 | AMM MANUFACTURING DOO | 2,467,189,000 |
19 | ENERGETIKA DOO KRAGUJEVAC | 2,461,539,000 |
20 | JKP Šumadija Kragujevac | 2,448,940,000 |
21 | GRAH AUTOMOTIVE DOO BATOČINA | 2,417,657,000 |
22 | SPV LEPENICA d.o.o. | 2,374,315,000 |
23 | NIKOM-AUTO DOO | 2,249,334,000 |
24 | SIGIT DOO KRAGUJEVAC | 2,172,251,000 |
25 | TRI O DOO ARANĐELOVAC, BANJA | 2,149,754,000 |
26 | ADMIRA DOO KRAGUJEVAC | 2,137,249,000 |
27 | STR PARKIĆ BAKIĆ SVETLANA PR ARANĐELOVAC | 2,097,749,000 |
28 | BRAĆA POPOVIĆ DOO KRAGUJEVAC | 1,968,912,000 |
29 | OMYA VENČAC DOO | 1,961,371,000 |
30 | KUČ-COMPANY D.O.O. | 1,944,669,000 |
31 | DOO NIKOM KRAGUJEVAC | 1,904,299,000 |
32 | HODLMAYR ZASTAVA DOO KRAGUJEVAC | 1,755,133,000 |
33 | ALUROLL TRGOVINSKO, PROIZVODNO DOO BATOČINA | 1,733,308,000 |
34 | DOO ST PREVOZ | 1,589,908,000 |
35 | JKP VODOVOD I KANALIZACIJA KRAGUJEVAC | 1,413,883,000 |
36 | AGROPRODUKT DOO BUMBAREVO BRDO | 1,388,171,000 |
37 | GEROVIT DOO | 1,377,684,000 |
38 | PMC AUTOMOTIVE DOO | 1,340,865,000 |
39 | ŠUMADIJA SIROVINE DOO | 1,336,334,000 |
40 | DMB PETROL-OIL DOO ARANĐELOVAC | 1,285,107,000 |
41 | UNIVERZUM EXPORT-IMPORT DOO ARANĐELOVAC | 1,162,179,000 |
42 | POLIPAK DOO BATOČINA | 1,068,704,000 |
43 | TERRA OPTIMA d.o.o. Topola | 1,055,285,000 |
44 | KONVOJ – TRANS DOO KRAGUJEVAC | 1,055,137,000 |
45 | UNIOR COMPONENTS D.O.O. Kragujevac | 1,024,353,000 |
46 | FCA PLASTICS SRBIJA DOO | 1,000,737,000 |
47 | DOMINO MARKET d.o.o. Aranđelovac | 990,551,000 |
48 | EURO LINE DOO VUČKOVICA | 954,398,000 |
49 | SUNCE MARINKOVIĆ DOO KRAGUJEVAC | 949,967,000 |
50 | POLITEK DOO KRAGUJEVAC | 943,742,000 |
51 | PRIZMA KRAGUJEVAC DOO | 931,111,000 |
52 | DRUŠTVO ROLLING-CO DOO KRAGUJEVAC | 928,657,000 |
53 | SPIN COMPANY DOO KRAGUJEVAC | 888,267,000 |
54 | RESES CENTAR DOO KRAGUJEVAC | 882,517,000 |
55 | GRAFOSTIL DOO KRAGUJEVAC | 877,196,000 |
56 | TP ZVEZDA DOO ARANĐELOVAC | 861,958,000 |
57 | BLUMEN MARKET DOO ARANĐELOVAC | 837,302,000 |
58 | BECCHIS OSIRIDE DOO KRAGUJEVAC | 826,983,000 |
59 | PREDUZEĆE EKOLUKA-KEY DOO KRAGUJEVAC | 805,661,000 |
60 | VLADAN MILOSAVLJEVIĆ PR, SZTR STANOVO DRAGSTOR KRAGUJEVAC | 795,718,000 |
61 | WKG DOO KRAGUJEVAC | 787,472,000 |
62 | UNIVERZUM CIGLANA DOO ARANĐELOVAC | 780,279,000 |
63 | RAJ-TRANS DOO KRAGUJEVAC | 739,958,000 |
64 | GOMMA LINE DOO KRAGUJEVAC | 739,326,000 |
65 | PRVAKO ENGINEERING DOO KRAGUJEVAC | 730,375,000 |
66 | KLAS MRVIĆ DOO KRAGUJEVAC | 713,429,000 |
67 | SLOGA CONSTRUCTION DOO KRAGUJEVAC | 710,776,000 |
68 | ALFANOVA DOO LAPOVO | 695,711,000 |
69 | SEK DOO KRAGUJEVAC | 694,366,000 |
70 | ENOVITIS DOO TOPOLA | 674,980,000 |
71 | INTER-KOMERC DOO RAČA | 672,177,000 |
72 | IVA PROCESNA OPREMA DOO ARANĐELOVAC | 649,957,000 |
73 | MPI POBEDA DOO ARANĐELOVAC | 636,225,000 |
74 | AU „OTO-MEDICALPHARM“ | 631,992,000 |
75 | TEKNIA KG DOO | 627,926,000 |
76 | MIND REAL ESTATE DOO | 615,910,000 |
77 | METAL SISTEMI PLUS DOO KRAGUJEVAC | 615,617,000 |
78 | SENA DOO KRAGUJEVAC | 595,305,000 |
79 | BERTEKS TEXTILE DOO KRAGUJEVAC | 592,722,000 |
80 | TRAG- PRES DOO KRAGUJEVAC | 590,802,000 |
81 | MILANOVIĆ TRETMAN VODA DOO | 590,627,000 |
82 | JKP BUKULJA ARANĐELOVAC | 567,210,000 |
83 | FNC COMPANY DOO | 565,536,000 |
84 | TRGOKOMERC doo Banja | 561,219,000 |
85 | PGP KOLAŠINAC d.o.o. KRAGUJEVAC | 550,273,000 |
86 | ZASTAVA KOVAČNICA AD KRAGUJEVAC | 549,908,000 |
87 | UNIONWIRE D.O.O. | 548,276,000 |
88 | SCGM DOO KRAGUJEVAC | 546,034,000 |
89 | SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA I KOMISION A STYLE ANA ANTONIJEVIĆ PR KRAGUJEVAC | 544,693,000 |
90 | Yanfeng Seating d.o.o. | 540,623,000 |
91 | GRANIT DOO KRAGUJEVAC | 536,098,000 |
92 | Fortaco d.o.o | 528,271,000 |
93 | ORANICA DOO KRAGUJEVAC | 515,663,000 |
94 | TRITONEX DOO KRAGUJEVAC | 508,778,000 |
95 | ŠUMADIJSKO ZRNO DOO Rača – Vučić | 508,085,000 |
96 | SLATKO SRCE-TID DOO ARANĐELOVAC | 499,400,000 |
97 | NEŠA PETROL DOO TOPOLA | 497,947,000 |
98 | BEBI TRANS DOO KRAGUJEVAC | 492,200,000 |
99 | PANORAMA ERDOGLIJA DOO | 491,520,000 |
izvor: CompanyWall |
Ceca
15.10.2022 #1 AuthorNovi putevi, nove firme, vise zaposlenih, bolji standard za sve
Bella
16.10.2022 #2 AuthorSlazem se apsolutno
BRANA19
17.10.2022 #3 AuthorI treba da bude tako.
MIŠKOVIĆ
15.10.2022 #4 AuthorVeliki br uspešnih kompanija su bili giganti u regionu. Nije ih trebalo unistiti
VILENJAK
16.10.2022 #5 AuthorSlažem se!
DANIJELA
16.10.2022 #6 AuthorTako je. Takve firme je trebalo odrzavati koliko god je bilo moguce, po svaku cenu.
STRAHINJA
16.10.2022 #7 AuthorTradicionalno
VERA
16.10.2022 #8 AuthorUvek je to bilo srce naše države.
SNEZANA
16.10.2022 #9 AuthorTako je,slazem se sa vama
Dragana
16.10.2022 #10 AuthorSamo je trebalo razvijati a ne cepkati i krasti. Ali onima koji su krali nije to bilo u interesu
Ika
16.10.2022 #11 AuthorDa, ali konacno krece razvoj
LJUBIŠA
16.10.2022 #12 AuthorPohvalno
VANJA
16.10.2022 #13 AuthorSuper, lepa ulaganja!
JANA
16.10.2022 #14 AuthorKakvo je to preduzece bilo 90tih god,sada je sve to propalo ili ti promenilo vlasnike…
MAJALG
16.10.2022 #15 AuthorVreme ce pokazazi da li su sve te investicije bile dobre za drzavu ili sa pojedince.
Milovan94
16.10.2022 #16 AuthorNišta novo
TATJANA
16.10.2022 #17 AuthorTrebalo je čuvati velike dobre kompanije
MARA
16.10.2022 #18 AuthorTrebalo je, ali koga je briga za to..
GOCA BG
16.10.2022 #19 AuthorSamo neka tako nadtave…
Anna
16.10.2022 #20 AuthorSve to mnogo lepo zvuči, malčice je drukčije u praksi
LUKA
16.10.2022 #21 AuthorTrebalo je ranije voditi racuna o tome
Mike
16.10.2022 #22 AuthorDobre analize radite. Odlična rubrika…
VILENJAK
16.10.2022 #23 AuthorU Srbiji ništa nije jednostavno!
BIJUTI27
16.10.2022 #24 AuthorOdlično 👌
LUKA
16.10.2022 #25 AuthorBravo
DANIJELA
16.10.2022 #26 AuthorNije odrzalo svoj kontinuitet iz vise razloga.
Boba3
16.10.2022 #27 AuthorNajjaci je sumadijski okrug
Dzebac
16.10.2022 #28 AuthorBravo bravo bravo
LIMUN ŽUT
16.10.2022 #29 AuthorA i da potraje još toliko.
LEPOSAVA
16.10.2022 #30 AuthorSamo tako neka nastave
N.N.
18.10.2022 #31 AuthorSvaka cast
MAJA
25.12.2022 #32 AuthorImala je dobre temelje