Radnici u sektoru higijene više nisu najmanje plaćeni
20.11.2023 16:43 Autor: Milica Vojtek 7
Atalian Global Services je planetarna kompanija koja posluje u više od 30 zemalja širom Evrope, jugoistočne Azije, Severne Amerike i Afrike. Njihova ključna usluga je profesionalno održavanje higijene i svakodnevno održavanje poslovnih objekata.
U našoj zemlji je ova kompanija 2015. godine otkupila lokalnu firmu i nastavila sa uspešnim poslovanjem i implementacijom naprednih metoda, kao i korišćenjem savremenih mašina i opreme. Od te godine širili su svoje poslovanje i danas pokrivaju celu teritoriju naše zemlje, od Subotice do Pirota.
Iako je osnovna delatnost održavanje higijene, ova kompanija nudi multi-servisnu ponudu koja obuhvata upravljanje objektima, čišćenje, tehničko održavanje, obezbeđenje, recepciju, uređenje okoline, sa tendencijom uvođenja i usluge keteringa.
Prema rečima generalnog direktora Veljka Stojanovića, kompanija je odmah nakon preuzimanja te 2015. godine, ušla u kompletnu transformaciju, kako bi se uskladila sa globalnim pravilima po kojima Atalian radi.
Puno se radilo na edukaciji kadra, ali i pronalasku novih ljudi, te su 2022. godinu završili sa više od 1.000 radnika, dok će na kraju tekuće godine imati više od 1.300 zaposlenih.
Stojanović ističe da je radna snaga za svaki posao ključna, ali i da su se očekivanja radnika u sektoru higijene značajno promenila u proteklih nekoliko godina.
„Tokom 2021. godine oko 80 odsto zaposlenih je radilo za minimalnu platu. Sada je kraj 2023, a minimalni dohodak je oko 40.000, ali je u našoj kompaniji prosečna plata klinera ili nekog ko radi u higijeni između 50 i 55 hiljada dinara. Polako dolazimo u situaciju da poslovi u higijeni ne mogu više biti najmanje plaćeni. Ta situacija se rapidno brzo menja. S druge strane, to je dovelo i do toga da konkurencija sada koristi neke druge načine plaćanja“, istakao je on.
Generalni direktor ove kompanije kaže i da je ove promene vrlo teško ponekad objasniti klijentima, naročito u situaciji kada „vi radite sve zakonski čisto, dok konkurencija nije lojalna u tom smislu“.
„Kod nas još uvek rade naši ljudi, iz Srbije, ali sa pomenutim promenama u ceni rada otvara se mogućnost zaposlenja i inostranih radnika. Malo se i naša radna snaga razmazila, pa kao i svuda imate različiti nivo kvaliteta onih koji za vas rade – neki su vredni, radni, požrtvovani, ali neki i nisu, a očekuju da zarade isto“, dodaje Stojanović i navodi da se vrlo često suočavaju i sa fiktivnim bolovanjima kod naših radnika, te da se i tome mora stati na put.
Komanija Atalian u Srbiji radi za neke od najvećih kompanija firmi poput Boscha i Philip Morrisa, Milspeda, ali i pojedinih gradskih preduzeća, i na sve svoje saradnje su izuzetno ponosni.
Pročitajte još:
Naš sagovornik ističe da je za svaki uspeh neophodan veliki rad, ali i da je odnos prema poslu i prema ljudima izrazito važan.
„Rad je rezultat i on mora biti nagrađen, ali novčani deo ne može biti jedino što radnika pokreće. Mora postojati iskrena želja da čovek napreduje, da firma napreduje, kao i ljudi oko njega“, zaključuje Stojanović.
Atalian Global Services-RS doo se nalazi na našoj listi 99 najuspešnijih preduzeća u Srbiji u 2022. godini u svojoj registrovanoj delatnosti, na osnovu podataka i proračuna koje nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall, a u nastavku pogledajte celo rangiranje.
99 najuspešnijih preduzeća koja se bave uslugom održavanja objekata | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | ATALIAN GLOBAL SERVICES – RS D.O.O. BEOGRAD | 1.531.490.000 | 102.529.000 |
2. | EMPORIO TEAM DOO BEOGRAD | 1.296.988.000 | 97.086.000 |
3. | GOODHOUSE DOO BEOGRAD | 369.309.000 | 29.738.000 |
4. | EUROLIFT D.O.O NIŠ | 126.516.000 | 27.701.000 |
5. | TEHNIKAL TEAM DOO LAZAREVAC | 177.507.000 | 21.869.000 |
6. | Green Line Solution doo BEOGRAD | 142.619.000 | 21.740.000 |
7. | ARFA Services d.o.o. | 396.219.000 | 20.898.000 |
8. | RILEX CO DOO | 201.621.000 | 12.860.000 |
9. | LTS ALADIN DOO NOVI SAD | 74.623.000 | 11.756.000 |
10. | GREEN ENERGY-DUAVICA DOO VRANJE | 23.160.000 | 11.750.000 |
11. | BUILDING AND INTERIOR SOLUTIONS DOO | 67.407.000 | 11.132.000 |
12. | POMEC DOO | 234.540.000 | 11.052.000 |
13. | MEGA-LOGISTIC A.D. ZATVORENOG TIPA OGRANAK ZA ODRŽAVANJE OBJEKATA U SU | 31.671.000 | 10.888.000 |
14. | IPM DOO BEOGRAD | 409.982.000 | 9.950.000 |
15. | AGENCIJA RENT LOGISTIK DOO | 69.187.000 | 8.612.000 |
16. | HAUZMAJSTOR DOO BEOGRAD | 893.096.000 | 7.822.000 |
17. | COMPLETE BUILDING MAINTENANCE DOO BEOGRAD | 81.410.000 | 7.547.000 |
18. | MILOŠ OBRADOVIĆ PREDUZETNIK GAJBA | 20.488.000 | 7.155.000 |
19. | VIKTORIJA PLAVKIĆ PR, AGENCIJA ZA PRUŽANJE HIGIJENSKIH USLUGA VIKI, VRŠAC | 47.252.000 | 6.933.000 |
20. | ESON ODRŽAVANJE DOO | 82.575.000 | 6.758.000 |
21. | MILJA GOLIĆ PR NS TIM ODRŽAVANJE | 42.550.000 | 6.621.000 |
22. | BEST ENERGY-TRI 2010 DOO BEOGRAD-ZEMUN | 13.535.000 | 6.292.000 |
23. | PIDRA DOO, POŽAREVAC | 149.639.000 | 6.162.000 |
24. | ILIJA MIRKOVIĆ PR MIRE SIM ADAŠEVCI | 35.992.000 | 6.083.000 |
25. | EURO FACILITIES DOO BEOGRAD | 215.386.000 | 5.388.000 |
26. | DRAGAN MILENKOVSKI PR DM UNIVERSAL TEAM | 10.868.000 | 5.058.000 |
27. | MIROSLAV DRAGOVIĆ PR DRPRO | 7.491.000 | 4.933.000 |
28. | MEKDAN | 470.233.000 | 4.853.000 |
29. | PROFESIONAL MD ODRŽAVANJE DOO | 6.844.000 | 4.686.000 |
30. | ZEROMAX DOO BEOGRAD | 40.697.000 | 4.448.000 |
31. | TEPIH SERVIS GORAN | 15.087.000 | 3.884.000 |
32. | SKALUS | 19.863.000 | 3.661.000 |
33. | FIXED AND CLEAN d.o.o. | 73.548.000 | 3.587.000 |
34. | Mirjana Komljenović PR usluge tehničkog održavanja Beograd | 7.888.000 | 3.388.000 |
35. | EKO FACILITIES d.o.o. Beograd | 70.281.000 | 3.316.000 |
36. | AD CLEAN 011 | 15.806.000 | 3.052.000 |
37. | ANNT GLOBAL DOO | 32.559.000 | 3.037.000 |
38. | CITY FACILITY DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 201.797.000 | 2.956.000 |
39. | BUILDING MAINTENANCE DOO BEOGRAD | 6.219.000 | 2.897.000 |
40. | MOBELA DOO BEOGRAD | 50.942.000 | 2.873.000 |
41. | Domar Services d.o.o. Beograd | 147.533.000 | 2.799.000 |
42. | AQUA SEVER CLEAN DOO NOVI SAD | 23.755.000 | 2.636.000 |
43. | GREEN CITY TEAM | 7.846.000 | 2.636.000 |
44. | ProClean Facility Management doo | 55.087.000 | 2.604.000 |
45. | S.P. PROFESIONAL | 3.510.000 | 2.538.000 |
46. | SPECIAL GREEN PAN DOO | 7.454.000 | 2.426.000 |
47. | HAUS PLUS 021 | 6.259.000 | 2.375.000 |
48. | DAMIL IZGRADNJA | 2.559.000 | 2.349.000 |
49. | MMS GROUP d.o.o. | 13.400.000 | 2.264.000 |
50. | NEIMAR LDM | 4.652.000 | 2.233.000 |
51. | CLEAN SPACE TEAM d.o.o. | 17.835.000 | 2.158.000 |
52. | DRAGAN DEVIĆ PR STAN PLUS | 8.138.000 | 2.016.000 |
53. | JASMINA ALEKSIĆ PR BIRO ZA ODRŽAVANJE OBJEKATA ZLATNA VILA JAGODINA | 7.000.000 | 1.950.000 |
54. | NATAŠA LUKIĆ PR ODRŽAVANJE OBJEKATA Užice | 3.560.000 | 1.904.000 |
55. | Emona građevina d.o.o. | 7.996.000 | 1.844.000 |
56. | RUŽICA ĐURIĆ PR, AGENCIJA ZA USLUGE ODRŽAVANJA OBJEKATA TFM TIM PEĆINCI | 96.178.000 | 1.751.000 |
57. | EUROCLEAN TEAM DOO | 17.894.000 | 1.729.000 |
58. | DRAGAN BJELIČIĆ PR INDUSTRIAL CLEANING SERVICES | 19.492.000 | 1.726.000 |
59. | CAKUM PAKUM INTERVENCIJA DOO | 10.177.000 | 1.652.000 |
60. | DVC CLEAN SOLUTIONS | 7.799.000 | 1.619.000 |
61. | MILAN RODIĆ PR MB ZGRADNJA | 3.449.000 | 1.588.000 |
62. | IRENA ČAPUNOVIĆ PR MAGIC ART | 27.324.000 | 1.439.000 |
63. | ALPHA FACILITY D.O.O. | 19.183.000 | 1.426.000 |
64. | MD FACILITY DOO BEOGRAD | 142.257.000 | 1.387.000 |
65. | Isidora Veljić PR Usluge tehničkog održavanja Beograd | 5.642.000 | 1.354.000 |
66. | OGNJEN SUBOTIN PR USLUGE ODRŽAVANJA OBJEKATA HIGIJENA PS NOVI SAD | 24.522.000 | 1.332.000 |
67. | CAKUM PAKUM RADOVI DOO | 7.614.000 | 1.318.000 |
68. | VEG 018 DOO | 4.152.000 | 1.298.000 |
69. | NIKOLA ČOLIĆ PR MOJ PROFESIONALNI UPRAVNIK | 5.178.000 | 1.295.000 |
70. | VV FACILITY PLUS DOO | 22.457.000 | 1.273.000 |
71. | EVENTUS OUTSOURCING SERVICES D.O.O. | 23.311.000 | 1.267.000 |
72. | Domar 019 doo Zaječar | 8.233.000 | 1.159.000 |
73. | Facility point team doo | 4.830.000 | 1.144.000 |
74. | TARA-INTEGRA DOO | 18.882.000 | 1.135.000 |
75. | KOVIN SERVIS DOO | 57.856.000 | 1.078.000 |
76. | KUĆNI MAJSTOR DOO NOVI SAD | 37.811.000 | 1.072.000 |
77. | Miodrag Marković PR Agencija za održavanje objekata Stanos Jagodina | 2.897.000 | 1.065.000 |
78. | CAKUM PAKUM INVESTICIJA DOO | 7.454.000 | 1.020.000 |
79. | ENERGOSISTEM DOO BEOGRAD | 84.982.000 | 1.013.000 |
80. | MD PROFESIONAL & CO DOO NOVI SAD | 47.644.000 | 987.000 |
81. | MOJ STAN 037 | 7.952.000 | 982.000 |
82. | Abakus Eco Clean d.o.o. | 6.566.000 | 943.000 |
83. | MILČA KOSTIĆ PR NINI | 2.739.000 | 908.000 |
84. | SAŠA SPASIĆ PR USLUGE ODRŽAVANJA OBJEKATA SSE-2017 LOZNICA | 4.535.000 | 894.000 |
85. | ALATAU | 24.368.000 | 850.000 |
86. | HAUS DOO NOVI SAD | 32.469.000 | 847.000 |
87. | CAKUM PAKUM ČIŠĆENJE DOO | 7.477.000 | 836.000 |
88. | KRAK PRO TEAM | 15.932.000 | 826.000 |
89. | Milena Stojanović PR Beograd | 6.965.000 | 785.000 |
90. | Laverunt Union d.o.o. Beograd | 15.591.000 | 765.000 |
91. | SYF SERVICES BGD PROFESSIONAL DOO | 9.442.000 | 765.000 |
92. | PREDUZEĆE M PRO DOO BEOGRAD | 7.031.000 | 751.000 |
93. | BIG FACILITY MANAGEMENT GROUP DOO | 14.475.000 | 734.000 |
94. | VLADIMIR MARKOVIĆ PR USLUGE ODRŽAVANJA OBJEKATA I TRETMAN KAMENA TANIMI BEOGRAD-NOVI BEOGRAD | 6.614.000 | 725.000 |
95. | VASO JERKOVIĆ PR ČIŠĆENJE ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE STAMBENIM ZAJEDNICAMA I POSLOVNIM OBJEKTIMA EKONO | 7.494.000 | 722.000 |
96. | MILAN ŠIKOPARIJA PR SERVIS ZA ODRŽAVANJE ZGRADA AS ODRŽAVANJE NOVI SAD | 5.818.000 | 706.000 |
97. | HUMAN ORSUS 741 d.o.o. Beograd | 14.612.000 | 691.000 |
98. | IMPERIAL SERVIS DOO | 7.516.000 | 681.000 |
99. | HIGIJENA 034 | 4.045.000 | 669.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
Jj992
20.11.2023 #1 AuthorI treba, to nije jednostavan posao..
SHALIMAR
20.11.2023 #2 AuthorOdlicna firma,rade sa ozbiljnim gigantima,strucni du i profesionalni!
ZVEZDA
20.11.2023 #3 AuthorOni bi trebali da budu najplaceniji
Grocka
2.12.2023 #4 AuthorSlazem se, tezak posao rade
SABRINA
21.11.2023 #5 AuthorSlažem se sa konstatacijom da ima onik koji odrđuju svoj posao maksimalno profesionalno, pa tama to bilo i čišćenje, a uvek ima i onih koji su neodgovorni.
jevtić
21.11.2023 #6 AuthorI treba da budu plaćeni, njihov posao je zahtevan i fizički….
JEKSICA25
27.11.2023 #7 AuthorTreba ceniti takav rad,nije ni njima lako