Razvoj ekonomije pozitivno se odražava na demografsku sliku Južnobačkog okruga
AnalizaFirme u fokusuIzdvajamoPoslovanjeSrbija
5.1.2023 10:32 Autor: Marko Miladinović 5

Od sedam vojvođanskih administrativnih okruga, Južnobački je drugi po geografskoj površini (4.026 kvadratnih kilometara), ali ubedljivo prvi po broju stanovnika.
Štaviše, prema preliminarnim rezultatima poslednjeg Popisa stanovnišva u Srbiji, sa ukupno 617.178 ljudi Južnobački okrug je zabeležio neznatni rast u odnosu na rezultat od pre 11 godina i prethodnog Popisa (+1.807 ljudi), što je iznenađujuć rezultat kada se uzme u obzir činjenica da je u istom periodu na nivou čitave zemlje zabeleženo gotovo pola miliona ljudi manje.
Svakako najveći deo zasluge za pozitivnu demografsku statistiku Južnobačkog regiona ima činjenica da njegov najveći grad i ekonomski centar Novi Sad, kao i neposredna industrijska okolina, sve više privlače velika preduzeća iz zemlje i sveta.
Kao najveći nosilac lokalne, ali i nacionalne ekonomije, izdvaja se kompanija Naftna industrija Srbije, sa sedištem u Novom Sadu.
U 2021. godini u Južnobačkom okrugu poslovalo je 15.186 preduzeća i 28.721 preduzetnik, a zabeležen je njihov rast u odnosu na prethodnu godinu.
Prema podacima Privredne komore Vojvodine, privreda Južnobačkog okruga mereno bruto dodatom vrednošću (BDV) učestvuje u ukupnom rezultatu Autonomne pokrajine sa čak 39,5 odsto.

Iako po ukupno iskorišćenom poljoprivrednom zemljištu ima drugu poziciju u Vojvodini sa 273.729 hektara (prvi je Južnobanatski okrug sa 314.579 ha), ubedljivo vodi po broju poljoprivrednih gazdinstava sa 26.279, što znači da u ovoj geografskoj celini ima puno manjih poljoprivrednih imanja, ali i da agrarna proizvodnja stoji rame uz rame sa industrijskom.
Povrh NIS-a i nekoliko drugih velikih kompanija koje se godinama izdvajaju na listi najuspešnijih po prihodima i dobiti, u poslednje vreme pojavio se i značajan broj tehnoloških kompanija koje upošljavaju domaće programere. To je posebno vidljivo u Novom Sadu, koji se uz Beograd i Kragujevac izdvojio kao čvorište srpske IT industrije.
Kada se sagleda lista preduzeća sa najvećim prometima, samim tim i doprinosom lokalnoj privredi, na kraju 2021. godine, prema podacima kojima raspolaže CompanyWall na osnovu podataka iz poslednjih godišnjih finansijskih izveštaja, vidi se da se, pored dominantnog NIS-a i još nekoliko kompanija iz energetskog sektora u prvih dvadeset (Naftachem, Energotehnika, Naftagas), po delatnostima na samom vrhu izdvajaju firme iz oblasti trgovine (Mercata koja uvozi duvanske proizvode na prvom mestu) i poljoprivredne proizvodnje (Agroglobe, Promist, Sojaprotein, Victoria Logistic).
U finansijskom sektoru izdvajaju se među bankama OTP Novi Sad i Erste bank, a kod osiguravajućih društava DDOR Novi Sad.
Od proizvođača hrane i pića izdvajaju se Carnex i Carslberg iz Čelareva.
Pročitajte još:
Posmatrano po ukupnoj strukturi proizvodnje, prema podacima koje je PKV ustupila našoj redakciji, u Južnobačkom okrugu čak 39,2 odsto privrede čini prehrambena proizvodnja, 11,3 odsto proizvodnja pića, a 11,1 odsto proizvodnja delova za automobile, čemu je umnogome doprineo dolazak britanske kompanije Aptive Mobility Services.
Na kraju, privreda Južnobačkog okruga tokom 2021. godine realizovala je izvoz u iznosu od 2,48 milijardi evra, uz godišnjii rast od 19,8 odsto.
| Preduzeća sa najvećim prihodima u Južnobačkom okrugu | ||
|---|---|---|
| Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi u 2021. godini (u dinarima) |
| 1 | NIS A.D. NOVI SAD | 285,232,706,000 |
| 2 | MERCATA VT DOO | 71,842,133,000 |
| 3 | AGROGLOBE DOO NOVI SAD | 35,096,293,000 |
| 4 | UNIVEREXPORT DOO NOVI SAD | 26,214,007,000 |
| 5 | DOO PROMIST NOVI SAD | 25,824,923,000 |
| 6 | OTP banka Srbija | 21,081,736,000 |
| 7 | SOJAPROTEIN DOO Bečej | 19,018,197,000 |
| 8 | VICTORIA LOGISTIC DOO NOVI SAD | 18,019,642,000 |
| 9 | APTIV MOBILITY SERVICES DOO | 16,442,776,000 |
| 10 | NAFTACHEM DOO SREMSKA KAMENICA | 14,212,222,000 |
| 11 | LAFARGE BFC DOO BEOČIN | 13,678,694,000 |
| 12 | Energotehnika-Južna Bačka doo Novi Sad | 13,515,005,000 |
| 13 | TARKETT DOO BAČKA PALANKA | 13,403,451,000 |
| 14 | DDOR NOVI SAD ADO NOVI SAD | 13,135,434,000 |
| 15 | DOO KONZUL NOVI SAD | 12,596,309,000 |
| 16 | KARIN KOMERC MD DOO VETERNIK | 12,150,693,000 |
| 17 | NAFTAGAS-NAFTNI SERVISI DOO NOVI SAD | 10,607,960,000 |
| 18 | ERSTE BANK AD NOVI SAD | 10,528,822,000 |
| 19 | CARLSBERG SRBIJA D.O.O. | 10,466,648,000 |
| 20 | CARNEX DOO VRBAS | 10,399,074,000 |
| 21 | MAX BET DOO | 9,949,637,000 |
| 22 | TRANSPORTGAS SRBIJA doo NOVI SAD | 9,715,781,000 |
| 23 | DOO VIMEKSIM SRB | 9,704,400,000 |
| 24 | KOTEKS VISCOFAN DOO | 9,468,988,000 |
| 25 | TARKETT SEE DOO BAČKA PALANKA | 9,437,882,000 |
| 26 | SAVACOOP DOO NOVI SAD | 8,928,949,000 |
| 27 | JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE NOVOSADSKA TOPLANA NOVI SAD | 8,889,984,000 |
| 28 | ANOVA NNL D.O.O. Sremska Kamenica | 7,979,596,000 |
| 29 | MAT-AGRO DOO FUTOG | 7,561,292,000 |
| 30 | DOO DAK COMERC NOVI SAD | 7,494,329,000 |
| 31 | NECTAR DOO BAČKA PALANKA | 7,458,851,000 |
| 32 | Schneider Electric doo Novi Sad | 6,979,388,000 |
| 33 | GASTRANS d.o.o. Novi Sad | 6,743,260,000 |
| 34 | KNOTT-AUTOFLEX YUG DOO BEČEJ | 6,686,294,000 |
| 35 | TRADING TEAM DOO NOVI SAD | 6,659,505,000 |
| 36 | APOTEKARSKA USTANOVA „JANKOVIĆ“ | 6,654,793,000 |
| 37 | Lear Corporation d.o.o. | 6,583,702,000 |
| 38 | REAL KNITTING DOO | 6,153,147,000 |
| 39 | AD PODUNAVLJE BAČKA PALANKA | 5,892,010,000 |
| 40 | JP VOJVODINAŠUME PETROVARADIN | 5,873,484,000 |
| 41 | DARKOM DOO RUMENKA | 5,856,169,000 |
| 42 | DOO ENERGY NET KAĆ | 5,564,565,000 |
| 43 | Corteva Agriscience SRB d.o.o. | 5,543,159,000 |
| 44 | SIM DOO | 5,370,612,000 |
| 45 | GALENS DOO NOVI SAD | 5,315,298,000 |
| 46 | OZZ AGRONOM DESPOTOVO-PIVNICE PIVNICE | 5,253,543,000 |
| 47 | ALSO Serbia d.o.o. | 5,228,401,000 |
| 48 | KITE | 5,004,460,000 |
| 49 | RADUN AVIA DOO NOVI SAD | 4,782,467,000 |
| 50 | DOO TENEN ČENEJ | 4,759,583,000 |
| 51 | ULJARICE-BAČKA DOO NOVI SAD | 4,724,494,000 |
| 52 | AGROINŽINJERING DOO VRBAS | 4,697,834,000 |
| 53 | AD VITAL VRBAS | 4,624,590,000 |
| 54 | NOVI SAD-GAS d.o.o. | 4,541,731,000 |
| 55 | GAT DOO NOVI SAD | 4,493,856,000 |
| 56 | STANDARD GAS DOO NOVI SAD | 4,467,288,000 |
| 57 | RAPIDEX TRADE DOO | 4,361,058,000 |
| 58 | JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE VODE VOJVODINE, NOVI SAD | 4,252,646,000 |
| 59 | PROMONT GROUP DOO NOVI SAD | 4,245,209,000 |
| 60 | AZVI, S.A. – OGRANAK | 4,031,748,000 |
| 61 | DOO ĐAKOVIĆ NOVI SAD | 3,961,754,000 |
| 62 | CONTINENTAL AUTOMOTIVE SERBIA DOO | 3,859,596,000 |
| 63 | GALENS INVEST DOO NOVI SAD | 3,821,280,000 |
| 64 | TTTech Auto DOO | 3,739,346,000 |
| 65 | BOBAR BEŠKA DOO NOVI SAD | 3,706,253,000 |
| 66 | NSAGRO-ING DOO NOVI SAD | 3,614,996,000 |
| 67 | GP BEST IZGRADNJA DOO NOVI SAD | 3,614,200,000 |
| 68 | STUDIO MODERNA DOO NOVI SAD | 3,505,238,000 |
| 69 | PIK-Bečej AD Bečej | 3,464,249,000 |
| 70 | DANUBIUS d.o.o. Novi Sad | 3,444,347,000 |
| 71 | ALCOR DLV DOO NOVI SAD | 3,331,838,000 |
| 72 | SELTEX DOO EXPORT IMPORT NOVI SAD | 3,279,965,000 |
| 73 | 3LATERAL DOO Novi Sad | 3,271,502,000 |
| 74 | AGRO-PROMET DOO BEČEJ | 3,251,523,000 |
| 75 | INOBAČKA DOO NOVI SAD | 3,243,224,000 |
| 76 | JGSP NOVI SAD | 3,173,608,000 |
| 77 | LEVI 9 GLOBAL SOURCING BALKAN DOO NOVI SAD | 3,165,356,000 |
| 78 | WOBY HAUS DOO NOVI SAD | 3,158,811,000 |
| 79 | OBUĆA METRO DOO VRBAS | 3,123,983,000 |
| 80 | ENTERIJER JANKOVIĆ DOO NOVI SAD | 3,014,140,000 |
| 81 | DOO MDD GROUP KAĆ | 2,992,724,000 |
| 82 | BLOCKX PACKAGING DOO | 2,953,878,000 |
| 83 | NEXE BETON DOO NOVI SAD | 2,940,309,000 |
| 84 | STEEL-IMPEX DOO PETROVARADIN | 2,909,973,000 |
| 85 | JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD I KANALIZACIJA NOVI SAD | 2,889,678,000 |
| 86 | RT-RK DOO NOVI SAD | 2,875,667,000 |
| 87 | TRON TEX DOO NOVI SAD | 2,868,779,000 |
| 88 | K M MONT DOO VRBAS | 2,803,245,000 |
| 89 | SPV TISA d.o.o. | 2,797,936,000 |
| 90 | EXTRA – AUTO TRANSPORT DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU VRBAS | 2,786,668,000 |
| 91 | CORP. JVJV DOO NOVI SAD | 2,782,764,000 |
| 92 | NAFTAGAS – Transport d.o.o. Novi Sad | 2,770,540,000 |
| 93 | ALING-CONEL DOO GAJDOBRA | 2,761,429,000 |
| 94 | GALERIJA PODOVA DOO | 2,743,385,000 |
| 95 | FKL DOO TEMERIN | 2,737,730,000 |
| 96 | POLJOPARTNER DOO NOVI SAD | 2,646,932,000 |
| 97 | DOO VITOROG-PROMET NOVI SAD | 2,571,816,000 |
| 98 | NOVI TRADING NS DOO ZMAJEVO | 2,525,135,000 |
| 99 | BIG TRADE DOO NOVI SAD | 2,518,384,000 |
| izvor: CompanyWall | ||















VOJKAN
6.1.2023 #1 AuthorDefinitivno da glavnu ulogu ima Novi Sad u celoj ovoj priči
BIJUTI27
7.1.2023 #2 AuthorSvaka čast za sve ove vredne ljude
TATJANA
8.1.2023 #3 AuthorBravo za sve rezultate, nadam se još bržem razvoju
DANIJELA
8.1.2023 #4 AuthorBravo za 99 najuspesnijih. Uzor ste i primer ostalim preduzecima koja ce, nadamo se, biti bolja u buducnosti.
GOCA BG
8.1.2023 #5 AuthorPrednjace u razvoju u odnosu na druge delove Srbije…