Restoranima nedostaju radnici, a rastu cene sirovina
AnalizaIzdvajamoPoslovanjeSrbija
16.12.2022 13:56 Autor: Marko Miladinović 19
Čitav ugostiteljski sektor tokom prve godine pandemije korona virusa doživeo je najveće gubitke, uporedo sa srodnim sektorom turizma. Naredna, 2021. godina, donela je željno iščekivani oporavak poslovnih rezultata, ali nada u dugotrajni rast nije dugo potrajala s obzirom na novu spoljnu krizu i visok rast cena sirovina koji je usledio.
U domaćem ugostiteljstvu posluje oko četiri odsto od ukupnog broja preduzeća u zemlji, gledano uprosečeno na osnovu podataka za nekoliko poslednjih godina iz Republičkog zavoda za statistiku. Reč je o oko 4.000 preduzeća, a ukupan broj ugostitelja još je i veći kada njima doda i veći broj samostalnih preduzetnika koji se bave ovom delatnošću.
Najveći deo ovih preduzeća kategorisan je po veličini kao mikro preduzeća, po definiciji postojećeg Zakona o računovodstvu.
Listiranje prvih 99 mikro preduzeća iz delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata po prihodima i sa informacijama o dobiti i broju zaposlenih, prema podacima iz godišnjih finansijskih izveštaja za 2021. godinu kojima raspolaže bonitetna kuća CompanyWall, pokazuje respektabilne rezultate.
“Početkom ove godine još uvek su se osećali negativni efekti korona krize, u smislu da su gosti ‘opreznije’ navraćali. Pribojavali su se da dolaze kao ranije, ali onda je trend postao pozitivan, ka preporodu, i nadam se da će se tako nastaviti”, kaže za Biznis.rs Momčilo Mučibabić, vlasnik i direktor preduzeća Štrand Bekavar iz Kanjiže.
Njegovo preduzeće ostvarilo je rast prihoda i dobiti u poređenju ne samo sa pandemijskom 2020. godinom, već i sa 2019. godinom.
“Mi smo u međuvremenu dosta povećali radnu snagu i proširili se, pa smo očekivali da ćemo imati uspešne rezultate jednom kad se pandemijska situacija smiri. U strateškom smislu, može se reći da smo išli na sve ili ništa”, objašnjava Mučibabić.
Međutim, tu se javio jedan novi problem. U trenucima širenja bilo je neophodno pronaći adekvatnu radnu snagu, a nje već neko vreme nema dovoljno na domaćem tržištu.
“Treba ili pronaći iskusnog kvalitetnog radnika ili obučiti novog od nule. I jedno i drugo predstavlja izazov. Pre sam za obuku mladih radnika koji imaju entuzijazam i žele dugoročno da ostane i ‘sraste s kolektivom, što možda kao proces traje duže, ali daje bolje rezultate”, kaže naš sagovornik.
S druge strane, zemunsko preduzeće Brother Union Manasijević uglavnom snabdeva obrocima zaposlene u velikim građevinskim sistemima. Njegov direktor Miroslav Manasijević objašnjava za naš portal da je prošla godina bila značajno bolja, što se videlo i po svim važnijim poslovnim rezultatima, koji su bili u porastu.
Pročitajte još:
“Ne ponovila se 2020. godina… Kada je prošao vrhunac pandemije mi smo zapravo tek tad počeli da radimo po ranije potpisanim ugovorima i beležili realnije stanje na računu, pa smo logično ostvarili i bolje rezultate, promet i dobit”, napominje Manasijević.
Ipak, taman kad je oživelo tržište, cene su počele da rastu krajem prošle godine zbog krize u snabdevanju, dok je spoljni inflatorni šok započet zbog situacije u Ukrajini značajno poremetio sve biznise, pa i one iz ugostiteljske delatnosti, tokom 2022. godine.
“Samo kroz saradnju sa našim klijentima možemo da prebrodimo ovu najnoviju krizu. Bili smo u situaciji ove godine da smo morali da ispoštujemo tri ranije potpisana ugovora po starim cenama, iako su nam neke sirovine u nabavci u međuvremenu skočile između 100 i 130 odsto”, komentariše Manasijević, i dodaje da je inflacija posebno primetna u nabavci mesa.
“Nemoguće da je sva razlika u ceni mesa nastala zbog krize u Ukrajini, tu se ostvaruju veliki ekstraprofiti na račun običnih građana”, zaključuje Manasijević, čija porodična firma opstaje i raste na tržištu već više od dve decenije.
Zbog svega toga, kaže, rezultati poslovanja za 2022. godinu očekivano će biti manji u realnim iznosima za veliku većinu učesnika na tržištu.
Rezultati poslovanja mikro restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata u 2021. | ||||
---|---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Dobit | Broj zaposlenih |
1 | PRESTIGE J&J | 137.882.000 | 423.000 | 0 |
2 | ŠARKANJ PRODUCT DOO, MALE PIJACE | 91.011.000 | 4.135.000 | 2 |
3 | PAVKOVIĆ DOO | 85.077.000 | 970.000 | 19 |
4 | NK KOP DOO | 83.914.000 | 2.249.000 | 8 |
5 | GILLES22 D.O.O. BEOGRAD-SAVSKI VENAC | 81.506.000 | 8.049.000 | 22 |
6 | MILORAD BLAGOJEVIĆ PREDUZETNIK RESTORAN DOMAĆE KUHINJE PROIZVODNJA RAKIJE I KLANICA MB MLADENOVAC (VAROŠ) | 81.390.000 | 1.609.000 | 42 |
7 | ROYAL RESTORANI DOO BEOGRAD (VRAČAR) | 81.297.000 | 1.713.000 | 36 |
8 | RADOSAV MLADENOVIĆ PR, PROIZVODNO USLUŽNO ZANATSKA RADNJA, VLADIČIN HAN | 81.196.000 | 455.000 | 16 |
9 | OSTERIA MOZZARELLA DOO | 81.040.000 | 64.000 | 29 |
10 | MILAN BRKLJAČ PREDUZETNIK ALLA LANTERNA | 80.178.000 | 11.498.000 | 12 |
11 | ŽUTI PERISKOP DOO | 78.828.000 | 4.145.000 | 10 |
12 | KALE SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA KASTRATOVIĆ SLAĐANA PR VRBOVNO | 78.584.000 | 1.312.000 | 23 |
13 | VIA GUSTO DOO | 77.528.000 | 6.645.000 | 18 |
14 | ZORAN KONČAR PREDUZETNIK RESTORAN I RADNJA ZA POSTAVLJANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA ROSETTO PLUS NOVI | 77.300.000 | 4.218.000 | 23 |
15 | FOOD FACTORY NS 2018 DOO | 77.035.000 | 761.000 | 17 |
16 | JOVANA STANKOVIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA BRVNARA 2014 KRALJEVO | 76.601.000 | 5.622.000 | 25 |
17 | FOODY BEST CHOICE DOO | 76.443.000 | 569.000 | 22 |
18 | Pivnica Crni Petao d.o.o. | 76.218.000 | 4.962.000 | 25 |
19 | FOOD BAR 021 DOO NOVI SAD | 75.928.000 | 92.000 | 18 |
20 | TAMIGO PLUS DOO BEOGRAD-Stari Grad | 75.483.000 | 2.841.000 | 23 |
21 | Svilanit 023 d.o.o. | 75.403.000 | 1.947.000 | 46 |
22 | BIZU DOO BEOGRAD | 75.345.000 | 3.873.000 | 20 |
23 | TAMIGO DOO BEOGRAD (VRAČAR) | 75.045.000 | 10.502.000 | 20 |
24 | GREENET DOO BEOGRAD | 74.849.000 | 466.000 | 20 |
25 | Wok Republic BG d.o.o. | 74.760.000 | -3.326.000 | 9 |
26 | PREDRAG LAZAREVIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA KOLIBA-KONAK LESKOVAC | 74.659.000 | 3.164.000 | 15 |
27 | Štrand Bekavar DOO Kanjiža | 74.459.000 | 2.651.000 | 25 |
28 | BIANCONERI DOO BEOGRAD | 74.208.000 | 4.858.000 | 25 |
29 | MARKO MLAĐAN PR PONCHO PLUS JEDAN | 73.338.000 | 1.455.000 | 37 |
30 | MOADON DOO BEOGRAD | 73.130.000 | 19.923.000 | 13 |
31 | BRANKA JURIŠIĆ PR VOULEZ VOUS ETAGE | 71.818.000 | 2.663.000 | 15 |
32 | SOLUNAC GYROS I ZAČINI TOP | 71.453.000 | 1.957.000 | 8 |
33 | HUANG MINZHU PR UGOSTITELJSKA RADNJA KINESKI 88 NOVI SAD | 71.108.000 | 3.222.000 | 17 |
34 | PENSULO DOO BEOGRAD-STARI GRAD | 70.596.000 | 11.508.000 | 5 |
35 | PANTA REI DOO BEOGRAD | 70.551.000 | 992.000 | 18 |
36 | NIKOLA ČAKMAK PR UGOSTITELJ HOTEL FONTANA NOVI SAD | 70.413.000 | 7.236.000 | 21 |
37 | ĆEVAP GRILL D.O.O. | 70.269.000 | 860.000 | 21 |
38 | DOO CONTINENT PRO-M | 69.883.000 | 465.000 | 35 |
39 | Aleksandar Škipić Pr, Ugostiteljska radnja Bar Saša Beograd | 69.878.000 | 15.842.000 | 20 |
40 | LE PETIT BISTRO DOO BEOGRAD | 69.330.000 | 1.146.000 | 25 |
41 | PANVIVIO DOO | 69.099.000 | 24.000 | 24 |
42 | Regal Dining DOO Beograd | 69.065.000 | 230.000 | 27 |
43 | KNIN I d.o.o. | 68.999.000 | 1.495.000 | 17 |
44 | ILAGO DOO BEOGRAD | 68.838.000 | 3.099.000 | 15 |
45 | SVETLANA PETROVIĆ PR, UGOSTITELJSKA RADNJA CYRANO.RS, LOZNICA | 68.745.000 | 545.000 | 15 |
46 | LANGOUSTE FINE DINING DOO | 68.352.000 | 121.000 | 15 |
47 | Da Giorgio ristorante pizzeria d.o.o. | 68.227.000 | 503.000 | 22 |
48 | TIHIJANA DARABOŠ PR DARABOŠ NOVA | 68.176.000 | 900.000 | 37 |
49 | BOJAN STOJANOVIĆ PREDUZETNIK UGOSTITELJSKO TRGOVINSKA RADNJA KOD LAFA NIŠ | 68.140.000 | 448.000 | 27 |
50 | UGOSTITELJSKA RADNJA KOD GOCE I RENATA GRBIĆ GORDANA PREDUZETNIK BEOGRAD (PALILULA) | 67.339.000 | 1.486.000 | 26 |
51 | TRONS LUKS DOO NIŠ | 66.996.000 | 492.000 | 18 |
52 | ALEKSANDAR SAMARDŽIJA PR SALAŠARSKA BAŠTA | 66.941.000 | 3.113.000 | 15 |
53 | O5 PACIFIC DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD | 66.614.000 | 1.149.000 | 18 |
54 | ZORISLAV STANKOVIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA NIŠLIJSKA MEHANA NIŠ | 66.602.000 | 1.754.000 | 31 |
55 | ĐURIĆ BORKO PREDUZETNIK, SZTUR MINUTA, NOVI SAD | 66.500.000 | 1.125.000 | 17 |
56 | IVICA ALEKSIĆ PREDUZETNIK UGOSTITELJSKA RADNJA ALEKSIĆA TVRĐAVA NIŠ | 66.266.000 | 2.568.000 | 31 |
57 | DLV AGRAR TRADE DOO | 66.131.000 | 5.209.000 | 0 |
58 | SLAVKO BOŽINOVIĆ PR ZLATNA KAŠIKA VLADIMIR | 66.080.000 | 1.313.000 | 22 |
59 | KOVAČEVIĆ TEŠOVIĆ COMPANY doo | 65.993.000 | 285.000 | 16 |
60 | OLIVERA MARAŠEVIĆ PR, PINK PANTER | 65.720.000 | 1.980.000 | 34 |
61 | VLADIMIR LALOVIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA CONCEPT PAUSE NOVI SAD | 65.690.000 | 146.000 | 35 |
62 | PIZZAGRAM d.o.o. Beograd-Vračar | 65.353.000 | 178.000 | 35 |
63 | NS BURGER COMPANY DOO | 65.330.000 | 199.000 | 29 |
64 | LE PETIT BISTRO NBG DOO BEOGRAD | 65.221.000 | 439.000 | 26 |
65 | CONFRATELLI DOO ŠABAC | 65.158.000 | 202.000 | 20 |
66 | UGOSTITELJSKA RADNJA PONCHO SRĐAN DAMJANAC PR BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 64.567.000 | 9.770.000 | 28 |
67 | BRACA KITANOVIĆ PR ZAPLANJAC LUX | 64.487.000 | 4.952.000 | 12 |
68 | BELLA NAPOLI GROUP DOO BEOGRAD | 64.404.000 | 367.000 | 32 |
69 | DVA-ŠTAPIĆA 021 DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 63.744.000 | 985.000 | 24 |
70 | L CHEF DOO BEOGRAD | 63.082.000 | 1.638.000 | 19 |
71 | PEGO OD ŠLJIVOVICA | 62.841.000 | 1.722.000 | 9 |
72 | MACCHIATO XII APOSTOLA DOO | 62.799.000 | 1.763.000 | 22 |
73 | B.H. A10 d.o.o. Beograd | 62.700.000 | 1.010.000 | 5 |
74 | PIATTO DOO | 62.316.000 | 1.808.000 | 24 |
75 | PONCHO 011 D.O.O. BEOGRAD-PALILULA | 62.080.000 | 924.000 | 30 |
76 | MIRKO BUTULIJA PREDUZETNIK UGOSTITELJSKA RADNJA MEZESTORAN BEOGRAD | 61.779.000 | 13.585.000 | 19 |
77 | KEOPS | 61.715.000 | 463.000 | 25 |
78 | UGOSTITELJSKA RADNJA GOOD FOOD MIKO OSTOJIĆ PREDUZETNIK BEOGRAD (PALILULA) | 61.492.000 | 1.177.000 | 28 |
79 | BD PICCANTE DOO NOVI SAD | 61.275.000 | 573.000 | 25 |
80 | CVEĆE ZLA D.O.O. BEOGRAD | 61.101.000 | -4.380.000 | 22 |
81 | HRANA BALKANA D.O.O. | 61,067,000 | 281,000 | 18 |
82 | SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA KUHINJA PINK ALEKSANDRA SPASENOVIĆ PREDUZETNIK BEOGRAD (ČUKARICA) | 60,922,000 | 8,368,000 | 13 |
83 | PARTEL DOO INĐIJA | 60.912.000 | 560.000 | 21 |
84 | SLOBODAN ŠARANČIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA VELIKA SKADARLIJA BEOGRAD | 60.544.000 | 961.000 | 12 |
85 | ŽELJKO LEKIĆ PREDUZETNIK UGOSTITELJSKA RADNJA LEKA No1 ZLATIBOR | 60.246.000 | 6.673.000 | 19 |
86 | MARKO SAVKOV PR UGOSTITELJSKA RADNJA PASENT BAŠ SREMSKI KARLOVCI | 60.166.000 | 8.710.000 | 21 |
87 | ČEDOMIR POLOVINA PR ELEMENT POLO | 60.096.000 | 2.720.000 | 22 |
88 | B.B.F. CONSULT DOO BEOGRAD | 59.953.000 | 3.510.000 | 17 |
89 | GEZEN DOO DIMITROVGRAD | 59.422.000 | 9.759.000 | 18 |
90 | DUŠAN DRONJAK PR DD TRANSPORT | 59.282.000 | 670.000 | 16 |
91 | GALLA SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA DRAGIČEVIĆ VITOMIR PR BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 59.150.000 | 2.519.000 | 25 |
92 | DA LUKA PIZZERIA DOO | 58.888.000 | -5.694.000 | 21 |
93 | NBN GROUP d.o.o. Beograd | 58.775.000 | 6.000 | 18 |
94 | SAPORITO doo Beograd | 58.039.000 | 5.710.000 | 15 |
95 | DORĆOLETA d.o.o. | 57.848.000 | -11.766.000 | 15 |
96 | MIMA KETERING PLUS DOO BEOGRAD | 57.169.000 | 71.000 | 25 |
97 | LUCRATIVE 8 DOO | 57.074.000 | 766.000 | 18 |
98 | VESNA SAMOUKOVIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA TROJKA NS NOVI SAD | 56.805.000 | 18.140.000 | 18 |
99 | MAKOS DOO, BEOGRAD (STARI GRAD) | 56.713.000 | 328.000 | 18 |
* izvor: CompanyWall podaci za 2021. godinu, svi podaci su u dinarima |
VOJKAN
16.12.2022 #1 AuthorRaste cena svega, i namirnica i potražnja
Lelica
18.12.2022 #2 AuthorO tome tek da ne pricamo.
Lelica
17.12.2022 #3 AuthorSvugde nedostaju radnici.
DUSICA
17.12.2022 #4 AuthorSvim delatnostima nedostaju radnici ne samo restoran ima.
TATJANA
17.12.2022 #5 AuthorCene skaču, restorani puni i dalje
GOCA BG
17.12.2022 #6 AuthorUvek su nedostajali,sad tek ..Ugostitelji su i dalje u nezavidnoj situaciji…
MADMAX
18.12.2022 #7 AuthorPlata jeste bitan faktor ali odnos prema zaposlenom je ključ uspeha.
VILENJAK
25.12.2022 #8 AuthorSlažem se, a toga nema kod nas…
NINICA
18.12.2022 #9 AuthorDa su bolje plaćeniji ne bi dolazilo do svega toga.
KATARINA
18.12.2022 #10 AuthorLoša ponuda novčane zarade, pa samim tim ljudi i ne žele da rade za sitan novac.
N.N.
4.1.2023 #11 AuthorSlazem se u potpunosti
MAJA
18.12.2022 #12 AuthorProblem radne snage je gorući
LEPOSAVA
18.12.2022 #13 AuthorProblem radne snage u ugostiteljstvu je uzasan
maric
23.12.2022 #14 AuthorSmatram da našoj zemlji fali adekvatna radna snaga.
maric
23.12.2022 #15 AuthorDefinitivno fali adekvatna radna snaga u ugostiteljstvu.
MAJA
25.12.2022 #16 AuthorTako je, ali ugostitelji i imaju i jake cene
DANIJELA
25.12.2022 #17 AuthorBravo za 99 najuspesnijih. Naravno, fali radna snaga svuda ne samo u ugostiteljstvu.
Moon
25.12.2022 #18 AuthorKada bi placali radnike adekvatno mozda nebi nedostajali
DANIJELA
8.1.2023 #19 AuthorIma vise faktora koji uticu ali vazno je imati adekvatnu radnu snagu i naravno adekvatne uslove rada sto se tice plate, radnog vremena, stresa na poslu…