Testiranje na korona virus jedan od najvažnijih poslova poliklinike Tectum u 2021. godini
AnalizaBolji posaoFirme u fokusuPoslovanjeSrbija
25.1.2023 15:28 Autor: Marija Krsmanović 3
Medicinski radnici su se u 2021. godini i dalje borili sa izazovima koje im je nametala pandemija korona virusa. Upravo ta situacija doprinela je da brojne privatne medicinske ustanove budu podjednako opterećene kao i državne.
Takve okolnosti su, između ostalog, uticale i na prihode i dobit ovih ustanova, a mnoge od njih su se, pored velikog obima posla, mogle pohvaliti i dobrim finansijskim rezultatima.
“Naše poslovanje u 2021. je na početku godine još uvek bilo teško zbog korona virusa, ali se naša ekipa prilično dobro snašla. Postojala je dobra organizacija posla i, s druge strane, uspeli smo da dobijemo, odnosno izborili smo se za nove poslove koje nismo ni planirali da radimo u 2021”, kažu za Biznis.rs Radovan Stanković i Jadranka Živanović Matejić, rukovodioci poliklinike Tectum Med Labor.
Kako navode iz poliklinike, ovaj period obeležila su testiranja na Covid-19, a među testiranima našao se i veliki broj stranaca, posebno Amerikanaca i stanovnika Evropske unije, koji su putovali rečnim kruzerima koji su išli preko Dunava do Crnog mora. Upravo to je bio jedan od najvažnijih poslova koje je poliklinika obavljala u 2021. godini, navodi Stanković.
“Sa našom partnerskom kućom dobili smo posao u konkurenciji sa mađarskim, rumunskim, bugarskim, pa i srpskim laboratorijama”, navode iz rukovodstva poliklinike Tectum, dodajući da su njihove mobilne ekipe dobile zaduženje da pokriju oblasti Beograda, Novog Sada i Donjeg Milanovca.
Prema njihovim rečima, mobilne ekipe poliklinike su na taj način prethodile kontroli policije i carini, kao i turističkim radnicima koji su dočekivali turiste sa kruzera.
“Mi smo poliklinika koja je registrovana za laboratorijsku i za polikliničku delatnost. U 2012. godini krenuli smo da naše poslovanje razvijamo u oba pravca podjednako. Pandemija je ostavila traga na stanovništvo, pa je 2021. veliki broj pacijenata dolazio kod nas da potraži pre svega usluge internista, ali i laboratorijske usluge”, navode iz poliklinike Tectum.
U 2022. poslovanje poliklinike se, kažu iz rukovodstva, ustalilo.
“U nekim trenucima u 2021. godini osećao se veliki pritisak na privatni sektor. Bilo je neophodno nositi se sa pandemijom i njenim posledicama, obezbediti kvalitetan kadar, dobre uslove rada, kako se medicinski radnici ne bi inficirali i kako bi bili u mogućnosti da pomognu drugima. To je u 2022. godini ‘ušlo u neke mirnije vode’ i sada više nema takvih gužvi, niti tako velikog pritiska. Naše poslovanje je takvo da u ovoj stabilizaciji prilika moramo da se izborimo za određene poslove”, objašnjava Radovan Stanković, napominjući da poliklinika nudi niz usluga poput, recimo, sistematskog pregleda ili javnih nabavki.
Kada su u pitanju rashodi poliklinike u 2021. godini, iz rukovodstva kažu da je nabavka zaštitne opreme predstavljala najveći trošak, jer na početku pandemije 2020. godine do nje nije bilo lako doći. Cene opreme kao što su maske, rukavice ili mantili bile su po 10 ili 15 puta veće nego što su sada.
Pročitajte još:
“Naravno, sve je u početku bilo skupo. S druge strane, tržište je sada preplavljeno različitim antigenskim testovima i zaštitnom opremom. Sada je to dosta jeftinije, a naravno, i naše cene usluga su pale”, kažu oni, dodajući da cene usluga testiranja nisu povećavali, već da su ih čak snižavali.
“Politika naše kuće je da se izborimo da ne povećavamo cene usluga. Skoro 10 godina ih uopšte nismo povećavali”, kažu iz poliklinike Tectum, dodajući da su svoje poslovanje optimizovali u skladu sa trenutnom situacijom opterećenom inflatornim pritiscima.
U nastavku teksta možete pogledati listu najuspešnijih malih i srednjih preduzeća koja se bave medicinskom i stomatološkom praksom.
Mala i srednja preduzeća koja se bave medicinskom i stomatološkom praksom | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Dobit |
1. | DOM ZDRAVLjA „MEDIGROUP DR RISTIĆ“ | 1.959.098.000 | 201.185.000 |
2. | DZ „EUROMEDIK“ | 1.217.695.000 | 338.669.000 |
3. | DZ „ACIBADEM BEL MEDIC“ | 647.307.000 | 153.285.000 |
4. | DZ ACIBADEM BEL MEDIC SLAVIJA | 579.606.000 | 117.941.000 |
5. | DOM ZDRAVLjA „MEDIGROUP DR CVJETKOVIĆ“ | 390.888.000 | 833.000 |
6. | NATAŠA ZLATARIĆ PR, POLIKLINIKA EUROMEDIK BEOGRAD (VRAČAR) | 367.569.000 | 139.591.000 |
7. | POLIKLINIKA ARS MEDIKA BEOGRAD AMB DR. ZORKA DAMJANOVIĆ PREDUZENTIK BEOGRAD (STARI GRAD) | 243.915.000 | 10.765.000 |
8. | PETAR DRAGIĆ PR SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA OPŠTE HIRURGIJE DR. DRAGIĆ BEOGRAD (STARI GRAD) | 212.150.000 | 151.462.000 |
9. | DOM ZDRAVLjA VIP MEDICAL | 194.280.000 | 46.379.000 |
10. | DR. LOLIN | 184.899.000 | 115.841.000 |
11. | DENTAL PLAZA | 175.098.000 | 46.020.000 |
12. | ALEKSANDRA NOVAKOV-MIKIĆ PR POLIKLINIKA NOVAKOV I SAR. NOVI SAD | 167.688.000 | 23.385.000 |
13. | DOM ZDRAVLjA „HEMIKAL“ | 166.081.000 | 9.441.000 |
14. | Dom zdravlja „Hipokrat group“ | 164.361.000 | 17.823.000 |
15. | DZ „MEDICUS UNIVERSALIS“ | 163.771.000 | 58.848.000 |
16. | MIRJANA PETROVIĆ PR, LABORATORIJA ZA MIKROBIOLOGIJU BEO-LAB BEOGRAD (STARI GRAD) | 148.021.000 | 58.574.000 |
17. | NENAD ĐUKETIĆ PR, POLIKLINIKA KUĆA ZDRAVLJA SUBOTICA | 139.253.000 | 9.969.000 |
18. | DR ŽUTIĆ | 136.494.000 | 43.870.000 |
19. | LJILJANA TODOROVIĆ – ĐILAS PREDUZETNIK POLIKLINIKA CONSILIUM NOVI SAD | 130.385.000 | 7.333.000 |
20. | SNEŽANA MIHAJLOVIĆ PR POLIKLINIKA HEALTHMEDIC NOVI SAD | 128.061.000 | 18.054.000 |
21. | MILA MEDIN-DAVIDOVIĆ PR POLIKLINIKA REA MEDIKA BEOGRAD (VOŽDOVAC) | 124.908.000 | 11.663.000 |
22. | ZAVOD „EGZAKTA MEDIKA“ ZEMUN | 117.564.000 | 1.345.000 |
23. | DUŠAN MARIĆ PR POLIKLINIKA IZ OBLASTI ORTOPEDIJE RADIOLOGIJE I OPŠTE MEDICINE ORTO-MD 2019 NOVI SAD | 113.955.000 | 31.282.000 |
24. | DOM ZDRAVLjA „ZDRAVLjE PLUS“ | 112.787.000 | 39.651.000 |
25. | EURODIJAGNOSTIKA | 112.687.000 | 23.744.000 |
26. | DR VERICA ARSENIJEVIĆ PR POLIKLINIKA TECTUM MED-LABOR POŽAREVAC | 107.278.000 | 13.958.000 |
27. | DOM ZDRAVLjA DCM | 106.898.000 | 13.497.000 |
28. | DIJAGNOSTIČKI CENTAR „HRAM „ | 105.029.000 | 25.481.000 |
29. | ST MEDICINA | 103.035.000 | 19.974.000 |
30. | ALFA MEDICA | 94.353.000 | 18.488.000 |
31. | PANACEA | 91.482.000 | 17.163.000 |
32. | VLADIMIR STOJILJKOVIĆ PR SPECIJALISTIČKA LEKARSKA ORDINACIJA IZ OBLASTI PLASTIČNE I REKONSTRUKTIVNE HIRURGIJE VS ORDINACIJA BEOGRAD | 86.591.000 | 8.787.000 |
33. | MILOŠ JEZDIĆ PR POLIKLINIKA ALTA MEDIKA POŽEGA | 86.172.000 | 3.299.000 |
34. | STOJANKA ĐURIĆ PREDUZETNIK POLIKLINIKA IZ OBLASTI NEUROPSIHIJATRIJE FIZIKALNE MEDICINE I INTERNE MEDICINE NEUROMEDIC NIŠ | 79.304.000 | 32.231.000 |
35. | LASERFOCUS CENTAR ZA MIKROHIRURGIJU OKA | 74.843.000 | 16.284.000 |
36. | PERFECT VISION | 72.651.000 | 9.958.000 |
37. | ZZZR „ERGO-SANA“ | 64.236.000 | 36.053.000 |
38. | DOM ZDRAVLjA „ULTRAZVUK“ | 61.322.000 | 3.656.000 |
39. | POLIKLINIKA DR BRANA KOVAČEVIĆ DR BRANISLAVA KOVAČEVIĆ PR NOVI SAD | 58.792.000 | 27.155.000 |
40. | DZ „MEDICUS UNIVERSALIS V“ | 55.108.000 | 26.969.000 |
41. | ZAVOD „PANČEVAC“ | 46.392.000 | 2.225.000 |
42. | ZDRAVSTVENA USTANOVA ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU „MR ČUKARICA“ | 30.150.000 | 6.761.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2021. godinu, u dinarima |
DUSICA
25.1.2023 #1 AuthorNadam se da je korona virus iza nas i da više nikome neće trebati testiranje.
GOCA BG
25.1.2023 #2 AuthorAntigenski test nije ni prestajao da se radi,ljudi na svaki simptom idu da se testiraju preplaseni od prethodnih godina…
BRANA19
26.1.2023 #3 AuthorOd cega god da bolujes , prvo ode test na koronu🤦