U našem poslu bez ljudi ne može, važno je da kupci budu zadovoljni
25.11.2023 10:51 Autor: Milica Vojtek 8
Porodica Preradović iz Apatina pre više od jedne decenije zakoračila je u preduzetničke vode otvorivši mlekaru i pekaru. Pre pet godina, zarad lakšeg poslovanja ta dva biznisa su razdvojili i pekaru registrovali kao zasebno preduzeće Preradović RP, iako su poslove kao i do tada nastavili da vode zajedno. U rad obe firme su pored roditelja, uključeni i sinovi i snaje.
Rajko Preradović, jedan od sinova na koga se vodi pekara, zadovoljan je kako posao napreduje, a kroz šalu, kao jedan od uspeha navodi i da „nikada nije bio dužan“.
„Imamo četiri prodajna mesta i zapošljavamo 18 radnika, koji su sa nama duže od jedne decenije. Volim da kažem da svi radimo za jednu kuću, jer mi naše radnike odavno smatramo porodicom“, kaže ovaj mladi preduzetnik.
O godinama za nama, obeleženih pandemijom i ratom u Ukrajini, ističe da su bile izazovne, ali da su se vrednim radom i posvećenošću – izborili.
„Bilo je malo teže kada su cene krenule da ‘lete’, i našli smo se u situaciji da ne znamo kako da se ponašamo, ali smo se izborili. Potrudili smo se da nađemo neki kompromis u postizanju novih cena, da radimo na količinu, tako da svima bude dobro. Mi radimo takav posao, da bez ljudi ne može i važno je da i kupcima bude dobro“, ističe Preradović.
Govoreći o konkurenciji, naš sagovornik kaže da je „ne vidi“. Bitno mu je, kako ističe da ima „dobar proizvod, dobrog kvaliteta“, a voleo bi da neko ima i bolji da može da se „takmiči sa njim“.
Ova porodična pekara najčuvenija je po bureku, koji upravo Preradović pravi. Proizvodi po kojima se ove pekare u gradu izdvajaju tu su još i hlebovi – beskvasni i integralni, koje takođe vlasnik ovog preduzeća sprema.
Govoreći o budućnosti, o ciljevima i težnjama, Preradović i njegova porodica ih imaju puno i na svakom od njih vredno rade.
„Upravo salivamo prvu ploču za jedan objekat koji ce biti proširenje pekare i poslastičarnice. Želimo da u budućem periodu stavimo akcenat na torte i kolače jer tu vidimo mogucnost za napredak. U nekoj malo daljoj budućnosti, cilj nam je da otvorimo igraonicu“, kaže naš sagovornik.
Govoreći o uspehu, Preradović smatra da je za njega ključna sloga u porodici, veliki trud i puno odricanja, pre svega slobodnog vremena.
Pročitajte još:
Firma Preradović RP nalazi na našoj listi najuspešnijih mikro preduzeća u Srbiji u 2022. godini po prihodima u svojoj registrovanoj delatnosti, na osnovu podataka i proračuna koje nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall, a u nastavku pogledajte celo rangiranje, a po rezultatu poslovanja spadaju i u prvih dvadeset firmi.
Mikro preduzeća koja se bave proizvodnjom pekarskih proizvoda i testenine | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | DUŠAN GAŠIĆ PR PROIZVODNJA HLEBA, SVEŽEG PECIVA I KOLAČA RBDG 028 KOSOVSKA MITROVICA | 114.139.000 | 396.000 |
2. | JEVTO ĐURIČIĆ PR, PEKARSKO TRGOVINSKA RADNJA BAMBI, VALJEVO | 107.506.000 | 994.000 |
3. | STARI GRAD DOO SMEDEREVO | 82.737.000 | 577.000 |
4. | SAJAM 025 | 81.718.000 | 34.605.000 |
5. | AGIMA 10 DOO BEOGRAD | 81.319.000 | 647.000 |
6. | PEKARA ALTINA-LUKER | 80.994.000 | 3.460.000 |
7. | MILENA ISAJLOVSKI PR RADNJA ZA PROIZVODNJU I PRODAJU HLEBA PECIVA I KOLAČA I UGOSTITELJSKE USLUGE DUŠANKA BEOGRAD-ČUKARICA | 80.947.000 | 17.026.000 |
8. | PEKARA GUSTO DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 80.797.000 | 4.118.000 |
9. | SAŠA ANTIĆ PREDUZETNIK, SZTR CALZONE DUO-DRAGSTOR, PARAĆIN | 79.165.000 | 8.482.000 |
10. | DRUŠTVO PEKARA MAH D.O.O. Valjevo | 78.370.000 | 415.000 |
11. | SINEX LAB DOO BEOGRAD | 78.107.000 | 4.465.000 |
12. | SLAĐANA STOJKOVIĆ PREDUZETNIK, SAMOSTALNA RADNJA EMA VELIKO GRADIŠTE | 76.872.000 | 4.618.000 |
13. | ĐURĐIJA BOJIĆ PR PEKARSKA RADNJA PEKARA ELEKTRO 016 DUBLJE | 76.546.000 | 1.366.000 |
14. | SAMOSTALNA ZANATSKO PEKARSKA RADNJA PEKARA SMILJANIĆ SMILJANIĆ SRĐAN PREDUZETNIK PANČEVO | 74.741.000 | 2.905.000 |
15. | SAMOSTALNA PEKARSKA RADNJA X MILUTINOVIĆ ALEKSANDAR PREDUZETNIK DESPOTOVAC | 73.228.000 | 1.376.000 |
16. | PEKARA VIKA DOO BEOGRAD (ZVEZDARA) | 72.683.000 | 3.117.000 |
17. | GORAN ARSIĆ PR PEKARSKA USLUŽNA TRGOVINSKA RADNJA ARSIĆ – PEK VRANJE | 72.518.000 | 9.753.000 |
18. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA PEKARA PAN KRAJIŠNIK DRAGIŠA PREDUZETNIK, MAJUR | 72.516.000 | 3.005.000 |
19. | VLADIMIR VIDAKOVIĆ PR PEKARSKO UGOSTITELJSKA RADNJA PAŠA 015 ŠABAC | 71.774.000 | 3.034.000 |
20. | MILUTIN STAMENKOVIĆ PR PEKARA BATA BANE NIŠ | 70.876.000 | 5.214.000 |
21. | ALEKSANDAR PAVLOV PR PEKARSKA RADNJA ACA NIŠKA BANJA | 70.192.000 | 10.523.000 |
22. | SAMOSTALNA ZANATSKA PEKARSKA RADNJA STARI MLIN RADIVOJ STANIMIROVIĆ PREDUZETNIK ŠEVARICE | 69.646.000 | 795.000 |
23. | DUŠAN OBRADOVIĆ PR PEKARSKA RADNJA ZLATIBORSKI HLAD KOD GLUVAĆA ŠABAC | 69.074.000 | 12.373.000 |
24. | PEKARA ACA DOO BEOGRAD, SVETOGORSKA 25 | 68.939.000 | 781.000 |
25. | ELIDA MELIĆ PR PROIZVODNA ZANATSKA USLUŽNA TRGOVINSKA RADNJA MEA COMPA NOVI PAZAR | 68.004.000 | 2.778.000 |
26. | BILJANA MARKOVIĆ PREDUZETNIK, PEKARA BALKAN BARAJEVO | 67.952.000 | 5.139.000 |
27. | ISEN MARTINAJ PREDUZETNIK, SZTR PROLEĆE SUBOTICA | 67.241.000 | 4.023.000 |
28. | DOO IZVOR Paraćin | 67.107.000 | 2.380.000 |
29. | Nataša Vidačić pr NAŠA PEKARA 021 | 66.800.000 | 3.267.000 |
30. | DARKO ĐORĐEVIĆ PR SAMOSTALNA ZANATSKA TRGOVINSKO PEKARSKA RADNJA EXTRA BEOGRAD (ČUKARICA) | 66.741.000 | 628.000 |
31. | JELENA JMS | 66.713.000 | 2.449.000 |
32. | ČOKOLADNI TRIJMF | 66.698.000 | 2.594.000 |
33. | RAND-M 1993 DOO | 66.357.000 | 2.968.000 |
34. | PIT-KOMERC-PANEFINO DOO POŽAREVAC | 66.202.000 | 332.000 |
35. | Baš kao nekad d.o.o. Savino Selo preduzeće za proizvodnju hleba svežeg peciva i kolača | 65.995.000 | 802.000 |
36. | SZPUTR VAGAN | 65.458.000 | 3.194.000 |
37. | SZTR BARVALLO VRSAJKOV DANILO PREDUZETNIK NOVI SAD | 64.731.000 | 6.991.000 |
38. | SMART BEVERAGE DOO NIŠ | 63.941.000 | 1.263.000 |
39. | AKO-AKO LJIG | 63.871.000 | 703.000 |
40. | AD ŽITOPRODUKT LEPOSAVIĆ | 63.819.000 | 9.000 |
41. | NOC PREKPALJAJ PR TRGOVINSKO PEKARSKA RADNJA CENTAR ŠID | 63.534.000 | 2.370.000 |
42. | SAMOSTALNA ZANATSKA PEKARSKA RADNJA VASIĆ MIROSLAV VASIĆ PREDUZETNIK BAJINA BAŠTA | 63.414.000 | 3.048.000 |
43. | BAGET D.O.O. Beograd | 63.334.000 | 18.276.000 |
44. | SZR PEKARA LEPINJICA LEPINICA DALIBOR PR ŠID | 62.645.000 | 9.896.000 |
45. | ALEKSANDAR STARČEVIĆ PR PEKARSKA RADIONICA PEKAR STARČEVIĆ UŽICE | 62.588.000 | 7.880.000 |
46. | BILJANA BJELOPAVLIĆ PREDUZETNIK, SAMOSTALNA ZANATSKA PEKARSKA TRGOVINSKA RADNJA ŽAR LEŠTANE | 62.554.000 | 1.089.000 |
47. | SAMOSTALNA ZANATSKA TRGOVINSKA RADNJA PEKARA MAJA VRGA RADE PR SREMSKA KAMENICA | 62.520.000 | 6.130.000 |
48. | PEKARA ČIČA I NELE GORAN ALEKSIĆ PR NIŠ | 62.440.000 | 4.893.000 |
49. | MILICA KIZIĆ PR PEKARA VUČKOVIĆ 55 | 62.236.000 | 350.000 |
50. | ARUBA IN d.o.o. Beograd | 61.426.000 | 5.102.000 |
51. | TRIVIT-PEK AD VRBAS | 61.336.000 | 2.173.000 |
52. | SAJAM 029 | 61.025.000 | 15.214.000 |
53. | ŠUMADINKA PEKARA NEŠA DOO ARANĐELOVAC | 60.939.000 | 1.489.000 |
54. | SANJA VLAJKOV PR, UGOSTITELJSKA PEKARSKO TRGOVINSKA RADNJA PUTNIK BAČKA PALANKA | 60.808.000 | 290.000 |
55. | ALBAN MARTINAJ PR 7 JULI | 60.157.000 | 74.000 |
56. | ZARIFE STAJKI PR SILVANA 1 | 59.978.000 | 720.000 |
57. | ZANATSKA TRGOVINSKA UGOSTITELJSKA RADNJA LIPA PLUS NIKOLA KAJTAZI PR NOVI SAD | 59.857.000 | 1.233.000 |
58. | PEKARA-MARKOVIĆ DOO BAČKI BRESTOVAC | 59.481.000 | 78.000 |
59. | SLATKOTEKA doo | 58.811.000 | 654.000 |
60. | ENCO DOO NOVI PAZAR | 58.540.000 | 2.266.000 |
61. | Fljurim Stajki pr radnja za proizvodnju hleba svežeg peciva kolača i trgovinu ZLATNI KLAS 5 Beograd | 58.486.000 | 3.069.000 |
62. | ZVONKO MIJALKOVIĆ PR STAMIL-S | 57.487.000 | 4.406.000 |
63. | VELJKO PRVULOVIĆ PR PROIZVODNA TRGOVINSKA USLUŽNO UGOSTITELJSKA RADNJA AGRAR KLADOVO | 57.338.000 | 1.377.000 |
64. | BLUE MOON FOODS DOO | 56.973.000 | 754.000 |
65. | S&D KORKA | 56.906.000 | 1.798.000 |
66. | LEK LEKAJ PR EUROPEK | 56.662.000 | 4.230.000 |
67. | PEKARA ŽILE MILICA ŠUBARA PR | 56.555.000 | 5.355.000 |
68. | ZORAN NIKOLIĆ PR PROIZVODNJA HLEBA, SVEŽEG PECIVA I KOLAČA MOJA BABUŠKA JAGODINA | 56.554.000 | 6.082.000 |
69. | ALBERT KERHANI PR, PEKARSKO POSLASTIČARSKO TRGOVINSKO UGOSTITELJSKA RADNJA DVA BRATA SOMBOR | 56.509.000 | 2.435.000 |
70. | JOZEF KAJTAZI PREDUZETNIK SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA PANONIJA 021 NOVI SAD | 56.358.000 | 1.866.000 |
71. | MILAN NEDIĆ PR PEKARSKA RADNJA NEDIĆ IA KRUŠEVAC | 55.912.000 | 13.994.000 |
72. | ZANATSKA PEKARSKA RADNJA FRITEZA MALIŠA STOJAKOVIĆ PR, BEOGRAD (PALILULA) | 55.753.000 | 13.622.000 |
73. | PRO ZIS TIM d.o.o. Beograd | 55.445.000 | 554.000 |
74. | ANDRIJA VUKOVIĆ PR PEKARSKO TRGOVINSKA RADNJA MEGA MARKET A&S KRALJEVO | 55.392.000 | 1.010.000 |
75. | STANOJE | 55.357.000 | 13.051.000 |
76. | ZVEZDAN IVANOVIĆ PR, SZTR PEKARA IVANOVIĆ BEOGRAD (ZVEZDARA) | 55.354.000 | 703.000 |
77. | PEKARSKA RADNJA SAFET DEMIRAJ PR STALAĆ | 55.163.000 | 4.301.000 |
78. | ZLATNI KLAS | 53.994.000 | 1.840.000 |
79. | SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA PEKARA DŽO ČOČAJ JAH PR, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 53.966.000 | 2.899.000 |
80. | SANJA LEČIĆ PR, SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA SCANDAL PLUS, NOVI SAD | 53.961.000 | 2.930.000 |
81. | ZLATNI KLAS 2010 | 53.656.000 | 511.000 |
82. | VESPAK DOO BEOGRAD | 53.555.000 | 1.495.000 |
83. | PEKARA NEŠA MMS DOO ARANĐELOVAC | 52.947.000 | 300.000 |
84. | ROBI PEK DOO BAČKA TOPOLA | 52.866.000 | 629.000 |
85. | PEKARSKO TRGOVINSKA RADNJA PEKARA CENTAR SHTJEFEN KERHONI PREDUZETNIK SOMBOR | 52.793.000 | 654.000 |
86. | BOJANA SAKIĆ | 52.569.000 | 392.000 |
87. | IGOR TOŠEV PR IVIK PROM | 52.298.000 | 2.296.000 |
88. | TRGOVINSKA RADNJA I PEKARA SUNCE ZDRAVKA BJELIĆ PR SREMSKA MITROVICA | 51.986.000 | 877.000 |
89. | TATJANA LILIĆ TRAILOVIĆ PR BONUM ZAJEČAR | 51.770.000 | 111.000 |
90. | SAMOSTALNA ZANATSKA PEKARSKA RADNJA GARDOŠ SMILJANIĆ LJUBICA PR, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 50.906.000 | 9.154.000 |
91. | PRERADOVIĆ RP | 50.223.000 | 5.760.000 |
92. | SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA TESTOTEKA KRISTE PREKPALAJ PR KIKINDA | 45.750.000 | 5.376.000 |
93. | KARAMELA-PLUS | 45.094.000 | 5.095.000 |
94. | MILAN BINĐA PR ZANATSKA TRGOVINSKA PEKARSKA RADNJA TAJNA 2018 JABUKA | 45.077.000 | 3.993.000 |
95. | SAŠA KUKIĆ PR BUREGDŽIJSKA RADNJA KUKIĆ SREMSKA MITROVICA | 41.989.000 | 14.939.000 |
96. | NIKOLA STANKOVIĆ PR ZANATSKO PEKARSKA RADNJA MR.GOOD 1 KALUĐERICA | 41.208.000 | 4.487.000 |
97. | HALIT MARTINAJ PR PEKARA MITAR-M BEOGRAD-VOŽDOVAC | 41.187.000 | 3.317.000 |
98. | ALEKSANDER-WLADYSLAW DROBNJAK PR ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA 4 SOMUNA ČAČAK | 39.772.000 | 4.873.000 |
99. | SIMON PRENKPALAJ PR PEKARA RENATA NOVI SAD | 38.918.000 | 4.976.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
oblak57
25.11.2023 #1 Authorsvaka cast
ZVONČICA
26.11.2023 #2 AuthorDa,sve pohvale
DASHA
25.11.2023 #3 AuthorBravo.
SHALIMAR
25.11.2023 #4 AuthorKad vlasnik kaze da nema konkurenciju a voleo bi da ima,jasno je da je siguran u kvalitet svojih proizvoda.Bravo!
HANA
26.11.2023 #5 AuthorSvaka čast!
VALERIJA
26.11.2023 #6 AuthorDa, zaista neke pozicije nikad neće moći da popuni veštačka inteligencija.
mile
26.11.2023 #7 AuthorSve pohvale …svaka cast ljudi!!
Jeksica25
27.11.2023 #8 AuthorSvaka cast!