U pekarstvu vidimo mogućnost za uspeh
20.11.2023 11:55 Autor: Milica Vojtek 3
Pre više od dve decenije porodica Zorić otpočela je svoj put ka preduzetništvu i uspešnom biznisu. Počeli su sa jednom prodavnicom mešovite robe, da bi se polako širili i devet godina kasnije imali devet radnji u Temerinu. Iste godine, 2012. prepoznaju pekarstvo kao novu granu svog biznisa i tako pokreću jedno potpuno novo poglavlje u svom poslovanju. Danas su najveći snabdevač hleba u opštini Temerin, a u njihove kupce se pored stanovništa ubrajaju i javna preduzeća i državne institucije.
U posao su pored osnivača i direktora Vojina Zorića, uključeni njegova supruga, kao i tri sina. Prema rečima Mirka Zorića, jednog od sinova, koji je između ostalog u firmi zadužen i za marketing, prethodne godine su za ovo porodično preduzeće bile veoma uspešne.
S druge strane, rat u Ukrajini, jednoj od najvećih žitnica sveta, jeste izazvao poteškoće koje su se odnosile pre svega na lanac snabdevanja, ali i na cene proizvoda koje su porasle i do 30 odsto.
Tekuća godina je za porodicu Zorić u poslovnom smislu – veoma dobra i uspešna. „Ove godine otvorili smo potpuno nov pekarski pogon u Bačkom jaraku, kao i dve magacinske hale, takođe smo sedište firme tu prebacili i to je jedan veliki uspeh“, ističe Mirko Zorić.
U budućnosti sebe vide u – pekarstvu. Iako se bave i dalje maloprodajom, u narednim godinama fokusiraće se prvenstveno na proširenje proizvodnje u pekarskoj delatnosti jer tu vide mogućnost za napredak.
Govoreći o poslu, Zorić ističe da firmu čine zaposleni, a njih trenutno pod krovom ovog preduzeća ima preko 110. Da je lako naći dobrog radnika – nije, ali nije ga lako ni zadržati, ističe naš sagovornik. Veruje da to što su stvorili pre svega dobru, prijateljsku atmosferu na poslu čini da je njihov tim izuzetno uigran, kao i to da radnici retko odlaze – većina ih je zaposlena od samih početaka proizvodnje.
Pročitajte još:
Privatan posao, potvrdio je naš sagovornik – nosi se kući.
„Naravno da se posao uvek nosi kući. Ipak, pošto smo sva trojica braće u sportu, to nam pomaže da se malo odvojimo od poslovih tema, ali svakako da i kod kuće pričamo o mogućnostima, planovima, ili problemima na poslu. To je naš život“, ističe Zorić.
Za kraj razgovora, na pitanje šta je recept za uspeh, Zorić je precizan i kaže – posvećenost.
Firma Zorić doo nalazi na našoj listi najuspešnijih preduzeća u Srbiji u 2022. godini u svojoj registrovanoj delatnosti, na osnovu podataka i proračuna koje nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall, a u nastavku pogledajte celo rangiranje.
99 najuspešnijih preduzeća koja se bave proizvodnjom pekarskih proizvoda i testenine | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | DON DON DOO BEOGRAD | 14.973.639.000 | 806.015.000 |
2. | TRGOCENTAR DOO BEOGRAD | 5.984.752.000 | 557.438.000 |
3. | AS-BRAĆA STANKOVIĆ DOO BEGALJICA | 6.248.996.000 | 355.821.000 |
4. | DOO MOKA ČAČAK | 1.710.325.000 | 234.362.000 |
5. | PEKARA JOVANOVIĆ DOO | 477.491.000 | 77.405.000 |
6. | TRIVIT DOO BEČEJ | 1.724.335.000 | 68.848.000 |
7. | ZORIĆ DOO | 997.351.000 | 66.543.000 |
8. | PEKARA PONS DOO ČAČAK | 1.756.004.000 | 66.260.000 |
9. | MORSAL DOO BEOGRAD | 330.166.000 | 65.017.000 |
10. | PEKARA KIRĆANSKI | 151.146.000 | 43.806.000 |
11. | NASER IDRIZOVIĆ PREDUZETNIK, SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKO PEKARSKA RADNJA DENIS MLADENOVAC (VAROŠ) | 274.232.000 | 43.344.000 |
12. | PEKARA BRANKOVIĆ DOO NIŠ | 497.965.000 | 42.933.000 |
13. | AUTOPREVOZNIČKO PEKARSKA RADNJA PAŠA MLADENOVIĆ ZORAN PREDUZETNIK PROKUPLJE | 245.649.000 | 39.363.000 |
14. | SAJAM 025 | 81.718.000 | 34.605.000 |
15. | SAMOSTALNA ZANATSKO PEKARSKA RADNJA FIORINI SVJETLANA LUKIĆ PR MIHAJLOVAC | 211.545.000 | 34.447.000 |
16. | ŽEKI DOO KAĆ | 99.825.000 | 32.646.000 |
17. | SRETEN GUDURIĆ AD UŽICE | 1.736.740.000 | 30.747.000 |
18. | PEKARA RANKOVIĆ SAL DOO BEOGRAD | 114.364.000 | 30.727.000 |
19. | MILENA MILOSAVLJEVIĆ PR, POSLASTIČARNICA ANČI KOLAČI PANČEVO | 245.522.000 | 30.268.000 |
20. | DUNJA D DOO MIONICA | 366.072.000 | 29.370.000 |
21. | NATAŠA DRLjAČA PREDUZETNIK DRAGSTOR V | 325.944.000 | 26.152.000 |
22. | DUŠKO ALEKSIĆ PR BAKER PLUS | 241.041.000 | 25.650.000 |
23. | ŽELJKA LAZAREVIĆ PR ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA I MLIN PEKARA SAN BANATSKI KARLOVAC | 459.580.000 | 25.298.000 |
24. | SAMOSTALNA ZANATSKA PEKARSKA RADNJA FILIP TRIVKOVIĆ LJUBIŠA PREDUZETNIK DOBANOVCI | 443.237.000 | 25.072.000 |
25. | DOO PEKARA-KTK-PLUS KRUŠEVAC | 57.024.000 | 24.621.000 |
26. | SLATKO SRCE-TID DOO ARANĐELOVAC | 629.259.000 | 23.883.000 |
27. | MAJUR GROUP DOO NOVI SAD | 131.675.000 | 22.446.000 |
28. | IVAN NIKOLIĆ PREDUZETNIK PEKARSKA RADNJA PEKARA IVKO NIŠ | 123.927.000 | 21.612.000 |
29. | PEKARSKA INDUSTRIJA SUNCE d.o.o. Beograd | 610.050.000 | 21.333.000 |
30. | CITYCO DOO BEOGRAD | 147.636.000 | 21.222.000 |
31. | ZORAN ĐORĐEVIĆ PR ZANATSKA RADNJA I PREVOZ DOBARA KRALJEV DVOR KRAGUJEVAC | 250.977.000 | 21.073.000 |
32. | DEJAN LAZOVIĆ PR, SZTR DEL TRADE ČAČAK | 382.235.000 | 21.062.000 |
33. | PEKARA SUTR MIRONA MILOŠ TOMIĆ PREDUZETNIK VALJEVO | 224.958.000 | 20.128.000 |
34. | MARKOVIĆ-FOODEM d.o.o. Beograd | 106.901.000 | 19.317.000 |
35. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA BADEM SAVIĆ DRAGAN PREDUZETNIK, LESKOVAC | 141.009.000 | 18.813.000 |
36. | MILOŠ JOVANOVIĆ PR SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA JOVANOVIĆ M BEOGRAD (ZVEZDARA) | 122.323.000 | 18.476.000 |
37. | BAGET D.O.O. Beograd | 63.334.000 | 18.276.000 |
38. | DCL DOO MALO CRNIĆE | 168.272.000 | 18.087.000 |
39. | YAYLA PAN DOO SEČANJ | 151.903.000 | 17.555.000 |
40. | PEKARA TRPKOVIĆ DOO BEOGRAD | 325.412.000 | 17.306.000 |
41. | MILENA ISAJLOVSKI PR RADNJA ZA PROIZVODNJU I PRODAJU HLEBA PECIVA I KOLAČA I UGOSTITELJSKE USLUGE DUŠANKA BEOGRAD-ČUKARICA | 80.947.000 | 17.026.000 |
42. | LJUPKA KOSTIĆ JOVANČEVIĆ PREDUZETNIK ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA KOSTIĆ RUMA | 713.409.000 | 17.015.000 |
43. | RADIŠA MLADENOVIĆ PREDUZETNIK MATALJ NEGOTIN | 290.472.000 | 16.556.000 |
44. | MARIJA DOO GOLUBAC, RADOŠEVAC | 135.449.000 | 16.044.000 |
45. | SAJAM 029 | 61.025.000 | 15.214.000 |
46. | SAŠA KUKIĆ PR BUREGDŽIJSKA RADNJA KUKIĆ SREMSKA MITROVICA | 41.989.000 | 14.939.000 |
47. | MPI POBEDA DOO ARANĐELOVAC | 694.110.000 | 14.920.000 |
48. | NINI-S 2012 doo | 324.753.000 | 14.772.000 |
49. | NAŠA PEKARA DOO ARILJE | 129.510.000 | 14.425.000 |
50. | STR PEKARA DOMINO IVAN KRSTIVOJEVIĆ PREDUZETNIK VALJEVO | 197.356.000 | 14.145.000 |
51. | MILAN NEDIĆ PR PEKARSKA RADNJA NEDIĆ IA KRUŠEVAC | 55.912.000 | 13.994.000 |
52. | ZANATSKA PEKARSKA RADNJA FRITEZA MALIŠA STOJAKOVIĆ PR, BEOGRAD (PALILULA) | 55.753.000 | 13.622.000 |
53. | MILPEK 037 | 38.192.000 | 13.413.000 |
54. | PEKARA ZOKA NS DOO NOVI SAD | 37.223.000 | 13.312.000 |
55. | STANOJE | 55.357.000 | 13.051.000 |
56. | GREEN | 147.940.000 | 12.612.000 |
57. | BAJRAM TEMAJ PREDUZETNIK PEKARA EVROPA | 104.070.000 | 12.602.000 |
58. | DUŠAN OBRADOVIĆ PR PEKARSKA RADNJA ZLATIBORSKI HLAD KOD GLUVAĆA ŠABAC | 69.074.000 | 12.373.000 |
59. | BIOPEK DOO VETERNIK | 168.629.000 | 12.153.000 |
60. | HOT FOOD PLUS DOO KAĆ | 51.796.000 | 11.544.000 |
61. | HANI INTERNATIONAL LTD. d.o.o. Novi Pazar | 153.853.000 | 11.361.000 |
62. | DANICA TOJZAN PR SZTR DANICA CO RAKOVAC | 155.253.000 | 11.064.000 |
63. | LJUBIŠA RISTIĆ PREDUZETNIK, SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA ZLATNI – PEK LESKOVAC | 28.018.000 | 10.958.000 |
64. | OAZA 10 | 33.080.000 | 10.703.000 |
65. | SUZANA DOO BEOGRAD | 131.593.000 | 10.560.000 |
66. | ALEKSANDAR PAVLOV PR PEKARSKA RADNJA ACA NIŠKA BANJA | 70.192.000 | 10.523.000 |
67. | MAJA JOVANOVIĆ PR RADNJA ZA PROIZVODNJU HLEBA, PECIVA, KORA I SVEŽIH KOLAČA I TRGOVINU ZRNO NIKOLA TESLA | 71.423.000 | 10.507.000 |
68. | VIKTOR PECOLAJ PR PEKARSKA RADNJA UKUS PEK KRUŠEVAC | 38.357.000 | 10.429.000 |
69. | MILEVA MICIĆ PR ZANATSKO PEKARSKO TRGOVINSKA RADNJA BEOGRAD | 89.276.000 | 10.410.000 |
70. | SZR PEKARA LEPINJICA LEPINICA DALIBOR PR ŠID | 62.645.000 | 9.896.000 |
71. | DANIJELA ILIĆ PR PEKARA ILIĆ-TAJP | 90.563.000 | 9.829.000 |
72. | GORAN ARSIĆ PR PEKARSKA USLUŽNA TRGOVINSKA RADNJA ARSIĆ – PEK VRANJE | 72.518.000 | 9.753.000 |
73. | BUREK PLUS | 38.587.000 | 9.712.000 |
74. | PEKARSKA RADNJA NIPEK NATAŠA BULATOVIĆ PREDUZETNIK NIŠ | 155.841.000 | 9.640.000 |
75. | SAMOSTALNA PEKARSKA RADNJA SAN I ŽELJKO RADULOVIĆ PR BANATSKI KARLOVAC | 291.314.000 | 9.611.000 |
76. | PEKARA AKA JELIČIĆ DARA PREDUZETNIK FUTOG | 95.296.000 | 9.373.000 |
77. | ALEKSANDAR STANIĆ PR PROIZVODNJA I TRGOVINA KOLAČIMA TRIJUMF STANIĆ KOVAČI | 286.340.000 | 9.291.000 |
78. | SAMOSTALNA ZANATSKA PEKARSKA RADNJA GARDOŠ SMILJANIĆ LJUBICA PR, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 50.906.000 | 9.154.000 |
79. | MRVICA | 25.137.000 | 9.007.000 |
80. | SZR STR EUROPA FETAHI MUSA PREDUZETNIK SUBOTICA | 144.321.000 | 8.757.000 |
81. | NOVA PEKARA DOO UŽICE | 145.548.000 | 8.563.000 |
82. | SAŠA ANTIĆ PREDUZETNIK, SZTR CALZONE DUO-DRAGSTOR, PARAĆIN | 79.165.000 | 8.482.000 |
83. | STAMEVSKI DOO STARA PAZOVA | 735.777.000 | 8.179.000 |
84. | OMILJENA PEKARA DOO BEOGRAD-VOŽDOVAC | 107.221.000 | 8.000.000 |
85. | ALEKSANDAR STARČEVIĆ PR PEKARSKA RADIONICA PEKAR STARČEVIĆ UŽICE | 62.588.000 | 7.880.000 |
86. | RAKOTA 032 DOO | 26.574.000 | 7.878.000 |
87. | ZORA PROMET DOO | 443.982.000 | 7.621.000 |
88. | IRENA NIKAČEVIĆ PR PEKARA UKUS MERAKA PRIBOJ | 27.146.000 | 7.606.000 |
89. | MILAN MITIĆ PR MITKE PEK | 88.700.000 | 7.535.000 |
90. | NIKOLL KERHANI PR TONI | 34.445.000 | 7.115.000 |
91. | ZORAN KARANJAC PREDUZETNIK PEKARA RAŽ NOVO SELO | 146.484.000 | 7.003.000 |
92. | SZTR BARVALLO VRSAJKOV DANILO PREDUZETNIK NOVI SAD | 64.731.000 | 6.991.000 |
93. | ZEJNEL PARALANGAJ PR PEKARA PARTIZAN PLUS PANČEVO | 34.641.000 | 6.941.000 |
94. | BUREK ISPOD SAČA KUĆERAK | 14.235.000 | 6.807.000 |
95. | MILANKA JOVANOVIĆ PR KIŠE KAP | 31.804.000 | 6.775.000 |
96. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA PEKARA DR DUŠAN RADOSAVLJEVIĆ PREDUZETNIK ZAKLOPAČA, ZAKLOPAČA | 27.561.000 | 6.765.000 |
97. | STEVAN ŽARKOVIĆ PREDUZETNIK PEKARA FRESCO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 32.079.000 | 6.715.000 |
98. | SAMOSTALNA ZANATSKA PEKARSKA RADNJA MIJATOVIĆ NEGOVAN MIJATOVIĆ PREDUZETNIK BEOGRAD (RAKOVICA) | 125.795.000 | 6.592.000 |
99. | RAMIZ KERHANAJ PR ONI | 34.191.000 | 6.503.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
ZVEZDA
20.11.2023 #1 AuthorPosvetiti dobrih par godina tom i zagarantovan je uspeh
JEKSICA25
27.11.2023 #2 AuthorSigurna sam da cemo se istaci u ovome
jevtić
21.11.2023 #3 AuthorSigurno da može da se uspe u ovome