U Zlatiborskom okrugu najveće prihode ostvaruju kompanije iz metalske i prehrambene industrije
AnalizaBiznisPoslovanjeSrbijaU fokusu
3.10.2022 10:33 Autor: Marko Miladinović 10
Zlatiborski okrug je u 2021. godini imao 19 preduzeća koja su bila milijarderi po ostvarenim prihodima. Najveći prihodaši su akcionarska društva iz Sevojna koja se bave proizvodnjom i obradom metala.
Vodeća je Valjaonica bakra Sevojno koja je za godinu dana uvećala svoje prihode sa 15,41 na 23,32 milijarde dinara (51,2 odsto), dok je na drugom mestu valjaonica aluminijuma Impol Seval sa međugodišnjim skokom prihoda za gotovo 79 odsto, na 21,86 milijardi dinara.
Impol Seval se sredinom ove godine našao u domaćim berzanskim vestima kao jedna od kompanija koja je najavila najvišu isplatu dividende za prethodnu godinu. Njen bruto iznos dosegao je 587,9 miliona dinara, odnosno 623,9 dinara po akciji, i pet puta je viši nego u prethodnoj isplati.
Valjaonica bakra Sevojno i Impol Seval su zabeležili uspehe pre svega na osnovu rastućih cena bakra i aluminijuma i nesmanjene tražnje za ovim metalima.
Impol Seval je i najveći dobitaš u zlatiborskom kraju, sa ostvarenih 1.186.359.000 dinara, odnosno oko 10,08 miliona evra dobiti u 2021. godini.
Kada je reč o ostalim najvećim prihodašima Zlatiborskog okruga, slika je šarenolika po pitanju njihovih delatnosti.
Imajući u vidu da u ovu administrativno-statističku oblast spada i Arilje, jasno je da su listu najuspešnijih po ovom kriterijumu popunili i predstavnici poljoprivredne i prehrambene, kao i tekstilne branše. Pored njih, na listi se nalaze i pripadnici građevinske industrije, kao i trgovci.
Zanimljivo je da među najuspešnijih 99 kompanija po ukupnim prihodima u Zlatiborskom okrugu (zajedno sa Zlatiborskim upravnim okrugom) nema predstavnika hotelijerskog sektora, uprkos uverenju da je planina Zlatibor jedan od tradicionalnih centara domaćeg turizma. To, međutim, potvrđuje dve važne karakteristike lokalnog biznisa.
Naime, osim tek nekoliko uslovno rečeno većih hotela čitav okrug se oslanja na rezultate gomile turističkih objekata, kuća i apartmana koji raspolažu malim smeštajnim kapacitetima. Drugim rečima, ponuda smeštaja je zaista velika i razuđena, kako u samom planinskom centru, tako i po okolnim selima.
Pročitajte još:
Pored toga, prehrambena industrija iz Arilja i sa zlatiborskih obronaka i te kako je konkurentna na nacionalnom nivou i ima puno predstavnika na vrhu liste.
Što se tiče geografske rasprostranjenosti, za razliku od Jablaničkog okruga, gde je sva privreda maltene koncentrisana oko Leskovca, ili Zaječarskog u kome su najveći prihodaši rašireni u tri grada, u Zlatiborskom okrugu najuspešnije kompanije su raspoređene ravnomerno, dok najveći grad Užice zapravo ima najmanje predstavnika.
U našem rangiranju 99 najuspešnijih preduzeća po ukupnim prihodima u Zlatiborskom okrugu uverite se u raznovrsnost poslovnih modela koji su 2021. godinu obeležili jako dobrim rezultatima. Podaci su objedinjeni na osnovu godišnjih finansijskih izveštaja kojima raspolaže CompanyWall.
Preduzeća sa najvećim prihodima u Zlatiborskom okrugu | ||
---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi u 2021. godini (u dinarima) |
1 | VALJAONICA BAKRA SEVOJNO AD SEVOJNO | 23,328,492,000 |
2 | IMPOL SEVAL AD, SEVOJNO | 21,861,898,000 |
3 | MPP JEDINSTVO AD SEVOJNO | 10,375,087,000 |
4 | PRVI PARTIZAN AD UŽICE | 10,232,956,000 |
5 | DOO STANIĆ ARILJE | 8,931,302,000 |
6 | PUTEVI AD UŽICE | 7,111,758,000 |
7 | TCK DOO KOSJERIĆ | 6,131,868,000 |
8 | SIROGOJNO CO DOO SIROGOJNO | 4,686,979,000 |
9 | COPPER COM DOO UŽICE | 2,838,780,000 |
10 | Jelen Do doo, Jelen Do | 2,476,891,000 |
11 | TERMOVENT d.o.o. | 2,466,152,000 |
12 | ATM DOO SEVOJNO | 2,439,209,000 |
13 | PREDUZEĆE DIVI DOO | 2,279,345,000 |
14 | Inmold plast doo Požega | 2,248,165,000 |
15 | APOTEKA „KRŠENKOVIĆ“ | 2,198,230,000 |
16 | E.S.-KOMERC DOO PRIJEPOLJE | 2,149,663,000 |
17 | JASMIL DOO ARILJE | 2,140,159,000 |
18 | ELEKTROIZGRADNJA BAJINA BAŠTA DOO | 2,085,908,000 |
19 | FRIGO-JUNIOR DOO ARILJE | 2,026,405,000 |
20 | SMILJANIĆ-KOMERC DOO POŽEGA | 1,955,070,000 |
21 | PREHRANA DOO POŽEGA | 1,849,467,000 |
22 | FLEX ACADEMY DOO | 1,796,128,000 |
23 | ELKOK AD KOSJERIĆ | 1,725,020,000 |
24 | PK ZLATIBOR d.o.o. | 1,720,909,000 |
25 | BMN MALINAS d.o.o. | 1,699,716,000 |
26 | ESENTICO BOKI DOO | 1,560,890,000 |
27 | DBA PROMET DOO ARILJE, CEROVA | 1,457,508,000 |
28 | FLUID TECHNOLOGY SYSTEMS DOO | 1,431,770,000 |
29 | FRUCOM FOOD d.o.o. Arilje | 1,334,674,000 |
30 | BELOM d.o.o. | 1,326,759,000 |
31 | JUGOFRIGO COOP DOO MAČKAT | 1,288,528,000 |
32 | RADIVOJE LAZIĆ PR LAZIĆ | 1,287,322,000 |
33 | LAKI DOO ARILJE | 1,286,899,000 |
34 | TRGOVINSKO ZANATSKA RADNJA MERICA MARKOVIĆ R MILOVAN PR POŽEGA | 1,221,498,000 |
35 | AOFI AD UŽICE | 1,197,065,000 |
36 | PAN-KOMERC DOO POŽEGA | 1,195,729,000 |
37 | TERMORAD GROUP DOO ČESTOBRODICA, POŽEGA | 1,187,065,000 |
38 | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA – RENTA CAR ŽUNA TRADE ŽUNIĆ JELENA PREDUZETNIK ARILJE | 1,181,088,000 |
39 | ZLATARPLAST AD BISTRICA NOVA VAROŠ | 1,168,676,000 |
40 | BOHOR DOO UŽICE | 1,163,479,000 |
41 | ROLOMATIK DOO BAJINA BAŠTA | 1,152,767,000 |
42 | INM DOO ARILJE, PUT NIKOLE PAŠIĆA BB | 1,150,873,000 |
43 | FRUIT IMPEX DOO UŽICE | 1,100,799,000 |
44 | ŽANA ĐURIĆ PR RADNJA ZA PROIZVODNJU KEKSA I TRGOVINU MRVICA ARILJE | 1,086,470,000 |
45 | GULI-GULI DOO SEVOJNO | 1,081,307,000 |
46 | JU-VES-KOMERC DOO POŽEGA | 1,029,779,000 |
47 | VRGANJ BB D.O.O. BAJINA BAŠTA | 1,007,138,000 |
48 | PROIZVODNO, PROMETNO I USLUŽNO DOO STAR JELA PRIJEPOLJE | 999,639,000 |
49 | TOMIĆ GRADNJA d.o.o. ČAJETINA PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PROMET IZGRADNJU I USLUGE | 940,422,000 |
50 | KEPO DOO KOSJERIĆ | 928,553,000 |
51 | MCS-SISTEM DOO POŽEGA | 923,414,000 |
52 | NIKRA FIDES DOO | 899,782,000 |
53 | SRETEN GUDURIĆ AD UŽICE | 884,698,000 |
54 | JEDINSTVO-METALOGRADNJA AD SEVOJNO | 879,534,000 |
55 | STEFAN DOO ARILJE | 873,518,000 |
56 | BEL-PLAST DOO BELA ZEMLJA | 863,184,000 |
57 | PREDUZEĆE LARGO DOO UŽICE | 822,060,000 |
58 | AD PUTEVI POŽEGA | 821,346,000 |
59 | FRIGO -PAUN DOO POŽEGA | 816,592,000 |
60 | PLASTIKA DOO NOVA VAROŠ | 816,274,000 |
61 | DOO TEXTIL UŽICE | 796,273,000 |
62 | MDG doo | 791,518,000 |
63 | JUGOTREJD DOO ARILJE | 791,384,000 |
64 | PREDUZEĆE DRENOVAC DOO | 782,241,000 |
65 | AGRO-SUNCOKRET DOO UŽICE | 771,510,000 |
66 | PESAK PETROL | 765,366,000 |
67 | DRAGIŠA TIMOTIJEVIĆ PREDUZETNIK, STR D.T. UŽICE | 763,578,000 |
68 | EDIN AVDIĆ PREDUZETNIK PROIZVODNO TRGOVINSKA RADNJA AVDIĆ NOVA VAROŠ | 752,274,000 |
69 | DREN DISKONTNA PRODAJA d.o.o. | 744,648,000 |
70 | IRKOM D.O.O. KOSJERIĆ | 739,589,000 |
71 | TERMO-SAN DOO SEVOJNO | 714,280,000 |
72 | KRSTA PJEVIĆ PR GRAĐEVINSKA RADNJA PJEVIĆ ZLATIBOR | 712,358,000 |
73 | FRIGO BRAĆA MITROVIĆ doo PILICA | 706,742,000 |
74 | MESOPROMET-GROUP DOO PRIJEPOLJE | 696,326,000 |
75 | B.S.A. FRUIT d.o.o. Arilje | 695,039,000 |
76 | REX TRANS DOO ARILJE | 687,087,000 |
77 | POTENS-PERFORACIJA DOO POŽEGA | 676,978,000 |
78 | TRGO AGENT DOO UŽICE | 675,345,000 |
79 | METALOPLASTIKA AD ČAJETINA | 670,980,000 |
80 | EURO FRIGO DOO POŽEGA | 648,954,000 |
81 | FAP KORPORACIJA AD PRIBOJ | 636,040,000 |
82 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PERFOM POŽEGA | 634,553,000 |
83 | PREDUZEĆE KVISKO DOO UŽICE | 620,006,000 |
84 | PREDUZEĆE TRENDTEX DOO PRIJEPOLJE | 617,313,000 |
85 | IQF DOO POŽEGA | 607,471,000 |
86 | ZLATAR-ŠPED DOO VRANEŠA-NOVA VAROŠ | 603,520,000 |
87 | NEBOS DOO SEVOJNO | 602,903,000 |
88 | PREDUZEĆE AUTOKUĆA-RAJEVIĆ DOO ARILJE | 594,805,000 |
89 | DOO ZENIT PRIJEPOLJE | 593,836,000 |
90 | ABC PROIZVOD DOO UŽICE | 590,505,000 |
91 | AM TRGOTRANS 08 DOO MAČKAT | 587,033,000 |
92 | Sinterfuse d.o.o. | 586,557,000 |
93 | DOO ĆATIĆ COMPANY PRIJEPOLJE | 582,977,000 |
94 | EXPERT AUTOMOTIVE SYSTEMS DOO | 569,757,000 |
95 | TP INEX SOKOLICA DOO PRIJEPOLJE | 566,234,000 |
96 | MATADOR ŠPED DOO PRIJEPOLJE | 562,765,000 |
97 | PREDUZEĆE GRANIT PLUS DOO UŽICE | 544,296,000 |
98 | SAMOSTALNO TRGOVINSKO KOMISIONA RADNJA RAM NOVAKOVIĆ ANDRIJA PR POŽEGA | 538,957,000 |
99 | MLEKARA SPASOJEVIĆ DOO BAJINA BAŠTA | 530,173,000 |
izvor: CompanyWall |
Anna
3.10.2022 #1 AuthorSvaka čast valjaonicama bakra
BIJUTI27
3.10.2022 #2 AuthorKoliko je samo Vlasinska lepotica ogroman potencijal, a država nema osećaja za sve one prirodne lepote i resurse.
Šteta.
VANJA
9.10.2022 #3 AuthorSvaka cast, veliki prihodi!
Emilija
4.10.2022 #4 AuthorOdlicno
VILENJAK
9.10.2022 #5 AuthorSvaka čast!
LUKA
9.10.2022 #6 AuthorBravo svaka cast
DANIJELA
9.10.2022 #7 AuthorBitno je da se razvija kraj i da ljudi u njemu imaju prihode.
LEPOSAVA
9.10.2022 #8 AuthorBravo za uspeh i razvitak
TATJANA
11.10.2022 #9 AuthorLepo je ovo cuti
MAJA
25.12.2022 #10 AuthorTo se i ocekuje