Upornost je ključna za uspeh
6.2.2024 10:37 Autor: Milica Vojtek 4
Kompanija Prevent team security (PTS d.o.o.) postoji od 2020. godine i uspešno posluje u delatnosti pružanja usluga privatnog obezbeđenja.
Osnivač i vlasnik firme Slobodan Janković odlučio se na ovu delatnost nakon što je završio specijalističke studije na Policijskoj akademiji i određeni broj godina bavio se telohraniteljskim poslom. Pre nego što će osnovati svoju firmu, vodio je dve firme koje su se bavile privatnim obbezbeđenjem.
„U naše usluge se ubrajaju fizičko obezbeđenje objekata, postavljanje video nadzora, praćenje objekata iz naših monitoringa i fizičko obezbeđivanje lica, dakle poslovi telohranitelja. Trenutno se najviše traži fizičko obezbeđivanje objekata i to najviše traže domaće i strane kompanije“, kaže Janković. On dodaje da su među firmama i objektima koje oni obezbeđuju i sa kojima sarađuju Comtrade, Srpski atletski savez i Kula Beograd.
Da bi se neko bavio obezbeđenjem neophodno je da dobije licencu koju izdaje MUP Srbije, a ceo proces ponekad traje i do šest meseci.
„Da bi se neko bavio ovim poslom potrebno je da ima licencu za tehničko i fizičko obezbeđenje koju izdaje MUP Srbije. Treba da prođe određenu obuku, zatim ispite i tek kad sve to prođe odlazi na bezbednosno-terensku proveru. Ceo ovaj proces može da traje i nekoliko meseci“, ističe naš sagovornik.
On objašnjava i da je problem nedostatka radnika prisutan i u ovoj delatnosti i da je neophodno dobro se pomučiti dok dođete do vrednih, stručnih i odgovornih ljudi koji žele da rade.
„Ozbiljna je kombinatorika pronaći radnu snagu. Ljudi dođu, mesec dana rade i odu misleći da mogu negde druge da rade. U suštini, kvalitet se iskristališe. Imamo jako dobru i finu ekipu što se tiče radnika, ali naravno da tu i cena koju oni dobiju za svoj rad igra ulogu“, napominje naš sagovornik.
Iako se možda na prvu pomisao pojam „obezbeđenje“ često ne vezuje za žene, naš sagovornik ističe da su u njegovoj firmi zaposlene i koleginice i da one „mnogo odgovornije obavljaju ovaj posao“.
Godine za nama, koje su obeležile pandemija korona virusa, a zatim i rat u Ukrajini, prema rečima vlasnika firme Slobodana Jankovića značajno su uticale na poslovanje kompanije, ali i na delatnost generalno.
„Pandemija korona virusa jeste uticala na naš rad i to kroz povećanje obima posla. Druge kompanije su prestajale sa radom, te je bilo neophodno da neko čuva objekte koji su bivali prazni. To nam je donelo neki plus. Naravno da se dešavalo da radnici dobiju koronu, ali uspevali smo“, ističe on.
Sa druge strane, rat u Ukrajini, je prema rečima našeg sagovornika, uticao generalno na delatnost, iz razloga što su „neki ljudi koji su se bavili poslom obezbeđenja videli tamo mogućnost za veću zaradu, pa su odlazili tamo. Samo kvalitetan kadar je otišao i to je uticalo na radnu snagu“.
Upitan za planove u budućnosti, naš sagovornik kaže da mu je „cilj u 2024. da širi svoj obim poslovanja, da počne da radi pošiljke od velike vrednosti i pratnju novca“.
„Želim da se probijem da budem među prvih pet firmi koje se bave privatnim obezbeđenjem u Srbiji“, kazao je Janković.
Govoreći o konkurenciji u ovom poslu, koja nije mala, on kaže da posla ima za sve, a i ako dođe do nekih sitnijih problema razgovorom se to uvek reši.
O tome kako biti uspešan u poslu, naš sagovornik kaže da ključ leži u – upornosti.
„Baš kao i u sportovima kada se padne mora da se ustane i da se nastavi dalje. Upornost i jasan cilj su ključni“, zaključuje i dodaje da se u ovom poslu uvek vodi rečenicom: „Vaša bezbednost je naša briga“.
Pročitajte još:
Firma Prevent team security nalazi se na našoj listi najuspešnijih mikro preduzeća u Srbiji u 2022. godini u svojoj registrovanoj delatnosti, na osnovu podataka i proračuna koje nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall, a u nastavku pogledajte celo rangiranje.
Najuspešnija mikro preduzeća u delatnosti privatnog obezbeđenja | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | RAZVOJNO INOVACIONI SISTEM D.O.O. | 55.616.000 | 17.256.000 |
2. | HORNET ELEKTRO DOO | 76.140.000 | 11.781.000 |
3. | KOS-BEZBEDNOST doo | 46.800.000 | 9.692.000 |
4. | GUARD ROVČANIN SECURITY DOO BEOGRAD-PALILULA | 87.022.000 | 8.972.000 |
5. | URBAN PATROL SECURITY DOO | 20.255.000 | 8.413.000 |
6. | DOO POLAR SECURITY ZRENJANIN | 80.598.000 | 6.482.000 |
7. | DOO TITAN PROTECTION & CONSULTING | 24.421.000 | 6.371.000 |
8. | VINSTROL DOO BEOGRAD | 59.834.000 | 6.347.000 |
9. | PROARMOR DOO BEOGRAD | 60.587.000 | 5.585.000 |
10. | 112 Planeks doo Beograd | 44.667.000 | 5.427.000 |
11. | PTS doo Beograd | 26.805.000 | 4.734.000 |
12. | PERICA PERTIĆ PR AGENCIJA ZA PRIVATNO OBEZBEĐENJE GARDIAN PANČEVO | 48.192.000 | 4.362.000 |
13. | NADZOR DOO BEOGRAD | 48.439.000 | 4.140.000 |
14. | SEGURA SOLUTIONS DOO BEOGRAD | 85.688.000 | 3.769.000 |
15. | ŠIFRA 24 DOO SUBOTICA | 44.935.000 | 3.622.000 |
16. | G2-S.A.E. DOO NOVI SAD | 47.298.000 | 3.601.000 |
17. | TIM SECURITY-LO-LO DOO | 30.767.000 | 3.357.000 |
18. | DSNS SECURITY 2008 DOO | 17.711.000 | 3.239.000 |
19. | DOO GARD SECURITY SYSTEM 036 | 87.652.000 | 3.148.000 |
20. | MK Obezbeđenje doo | 48.603.000 | 2.922.000 |
21. | VEKTOR SECURITY DOO | 18.876.000 | 2.899.000 |
22. | NATAŠA SUBOTIĆ PREDUZETNIK FIZIČKO OBEZBEĐENJE I VIDEO NADZOR I USLUGE ODRŽAVANJA OBJEKATA CONTROL TEAM SISTEM BEOGRAD | 34.339.000 | 2.879.000 |
23. | Obezbeđenje BSS d.o.o. | 31.479.000 | 2.825.000 |
24. | SPECIAL SECURITY | 56.052.000 | 2.745.000 |
25. | OBJECT SECURITY DOO | 13.060.000 | 2.568.000 |
26. | SILVER STAR SECURITY | 18.663.000 | 2.466.000 |
27. | KERBER SECURITY DOO | 12.601.000 | 2.293.000 |
28. | STRONG SECURITY 017 doo | 53.738.000 | 2.277.000 |
29. | ABER DOO BEOGRAD | 74.759.000 | 2.202.000 |
30. | PIN BEZBEDNOST INŽENJERING DOO | 32.848.000 | 2.202.000 |
31. | ALARM SECURITY | 82.063.000 | 2.110.000 |
32. | BAT SECURITY DOO | 34.228.000 | 1.820.000 |
33. | ROYAL SECURITY DOO | 72.288.000 | 1.791.000 |
34. | SD GUARD GROUP doo | 12.261.000 | 1.732.000 |
35. | PHOENIX SECURITY DOO | 32.202.000 | 1.728.000 |
36. | PROTECT CONSULTING INŽENJERING I MONTAŽA DOO ZRENJANIN | 22.732.000 | 1.713.000 |
37. | SPECIAL SECURITY FTO | 23.082.000 | 1.647.000 |
38. | PLATINUM PROTECT DOO Beograd | 24.340.000 | 1.605.000 |
39. | Dekapolit doo | 44.417.000 | 1.582.000 |
40. | Sigurnosna agencija d.o.o. Beograd | 47.728.000 | 1.546.000 |
41. | PARABELLUM DOO | 37.365.000 | 1.536.000 |
42. | AGENCIJA JP POSLOVNI PROSTOR ZEMUN DOO ZEMUN | 45.245.000 | 1.465.000 |
43. | SICUREZZA | 73.122.000 | 1.407.000 |
44. | Nifon security tim doo | 12.446.000 | 1.380.000 |
45. | MAX PROTECT DOO | 27.499.000 | 1.325.000 |
46. | Cyber Security & Defence d.o.o. | 72.563.000 | 1.287.000 |
47. | KUPRA 78 DOO STARI BANOVCI | 20.019.000 | 1.281.000 |
48. | AGENCIJA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU PRO-MAX 005 DOO, TEMERIN | 12.094.000 | 1.275.000 |
49. | KAN obezbeđenje d.o.o. | 26.698.000 | 1.224.000 |
50. | ARES-M 2020 | 16.814.000 | 1.210.000 |
51. | SFINGA – PRO DOO PANČEVO | 65.453.000 | 1.195.000 |
52. | PROTEKTOR SM DOO BEOGRAD | 59.816.000 | 1.080.000 |
53. | Stelt Security d.o.o. | 68.846.000 | 1.063.000 |
54. | AJ SECURITY SAFE DOO BEOGRAD | 44.069.000 | 1.052.000 |
55. | SUPER GLASS DOO BEOGRAD | 66.563.000 | 940.000 |
56. | SPARTA SYSTEM TEAM DOO | 84.050.000 | 835.000 |
57. | Notega Security Doo | 48.698.000 | 727.000 |
58. | RE SECURITY d.o.o. Beograd | 51.900.000 | 614.000 |
59. | DELTA TEAM 2018 doo | 66.382.000 | 539.000 |
60. | SIRM GUARD DOO SREMSKA MITROVICA | 44.695.000 | 533.000 |
61. | Group Security&Loss Prevention doo | 42.542.000 | 501.000 |
62. | IFM…FTN NADZOR DOO BEOGRAD | 54.694.000 | 423.000 |
63. | LEGIO SECURITY | 71.373.000 | 422.000 |
64. | TE GROUP d.o.o. Beograd-Zemun | 67.472.000 | 385.000 |
65. | STADION SECURITY d.o.o. Beograd | 32.744.000 | 373.000 |
66. | ĐERDAP USLUGE OBEZBEĐENJE d.o.o. Kladovo | 85.868.000 | 331.000 |
67. | HERC SECURITY DOO ZRENJANIN | 30.757.000 | 310.000 |
68. | METALAC FTO d.o.o. Gornji Milanovac | 37.199.000 | 125.000 |
69. | SECURITY SYSTEM S.P.A.S. -032- DOO | 37.061.000 | 41.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
LJUBOMIR
6.2.2024 #1 AuthorA nedostatak radnika ne rešiv
AJA
6.2.2024 #2 AuthorBravo za navedenu kompaniju, dosta je tu ulozeno truda i rada.
Brana
10.2.2024 #3 AuthorSuper
JEKSICA25
26.2.2024 #4 AuthorOdlicno