Veliki i srednji drumski prevoznici robe prihodovali oko milijardu evra
AnalizaFirme u fokusuPoslovanjePreduzetnikSrbija
9.2.2023 14:59 Autor: Marko Miladinović 11
Drumski prevoz tereta kao posebna delatnost decenijama obuhvata veliki broj privrednih subjekata u našoj zemlji.
Ova oblast poslovanja, međutim, bila je posebno pogođena tokom poslednjih godina zbog sve većeg deficita profesionalnih vozača na tržištu rada i nedostatka međunarodnih dozvola koje bi olakšale tranzit robe na neka od glavnih stranih tržišta.
Pored toga, ni prva godina pandemije nije bila blagonaklona, jer iako se poslovanje većine preduzeća nastavilo u plusu čekanja na graničnim prelazima postala su neizdrživa do te mere da je dobar deo vozača 2020. potražio sreću u inostranstvu.
Prema statističkim podacima kojima raspolaže bonitetna kuća CompanyWall u Srbiji je tokom 2021. godine – poslednje za koju su dostupni konsolidovani godišnji izveštaji – poslovalo ukupno 377 likvidnih preduzeća u delatnosti drumskog prevoza robe.
Od tog broja, tri spadaju u velika preduzeća po važećem Zakonu o računovodstvu (Centrosinergija, Delta Transportni sistem i Naftagas Transport), a 45 u preduzeća srednje veličine, što je neuobičajeno veliki broj za jednu delatnost jer je ipak reč o firmama koje zapošljavaju veći broj ljudi i ostvaruju velike prihode.
Prema podacima CompanyWalla, domaća velika i srednja preduzeća koja se bave drumskim transportom tereta tokom 2021. godine prihodovala su zbirno 113,2 milijarde dinara, odnosno nešto manje od milijardu evra. Šampion po prihodima bila je beogradska firma Centrosinergija, sa 43,3 milijarde dinara.
Pročitajte još:
Zanimljivo je da je svih 48 posmatranih preduzeća u posmatranoj godini imalo pozitivan rezultat poslovanja, to jest bruto dobit.
Ove firme ukupno su realizovale dobit od 3,2 milijarde dinara (približno 27 miliona evra), a na prvom mestu po tom kriterijumu bilo je preduzeće Rebus Plus iz Beograda, sa 315,6 miliona dinara.
Čak 11 preduzeća ostvarilo je dobit veću od 100 miliona dinara, a iza prvoplasiranog Rebusa redom su izlistani Braća Crnomarković, Milšped AML, Perić Trans Company, te Miletić-Komerc.
Velika i srednja preduzeća koja se bave drumskim prevozom tereta | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Dobit |
1. | CENTROSINERGIJA DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 43.332.833.000 | 10.169.000 |
2. | DELTA TRANSPORTNI SISTEM – D.T.S. DOO | 5.780.950.000 | 66.551.000 |
3. | BRAĆA CRNOMARKOVIĆ D.O.O. STARI BANOVCI | 3.684.889.000 | 206.851.000 |
4. | MILŠPED AML DOO, BEOGRAD | 3.598.344.000 | 203.085.000 |
5. | DOO M & B TRANS NOVI SLANKAMEN | 2.778.291.000 | 80.597.000 |
6. | NAFTAGAS – Transport d.o.o. Novi Sad | 2.770.540.000 | 99.355.000 |
7. | MILETIĆ-KOMERC DOO ŠALUDOVAC, PARAĆIN | 2.506.758.000 | 144.902.000 |
8. | DP-ZALIV PREVOZNO TRGOVINSKO DOO CRVENKA | 2.243.051.000 | 22.744.000 |
9. | REBUS PLUS DOO | 2.197.235.000 | 315.675.000 |
10. | DOO DUNIS FUTOG | 2.168.778.000 | 57.259.000 |
11. | MK Logistika DOO Novi Sad | 2.117.049.000 | 120.720.000 |
12. | SMILJANIĆ-KOMERC DOO POŽEGA | 1.955.070.000 | 93.633.000 |
13. | AGRORIT DOO MELENCI | 1.938.882.000 | 111.619.000 |
14. | DSD-EUROLINE DOO BEOGRAD | 1.891.923.000 | 27.185.000 |
15. | PERIĆ TRANS COMPANY DOO BEOGRAD | 1.841.261.000 | 189.255.000 |
16. | MARJANOVIĆ-TRANS DOO FUTOG | 1.798.735.000 | 120.052.000 |
17. | HODLMAYR ZASTAVA DOO KRAGUJEVAC | 1.755.133.000 | 58.353.000 |
18. | DOO ST PREVOZ | 1.589.908.000 | 63.705.000 |
19. | Privredno društvo BORA KEČIĆ-VANGABARITNI TRANSPORTI d.o.o. Beograd | 1.480.993.000 | 32.971.000 |
20. | EVRO DOM DOO KAĆ | 1.432.072.000 | 113.254.000 |
21. | EXPRESS TRANS DOO NOVI SAD | 1.355.101.000 | 22.204.000 |
22. | DSD EUROLINE TRANSPORT DOO BEOGRAD | 1.276.771.000 | 18.197.000 |
23. | DHL FREIGHT d.o.o. | 1.272.242.000 | 41.768.000 |
24. | TEMPEST TRADE DOO | 1.267.488.000 | 117.489.000 |
25. | TEHNOŠPED DOO PANČEVO | 1.148.967.000 | 17.542.000 |
26. | TEHNO-COOP DOO SUBOTICA | 1.130.262.000 | 36.277.000 |
27. | KONCERN SRBOEXPORT DOO BEOGRAD,OBRENOVAC-ZABREŽJE | 1.090.587.000 | 91.104.000 |
28. | DOO STEF-TRANS TRBUŠANI | 1.072.388.000 | 36.894.000 |
29. | BATA DOO TREŠNJEVAC | 1.055.421.000 | 19.497.000 |
30. | KONVOJ – TRANS DOO KRAGUJEVAC | 1.055.137.000 | 100.898.000 |
31. | DRAGIĆEVIĆ DOO BEOGRAD BARIČ | 1.021.294.000 | 27.245.000 |
32. | PANEKSPRES D.O.O. LUČANI | 963.825.000 | 121.476.000 |
33. | MILORD DOO NOVI PAZAR | 917.746.000 | 44.614.000 |
34. | ERWIN DOO NOVI PAZAR | 895.638.000 | 29.714.000 |
35. | DOO ŠARČEVIĆ CO VRBAS | 835.706.000 | 37.267.000 |
36. | DOO LIDER TRANSPORT MEDJUNARODNI I UNUTRAŠNJI TRANSPORT BAČKA PALANKA | 756.871.000 | 16.226.000 |
37. | BUBIĆ DOO STARI BANOVCI | 743.823.000 | 16.181.000 |
38. | MARKO TRANS CARGO DOO BEOGRAD | 735.149.000 | 55.368.000 |
39. | N I Z -FENIX DOO GORNJI MILANOVAC | 717.021.000 | 59.014.000 |
40. | GRADE TRANS DOO ČAČAK | 655.162.000 | 29.986.000 |
41. | TRANSPORT BERAR DOO MELENCI | 642.802.000 | 31.038.000 |
42. | SIMŠPED DOO | 638.813.000 | 38.443.000 |
43. | ZLATAR-ŠPED DOO VRANEŠA-NOVA VAROŠ | 603.520.000 | 7.519.000 |
44. | ASTRA SB DOO DOBANOVCI | 588.708.000 | 4.965.000 |
45. | LDM GROUP DOO BEOGRAD – ZEMUN | 551.477.000 | 8.027.000 |
46. | JUROŠEVIĆ MD DOO VRBAS | 528.549.000 | 13.972.000 |
47. | BN – BOS ŠPED DOO | 502.345.000 | 8.698.000 |
48. | AUTOCOBESTPRODUCT DOO MLADENOVAC | 343.086.000 | 35.392.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2021. godinu, u dinarima |
MARKO7
9.2.2023 #1 AuthorPa dobro, lepa to svota novca
GOCA BG
9.2.2023 #2 AuthorPored ogromnih izazova koji su bili pred njima a i dalje su,odlican poslovni rezultat su ostvarili..
TATJANA
10.2.2023 #3 AuthorLepo rade, usklađuju se sa evropskim standardima
MAJA
10.2.2023 #4 AuthorDobar rezultat
MAJA
12.2.2023 #5 AuthorZa prevoznike uvek ima posla
IVAN
12.2.2023 #6 AuthorPrica se koliko je ko zaradio,,a ne znaju koje su to njihove muke.
DANIJELA
12.2.2023 #7 AuthorBravo za najuspesnije. Bilo je tesko i izazovno ali nisu svi uspeli da se snadju, nazalost.
N.N.
23.2.2023 #8 AuthorSlazem se, svaka cast
DUSICA
12.2.2023 #9 AuthorSvaka čast! Za prevoznike uvek ima posla.
MALENA
21.2.2023 #10 AuthorSvaka čast onima koji su uspeli da se snađu!
Tina
5.3.2023 #11 AuthorStvarno, dobar posao