Verujem da ovde može da se radi bolje nego u Nemačkoj
5.11.2023 13:30 Autor: Milica Vojtek 23
Dok veliki broj naših ljudi već decenijama odlazi u Nemačku u potrazi za boljim uslovima rada i života, Elvir Kučević preneo je 2016. godine posao iz Minhena u Srbiju i već sedam godina uspešno vodi kompaniju Stahl Bau Munchen doo koja se bavi obradom metala.
Kada je došao u Srbiju iz Minhena u kome je rođen i u kome se školovao, prvi problem na koji je naišao bilo je nepoverenje radnika. Kako kaže, ljudi su se plašili da ih „neće platiti, a da će otići“. Uprkos tom prvom utisku vrlo brzo je okupio tim od devet radnika, koji i danas rade za njega, uz deset novih koji su se vremenom priključili ekipi.
Firma Stahl Bau Munchen proizvodi balkonske i francuske ograde za stambene zgrade i 100 odsto svojih proizvoda izvozi u Nemačku.
„Godišnje napravimo 30.000 metara ograde. Imamo svoje tehnologije, te gotovo ceo proizvod sklapamo u svojoj proizvodnji. Imamo sve moderne infrastrukture mašina. Krenuli smo da koristimo i veštačku inteligenciju, uskoro treba da dobijemo dve robotske ćelije. To je nešto novo, takvo zavarivanje se ne radi nigde u Evropi, a radiće se prvi put u Srbiji“, ističe Kučević.
Govoreći o tome zbog čega se vratio iz Nemačke, nekada obećane zemlje za radnike i zanatlije, naš sagovornik ističe da je poslovanje u Srbiji jeftinije, te da veruje da se može postići veći uspeh.
„Imao sam viziju da ovde može da se napravi nešto bolje nego u Nemačkoj. Srbija je što se čelične industrije tiče bila jedna od jačih republika bivše Jugoslavije, pogotovo Pančevo. Takođe, u Nemačkoj je infrastruktura mnogo skupa – počev od zemljišta, gradnje hala, cene rada implementatora za sistem robotike. Mi ovde imamo sjajne stručnjake za robotiku, a veću mogućnost da ih platimo“, napominje naš sagovornik.
Ističe i da se ljudi često uplaše kada čuju da se „robotika“ uključuje u posao, i da veruju da to znači da će biti otkaza, a stvarnost je potpuno suprotna.
„Kad kupite robotsku ćeliju imate dva do tri zaposlenja, jer neko mora da bude operater“, objašnjava Kučević. Govoreći o svom poslovanju prethodnih godina, naš sagovornik ističe da je za vreme korone jako lepo radio, te da je i „duplo više izvozio“, dok je rat u Ukrajini napravio pometnju na tržištu, i da su s početka imali problema oko nabavke čelika.
„Tekuća godina, 2023. nam je odlična. Mi se trudimo i do sada smo uspevali da svake godine rastemo 20 do 30 odsto“, kaže Kučević.
On ističe da budućnost vidi u Srbiji i da ima velike planove za unapređenje poslovanja u našoj zemlji. „Plan mi je da izgradim još jednu fabriku od 2.000 kvadrata u kojoj bi smestio robotiku i svu digitalnu opremu“, kaže naš sagovornik.
Govoreći o uspehu i tome kako se uspeh gradi, Kučević kaže – ulaganjem u ljude.
Pročitajte još:
„Morate da poštujete ljude koji rade za vas, morate na vreme da ih isplaćujete, da brinete o njima i njihovim porodicama. Kada su teška vremena, tada dolaze vlasnikove sposobnosti do izražaja i tada on traži posao, dok u regularnim vremenima je radnik je taj koji pravi vaš proizvod i vaše je da brinete o njemu“, ističe vlasnik ove firme.
Firma Stahl Bau Munchen nalazi na našoj listi 99 najuspešnijih malih preduzeća u Srbiji u 2022. godini u svojoj registrovanoj delatnosti, na osnovu podataka i proračuna koje nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall, a u nastavku pogledajte celo rangiranje.
99 najuspešnijih malih preduzeća koja se bave obradom i prevlačenjem metala i mašinskom obradom metala | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | INOX LINE MILENKOVIĆ d.o.o. Gornji Milanovac | 422.154.000 | 118.961.000 |
2. | GM-CNC DOO | 406.075.000 | 80.562.000 |
3. | METALREZ DOO, VALJEVO | 206.478.000 | 78.045.000 |
4. | ICI DOO BEOGRAD | 326.739.000 | 57.777.000 |
5. | STAHL BAU MUNCHEN DOO | 260.172.000 | 55.309.000 |
6. | AGROKONS DOO MALI IĐOŠ | 633.489.000 | 47.753.000 |
7. | SAMOSTALNA ZANATSKO USLUŽNO TRGOVINSKA RADNJA STOJANOVIĆ SINIŠA STOJANOVIĆ PR PIROT, GNJILAN, GNJILAN | 324.435.000 | 44.806.000 |
8. | TMP 1997 DOO | 242.292.000 | 38.059.000 |
9. | LJUBIŠA STANOJEVIĆ PR ELEKTROZAVARIVAČ FILMONT SMEDEREVO | 143.345.000 | 34.713.000 |
10. | S SECKO-ČM | 97.788.000 | 33.362.000 |
11. | MR ENGINES d.o.o. | 396.473.000 | 32.728.000 |
12. | NOVOPLAN PLUS doo Loznica | 157.800.000 | 30.734.000 |
13. | MIŠKO MLADENOVIĆ PREDUZETNIK ZANATSKA TRGOVINSKA RADNJA ORLIKON ŠTULAC | 139.551.000 | 25.527.000 |
14. | MLINO-MONT DOO | 541.758.000 | 25.387.000 |
15. | NN SAVKOVIĆ COMPANY DOO KRUŠEVAC | 74.313.000 | 24.227.000 |
16. | CNC SOLUTIONS KUKIĆ DOO | 243.634.000 | 24.179.000 |
17. | CNC OBRADA DOO | 391.257.000 | 23.860.000 |
18. | RADOMAN DOO SUBOTICA | 104.935.000 | 23.606.000 |
19. | FREZAL DOO RUMA | 460.453.000 | 23.571.000 |
20. | SAMOSTALNA ZANATSKO-TRGOVINSKA RADNJA ČELIK-PAK MILAN RADULOVIĆ PR NOVO SELO | 221.049.000 | 22.898.000 |
21. | REFAFLEX DOO BEOGRAD | 295.028.000 | 22.648.000 |
22. | TRASING DOO STALAĆ | 198.337.000 | 20.215.000 |
23. | BOJAN VASIĆ PR AMS TEAM | 135.004.000 | 19.858.000 |
24. | TRIFUN – 2005 DOO, JAGODINA | 216.504.000 | 19.113.000 |
25. | MIROSLAV ILJIĆ PR EURO-INOX | 92.456.000 | 18.360.000 |
26. | METALKOV 1985 DOO BEOGRAD-ZEMUN | 125.568.000 | 17.621.000 |
27. | POLIFORM DOO VALJEVO | 500.410.000 | 17.490.000 |
28. | KAROVIĆ – PRODUKT DOO | 173.388.000 | 17.370.000 |
29. | INVENT ALATI DOO LAPOVO | 48.796.000 | 17.260.000 |
30. | Inmold Zona d.o.o. | 450.367.000 | 17.179.000 |
31. | NEROS DOO FUTOG | 135.562.000 | 17.088.000 |
32. | VEKOMIR COMMERCE DOO BEOGRAD, VRČIN | 70.105.000 | 17.048.000 |
33. | PD BALKAN DOO NIŠ | 137.364.000 | 16.651.000 |
34. | DM MONT 2010 DOO KAČAREVO | 210.048.000 | 16.589.000 |
35. | Suprematec d.o.o. | 84.741.000 | 16.298.000 |
36. | CCC INDUSTRIAL ENGINEERING DOO BEOGRAD-ZVEZDARA | 385.742.000 | 15.111.000 |
37. | BLOCK LOCK DOORS D.O.O. 14.824.000 | 150.419.000 | |
38. | METALCOOP PRODUKT DOO BEOGRAD-BARAJEVO | 149.862.000 | 14.105.000 |
39. | IVAN MITROVIĆ PR MAŠINBRAVARSKA RADIONICA DDM METALING LESKOVAC | 106.709.000 | 13.720.000 |
40. | MP METAL SOLUTIONS | 154.865.000 | 13.671.000 |
41. | SIRMIO | 281.245.000 | 13.426.000 |
42. | LOLA MGS DOO BEOGRAD | 132.053.000 | 13.324.000 |
43. | MMB TECHNICAL COMPONENTS DOO | 106.817.000 | 13.237.000 |
44. | CNC CENTAR DOO KRUŠEVAC | 128.095.000 | 13.196.000 |
45. | INTERHIDRAULIK DOO BOGDANJE | 112.320.000 | 13.165.000 |
46. | YUGOMETAL STEEL, DOO RATINA | 152.221.000 | 12.410.000 |
47. | PROFIWELD DOO SMEDEREVO | 271.493.000 | 12.159.000 |
48. | SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA MINELI NENAD MILOŠEVIĆ PREDUZETNIK, KRAGUJEVAC | 51.020.000 | 11.843.000 |
49. | VLADIMIR ČEVRLJAKOVIĆ PREDUZETNIK, METALOGUMARSKA RADNJA HIDRAULIK, VITKOVO | 144.343.000 | 11.224.000 |
50. | UNITEC CNC DOO BEOGRAD | 309.871.000 | 11.201.000 |
51. | JANUS TEAM DOO KAĆ | 110.306.000 | 11.158.000 |
52. | PROFI METAL-MONT DOO | 172.446.000 | 11.118.000 |
53. | TELSONIC DOO KAĆ | 608.306.000 | 11.037.000 |
54. | PIMEX MG.CO DOO BEOGRAD (GRAD) | 138.041.000 | 10.947.000 |
55. | ALEDJO DOO BEOGRAD, BORČA | 107.700.000 | 10.870.000 |
56. | SZR CUBI 2 ZOLTAN BUHMILER PR NOVI SAD | 81.690.000 | 10.754.000 |
57. | LILLY TRADE DOO SENTA | 250.211.000 | 10.651.000 |
58. | METAL – PRODUKT DOO SMEDEREVSKA PALANKA | 105.214.000 | 9.330.000 |
59. | INGRAD ENERGO DOO LOZNICA | 251.757.000 | 9.140.000 |
60. | FERO-PLAST DOO UŽICE | 106.474.000 | 8.855.000 |
61. | alutec d.o.o. | 190.832.000 | 8.735.000 |
62. | GORAN STEVANETIĆ PR, SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA EUROTEHNA BAJINA BAŠTA | 593.937.000 | 8.700.000 |
63. | LA CO ME TECNO DOO | 96.364.000 | 8.179.000 |
64. | PRETEK DOO BEOGRAD | 134.723.000 | 7.936.000 |
65. | NOVAKOVIĆ 3M DOO, INĐIJA | 96.546.000 | 7.550.000 |
66. | BB-TRADE DOO ČAČAK | 58.991.000 | 7.399.000 |
67. | BRANISLAV MEDIĆ PR MAŠINSKA OBRADA METALA POSREDOVANJE U TRGOVINI I DRUGE USLUGE SV. ĐORĐIJE APATIN | 110.376.000 | 7.278.000 |
68. | ALFA – PRECISIONS d.o.o. Beograd | 127.141.000 | 7.098.000 |
69. | METALOGALVANIC DOO ČAČAK, TRNAVA | 98.375.000 | 6.535.000 |
70. | Elenes doo | 134.273.000 | 6.514.000 |
71. | KOMAK M DOO ALEKSINAC | 336.541.000 | 6.421.000 |
72. | ATILA KUBINA PR METALOPRERAĐIVAČKA RADNJA METALPROFIL ADA | 89.515.000 | 6.406.000 |
73. | SZR METGAL ŽELJKO KRIŽAN PR, BAČKA PALANKA | 113.292.000 | 6.260.000 |
74. | EM PROJECT 89 DOO | 213.082.000 | 6.082.000 |
75. | PREDUZEĆE IZOTERM PROJEKT DOO POŽEGA | 67.398.000 | 5.823.000 |
76. | NS-STEEL 1989 DOO VETERNIK | 128.114.000 | 5.820.000 |
77. | ALCOM RPT-SYSTEMS DOO | 119.816.000 | 5.551.000 |
78. | Delta Tehnik Marold d.o.o. | 128.529.000 | 5.242.000 |
79. | ZANATSKO MAŠINBRAVARSKA RADNJA MIŠKOVIĆ VLADICA PR VALJEVO | 83.017.000 | 5.206.000 |
80. | STOJANOVSKI METAL MONT D.O.O. | 129.667.000 | 5.047.000 |
81. | DR 100 IĆ DOO KLENOVNIK | 136.400.000 | 5.022.000 |
82. | AJDAČA ALATI | 49.476.000 | 4.847.000 |
83. | DOO OFFICINA-GAME EAST VRŠAC | 300.776.000 | 4.797.000 |
84. | VESNA BAJIĆ PR TRI MB UNIVERZAL | 99.691.000 | 4.572.000 |
85. | SZTR MAŠINAC SIMIKIĆ NATALIJA PREDUZETNIK, ARANĐELOVAC | 53.505.000 | 4.509.000 |
86. | STANKO | 76.406.000 | 4.405.000 |
87. | RMV GROUP DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, INĐIJA | 82.136.000 | 4.220.000 |
88. | STEEL SISTEM d.o.o. Kraljevo-Miločaj | 125.061.000 | 4.013.000 |
89. | MILOŠ BUBULJ PR SZTR JOMI-ING | 107.843.000 | 3.970.000 |
90. | SZR PROFILI TANKOSIĆ GORAN TANKOSIĆ PREDUZETNIK ŠUME | 74.459.000 | 3.795.000 |
91. | SAMOSTALNA METALO-PLASTIČARSKA RADNJA AUSTRAL SLADOK MIHAL PR STARA PAZOVA | 99.214.000 | 3.712.000 |
92. | PREDUZEĆE VIS DOO BRUS | 109.598.000 | 2.990.000 |
93. | ARC MONTE DOO BEOGRAD, RUŠANJ | 281.282.000 | 2.907.000 |
94. | ML WELD ENGINEERING | 135.050.000 | 2.843.000 |
95. | DOO RELJA JUNIOR ZRENJANIN | 154.551.000 | 2.588.000 |
96. | LEVAK DOO ARANĐELOVAC, SOPOT | 103.220.000 | 2.389.000 |
97. | PETROOPREMA INŽENJERING DOO PANČEVO | 119.651.000 | 2.384.000 |
98. | DOO TEHNOLIV KOMERC VELIKA PLANA | 111.930.000 | 1.987.000 |
99. | EMP DOO BEOGRAD | 124.420.000 | 1.861.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
MAXMAD
5.11.2023 #1 AuthorNa rečima smo prvaci sveta…
ZVONČICA
5.11.2023 #2 AuthorTako nekako
LEBRON
6.11.2023 #3 AuthorUvek bilo tako
BIJUTI27
5.11.2023 #4 AuthorSvaka čast za ove preduzetnike u vrhu srpske privrede
VALERIJA
5.11.2023 #5 AuthorDa, verujem da nema nigde bolje nego kod kuće. Podrška.
LEBRON
6.11.2023 #6 AuthorSlazem se
BLIZANAC
5.11.2023 #7 AuthorNaravno da može da se radi bolje uz ovako jeftinu radnu snagu
LEBRON
6.11.2023 #8 AuthorSurova realnost
MARA
5.11.2023 #9 AuthorDa su plate kao u Nemackoj imalo bi se i motiva
Ero
12.11.2023 #10 AuthorSamo da kirije postanu 1300€ i plate će tad biti kao u Njemačkoj.Nemoj žurit.I hljeb 3€.Auto osiguranje 1600€ godišnje itd.Pa ćemo tražiti da bude opet kao u Srbiji a ne kao u Njemačkoj.
Brana
5.11.2023 #11 AuthorPohvalno
LAV
5.11.2023 #12 AuthorBravo za najuspesnije.
mile
5.11.2023 #13 AuthorAko plate ljude ovde kao u Nemackoj onda moze
nata
5.11.2023 #14 AuthorSvaka cast
SHALIMAR
5.11.2023 #15 AuthorFirma koja radi po evrposkim standarima,za svaku pohvalu!
ELLA
6.11.2023 #16 AuthorI kod nas MOZE da se radi I zaradi samo treba postovati standarde I odrzati kvalitet. Prebacije proiz u Drbiju jer je jeftinije, da budemo iskreni
Jj992
6.11.2023 #17 AuthorMoze ,ali ko radi sve ovo…
LEBRON
6.11.2023 #18 AuthorDaleko smo mi od Nemacke
Kata
9.11.2023 #19 AuthorDivno je kada uzivaju preduzetni u svojoj domovini i poslovanjem sa svojim narodom. Nigde nije kao u svojoj zemlji
KAJA
12.11.2023 #20 AuthorJos da plate budu isto kao i u Nemackoj..
Maja
18.11.2023 #21 AuthorKaja, jedna od firmi na ovoj listi je firma mog brata. I verujte da zarade jesu daleko iznad proseka. Bez zadovoljnog i posteno placenog radnika, takva firma ne moze opstati.
Dimitrije
20.11.2023 #22 AuthorBože pomozi gospode blagoslovi
Anonimni
20.12.2023 #23 AuthorBože pomozi gospode blagoslovi i oprosti im na ovim lazima.