Za privatan posao potrebno je puno odricanja
Firme u fokusuPoslovanjeSrbija
17.11.2023 10:37 Autor: Milica Vojtek 7
Pune dve decenije se kompanija Pres Print iz Kragujevca uspešno bavi proizvodnjom kartonske ambalaže. Da je uspeh spor, ali dostižan, svedoči vlasnica Danijela Vulović koja se seća kada su pre dvadeset godina počinjali sa radom u drvenoj šupi od šest kvadrata i ponosna je na to što danas rade iz svoje poslovne zgrade od 300 metara kvadratnih, svojih hala i magacina.
Među klijentima za koje rade, tokom dve decenije, bilo je i velikih kompanija, a ono na šta su ponosni jeste da su uspeli da se probiju i na evropsko, američko i afričko tržište.
Godine za nama bile su izazovne, čak i za veće kompanije u ovoj industriji, a njihove posledice se još uvek osećaju.
„Pandemija je izuzetno uticala na naše poslovanje – manje se radilo, bili smo zatvarani, a onda je usledilo povećanje cena. Zatim je tokom rata u Ukrajini fabrika koja proizvodi materijale i repromaterijale imala problema, i sve se to odrazilo na naše poslovanje“, iskrena je Vulović.
Na pitanje kako su se u tim situacjama snalazili, ona kaže – kako su znali. Oslanjajući se na kreativna rešenja, ali i na materijal iz uvoza, uspeli su da prevaziđu probleme.
Vulović ističe da je poslovnim uspehom uvek zadovoljna, ma koliki on bio. Ipak, ne zavisi posao uvek od rada i požrtvovanosti onih koji se njime bave…
„Ove godine smo imali manje posla, jer kupci manje kupuju. Mi radimo proizvodnju za Zastava oružje, međutim država je stavila moratorijum na prodaju njihovih proizvoda i mi smo tu zaustavljeni, što se odražava i na naše poslovanje“, navodi naša sagovornica.
Govoreći o tome kako je voditi privatan i porodičan biznis, s obzirom na to da je u njega ušla dok je još radila u državnoj firmi, Vulović smatra da nije ni malo jednostavno, niti je lako, ali da vredi. Privatnik posao nosi kući, nosi „gde god da krene“, ali se sam bori za sebe i svoju porodicu, niko mu „ne diktira tempo niti dinamiku rada“. U rad ove firme uključena je cela porodica, a prema rečima naše sagovornice, stiže generacija koja će nastaviti razvoj i inovacije i drugih delatnosti i proizvoda.
S druge strane, ističe Vulović, kao privatnik ste odgovorni i za posao, ali i za zaposlene. Ona potvrđuje priču mnogih drugih preduzetnika, da je dobrog radnika danas jako teško naći, ali i da se trudi da sa svojim radnicima bude u prijateljskim odnosima, jer veruje da samo tako firma može dobro da posluje. Govoreći o budućnosti, naša sagovornica ističe da će u narednom peridou raditi na širenju delatnosti.
Pročitajte još:
Za kraj razgovora, ističe da je za uspeh u biznisu potrebno mnogo odricanja, ulaganja u posao i požrtvovanosti.
U nastavku pogledajte rangiranje 99 najuspešnijih mikro preduzeća u delatnosti štamparskih usluga, prema podacima koje nam je dostavio analitički partner CompanyWall:
99 najuspešnijih mikro preduzeća u delatnosti štampanja i štamparskih usluga | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | MODRIANI DOO ŠIMANOVCI | 33.223.000 | 27.309.000 |
2. | Sirius Star d.o.o. | 57.053.000 | 19.733.000 |
3. | BIGRAF PLUS DOO BEOGRAD | 65.457.000 | 14.556.000 |
4. | GRAFIPROF DOO BEOGRAD | 44.416.000 | 14.322.000 |
5. | SZR PRES PRINT KRAGUJEVAC | 46.703.000 | 12.147.000 |
6. | MAGUS PRINT | 29.463.000 | 11.931.000 |
7. | DAKI-M KOMPONENTS DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I PRUŽANJE USLUGA SREMSKA KAMENICA | 18.007.000 | 10.961.000 |
8. | ŠTAMPARIJA GRAFTEK DOO BEOGRAD | 82.013.000 | 10.700.000 |
9. | SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA MEDIGRAF MEDIĆ DEJAN PR ČAČAK, ČAČAK | 69.986.000 | 10.408.000 |
10. | DENEŠ ADAM PR STUDIO ZA ŠTAMPU ADAM PRINT NOVI SAD | 26.494.000 | 9.362.000 |
11. | MEDIA PRINT | 42.560.000 | 9.304.000 |
12. | ST ANGELINO D.O.O. BEOGRAD | 83.086.000 | 8.745.000 |
13. | DELTAGRAF DOO SMEDEREVO | 77.030.000 | 8.707.000 |
14. | PHOTONET DOO BEOGRAD | 44.506.000 | 7.648.000 |
15. | STONICOM DOO BEOGRAD | 68.663.000 | 7.386.000 |
16. | ŠTAMPARIJA VOJKIĆ DOO INĐIJA | 26.362.000 | 7.221.000 |
17. | UNI-PRINT DOO Doljevac | 76.095.000 | 7.134.000 |
18. | DOO M I C SUBOTICA | 20.005.000 | 6.930.000 |
19. | BEST BRAND MARKETING | 38.738.000 | 6.903.000 |
20. | ACF ALFA DOO ŠIMANOVCI | 14.775.000 | 6.641.000 |
21. | STUDIO MAGLOVSKI | 24.677.000 | 6.594.000 |
22. | DOO BEOGRAF NOVA PAZOVA | 38.078.000 | 6.534.000 |
23. | MINI-BOJ DOO ZEMUN | 65.003.000 | 6.397.000 |
24. | VEKTOR ART DOO BEOGRAD | 35.835.000 | 6.187.000 |
25. | ĐORĐE MARKOVIĆ PR, ŠTAMPARIJA ZOLA, NOVI SAD | 16.602.000 | 5.977.000 |
26. | UNAGRAF DOO BEOGRAD (ZEMUN) | 68.892.000 | 5.815.000 |
27. | BUDUĆNOST DOO NOVI SAD | 21.473.000 | 5.675.000 |
28. | SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA AD-MARKETING DARKO ADŽEMOVIĆ PR, ČAČAK | 32.473.000 | 5.426.000 |
29. | BIROSHOP VUJASINOVIĆ | 65.682.000 | 5.269.000 |
30. | STELLAR PRINT SOLUTIONS DOO | 69.018.000 | 5.264.000 |
31. | ĐORĐE ČONJAGIĆ PR ABC DESIGN ŠABAC | 18.548.000 | 5.085.000 |
32. | GRAFIKA GALEB DOO | 69.747.000 | 5.077.000 |
33. | CMYK KOLIBRI DOO BEOGRAD | 70.051.000 | 5.031.000 |
34. | BOJAN KOSTOV PR BRAND TEAM | 18.519.000 | 4.929.000 |
35. | GRAFO-SET DOO ŠID | 42.012.000 | 4.862.000 |
36. | MERAK DOO NOVI PAZAR | 55.224.000 | 4.758.000 |
37. | DUM ADVERTISING DOO | 44.239.000 | 4.722.000 |
38. | TPRESS DOO | 60.316.000 | 4.411.000 |
39. | INTRA.NET COMMUNICATION DOO BEOGRAD (VRAČAR) | 53.416.000 | 4.324.000 |
40. | GOLDCUT DOO BEOGRAD | 74.465.000 | 4.318.000 |
41. | SZR PRINTEKS-DIZAJN JOVANOVIĆ SREĆKO PREDUZETNIK KRAGUJEVAC | 37.009.000 | 4.133.000 |
42. | GRAFOS PRINT SOLUTIONS D.O.O. | 8.774.000 | 4.122.000 |
43. | SITO-PROMET AZ DOO BEOGRAD | 48.184.000 | 4.068.000 |
44. | PRINT SHOP NS | 10.432.000 | 4.064.000 |
45. | KTG SOLUCIJE DOO | 94.789.000 | 4.036.000 |
46. | JASMINA RADIĆ PREDUZETNIK, ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA DELTA-PRINT, INĐIJA | 11.995.000 | 4.000.000 |
47. | SAMOSTALNA GRAFIČKA RADNJA ŠTAMPARIJA MATIĆ BORISLAV MATIĆ PREDUZETNIK INĐIJA | 20.718.000 | 3.872.000 |
48. | STEREO PRINT D.O.O. | 19.864.000 | 3.836.000 |
49. | DOO NEVKOŠ NOVI SAD | 51.050.000 | 3.773.000 |
50. | DATA COPY d.o.o. | 26.066.000 | 3.689.000 |
51. | PLANETA DOO ŠID | 65.291.000 | 3.674.000 |
52. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA VARK VLADIMIR ANTONIĆ PREDUZETNIK KRUPANJ | 42.690.000 | 3.631.000 |
53. | ŠTAMPARIJA TRI O D.O.O. ARANĐELOVAC | 78.868.000 | 3.625.000 |
54. | PERGAMENT | 15.566.000 | 3.588.000 |
55. | SZR ŠTAMPARIJA MAJSTOROVIĆ DEJAN MAJSTOROVIĆ PREDUZETNIK TRNAVA | 35.237.000 | 3.454.000 |
56. | DOO GRAFOMED TRADE BOR | 55.182.000 | 3.334.000 |
57. | DOO FENIKS95-IN | 22.487.000 | 3.216.000 |
58. | KOTUR I OSTALI D.O.O. BEOGRAD | 55.187.000 | 3.171.000 |
59. | ARTS DESIGN DOO BEOGRAD | 130.106.000 | 3.127.000 |
60. | SKRIPTA INTERNACIONAL | 22.723.000 | 3.047.000 |
61. | WISH PRINT DOO | 31.238.000 | 2.958.000 |
62. | ELPIS DOO KRALJEVO | 65.592.000 | 2.883.000 |
63. | VLADAN DIMITRIJEVIĆ PR AGENCIJA ZA PROMOTIVNE USLUGE I ŠTAMPU KAMPANJA SOKOBANJA | 41.950.000 | 2.858.000 |
64. | TEDOPRINT DOO BEOGRAD | 57.295.000 | 2.840.000 |
65. | PROSISTEM GRAF DOO | 47.736.000 | 2.830.000 |
66. | KREATIKA DOO | 25.128.000 | 2.752.000 |
67. | GORAN ŠKRBIĆ PR, ŠTAMPANJE NA DRUGOM MESTU NEPOMENUTO BIG CUTTING & PRINTING NOVI SAD | 6.336.000 | 2.720.000 |
68. | DEJAN GREKSA PR DRUCK TEAM VETERNIK | 15.905.000 | 2.676.000 |
69. | VRBAS KOMERC DOO, NIŠ | 31.800.000 | 2.652.000 |
70. | MIROSLAV MILADINOVIĆ PR, GRAFIČKO TRGOVINSKO USLUŽNO PROIZVODNA RADNJA SIGRAF, KRUŠEVAC | 27.625.000 | 2.648.000 |
71. | KVART REKLAM DOO BEOGRAD | 31.847.000 | 2.628.000 |
72. | NIKOLA VUJOVIĆ PR MB-LINIJA PLUS | 14.281.000 | 2.586.000 |
73. | GRADINA | 13.796.000 | 2.528.000 |
74. | KAKTUS PRINT DOO BEOGRAD | 18.380.000 | 2.520.000 |
75. | AMD-SISTEM DOO BEOGRAD | 50.054.000 | 2.502.000 |
76. | KLIK COMMERCE DOO BEOGRAD | 42.193.000 | 2.459.000 |
77. | COPY XEROX | 102.610.000 | 2.456.000 |
78. | DEKO PRINT PLUS | 17.993.000 | 2.409.000 |
79. | ZEMUNPLAST PRESS DOO | 60.012.000 | 2.174.000 |
80. | PRINTXPRESS | 40.504.000 | 2.139.000 |
81. | GRAPHICROOM DESIGN d.o.o. | 48.375.000 | 2.114.000 |
82. | ŠTAMPARIJA DUNAV DOO BEOGRAD | 53.237.000 | 2.109.000 |
83. | SZR ABM-EKONOMIK ANDRIĆ MILENKO PR NOVI SAD | 39.676.000 | 2.070.000 |
84. | MOGAL DOO ZEMUN | 43.669.000 | 1.970.000 |
85. | ZANATSKA RADNJA SP PRINT PUŠIĆ SAŠA PR NOVI SAD | 48.317.000 | 1.940.000 |
86. | KRAJINAGRAF DOO, ZEMUN | 75.435.000 | 1.875.000 |
87. | SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA BRAND STUDIO SAŠA BULJUGIĆ PR POŽEGA | 50.006.000 | 1.804.000 |
88. | VALENTINA BOŽIĆ PREDUZETNIK SAMOSTALNA TRGOVINSKO ZANATSKA RADNJA SA PREVOZOM STOJIĆ GRAFIKA OBRENOVAC | 68.123.000 | 1.795.000 |
89. | FOUR PRINT | 43.492.000 | 1.676.000 |
90. | MARINA MILOVANOVIĆ PR, AGENCIJA ZA ŠTAMPANJE, MARKETING I TRGOVINU LENEX, GORNJI MILANOVAC | 46.904.000 | 1.669.000 |
91. | OUTLET PRINT DOO | 61.202.000 | 1.654.000 |
92. | PRINT MEDIA EXPRES DOO BEOGRAD | 40.813.000 | 1.601.000 |
93. | PRO ELITE CARD DOO BEOGRAD | 60.565.000 | 1.568.000 |
94. | SIMprint d.o.o. | 54.399.000 | 1.561.000 |
95. | DIGITAL ART COMPANY | 76.671.000 | 1.423.000 |
96. | COPY CENTAR DOO BEOGRAD | 46.488.000 | 1.415.000 |
97. | PEKOGRAF DOO BEOGRAD | 53.515.000 | 1.262.000 |
98. | ZLATAN OMEROVIĆ PR OSTALO ŠTAMPANJE EXCLUSIVE BEOGRAD (SOPOT) | 40.999.000 | 1.255.000 |
99. | SAMOSTALNA ZANATSKO-TRGOVINSKA RADNJA SMV GRAFIK VERA KRIVOKUĆA PR ČAČAK | 45.984.000 | 1.194.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
DASHA
17.11.2023 #1 AuthorLepo.
SHALIMAR
17.11.2023 #2 AuthorKad bi sve nase firme ovako poslovale mi kao zemlja bili za svaku preporuku za poslovnu saradnju.
Cale
19.11.2023 #3 AuthorSamo da nas je vise takvih, bilo bi bolje
Brana
19.11.2023 #4 AuthorSvaka čast
LAV
19.11.2023 #5 AuthorBas tako, ne moze firma da radi uspesno ako ce covek ne preda 100%
SUNCICA
19.11.2023 #6 AuthorUvek je pocetak najtezi, ali lepe vesti i super podrska
JEKSICA25
27.11.2023 #7 AuthorSamo veliki trud dovode do uspeha,svala cast!