Airbus ima porudžbine za više od hiljadu novih aviona
10.7.2023 11:15 Autor: Redakcija Biznis.rs 0
Svetski vazduhoplovni lider Airbus objavio je da je rekordna potražnja s indijskog tržišta povećala njegove bruto porudžbine u prvoj polovini godine na 1.080 aviona.
Airbus je rezervisao narudžbine za 500 aviona od niskotarifnog avio-prevoznika IndiGo i 250 od Air India koje su najavljene ili finalizovane na prošlomesečnom pariskom vazduhoplovnom sajmu.
Ova kompanija je u prvih šest meseci isporučila 316 aviona, prenosi Mina.
U istom periodu prošle godine ova evropska kompanija imala je 442 porudžbine, a isporučila je 297 aviona.
U tekućoj godini Airbus planira isporučiti 720 aviona.
Pročitajte još:
Kada je reč o najvećem konkurentu Airbusa, američkom Boeingu-u, on je u periodu od januara do maja ostvario bruto porudžbine od 223 aviona i isporučio njih 206. Obe kompanije objaviće svoje tromesečne rezultate 26. jula.
Otac i sin upravljaju najvećom svetskom sportskom imperijom
objavljeno 12.9.2026
Most Manajle čeka velika sanacija – radovi vredni 142,5 miliona dinara
objavljeno 14.9.2026
Država daje subvencije građanima za zamenu stolarije od 50 do 65 odsto
objavljeno 12.9.2026
Prve kazne za deljenje prevoza preko BlaBlaCar, iznosi i do 150.000 dinara
objavljeno 16.9.2026
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| BELEXline | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|---|---|---|
| NIIS | - | - | - |
| KMBN | - | - | - |
| AERO | - | - | - |
| MTLC | - | - | - |
| TGAS | - | - | - |
| ALFA | - | - | - |
| ENHL | - | - | - |
| JESV | - | - | - |
| FITO | - | - | - |
| IMPL | - | - | - |
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| SBITOP | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|---|---|---|
| KRKG | - | - | - |
| LKPG | - | - | - |
| NLBR | - | - | - |
| PETG | - | - | - |
| POSR | - | - | - |
| TLSG | - | - | - |
| UKIG | - | - | - |
| ZVTG | - | - | - |
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| CROBEX | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| BIRS | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| SASX-30 | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| MONEX | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|
















Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.