NBS SMANJILA KAMATNE STOPE U SVOP AUKCIJAMA Podrška domaćoj ekonomiji u vreme korona virusa
13.4.2020 20:07 Autor: Redakcija Biznis.rs
U cilju još povoljnijeg obezbeđenja likvidnosti bankarskog sektora, Narodna banka Srbije (NBS) je odlučila da smanji kamatnu stopu na dinare koje banke mogu dobiti putem redovnih svop aukcija deviza, prateći poslednje smanjenje osnovnih kamatnih stopa za 25 baznih poena, navodi se u saopštenju.
Za obračun fiksnih svop poena na aukciji svop kupovine deviza i na aukciji svop prodaje deviza koristiće se za dinare kamatna stopa na depozitne olakšice NBS uvećana za 10 baznih poena, a za evre 0 odsto.
NBS će i u narednom periodu nastaviti da pruža kontinuiranu podršku likvidnosti domaćem finansijskom sistemu i domaćoj ekonomiji u uslovima širenja korona virusa, putem redovnih deviznih svop aukcija, ali i drugih instrumenata koji joj stoje na raspolaganju, po povoljnim kamatnim stopama, navodi se u saopštenju.
Otac i sin upravljaju najvećom svetskom sportskom imperijom
objavljeno 12.9.2026
Most Manajle čeka velika sanacija – radovi vredni 142,5 miliona dinara
objavljeno 14.9.2026
Država daje subvencije građanima za zamenu stolarije od 50 do 65 odsto
objavljeno 12.9.2026
Prve kazne za deljenje prevoza preko BlaBlaCar, iznosi i do 150.000 dinara
objavljeno 16.9.2026
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| BELEXline | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|---|---|---|
| NIIS | - | - | - |
| KMBN | - | - | - |
| AERO | - | - | - |
| MTLC | - | - | - |
| TGAS | - | - | - |
| ALFA | - | - | - |
| ENHL | - | - | - |
| JESV | - | - | - |
| FITO | - | - | - |
| IMPL | - | - | - |
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| SBITOP | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|---|---|---|
| KRKG | - | - | - |
| LKPG | - | - | - |
| NLBR | - | - | - |
| PETG | - | - | - |
| POSR | - | - | - |
| TLSG | - | - | - |
| UKIG | - | - | - |
| ZVTG | - | - | - |
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| CROBEX | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| BIRS | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| SASX-30 | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| MONEX | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|















