Brodoimpeks u stečaju ponuđen za 147 miliona dinara
16.8.2021 10:06 Autor: Redakcija Biznis.rs

Novobeogradsko preduzeće Brodoimpeks u stečaju ponuđeno je na prodaju kao pravno lice po početnoj ceni od 147,9 miliona dinara, objavio je stečajni upravnik.
Kao najbitnija imovina ove firme za spoljnu i unutrašnju trgovinu i inženjering poslove navode se potraživanja od Agrani banke iz Bangladeša, koja potiču još iz 1982. godine, i prema firmi Valve profil iz Kraljeva, kao i vanknjižna svojina na jednoj nekretnini u Kosovskoj Mitrovici.
Brodoimpeks, koji je u stečaju od 2009. godine, prodaje se javnim nadmetanjem koje je zakazano za 14. septembar.
PREDUZEĆE ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU I INŽENJERING POSLOVE BRODOIMPEKS DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) – U STEČAJU
BULEVAR PUPINA 165 A, 11000 Beograd, Srbija
4.235,41 (2020)
0 (2020)
Ovo je peti put da se Brodoimpeks nudi na prodaju prikupljanjem javnih ponuda, dok su pojedinačni paketi dela njegove imovine takođe nuđeni pet puta do sada.
Zanimljivo je da je ovo nekadašnje preduzeće za veletrgovinu, prema podacima kojima raspolaže regionalna bonitetna kuća CompanyWall, zavedena pod poslovnu delatnost trgovine na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima.
Otac i sin upravljaju najvećom svetskom sportskom imperijom
objavljeno 12.9.2026
Most Manajle čeka velika sanacija – radovi vredni 142,5 miliona dinara
objavljeno 14.9.2026
Država daje subvencije građanima za zamenu stolarije od 50 do 65 odsto
objavljeno 12.9.2026
Prve kazne za deljenje prevoza preko BlaBlaCar, iznosi i do 150.000 dinara
objavljeno 16.9.2026
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| BELEXline | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|---|---|---|
| NIIS | - | - | - |
| KMBN | - | - | - |
| AERO | - | - | - |
| MTLC | - | - | - |
| TGAS | - | - | - |
| ALFA | - | - | - |
| ENHL | - | - | - |
| JESV | - | - | - |
| FITO | - | - | - |
| IMPL | - | - | - |
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| SBITOP | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|---|---|---|
| KRKG | - | - | - |
| LKPG | - | - | - |
| NLBR | - | - | - |
| PETG | - | - | - |
| POSR | - | - | - |
| TLSG | - | - | - |
| UKIG | - | - | - |
| ZVTG | - | - | - |
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| CROBEX | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| BIRS | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| SASX-30 | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| MONEX | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|















