Šta kada veliki istisnu male?
10.4.2025 12:37 Autor: Mirjana Vasić Adžić 2



Internet prodaja doživela je ekspanziju tokom korone, kada su ljudi bili upućeni da koriste „bezbednije“ načine nabavke. Čest boravak u kući dodatno je podsticao ljude na ovakav vid kupovine.
Zamah u ovoj delatnosti prepoznao je i iskoristio i Dejan Dulović iz Bijelog Polja koji je 2021. godine osnovao firmu Kvart Sop i krenuo sa internet prodajom. Iako se do tog momenta više od dvadeset godina uspešno bavio drumskim prevozom tereta, želeo je da odmori od ovog fizički zahtevnog zanimanja. Posao prodaje robe široke potrošnje putem interneta je u početku išao uzlaznom putanjom, a onda su se prilike na tržištu promenile.
„Sa pojavom aplikacije za internet prodaju Temu, poslovanje Kvart Sopa je dovedeno u pitanje. Naš fokus je bio roba široke potrošnje, osim prehrane (igračke za decu, solarni program, solarna rasveta, steznici za kolena, pribor za krečenje, viseće ljuljaške, naravno, asortiman je zavisio i od sezone). Svi pomenuti proizvodi prisutni su i na Temuu, međutim, ova aplikacija je ponudila toliko niže cene, da nismo mogli da opstanemo“, kaže Dejan Dulović i otkriva da trenutno rasprodaju robu, a da li će je ponovo nabavljati, zavisi od daljeg razvitka aplikacije Temu.
Zatečen novonastalom situacijom, ali naviknut da se prilagođava poslovnim prilikama, vratio se delatnosti u kojoj ima dugogodišnje iskustvo – drumskom prevozu tereta.
„To je delatnost u kojoj ima mnogo posla, s obzirom na to da je vozača sve manje, a potreba za prevozom je sve veća, i to ne samo na našim prostorima, nego i u Evropi. Ova delatnost će sigurno moći da se obavlja narednih deset do 15 godina. To je naporan, ali siguran posao“, objašnjava Dulović i napominje da iako prevoz drumskog tereta važi za zahtevnu oblast rada sve zavisi ko ga obavlja i kakve afinitete ima.
„Bilo koji posao može da bude naporan, ako to ne volite da radite, pa makar i sedeli u kancelariji ceo dan“, kaže Dulović.
Trenutne rute idu kroz Srbiju, Crnu Goru, Albaniju i Tursku. Kroz Srbiju i Albaniju se najviše prevozi građevinski materijal za puteve, iz Turske je dijapazon robe širok, ističe.
U planu je kupovina još jednog ili dva vozila, ali s obzirom na to da je prelaz na drumski prevoz tereta došao nedavno, krajem 2024. godine, Dulović je svestan da mora da ide polako.
„Preorijentisali smo se i idemo dalje. Kažu da je čovek uspešan onoliko koliko ume i zna da se prilagodi datim okolnostima“, zaključuje.
Kao neko ko je preduzetnik od 1989. godine, smatra da su dva perioda definitivno bila najteža za poslovanje – period inflacije i za vreme korone.
„Devedesetih se mnogo drugačije poslovalo nego sada, ipak, ljudi su tada imali ušteđevinu i postojala je kupovna moć. Ipak, bilo je to teško vrijeme. Period pandemije je bio potpuno neizvestan. Sve je stalo“, priseća se.
Kada se osvrne na svoje višedecenijsko iskustvo u raznim poslovima, najponosniji je na činjenicu da i dan-danas uspeva da bude preduzetnik i da ne zavisi ni od koga.
Pročitajte još:
U bližoj budućnosti priželjkuje da se stvari sponatno razvijaju, a posao polako napreduje.
„Ne bih želio da pravim neku ekspanziju. Imam želju da napravim ponovo neku malu firmu, više porodičnu, nego da to širim. Još malo mi je ostalo do penzije, pa ćemo onda da uživamo“, konstatuje za kraj Dejan Dulović.
Najuspešnija crnogorska preduzeća u delatnosti trgovine na malo van prodavnica, tezgi i pijaca, po prihodima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | INSIGNITUS GOLD DOO | 2.791.776 | 34.753 |
2. | DATIKA | 2.286.359 | 27.090 |
3. | AVON COSMETICS MONTENEGRO | 969.925 | 18.419 |
4. | W2 COMPANY | 445.589 | 31.457 |
5. | BT COMPANY | 416.306 | 67.901 |
6. | FURNITURELAND DOO | 338.131 | 5.400 |
7. | STEP ADRIA DOO | 296.995 | 38.536 |
8. | OBLAK I SUNCE | 233.817 | 76.385 |
9. | CALIVITA MONTENEGRO | 231.964 | 10.201 |
10. | LIMES CG | 227.322 | 64.363 |
11. | AKACIA BRO | 227.287 | 10.827 |
12. | INVENTIVE DOO | 223.531 | 12.451 |
13. | ORIFLAME KOZMETIKA M N | 202.515 | 52.698 |
14. | KOREAN SHOP – MONTE | 200.643 | 33.196 |
15. | TV SHOP CRNA GORA DOO | 184.350 | 23.530 |
16. | BIOTEKAR | 155.735 | 9.446 |
17. | EASY TICKET | 148.288 | 89.134 |
18. | PANTER | 146.865 | 20.414 |
19. | HERBERI MNE DOO | 138.705 | 17.113 |
20. | BRIGHTSIDE ADVERTISING DOO | 138.265 | 49.987 |
21. | ELITE ČAJ | 118.991 | 14.472 |
22. | MRIA LTD DOO | 113.496 | 6.951 |
23. | MY MAŠA SHOP | 112.531 | 21.871 |
24. | GBUNIONS GROUP DOO | 91.459 | 19.344 |
25. | VAMID | 82.681 | 22.036 |
26. | E-COMMERCE SOLUTIONS PLUS DOO | 52.097 | 5.036 |
27. | SELECTA PRO | 48.265 | 23.368 |
28. | COMMODO MNE DOO | 42.847 | 1.129 |
29. | ANMO | 41.636 | 12.310 |
30. | KVART SOP | 29.039 | 709 |
31. | KOBI 24 | 27.840 | 1.423 |
32. | ICE & CO DOO | 27.459 | 718 |
33. | RANDOM | 27.074 | 7.982 |
34. | VJEVERICA | 26.876 | 792 |
35. | MOUSTY DOO | 24.764 | 16.029 |
36. | PZR SHOP | 23.426 | 593 |
37. | SLIKEPG DOO | 20.030 | 569 |
38. | TANGERINE LIMITED DOO | 18.814 | 1.882 |
39. | MI TRADE | 18.612 | 35 |
40. | PB DESIGN | 17.733 | 5.296 |
41. | UNIT M DOO | 17.264 | 1.979 |
42. | J SHOP DOO | 15.430 | 1.127 |
43. | AVIS ELECTRONICS DOO | 13.600 | 3.852 |
44. | CLEVERHEIM DOO | 9.692 | 1.446 |
45. | MOEBIUS DOO | 7.400 | 1.852 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2023. godinu, u EUR |
SABRINA
10.4.2025 #1 AuthorDrumski prevoz tereta nikako ne može da propadne.
Emilija
12.4.2025 #2 AuthorTo je uvek trazeno