Strategija razvoja kompanije iz Gornjeg Milanovca
5.11.2026 15:13 Autor: Mirjana Vasić Adžić 0

Inflacija, nestabilne cene inputa i visoki poreski troškovi predstavljaju izazov za poslovanje, ali u kompaniji Agro Tim 032 odgovore pronalaze u pažljivom planiranju, optimizaciji procesa i bliskoj saradnji sa poljoprivrednim proizvođačima. U narednom periodu fokus će biti na proširenju asortimana, razvoju distribucije i edukaciji o održivoj poljoprivredi.
Poljoprivreda zahteva kontinuirano prilagođavanje tržišnim uslovima, pažljivo planiranje i razumevanje potreba proizvođača. U takvom poslovnom okruženju, kompanija Agro Tim 032 iz Gornjeg Milanovca nastoji da izgradi poziciju pouzdanog partnera poljoprivrednim gazdinstvima i preduzećima, oslanjajući se na stručnost, kvalitet usluga i podršku na terenu.
Od osnivanja 2025. godine, kompanija se bavi distribucijom asortimana namenjenog savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji, uz nastojanje da ponudu prilagodi konkretnim potrebama svojih klijenata. Tanja Maksimović, master strukovni inženjer poljoprivrede i osnivač, ističe da su direktan kontakt sa proizvođačima i razumevanje izazova sa kojima se suočavaju važni za izgradnju dugoročnih poslovnih odnosa.
„Naši klijenti su poljoprivredni proizvođači, gazdinstva i kompanije širom regiona koji prepoznaju kvalitet, pouzdanost i stručnost. Do njih dolazimo kombinacijom poverenja, direktne terenske podrške i prilagođavanja specifičnim potrebama svakog proizvođača“, objašnjava Maksimović.
Inflatorni pritisci, nestabilnost cena na tržištu i visoka poreska opterećenja predstavljaju izazove sa kojima se suočavaju brojni privrednici, a njihovi efekti osećaju se i u poljoprivrednom sektoru. Za kompanije koje posluju u ovom okruženju, sposobnost brzog reagovanja i kontrola troškova postaju važni preduslovi za očuvanje stabilnosti.
U Agro Timu 032 odgovor na promene pronašli su u fleksibilnijem poslovanju, pažljivijem planiranju nabavki i optimizaciji troškova. Umesto kratkoročnih reakcija, fokusirali su se na dugoročne ugovore i sigurnost u lancu snabdevanja, kako bi očuvali kontinuitet poslovanja i konkurentnost.
„Ekonomske promene i visoka poreska opterećenja zahtevali su veliku operativnu fleksibilnost, ali smo se trudom i dobrim planiranjem izborili sa izazovima. Brzo donošenje odluka i pažljivo upravljanje troškovima omogućili su nam da zaštitimo stabilnost poslovanja“, navodi Maksimović.
Posebno ističe da su inflacija i nepredvidivost cena ulaznih troškova zahtevale dodatnu pažnju u finansijskom planiranju i upravljanju rizicima. Takve okolnosti, smatra ona, mogu da budu i podsticaj za unapređenje poslovnih procesa i pronalaženje efikasnijih rešenja.
Iako kompanija nastoji da ojača svoju tržišnu poziciju i razvija poslovanje, visoki porezi i troškovi za sada ograničavaju mogućnosti za povećanje broja zaposlenih, zbog čega je veći značaj dat optimizaciji postojećih resursa, unapređenju ponude i odgovaranju na potrebe partnera.
U dosadašnjem radu, jedan od važnih oslonaca kompanije bio je doprinos članova porodice, čiji su rad i posvećenost pomogli u izgradnji poslovanja. U Agro Timu 032 posebno su ponosni na reputaciju pouzdanog partnera i poverenje klijenata, ali i na sposobnost da održe kvalitet usluga u zahtevnim tržišnim okolnostima.
„Najponosniji smo na beskompromisan integritet, reputaciju pouzdanog partnera koju smo izgradili i činjenicu da nam se klijenti vraćaju sa poverenjem. Ponosni smo i na to što smo uspeli da održimo visok kvalitet usluga i konkurentnost uprkos izazovnim makroekonomskim uslovima“, kaže Maksimović.
Pročitajte još:
Dalji razvoj kompanije zasniva se na održivom rastu, inovacijama i bliskom partnerstvu sa poljoprivrednicima. Jedan od glavnih ciljeva jeste proširenje asortimana i zaokruživanje lanca usluga, kako bi proizvođači na jednom mestu mogli da pronađu što veći deo onoga što im je potrebno za rad.
U narednom periodu planirana su i ulaganja u optimizaciju poslovnih procesa i distribuciju, uz dodatno osluškivanje potreba tržišta. Takav pristup trebalo bi da omogući efikasnije poslovanje i kvalitetniju podršku klijentima.
Pored razvoja ponude i distribucije, Agro Tim 032 namerava da poseban akcenat stavi na edukaciju poljoprivrednih proizvođača o organskoj proizvodnji i zaštiti životne sredine. U kompaniji smatraju da savetodavni rad može da doprinese boljem razumevanju održivih praksi, racionalnijem korišćenju prirodnih resursa i očuvanju biodiverziteta.
Održivost tako postaje jedan od pravaca budućeg razvoja kompanije, uz nastojanje da se poslovni ciljevi povežu sa potrebama poljoprivrednika i odgovornijim odnosom prema prirodnim resursima.
„Želimo da kroz savetodavni rad pomognemo proizvođačima da pametno i održivo koriste prirodne resurse i biodiverzitet. Naš cilj je da zaokruživanjem poslovnog lanca, proširenjem ponude i posvećenošću održivoj poljoprivredi podignemo Agro Tim 032 na još viši nivo“, zaključuje Tanja Maksimović.
| Najuspešnija preduzeća u pomoćnim delatnostima u uzgoju životinja, u 2025. godini | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1 | VETERINARSTVO DOO BEOGRAD | 203.717.000 | 29.822.000 |
| 2 | TOPIGS NORSVIN AIM DOROSLOVO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU DOROSLOVO | 83.662.000 | 18.159.000 |
| 3 | JAVNO PREDUZEĆE STOČARSKO VETERINARSKI CENTAR ZA REPRODUKCIJU I VEŠTAČKO OSEMENJAVANJE. VELIKA PLANA | 135.752.000 | 11.498.000 |
| 4 | SELEKCIJA JUG DOO NIŠ | 18.705.000 | 7.445.000 |
| 5 | MAXI BULLS DOO DERONJE | 50.598.000 | 5.645.000 |
| 6 | SARITA SELECTA d.o.o. SUBOTICA | 48.685.000 | 5.119.000 |
| 7 | DOO SEMEX PK BB Beograd | 113.428.000 | 4.653.000 |
| 8 | GENOSTAR-S DOO TEMERIN | 41.846.000 | 4.528.000 |
| 9 | MAT 2012 DOO ŠABAC | 36.200.000 | 4.509.000 |
| 10 | AGROTIM PLUS DOO SREMSKA MITROVICA | 33.312.000 | 3.483.000 |
| 11 | OSNOVNA ODGAJIVAČKA ORGANIZACIJA BLAGO DOO RUMA | 6.731.000 | 3.480.000 |
| 12 | GEN DOO ZAJEČAR | 62.618.000 | 3.320.000 |
| 13 | AZ-TIM DOO.KAĆ | 11.848.000 | 3.281.000 |
| 14 | AGROSELEKT DOO ZA PROIZVODNJU. TRGOVINU I USLUGE NOVI SAD | 33.687.000 | 3.051.000 |
| 15 | ZOO SELECT CENTAR DOO KRUŠEVAC | 10.175.000 | 3.019.000 |
| 16 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA BUKOVIK RAŽANJ | 26.704.000 | 2.991.000 |
| 17 | AGRO-BISER DOO BOLJEVAC | 11.785.000 | 2.884.000 |
| 18 | DANMIL SELEKT doo | 3.148.000 | 2.770.000 |
| 19 | MDS-PLJEVLJANI doo Novi Pazar | 26.570.000 | 2.595.000 |
| 20 | DRUŠTVO ZA PRUŽANJE USLUGA U STOČARSTVU KASTELO DOO VRBAS | 23.912.000 | 2.558.000 |
| 21 | SELEKCIJSKA SLUŽBA ZOO-DATA DOO | 19.862.000 | 2.473.000 |
| 22 | S M S ANIMAL PLUS DOO | 8.536.000 | 2.359.000 |
| 23 | Zootehnik 010 d.o.o. Pirot | 8.836.000 | 2.066.000 |
| 24 | ZOOTIM DOO KNJAŽEVAC | 6.585.000 | 1.682.000 |
| 25 | ZZ PAVLE STEPANOVIĆ VELIKA IVANČA | 26.554.000 | 1.587.000 |
| 26 | AGRO VUK 2020 d.o.o. | 6.421.000 | 1.406.000 |
| 27 | DOO MM GRGURE GORNJE GRGURE | 6.736.000 | 1.186.000 |
| 28 | GOMOLAVA | 26.520.000 | 1.093.000 |
| 29 | OSNOVNA SLUŽBA ZA MATIČNU SELEKCIJU PRIMA-BANAT DOO KUMANE | 6.543.000 | 1.093.000 |
| 30 | DOO USLUGE I UZGOJ ŽIVOTINJA LJUTIĆ BAŠAID | 12.435.000 | 993.000 |
| 31 | SU-ANIMALS DOO PALIĆ | 8.861.000 | 852.000 |
| 32 | ROŽAJAC DOO Sjenica | 8.429.000 | 796.000 |
| 33 | Veja D.O.O. Banatsko Karađorđevo | 27.925.000 | 760.000 |
| 34 | ZZ AGROPROJEKT-10 PLUS VELIKI ŠILJEGOVAC | 48.671.000 | 737.000 |
| 35 | PRIVREDNO DRUŠTVO AGROMS DOO | 8.609.000 | 727.000 |
| 36 | SELEKCIJA-VET D.O.O. | 13.946.000 | 713.000 |
| 37 | DANSELA DOO DRUŠTVO ZA USLUGE PROIZVODNJU I TRGOVINU | 8.513.000 | 639.000 |
| 38 | AGRO VIK 2012 D.O.O. KUSADAK | 3.216.000 | 627.000 |
| 39 | OVIS D.O.O. POŽAREVAC | 6.519.000 | 617.000 |
| 40 | ZOOMATIC DOO TRSTENIK. POČEKOVINA BB | 7.688.000 | 592.000 |
| 41 | DON-MAT | 12.322.000 | 523.000 |
| 42 | ZZ ZAPADNA MORAVA 2008 LAĐEVCI | 8.841.000 | 515.000 |
| 43 | DOO RADOJEVIĆ N & L KRALJEVO | 3.981.000 | 507.000 |
| 44 | SELEKCIJSKO MATIČNA SLUŽBA PEŠTER DOO | 6.026.000 | 506.000 |
| 45 | PRAMENKA DOO ŽAGUBICA | 10.382.000 | 447.000 |
| 46 | STOČARSTVO DOO SMEDEREVSKA PALANKA | 37.437.000 | 418.000 |
| 47 | REGNUM ANIMALIA | 4.811.000 | 389.000 |
| 48 | FARMER KONSALTING DOO | 7.277.000 | 386.000 |
| 49 | AGRO MAT GAJA DOO | 3.574.000 | 377.000 |
| 50 | PRIVREDNO DRUŠTVO CENTAR ZA POLJOPRIVREDU-KONZORCIJUM DOO LAJKOVAC | 25.683.000 | 369.000 |
| 51 | SELEKCIJA RASINA | 6.929.000 | 365.000 |
| 52 | AGRONOM – KVATRO DOO MORAVSKI BUJMIR | 7.670.000 | 350.000 |
| 53 | ZZ DUNAV-MLAVA Petrovac na Mlavi | 6.167.000 | 328.000 |
| 54 | AGRO BOTI d.o.o. Užice | 10.256.000 | 325.000 |
| 55 | Agroveks Doo | 6.865.000 | 317.000 |
| 56 | VESA MAT D.O.O. | 13.747.000 | 316.000 |
| 57 | KANCELARIJA ZA POLJOPRIVREDU DOO ŽAGUBICA | 6.086.000 | 309.000 |
| 58 | MAT-PRO DOO TOMISLAVCI | 7.281.000 | 292.000 |
| 59 | VRBNICA SELEKT D.O.O. KRUŠEVAC | 9.021.000 | 289.000 |
| 60 | BOJTAR | 7.925.000 | 276.000 |
| 61 | IKS PLUS D.O.O. | 6.930.000 | 252.000 |
| 62 | ZOO OKVIR MAT DOO NOVI PAZAR | 4.180.000 | 247.000 |
| 63 | DR FARMER DOO ČANTAVIR | 15.916.000 | 244.000 |
| 64 | AGRO IMPERIJA DOO TURIJA | 12.720.000 | 236.000 |
| 65 | ZZ ZOON VALJEVO | 24.265.000 | 231.000 |
| 66 | HERIĆ DOO | 10.391.000 | 221.000 |
| 68 | DRUŠTVO ZA PRUŽANJE USLUGA U STOČARSTVU „SELEKT TIM“ DOO SOMBOR | 36.207.000 | 213.000 |
| 67 | NPC SELECT DOO | 5.228.000 | 213.000 |
| 69 | AGROMAT 036 DOO KRALJEVO | 4.417.000 | 213.000 |
| 70 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ANDREA II BAČKA TOPOLA | 83.909.000 | 212.000 |
| 71 | GENETIX INTERNATIONAL DOO BEOGRAD-Savski Venac | 9.021.000 | 195.000 |
| 72 | SOLARIS-FARM GROUP DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE VRBAS | 4.996.000 | 187.000 |
| 73 | AGRO TIM 032 | 3.681.000 | 168.000 |
| 74 | O-RUK DOO VLADIČIN HAN | 10.137.000 | 158.000 |
| 75 | ZORAN GALOVIĆ PR VIHOR I SINOVI | 4.036.000 | 152.000 |
| 76 | OZZ MLAVA-MILOVANOVIĆ STAMAT ŽAGUBICA | 11.610.000 | 151.000 |
| 77 | STOČARI HOMOLJA DOO SUVI DO | 6.090.000 | 143.000 |
| 78 | ZADRUGA ČARAPANKA | 6.110.000 | 124.000 |
| 80 | DRAGAČEVSKI SIMENTALAC DOO GUČA | 9.279.000 | 123.000 |
| 79 | ORUKSELEKT DOO | 6.438.000 | 123.000 |
| 81 | BERGO-TIM DOO | 55.789.000 | 90.000 |
| 82 | BAKIN AGRO DOO Knić | 10.283.000 | 70.000 |
| 83 | BAJORS d.o.o. | 6.002.000 | 69.000 |
| 84 | VST SELEKT d.o.o. Niš | 7.181.000 | 67.000 |
| 85 | ZZ MICA ALEKSANDROVAC | 4.365.000 | 66.000 |
| 86 | ZSZ GLIJEČA IVANJICA | 9.229.000 | 51.000 |
| 87 | TIM PASTORE DOO LOVĆENAC | 3.535.000 | 50.000 |
| 88 | AGRO CVIJA DOO | 4.331.000 | 44.000 |
| 89 | SKIPOVLJANKA OZZ POŽAREVAC | 3.225.000 | 37.000 |
| 90 | DOO JEVTIĆ-AGRAR VITOŠEVAC | 3.495.000 | 31.000 |
| 92 | IVANOVIĆI 2016 VG doo | 8.364.000 | 7.000 |
| 91 | DOO AGRO LIVADE KRALJEVO | 5.571.000 | 7.000 |
| 93 | ZZ KAMENOVAC | 3.586.000 | 6.000 |
| 94 | AGRO MAT PLUS DOO | 4.443.000 | 4.000 |
| Izvor: CompanyWall, *svi podaci su u dinarima | |||















Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.