Najbolja potvrda uspeha je kada se mušterije same vraćaju
30.10.2026 14:51 Autor: Mirjana Vasić Adžić 0

Ribarnica Jovičić u Obrenovcu već deset godina gradi odnos sa kupcima oslanjajući se na kvalitet robe, pažljivu pripremu hrane i pošten odnos prema svakoj mušteriji. Vlasnica Slađana Jovičić veruje da se dugoročno poverenje stiče dobrim proizvodom i uslugom, zbog koje će kupac ponovo doći, ali i preporučiti radnju drugima. Upravo na toj poslovnoj filozofiji zasniva i novu fazu razvoja, u kojoj je ponudu ribarnice proširila na kuvana jela i roštilj.
Kada je 2016. godine sa suprugom pokrenula posao, osnovna delatnost bila je prodaja ribe. Vremenom je, međutim, odlučila da iskoristi prostor koji ima i kupcima ponudi više izbora na jednom mestu. Tako su u ponudu uvrštena kuvana jela, poput čorbi, pasulja i gulaša, a početkom septembra ove godine uveden je i roštilj.
„Nisam osoba koja može da sedi, a s obzirom na to da je riba sezonski posao, odlučila sam da proširim ponudu. Želela sam da ljudi na jednom mestu mogu da kupe i ribu i meso, ali i da uzmu kuvano jelo. Danas se brzo živi i mnogima znači da mogu da pojedu nešto kvalitetno, a da ne moraju da provode vreme u kuhinji“, objašnjava Jovičić.
Novo poglavlje u poslovanju tek je počelo, pa je, kako kaže, potrebno vreme da se kupci upoznaju sa proširenom ponudom i da se posao dodatno razvije. Ipak, prvi utisci su ohrabrujući, naročito kada je reč o roštilju, za koji meso nabavlja direktno od dobavljača iz Leskovca čijim je kvalitetom zadovoljna.
U poslu sa hranom, smatra Slađana Jovičić, nema prostora za kompromise kada je reč o kvalitetu, zato prilikom nabavke ribe ne bira robu samo prema ceni, već nastoji da obezbedi kvalitet koji će opravdati poverenje kupaca. Isto pravilo primenjuje i na pripremu hrane, bilo da je reč o pečenoj ili prženoj ribi, kuvanim jelima ili roštilju.
„Ne gledam da dobijem na težini, nego da dobijem na kvalitetu. Važno mi je da riba bude lepo ispečena ili ispržena i da kupci budu zadovoljni. Ne uzimam drugu ili treću klasu, već biram kvalitetnu robu jer znam da će se ljudima dopasti“, kaže ona.
Da takav pristup ima svoju vrednost, pokazuju i kupci koji u ribarnicu dolaze po preporuci. Neki su hranu prvi put probali na slavama i drugim okupljanjima, a zatim su potražili mesto na kojem je pripremljena. Među redovnim mušterijama ima i onih koji dolaze iz Beograda, uključujući Novi Beograd i Čukaricu, naročito kada se pripremaju za slavu.
Za Slađanu Jovičić je to potvrda da se dobar glas najlakše širi onda kada proizvod i usluga ispune očekivanja. Ne smatra da je reklamiranje nevažno, ali veruje da nijedna reklama ne može dugoročno da nadomesti nezadovoljnog kupca.
„Najbolja reklama je kada se mušterije pohvale i preporučuju vas drugima. Ako nekoga jednom prevarite za sto ili dvesta grama, možda se više nikada neće vratiti. A ako mu date i malo više nego što je tražio, to vama neće napraviti veliku razliku, a njemu će značiti“, ističe ona.
Pored kvaliteta hrane, za uspešno poslovanje važno je i kako se kupac oseća kada uđe u radnju. Jovičić zato insistira na ljubaznosti, osmehu i prijatnoj atmosferi, kako u sopstvenom odnosu prema mušterijama, tako i među ljudima sa kojima radi.
„Kada dođete u neku radnju i neko vas dočeka namrgođen, odmah vam nije prijatno, zato gledam da svaku mušteriju dočekamo sa osmehom, lepom rečju i šalom. Ljudi treba da se osećaju dobro kada dođu kod nas“, kaže ona.
Istovremeno, nastoji da cene ostanu prihvatljive. U uslovima rasta troškova nabavke i poslovanja, kao i pritiska na kućne budžete, to zahteva pažljivo usklađivanje prihoda i rashoda.
„Uvek gledam da napravim balans između svega. Nekada je bolje da zarada bude manja, ali da se roba proda, nego da opteretim kupca previsokom cenom“, objašnjava Jovičić.
Takva računica nije uvek jednostavna, ali je smatra važnom za očuvanje odnosa sa ljudima koji joj se godinama vraćaju. Zadovoljan kupac za nju nije samo pojedinačna prodaja već i mogućnost da se saradnja nastavi i u budućnosti.
Pročitajte još:
Među najvećim izazovima u poslovanju izdvaja pronalaženje pouzdanih i vrednih radnika. Smatra da je sve teže pronaći ljude koji su spremni da se posvete poslu, budu odgovorni i steknu navike potrebne za svakodnevni rad u maloprodaji i pripremi hrane.
Uprkos tome, ne odustaje od planova. Svesna je da se proširenje ponude neće odmah odraziti na poslovne rezultate i da je potrebno vreme da novi proizvodi pronađu svoje kupce. Ipak, veruje da se upornost na kraju isplati.
„Po prirodi sam tvrdoglava i uporna. Kada nešto započnem, želim to da ostvarim, bez obzira na to koliko je teško. Ništa ne može da se razradi preko noći. Potrebni su vreme, strpljenje i živci, ali nadam se da ću uspeti“, kaže ona.
Iza deset godina poslovanja stoje, kako naglašava, pre svega kvalitet, dobra usluga i pošten rad. To su vrednosti na kojima želi da nastavi da gradi Ribarnicu Jovičić, bez obzira na promene na tržištu i izazove koji prate svakodnevno poslovanje. Važno joj je da kupci budu zadovoljni, da se vraćaju i da ime ribarnice povezuju sa kvalitetom i poštenim odnosom. U poslu koji se zasniva na svakodnevnom poverenju, upravo je to preporuka koju smatra najvrednijom.
| 99 najuspešnijih preduzeća u delatnosti trgovine na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama, u 2025. godini | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1 | SAMUROVIĆ | 98.383.000 | 8.541.000 |
| 2 | AKVARIJUM | 33.705.000 | 4.858.000 |
| 3 | Goran Petrović pr RIBARNICA PETROVIĆ II | 7.900.000 | 4.819.000 |
| 4 | JELENA STOJANOVIĆ PR RIBARNICA SOMČE 2019 | 35.390.000 | 3.469.000 |
| 5 | RIBARNICA MILEVIĆ | 20.686.000 | 3.398.000 |
| 6 | MILICA MILANOVIĆ PR TRGOVINSKO UGOSTITELJSKA RADNJA M.S. MILANOVIĆ BEOGRAD (ČUKARICA) | 15.407.000 | 2.706.000 |
| 7 | BEO RIBARSTVO DOO | 355.885.000 | 2.684.000 |
| 8 | ILONKA SABO PR. STR TISA. BAČKO PETROVO SELO | 160.737.000 | 2.343.000 |
| 9 | VLADICA KOSTIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA RIBARNICA VLADA FISH LESKOVAC | 20.418.000 | 1.985.000 |
| 10 | KARP MID DOO ŠABAC | 47.503.000 | 1.787.000 |
| 11 | RIBAR DOO PETROVAC NA MLAVI | 122.449.000 | 1.663.000 |
| 12 | BOGDAN JEZDIMIROVIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA RIBARNICA IVAN-B VALJEVO | 14.761.000 | 1.662.000 |
| 13 | RIBARNICA KUM | 24.445.000 | 1.639.000 |
| 14 | RIBARSTVO MILETIĆ | 20.719.000 | 1.539.000 |
| 15 | RIBARNICEA GRANDE MARE | 27.214.000 | 1.379.000 |
| 16 | MALA SIRENA 7 | 16.918.000 | 1.352.000 |
| 17 | BREDEKS IKD DOO BEOGRAD-RAKOVICA | 68.820.000 | 1.252.000 |
| 18 | MIKI ALAS | 33.233.000 | 1.213.000 |
| 19 | MALA BARKA | 20.387.000 | 1.129.000 |
| 20 | SAMOSTALNA TRGOVINSKA UGOSTITELJSKA RADNJA KOD KUMA ILIJA MILJKOVIĆ PREDUZETNIK BEOGRAD (RAKOVICA) | 35.397.000 | 1.118.000 |
| 21 | D O O JASINJE ČAČAK | 32.973.000 | 1.084.000 |
| 22 | KOD RIBICE | 9.291.000 | 1.079.000 |
| 23 | ŽELJKO JANKOVIĆ PR KORALI 1 | 23.239.000 | 1.060.000 |
| 24 | STR HOBOTNICA MOMIR POPOVIĆ PR. NOVI SAD | 19.359.000 | 1.030.000 |
| 25 | SAMOSTALNA UGOSTITELJSKO TRGOVINSKA RADNJA RIBARSKI SAN MILIVOJE NEKIĆ PREDUZETNIK LAZAREVAC | 43.607.000 | 996.000 |
| 26 | STANKO KLJAJIN PR. TRGOVINSKO USLUŽNO ZANATSKA RADNJA RIBOMARKET. BAČKA PALANKA | 23.193.000 | 957.000 |
| 27 | VLADIMIR ILIĆ PR TRGOVINSKO USLUŽNA RADNJA RIBIKO GORNJI MILANOVAC | 13.584.000 | 948.000 |
| 28 | STEVICA PETROVIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA STEFI FISH LESKOVAC | 24.461.000 | 921.000 |
| 29 | DAMIR ĐANIĆ PR RIBARSKA TAJNA | 23.748.000 | 882.000 |
| 30 | DEJAN SPASOJEVIĆ PR RIBARNICA DELFIN S | 7.817.000 | 849.000 |
| 31 | ZORAN JEČMENICA PR Z. A. JEČMENICA | 15.225.000 | 846.000 |
| 32 | MINT | 9.875.000 | 835.000 |
| 33 | ZLATKO | 30.978.000 | 834.000 |
| 34 | PANORAMA REISEN DOO RADOŠEVAC | 22.816.000 | 828.000 |
| 35 | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA POŽAR VUKIĆEVIĆ SAŠA PR JAGODINA | 5.013.000 | 804.000 |
| 36 | PAPALINA | 20.207.000 | 772.000 |
| 37 | SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA RIBOMARKET NENAD MILINKOVIĆ PREDUZETNIK ČAČAK | 102.511.000 | 759.000 |
| 38 | ALAS PLUS | 20.293.000 | 759.000 |
| 39 | STR RIO-MARE NEDELJKO ZELIĆ PREDUZETNIK NOVI SAD | 14.037.000 | 734.000 |
| 40 | JASENKA ČIČOVAČKI PR TRGOVINSKA RADNJA RIBARSKA PRIČA SOMBOR | 44.142.000 | 697.000 |
| 41 | DOBRILA JEZDIMIROVIĆ PR. STR EUROFISH. UŽICE | 42.932.000 | 660.000 |
| 43 | IGOR BISERČIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA RIBO MARKET BISER KRUŠEVAC | 40.209.000 | 634.000 |
| 42 | SINIŠA TOPLIČANIN PREDUZETNIK. SAMOSTALNA ZANATSKA TRGOVINSKO UGOSTITELJSKA RADNJA IHTIOS VRŠAC | 38.520.000 | 634.000 |
| 44 | SAŠA STOJANOVIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA PLAVA BARKA POŽAREVAC | 41.586.000 | 627.000 |
| 45 | ANASTASIJA KALEZIĆ PR AZZURRO MARE 998 | 18.509.000 | 626.000 |
| 46 | RIBELA 2023 | 7.995.000 | 626.000 |
| 47 | PERIĆ | 6.625.000 | 618.000 |
| 48 | BOJAN NEŠIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA FISH MARKET TARA BEOGRAD | 25.680.000 | 610.000 |
| 49 | DRAGAN MILANOVIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA ALAS BUCA POŽAREVAC | 5.639.000 | 603.000 |
| 50 | JASNA VUJIČIĆ PR BUTIK RIBA VUJKE | 12.909.000 | 601.000 |
| 51 | MLADEN PEJIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA PEJIĆ-RIBARSTVO POŽEGA | 12.836.000 | 601.000 |
| 52 | JELENA STOJANOVIĆ PR RIBARNICA RIBA-RIBA BEOGRAD | 24.054.000 | 596.000 |
| 53 | MAJA STAJKOVIC PR UGOSTITELJSKA RADNJA SRKI-SIDRO NEGOTIN | 5.764.000 | 591.000 |
| 54 | ĐUKA 971 | 6.744.000 | 590.000 |
| 55 | ŽELJKO KATIĆ PR. RIBARNICA ŠABAC | 18.884.000 | 586.000 |
| 56 | ELVIS ĐURIĆ PR RIBARNICA ŽEKS | 5.032.000 | 583.000 |
| 57 | OSKAR BITO PR TRGOVINSKO ZANATSKA RADNJA ZA PRODAJU RIBE FELIX – NB 023 NOVI BEČEJ | 10.111.000 | 574.000 |
| 58 | TRGOVINSKO ZANATSKA RADNJA RIBARA JORDOVIĆ MILANA JORDOVIĆA PR POŽEGA | 9.739.000 | 564.000 |
| 59 | RIBOMARKET | 6.109.000 | 552.000 |
| 60 | RIBARNICA I FIŠBURGERIJA RIBICA | 22.867.000 | 549.000 |
| 61 | RIBARNICA RADOVAN-IN | 31.231.000 | 535.000 |
| 62 | STR RIBARNICA GLIGORIĆ | 20.848.000 | 509.000 |
| 63 | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA RIBARNICA OGNJANOVIĆ VESNA OGNJANOVIĆ PR CEROVAC | 6.698.000 | 504.000 |
| 64 | Ema Radojičić PR ŠARANČE PLUS | 12.377.000 | 492.000 |
| 65 | ALAS | 7.428.000 | 488.000 |
| 66 | STR DELFIN OBRADOVIĆ ZORAN PR KRUŠEVAC | 6.059.000 | 485.000 |
| 67 | ŠARAN-RIL | 4.456.000 | 472.000 |
| 68 | MILICA JANKOVIĆ PR TRGOVINSKO USLUŽNA UGOSTITELJSKA RADNJA RIBARNICA LJIG | 4.420.000 | 466.000 |
| 69 | RIBO MARKET VLADA | 26.343.000 | 465.000 |
| 70 | MARIJANA SREĆKOVIĆ PR ZLATNO ŠARANČE | 5.444.000 | 456.000 |
| 71 | NENAD NIKOLIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA RIBARA NECKO NN SVILAJNAC | 5.985.000 | 451.000 |
| 72 | NENAD JOVANOVIĆ PR SAMOSTALNA TRGOVINSKO USLUŽNA RADNJA NENAD-SQUADRA SMEDEREVSKA PALANKA | 21.615.000 | 406.000 |
| 73 | IVANA ĆORIĆ PR BANE AN ŽABALJ | 3.735.000 | 402.000 |
| 74 | SLAĐANA JOVIČIĆ PR TRGOVINSKO UGOSTITELJSKA RADNJA RIBARNICA JOVIČIĆ OBRENOVAC | 5.880.000 | 362.000 |
| 75 | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA PAPALINA I TOKOVIĆ MILORAD PREDUZETNIK BEOGRAD (SAVSKI VENAC) | 19.639.000 | 359.000 |
| 76 | ŠARANČE 19 | 7.704.000 | 355.000 |
| 77 | Ivan Dobrić Preduzetnik Ribarnica ŠKARPINA Beograd-Novi Beograd | 5.399.000 | 342.000 |
| 78 | SAMOSTALNA TRGOVINSKO UGOSTITELJSKA RADNJA ŠARAN SNEŽANA STOJILJKOVIĆ PR GRDELICA (VAROŠ) | 5.446.000 | 333.000 |
| 79 | SLAVICA JOCIĆ PR TUR OMEGA 3 | 9.309.000 | 329.000 |
| 80 | LAGUNA PLUS | 3.921.000 | 328.000 |
| 81 | VIP-ZLATNA RIBICA | 14.908.000 | 322.000 |
| 82 | MALA SIRENA 6 | 7.985.000 | 319.000 |
| 83 | RIBO MAXI | 6.594.000 | 319.000 |
| 84 | ZORICA ZDRAVKOVIĆ PR SALE FISH | 19.743.000 | 312.000 |
| 85 | SVETI NIKOLA | 13.676.000 | 305.000 |
| 86 | RIBARNICA BRADIĆ | 4.907.000 | 290.000 |
| 87 | HAPPY FISH 022 | 24.960.000 | 284.000 |
| 88 | ŠARAN | 10.322.000 | 279.000 |
| 89 | MIŠKO BOGDANOVIĆ PREDUZETNIK TRGOVINA NA MALO RIBOM LJUSKARIMA I MEKUŠCIMA MIŠKO RIBARNICA KRAGUJEVAC | 4.157.000 | 268.000 |
| 90 | NELA MOMČILOVIĆ PR TRGOVINSKO UGOSTITELJSKA RADNJA SAVA 1 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD | 7.081.000 | 262.000 |
| 91 | TNT TRADE DOO MEDVEĐA TRSTENIK | 36.616.000 | 249.000 |
| 92 | GORAN GROMILOVIĆ PR RIBARNICA ZLATNA RIBICA | 24.752.000 | 244.000 |
| 93 | MARIJANA KURUC PR RIBARNICA D&D | 2.958.000 | 224.000 |
| 94 | DANILO MALJUGIĆ PR RIBARNICA BUCKO | 3.909.000 | 222.000 |
| 95 | Igor Tasković PR Trgovinska radnja RIBELA I Smederevska Palanka | 11.675.000 | 209.000 |
| 96 | ANITA TADIĆ PR RIBARNICA SM | 7.762.000 | 203.000 |
| 97 | TRGOVINSKA RADNJA RIBARNICA GAJIĆ GAJIĆ GORDANA PREDUZETNIK BEOGRAD (PALILULA) | 8.169.000 | 199.000 |
| 98 | DANIJELA ĐORĐEVIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA RIBO MARKET DANIJELA KRUŠEVAC | 9.471.000 | 192.000 |
| 99 | ALEKSANDRA STOJANOVIĆ MILOŠEVIĆ PREDUZETNIK TRGOVINSKA RADNJA ŠARAN POŽAREVAC | 15.562.000 | 188.000 |
| Izvor: CompanyWall, *svi podaci su u dinarima | |||















Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.