Firma koja zna put od projektovanja do ugradnje ima tržišnu prednost
17.4.2024 17:48 Autor: Mirjana Vasić Adžić 5
Legi GmBH otvara 2005. godine predstavništvo u Beogradu pod imenom Legi SGS d.o.o. i postaje zastupnik za zemlje regiona: Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Makedoniju, Bugarsku, Rumuniju, a najvećim delom poslovanje obavlja na području Srbije. U pitanju su ogradni sistemi, ali ubrzo Legi SGS postaje više od distributera. Svoju poslovnu priču za Biznis.rs podelio je Sebastijan Babić, osnivač i vlasnik preduzeća Legi SGS.
„Započelo je sve sa trgovinom ogradnih sistema, kapija, različitih barijera, kontrola pristupa, međutim, tržištu su bila potrebna gotova rešenja, tako da se iz trgovine krenulo u projektovanje i proizvodnju, i na kraju instalaciju tih proizvoda. Ceo krug je zatvoren i dobili smo nešto što se može nazvati sistemom „ključ u ruke”. Još uvek smo prepoznatljivi po ogradnim sistemima, jer je to nešto što radimo 17 godina, ali smo znatno dalje otišli u odnosu na početak”, priča Babić i dodaje da je ovakav put bio neophodan kako bi odgovorili na sve zahteve klijenata na obostano zadovoljstvo.
Na putu razvoja, firma se suočavala sa brojnim izazovima. Prema rečima našeg sagovornika, najteže je doći do kvalifikovane radne snage, jer su im potrebni profili koji su već dugo važe za deficitarne na tržištu – bravar i varilac, a ne izostaju ni izazovi u vezi sa naplatom, a treba osmisliti i ciljeve i strategije i odgovoriti na pitanje – gde nam je tržište.
„Jedan od najvećih izazova su ljudi. Dovodimo radnu snagu iz unutrašnjosti, jer u okolini Beograda nemate industrijsku kulturu. Neki zanati izumiru, iako se traže i postoji velika potreba, nažalost, ne postoji ni svesnost mladih ljudi da se obrazuju u skladu sa zahtevima tržišta. Da bi zadovoljili naše potrebe za variocima i bravarima, bili smo prinuđeni da organizujemo odeljenje za smeštaj ljudi koji dolaze iz unutrašnjosti, ali i iz inostranstva, tako pružamo neke mogućnosti koje ljude često privole da dođu kod nas i da ostanu. Imamo ljude Iz Nepala, Indije, Turske i tako delimično rešavamo problem radne snage”, objašnjava Babić i dodaje da je drugi izazov u poslovanju sve u vezi sa naplatom.
„Biznis bonton je nešto zbog čega bi svaki privatnik poželeo da država stane više iza njega. Često u velikim poslovima, krupne kompanije zloupotrebljavaju svoju moć. Sistem naplate bi trebalo da je uređeniji kako bi svi bili zaštićeni”, ističe Babić.
Treći izazov je uvek znati gde vam je tržište. Babić kaže da mu je od početka bilo jasno da ne treba da budu prisutni samo na tržištu Srbije, zato je Legi SGS aktivan i na inostranom tržištu. Imaju proizvode koje aktivno izvoze u Švajcarsku, a uskoro i u Nemačku.
„Sa nemačkog tržišta smo došli sa baznim proizvodom, a sada mi njima nudimo neke usluge i određene proizvode. Biti samo na tržištu Srbije je rizik za firme koje žele da rastu”, napominje Babić.
Pročitajte još:
Prethodnih sedamnaest godina Legi SGS se vodio osnovnom vrednošću, a to je da usluga mora da bude na najvišem nivou. Kada se kvalitetu doda posvećenost, timski duh, da se sistem poboljša, tako što će se smanjiti koraci, optimizovati troškovi, kada se uspeh deli, a iz neuspeha uči i kada je cilj uvek biti originalniji od drugih, uspeh ne izostaje. Ujedno su to i vrednosti koje se Babić trudi da neguje i da prenese na sve zaposlene i da kada ostaju u firmi, da je to zato što dele iste vrednosti.
„Ponosan sam što smo počeli sa dvoje ljudi, a danas nas ima trideset troje. Ponosan sam što smo toliko porasli i što smo sve sami stvorili. Pre svega ponosan sam na tim ljudi sa kojima radim, a privatno na moju porodicu, suprugu i troje dece. To je ono što vam daje maksimalnu podršku da idete dalje”, kaže za kraj Sebastijan Babić.
U nastavku pogledajte rang-listu 99 najuspešnijih domaćih preduzeća u delatnosti proizvodnje metalnih konstrukcija po prihodima, gde je listirano i preduzeće Legi SGS. Podatke nam je ustupila bonitetna kuća CompanyWall:
99 najuspešnijih preduzeća u proizvodnji metalnih konstrukcija, po prihodima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | UNIPROMET DOO ČAČAK | 14.006.353.000 | 398.482.000 |
2. | UTVA SILOSI AD KOVIN | 8.464.435.000 | 363.843.000 |
3. | ALUMIL YU INDUSTRY AD NOVA PAZOVA | 7.747.084.000 | 228.679.000 |
4. | K M MONT DOO VRBAS | 3.728.744.000 | 2.018.620.000 |
5. | TANKMONT DOO BEOGRAD | 3.126.805.000 | 147.982.000 |
6. | TRIMO-INŽENJERING D.O.O. | 2.762.733.000 | 145.361.000 |
7. | SSC DOO SMEDEREVO | 2.748.457.000 | 178.648.000 |
8. | MONTESINO DOO BEOGRAD-ČUKARICA | 2.107.455.000 | 150.711.000 |
9. | GOŠA MONTAŽA DOO BEOGRAD | 1.902.766.000 | 181.138.000 |
10. | MET INŽENJERING 021 | 1.770.693.000 | 71.609.000 |
11. | MONTAVAR METALNA LOLA DOO BEOGRAD | 1.764.532.000 | 394.108.000 |
12. | IBC TECHNOLOGIES DOO | 1.741.694.000 | 463.555.000 |
13. | TEHNOMARKET DOO PANČEVO | 1.654.381.000 | 171.065.000 |
14. | ALCOM WORLDWIDE DOO | 1.581.719.000 | 49.350.000 |
15. | GAMA CONSULTING DOO PROKUPLJE | 1.536.606.000 | 43.667.000 |
16. | ČELIK DOO BAČKI JARAK | 1.532.195.000 | 132.226.000 |
17. | ARMSTEEL DOO RUMENKA | 1.462.263.000 | 18.950.000 |
18. | GRAĐEVINSKE ARMATURE JOKSIĆ DOO LAZAREVAC | 1.441.810.000 | 51.330.000 |
19. | DOO VIJATOR ALIĐERCE-PREŠEVO | 1.427.461.000 | 77.662.000 |
20. | B.M.R. GROUP DOO ŠABAC | 1.267.108.000 | 47.237.000 |
21. | ŠEVO TIM DOO UMKA | 1.197.892.000 | 28.668.000 |
22. | AMIGA DOO KRALJEVO | 1.170.195.000 | 11.977.000 |
23. | REMMING DOO SRBOBRAN | 987.993.000 | 123.726.000 |
24. | ELIT INOX DOO ČAČAK | 983.865.000 | 93.277.000 |
25. | DOO HIPRA INŽENJERING PANČEVO | 958.524.000 | 51.773.000 |
26. | METAL VM DOO PREŠEVO | 905.878.000 | 66.000.000 |
27. | LEGI-SGS DOO BEOGRAD-RUŠANJ | 881.097.000 | 9.761.000 |
28. | STS KAN GROUP DOO JAGODINA | 851.087.000 | 71.305.000 |
29. | J&J METALNI PROIZVODI DOO BEOČIN | 785.435.000 | 3.849.000 |
30. | WKG | 763.591.000 | 116.662.000 |
31. | ENIGMA BOLT SYSTEM DOO | 763.425.000 | 50.196.000 |
32. | FEROMONT OPREMA AD PANČEVO | 758.685.000 | 21.742.000 |
33. | GENERAL SOLUTIONS SLN DOO ZRENJANIN | 660.214.000 | 133.034.000 |
34. | TEHNIX BEO DOO BEOGRAD | 658.705.000 | 41.277.000 |
35. | PRIVREDNO DRUŠTVO EUREX DOO STARA PAZOVA | 652.362.000 | 38.219.000 |
36. | Linija Tip DOO | 648.450.000 | 113.278.000 |
37. | PRODUKT BG INŽENJERING DOO BEOGRAD | 648.159.000 | 25.591.000 |
38. | MILJAN VUJOVIĆ PR, RADNJA ZA IZRADU I MONTAŽU ČELIČNE KONSTRUKCIJE KONSTRUKCIJE ČITLUK | 647.140.000 | 13.849.000 |
39. | LAVA COMMERCE DOO POŽEGA | 624.196.000 | 8.984.000 |
40. | JEDINSTVO-METALOGRADNJA AD SEVOJNO | 550.498.000 | 6.354.000 |
41. | RUMEKON DOO RUMA | 539.091.000 | 99.740.000 |
42. | EUROBAR INTERNATIONAL DOO Obrenovac-Veliko Polje | 537.704.000 | 17.696.000 |
43. | KONSTRUKTOR METAL DOO BEOGRAD | 514.398.000 | 25.724.000 |
44. | Svepro d.o.o. | 493.662.000 | 4.863.000 |
45. | MILAN MAJKIĆ PREDUZETNIK, SAMOSTALNA RADNJA ZA IZRADU ČELIČNIH KONSTRUKCIJA ELIT MONT, BEOGRAD (ČUKARICA) | 486.330.000 | 108.889.000 |
46. | METALING STEEL DOO BELA CRKVA | 479.443.000 | 409.000 |
47. | MINI-INŽENJERING D.O.O. INĐIJA | 462.770.000 | 28.274.000 |
48. | PANLINE DOO GIBARAC | 436.751.000 | 34.073.000 |
49. | BLUE LINE DOO PAKOVRAĆE | 435.342.000 | 12.773.000 |
50. | MINEL ENIM SMEDEREVO DOO SMEDEREVO | 430.884.000 | 23.261.000 |
51. | CONPRO M DOO | 426.544.000 | 12.547.000 |
52. | M-INOX CONSTRUKT DOO | 417.163.000 | 18.656.000 |
53. | AL SISTEM PANČEVO | 403.071.000 | 10.107.000 |
54. | GrappS DOO | 391.638.000 | 124.581.000 |
55. | Joilart doo | 387.502.000 | 15.127.000 |
56. | MIRKOVIĆ PANELI DOO POŽEGA, VRANJANI | 379.181.000 | 39.334.000 |
57. | TEHNIKA MB DOO SRBOBRAN | 373.389.000 | 4.821.000 |
58. | HARDLIM DOO | 371.153.000 | 62.431.000 |
59. | A&D WOOD SVILAJNAC, DUBLJE | 366.413.000 | 20.493.000 |
60. | SANVI DOO TRSTENIK | 365.415.000 | 14.245.000 |
61. | GRAND CAYMAN DOO NOVI SAD | 341.207.000 | 4.612.000 |
62. | Lava sistemi DOO | 339.716.000 | 3.630.000 |
63. | GALEB TES D.O.O. ŠABAC | 334.198.000 | 40.109.000 |
64. | EKO BOX KONTEJNERI | 330.584.000 | 11.347.000 |
65. | JELOVAC CONSTRUCTIONS COMPANY DOO | 310.469.000 | 13.510.000 |
66. | EUROMODUL DOO NOVA PAZOVA | 271.816.000 | 20.080.000 |
67. | TIM INDUSTRIEL STEEL D.O.O. NIŠ | 271.808.000 | 37.604.000 |
68. | G.C. SIMKON DOO KRAGUJEVAC | 264.897.000 | 15.366.000 |
69. | PALFINGER SRBIJA DOO PANČEVO | 258.654.000 | 2.006.000 |
70. | MEGA METAL DOO | 246.350.000 | 9.838.000 |
71. | IMD METAL CO DOO BEOGRAD | 244.608.000 | 16.275.000 |
72. | AMG COMMERCE 2020 DOO ČAČAK | 244.464.000 | 10.391.000 |
73. | RADAKOVIĆ ĐORĐO DOO Beograd | 240.871.000 | 17.224.000 |
74. | SAVRO DOO ŠABAC | 235.543.000 | 16.870.000 |
75. | MIP-TIMO DOO ĆUPRIJA | 216.724.000 | 4.657.000 |
76. | ELMONT PROFIL DOO ČAČAK | 211.031.000 | 13.797.000 |
77. | DA MADE-MONT DOO | 191.166.000 | 13.280.000 |
78. | SZR SMIŽ ŽELJKO SELAKOVIĆ PREDUZETNIK UŽICE | 190.742.000 | 30.670.000 |
79. | NENAD BOGOSAVLJEVIĆ PR, SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA METAL-COMMERCE ČAČAK | 183.826.000 | 4.199.000 |
80. | DEKOR M&V DOO PREŠEVO, CRNOTINCE | 183.661.000 | 21.008.000 |
81. | FERO-KONSTRUKT DOO | 180.110.000 | 4.130.000 |
82. | STL CONSTRUCTIONS DOO Beograd-Palilula | 178.867.000 | 11.423.000 |
83. | FORING DOO BEOGRAD | 177.427.000 | 6.437.000 |
84. | DOO GRGO BRAVAR SUBOTICA | 175.710.000 | 6.972.000 |
85. | ALIMPEX DOO NOVI BANOVCI | 173.763.000 | 50.848.000 |
86. | SIMETRA DOO | 171.397.000 | 29.321.000 |
87. | METALMART REŠENJA DOO | 170.420.000 | 3.107.000 |
88. | LIMARSKO BRAVARSKA RADNJA TRŠA MILIVOJEVIĆ ALEKSANDAR PREDUZETNIK SMEDEREVO | 168.883.000 | 17.106.000 |
89. | BRAVARSKO MEHANIČARSKA RADNJA I TRGOVINA NA VELIKO U TRANZITU AGROMETAL DRAGIŠA CARIĆ PR SOMBOR | 166.664.000 | 5.441.000 |
90. | METAL – MATIK DOO BEOČIN | 166.169.000 | 30.086.000 |
91. | ESM d.o.o. | 165.449.000 | 10.434.000 |
92. | ALUMIVAL DOO, BEOGRAD | 164.723.000 | 1.319.000 |
93. | RABATECH DOO BEOGRAD | 164.273.000 | 609.000 |
94. | DESPOT-METAL PRODUCT | 161.331.000 | 8.403.000 |
95. | SVETLANA ANDRIJEVIĆ PR PROIZVODNJA METALNIH KONSTRUKCIJA I DELOVA KONSTRUKCIJA MIŠA MK PLUS MALA KRSNA | 159.275.000 | 1.575.000 |
96. | AGROTEHNA AD SREMSKI KARLOVCI | 157.227.000 | 2.921.000 |
97. | BRATEL-KRON DOO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE, VOJKA | 155.729.000 | 7.050.000 |
98. | ALUMAG doo | 155.338.000 | 74.966.000 |
99. | ALPHAMETAL ASSEMBLY DOO | 148.169.000 | 13.012.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
FILIP07
20.4.2024 #1 AuthorSve pohvale za sva preduzeca koja su na ovoj listi
SHALIMAR
20.4.2024 #2 AuthorVlasnik na prvom mestu jedan gospodin,uspesan covek,sa kulturom ophodjenja i poslovnim bontonom na nivou.Da uce od gospodina Babica mnogi nadobudni vlasnici kako se gradi firma,postuju zaposleni i ispred svega porodica!Rast i razvoj im zelim !
JEKSICA25
28.4.2024 #3 AuthorSve pohvale 👏🏻
MARA
15.6.2024 #4 AuthorTrzisna prednost znaci
Nely
17.8.2024 #5 AuthorZnanje,dobra organizacija jednako uspeh.
Ceo 📦