Investiciono zlato – očuvanje vrednosti u nesigurnim vremenima
2.5.2025 10:37 Autor: Mirjana Vasić Adžić 2



Ako želite da vaša ušteđevina opstane i u vremenu ekonomske nesigurnosti, zlato se ističe kao najpouzdaniji način za zaštitu od inflacije i čuvanje vrednosti. Ovaj tradicionalan vid štednje ne gubi na atraktivnosti, a posebno je to bio slučaj prethodnih godina kada je globalno tržište bilo uzdrmano visokom stopom rasta cena.
Za Biznis.rs sagovornik je bio Dušan Nikolić, direktor Zlatare Dok koji se u razgovoru osvrnuo na razloge pojačanog interesovanja za investiciono zlato.
Prema njegovim rečima, trgovina plemenitim metalima postoji od pamtiveka, a prodaja investicionog zlata doživela je ekspanziju nakon ukidanja PDV-a, kada su ljudi prepoznali priliku da zaštite i uvećaju svoj kapital.
Zlatara Dok je na tržištu prisutna više od 30 godina, a prema rečima Nikolića stalno se trude da budu što kompetentniji i što pouzdaniji u poslu koji obavljaju. Iako se reklamiraju i prisutni su i u medijima, preporuka „od usta do usta” daje najbolje rezultate.
„Pridobijanje klijenata dolazi na nekoliko načina kao što su reklamiranje putem interneta, radija i novina, ali najvažniji izvor novih mušterija jeste preporuka zadovoljnih klijenata. Svako ko nas traži – lako nas može pronaći”, objašnjava Nikolić.
Prema njegovim rečima pandemija i ratovi u poslednjih nekoliko godina doneli su globalnu neizvesnost, veliku inflaciju i time povećanu potražnju za zlatom. Mislili smo da je cena zlata tokom pandemije dostigla istorijski maksimum od preko 2.000 američkih dolara po unci u avgustu 2020. godine, ali taj rekord je oboren nedavno sa cenom od 3.500 dolara po unci, jer investitori usled sveopšte ekonomske nesigurnosti traže sigurnije opcije za investiranje.
„Sa jedne strane, ljudi kojima je potreban novac prodaju zlato, dok sa druge strane, oni koji imaju kapital žele da investiraju u zlato kako bi zaštitili svoju imovinu”, konstatuje Nikolić.
Smer poslovanja Zlatare Dok, čiji pravni naziv je Nap d.o.o., usmeren je na uvećanje kapitala, širenje tržišta i diversifikaciju poslovanja u okviru sektora plemenitih metala.
„Naši dugoročni ciljevi temelje se na očuvanju porodične tradicije – želimo da poslovanje i sav uloženi trud ostanu u okviru porodične strukture, gde će posao nastaviti da nasleđuju naša deca, unuci i praunuci”, otkriva Nikolić.
Za našeg sagovornika nema uspešnog biznisa bez dobrih radnika. Zadovoljan radnik stvara zadovoljstvo i kod poslodavca, a to je ključ dugoročnog uspeha, smatra.
Pročitajte još:
Nikolić, takođe, ističe da se trudi da posao organizuje tako da se može obavljati u pozitivnoj atmosferi, sa što manje stresa, jer veruje da sticanje novca ne bi trebalo da ima prednost u odnosu na lično i duhovno zadovoljstvo.
U nastavku pogledajte listu 99 najuspešnijih domaćih preduzeća u proizvodnji nakita, prema podacima koje nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall.
99 najuspešnijih preduzeća u proizvodnji nakita i srodnih predmeta, po prihodima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | ZLATARA GOLD | 2.461.927.000 | 73.762.000 |
2. | NAP DOO BEOGRAD | 1.703.405.000 | 45.369.000 |
3. | STRADA DOO BEOGRAD | 741.285.000 | 17.743.000 |
4. | PRIVREDNO DRUŠTVO STEFANOVIĆ 1886 DOO BEOGRAD | 484.310.000 | 60.489.000 |
5. | SAMOSTALNA ZANATSKA-ZLATARSKA I TRGOVINSKA RADNJA ANDREJEVIĆ ANDREJEVIĆ KOSTA PREDUZETNIK BEOGRAD (VRAČAR) | 432.417.000 | 93.361.000 |
6. | SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKO KOMISIONA RADNJA ZLATARA PAPIĆ PREDRAG PAPIĆ PR POŽEGA | 245.717.000 | 16.201.000 |
7. | WEDDING CENTAR ZLATARA AS | 214.701.000 | 25.772.000 |
8. | GOLDEN MASTERS COMPANY DOO Beograd | 189.162.000 | 5.477.000 |
9. | MALIŠA GSW DOO ZRENJANIN | 180.826.000 | 44.277.000 |
10. | DOO SEZAM ODŽACI | 179.669.000 | 11.770.000 |
11. | ALEKSANDRA KOSANOVIĆ PR, SAMOSTALNA ZANATSKA ZLATARSKA PROIZVODNO TRGOVINSKA RADNJA CORDIER, BEOGRAD (VRAČAR) | 127.573.000 | 1.113.000 |
12. | ZLATARSKA RADNJA KARAT MILOJE LUKIĆ PR UŽICE | 92.935.000 | 8.131.000 |
13. | SRPSKA TRADICIJA ŠELI DOO BEOGRAD | 91.648.000 | 497.000 |
14. | STEFANOVIĆ DOO BEOGRAD | 91.587.000 | 8.636.000 |
15. | SEZAM PLUS DOO NOVI SAD | 82.922.000 | 994.000 |
16. | ALTA GOLD doo | 75.259.000 | 85.000 |
17. | ČASOVNIČARSKO ZLATARSKO JUVELIRSKA RADNJA BOŽIDAR SAVIĆ PREDUZETNIK, VRNJAČKA BANJA | 67.863.000 | 9.266.000 |
18. | MILOŠ STANIMIROVIĆ PR ZLATARSKA RADNJA M&M STANIMIROVIĆ NIŠ | 67.157.000 | 10.141.000 |
19. | NATAŠA SPIRIDONOVIĆ VUČIĆ PR RADNJA ZA IZRADU NAKITA I TRGOVINSKU DELATNOST SILVER SHOP SILVER NIŠ | 65.492.000 | 6.867.000 |
20. | ZLATARA SILVER LINE D.O.O. | 57.072.000 | 11.886.000 |
21. | ZLATARA SLOVIĆ | 54.512.000 | 2.946.000 |
22. | BEŽAN DOO VRNJAČKA BANJA | 54.031.000 | 8.045.000 |
23. | SAŠA SPASOJEVIĆ PR GOLD & GOLD | 52.294.000 | 5.835.000 |
24. | FAMIGLIA ORAFI STANIMIROVIĆ | 51.123.000 | 7.935.000 |
25. | ALEKSANDAR JOVIĆ PR, ZLATARSKO TRGOVINSKO POSLASTIČARSKA RADNJA ĆIRA, VRANJE | 47.544.000 | 1.723.000 |
26. | ANASTAZIJA DIAMONDS DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 45.696.000 | 15.090.000 |
27. | VALENTINA SPASIĆ PREDUZETNIK TRGOVINSKO ZLATARSKA RADNJA SPASIĆ SATOVI & NAKIT ĆUPRIJA | 41.339.000 | 6.858.000 |
28. | DRAGAN SIMIĆ PR ZLATARA PANIĆ 5 | 41.320.000 | 8.663.000 |
29. | PJER | 40.630.000 | 4.121.000 |
30. | MILOŠ STANKOVIĆ PR PROIZVODNJA NAKITA I MENJAČNICA TREZOR BOR | 40.444.000 | 9.795.000 |
31. | GALERIJA NAKITA ĐANI | 40.220.000 | 1.584.000 |
32. | SLAVICA RADAKOVIĆ PR PROIZVODNJA NAKITA I TRGOVINA GOLD SEZAM NOVI SAD | 40.103.000 | 2.069.000 |
33. | PERIĆ & PERIĆ & CO DOO POŽAREVAC | 39.181.000 | 3.243.000 |
34. | Carpe diem fashion d.o.o. | 38.357.000 | 4.413.000 |
35. | MILAN BANKOVIĆ PR EKSTRA BATA | 35.330.000 | 152.000 |
36. | BOŠKO PETROVIĆ PR PROIZVODNJA NAKITA I SRODNIH PREDMETA W.O.G. BOŠKO PETROVIĆ VALJEVO | 33.042.000 | 8.249.000 |
37. | DUNAV GOLD DOO | 32.862.000 | 1.341.000 |
38. | MILENA PANIĆ-SIMIĆ PR SAMOSTALNA ZANATSKA ZLATARSKA RADNJA ZLATARA PANIĆ 2 BEOGRAD-ZVEZDARA | 32.632.000 | 4.448.000 |
39. | ZLATARA MILIVOJEVIĆ | 30.966.000 | 2.024.000 |
40. | ELLITE GOLD | 30.608.000 | 1.615.000 |
41. | LASLO ŠIKET PREDUZETNIK, SZTR ZLATARA ŠIKET NOVI SAD | 29.710.000 | 8.820.000 |
42. | SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA ZLATARA BABIĆ SRĐAN MEDIĆ PR BEOGRAD (STARI GRAD) | 29.681.000 | 1.391.000 |
43. | WOG ZLATARSTVO | 27.520.000 | 6.512.000 |
44. | ILDIKO FIŠTEŠ PR EXCLUSIVE DUO | 27.437.000 | 4.856.000 |
45. | SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA ZLATAR BABIĆ IRENA MEDIĆ PR BEOGRAD (ČUKARICA) | 25.970.000 | 2.536.000 |
46. | VLADAN NIKOLIĆ PR PINGVIN GOLD&SILVER | 25.540.000 | 1.738.000 |
47. | JOVAN | 24.997.000 | 1.171.000 |
48. | SILVER GLOW DOO ŠABAC | 24.413.000 | 3.517.000 |
49. | MILOSAV LELOVIĆ PREDUZETNIK ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA – ZLATARA PAN NOVI SAD | 24.174.000 | 164.000 |
50. | GLIGORIĆ | 24.000.000 | 3.787.000 |
51. | MARINA VITANOV-JEVTIĆ PR SESTRE VITANOV | 22.763.000 | 7.526.000 |
52. | STEFANO | 22.222.000 | 3.832.000 |
53. | Zvonko Stojanović PR GOLD CEKIN | 22.045.000 | 249.000 |
54. | STEFANOVIĆ | 21.301.000 | 42.000 |
55. | ATINA | 20.684.000 | 772.000 |
56. | ZLATARSKO TRGOVINSKA RADNJA MITIĆ DRAGAN MITIĆ PREDUZETNIK PETROVAC | 20.365.000 | 1.357.000 |
57. | SAMOSTALNA RADNJA BOŠKOVIĆ RANKO BOŠKOVIĆ PREDUZETNIK POŽAREVAC | 19.473.000 | 1.214.000 |
58. | RIZNICA NACIONALNOG BLAGA | 19.316.000 | 1.221.000 |
59. | ZLATARA VITANOV DOO BEOGRAD | 18.802.000 | 102.000 |
60. | STANIMIROVIĆ MILAN PR ZLATARA GEMA NIŠ | 18.354.000 | 1.724.000 |
61. | DRAGANA KOSTIĆ PR, ZANATSKO TRGOVINSKO ZLATARSKA RADNJA KOSTIĆ DRAGANA PIROT | 18.250.000 | 4.953.000 |
62. | SUZANA NAĐ ABONJI PAP PREDUZETNIK ZLATAR I TRGOVINA NA MALO ZLATARA PAP ADA | 18.011.000 | 2.321.000 |
63. | SZTR ONIX ZORAN DRAGIĆEVIĆ PR LOZNICA | 17.973.000 | 2.162.000 |
64. | IPM DOO MAJDANPEK ŠAŠKA BB | 17.687.000 | 13.576.000 |
65. | JELENA SIMONOVIĆ PR ZANATSKA RADNJA GOLDEN SAFIR LOZNICA | 17.151.000 | 1.961.000 |
66. | SAMOSTALNA ZLATARSKO-BIŽUTERIJSKA RADNJA JOVAN MARKOVIĆ PREDUZETNIK, ŠABAC | 17.060.000 | 933.000 |
67. | ZANATSKO ZLATARSKA RADNJA ATRIJUM SLAĐANA RAŠETA PREDUZETNIK KRALJEVO | 16.896.000 | 402.000 |
68. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA KOMISION ARLEKINO ZORICA BIŠČEVIĆ PRDUZETNIK PIROT | 16.693.000 | 11.000 |
69. | MEGAM | 16.369.000 | 4.981.000 |
70. | STOŠIĆ-EXCLUSIVE | 16.256.000 | 181.000 |
71. | SZR ZLATARSTVO MILIĆ LJILJANA PREDUZETNIK, VALJEVO | 15.945.000 | 646.000 |
72. | T.R. ĐURIŠIĆ 1928 ĐURIŠIĆ MILOVAN PR KRUŠEVAC | 15.935.000 | 2.418.000 |
73. | ZLATARSKA RADNJA GOLD MARKET MILOVANOVIĆ MARKO PR, ŠABAC | 15.674.000 | 1.696.000 |
74. | STEFANO MN DOO KRALJEVO | 15.458.000 | 311.000 |
75. | WISH VITA DOO | 15.310.000 | 4.691.000 |
76. | SAMOSTALNA ZANATSKA ZLATARSKO JUVELIRSKA TRGOVINSKA RADNJA DRAGOLJUB BALAŠEVIĆ PR BEOGRAD (ZVEZDARA) | 14.756.000 | 1.130.000 |
77. | MILOŠ PETROVIĆ PR HOUSE OF GOLD PETROVIĆ | 14.380.000 | 2.569.000 |
78. | TOPALOVIĆ | 13.643.000 | 1.787.000 |
79. | ZANATSKO ZLATARSKA TRGOVINSKA RADNJA MARIUS DVA VLADAN DOJČINOVIĆ PREDUZETNIK PIROT | 13.589.000 | 437.000 |
80. | IVAN PERIĆ PR PROIZVODNJA I PROMET NAKITA ARTE MEMENTO ESCALA CS POŽAREVAC | 13.071.000 | 4.818.000 |
81. | NENAD STEVIĆ PR PROIZVODNO TRGOVINSKA ZLATARSKA RADNJA NENAD ČAČAK | 12.993.000 | 1.086.000 |
82. | ITALPEK DOO MAJDANPEK | 12.986.000 | 2.039.000 |
83. | ŽIKA I SIN 1955 | 12.908.000 | 559.000 |
84. | ARGENTO | 12.882.000 | 3.486.000 |
85. | DMD | 12.730.000 | 870.000 |
86. | GORICA MLADENOVIĆ PR ZLATARSKA RADNJA LESKOVAC | 12.493.000 | 531.000 |
87. | DŽEVAD ŠUŠEVIĆ PREDUZETNIK SILVER ŠUŠEVIĆ NOVI PAZAR | 12.165.000 | 450.000 |
88. | BRANKOV DOO VRŠAC | 11.951.000 | 1.377.000 |
89. | KEŠ EKSPRES DOO NOVI SAD | 11.563.000 | 1.748.000 |
90. | MILOJE BOŠKOVIĆ PR BOSSCO | 10.982.000 | 2.361.000 |
91. | DUŠAN ĐURAN PR, SZTR ĐURAN GOLD ARANĐELOVAC | 10.688.000 | 595.000 |
92. | ŽOZI I ALEKSIĆ DOO LOZNICA | 10.613.000 | 221.000 |
93. | SAMOSTALNA ZLATARSKO-ZANATSKA RADNJA MARIUS MIROSLAV DOJČINOVIĆ PREDUZETNIK PIROT | 10.608.000 | 952.000 |
94. | ZLATARSKO TRGOVINSKA RADNJA ZLATARE KODE DRAGAN MILOVANOVIĆ PR, LESKOVAC | 10.469.000 | 416.000 |
95. | CONDIA GOLD | 10.198.000 | 315.000 |
96. | PETAR SLAVKOVIĆ PR ZANATSKA ZLATARSKO TRGOVINSKA RADNJA GOLD FISH 2 BEOGRAD (VRAČAR) | 10.098.000 | 696.000 |
97. | GORAN MARINKOVIĆ PR, ZLATARSKO TRGOVINSKA RADNJA GMM RIBNICA | 10.078.000 | 177.000 |
98. | ZORA | 9.709.000 | 189.000 |
99. | STEFAN | 9.680.000 | 838.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2023. godinu, u dinarima |
bajroslastičar
2.5.2025 #1 AuthorZlato je uvijek bilo i biće sigurnost
SUNCE
2.5.2025 #2 AuthorSlažem se sa vlasnikom zlatare Dok ,nema uspešne firme bez zadovoljnih radnika.