Konkurencija nije lojalna, potrebno je mnogo odricanja za uspeh
23.1.2024 10:45 Autor: Milica Vojtek 3
Ugostiteljstvo je grana koja je u prethodnih nekoliko godina pretrpela ozbiljne udare, naročito s početka pandemije korona virusa, kada su lokali jedno vreme bili zatvarani, a radno vreme im bilo ograničeno. Ipak, oni najvredniji, sa vizijom i domaćinskim poslovanjem, uspeli su da preguraju taj period i nastave da nižu uspehe odmah nakon krize.
Jedan od takvih restorana jeste i restoran “Kod deda Stavre”, čiji zastupnik Miroslav Zdravković ističe da su zadovoljni dosadašnjim poslovanjem, ali da su globalne krize izazvane pandemijom, a zatim i ratom u Ukrajini uticale i na njihov rad. Ovaj restoran otvoren je malo pre početka pandemije, te su prve poslovne borbe izvojevali već na samom startu.
“Pandemija nas jeste usporila, skoro dve godine smo bili u stagnaciji, ali nismo hteli da se predamo, radili smo dostavu, sami smo vozili. Malo se išlo po restoranima u tom periodu, tako da smo se mi dovijali na ovaj način. Važno je da smo radnike redovno isplaćivali, i da nikoga nismo oštetili”, kaže Zdravković. On ističe i da je rat u Ukrajini takođe uticao, “ne samo na njihovu delatnost, već na sve grane privrede”, naročito kroz, kako kaže “razna poskupljenja”.
Zdravković ističe da pored ovog restorana, isti poslodavci vode još jedan restoran i jedan hotel, te da zapošljavaju čak 70 radnika. Iako su ljudima koje su okupili izuzetno zadovoljni, on navodi i da su svesni i suočeni sa problemom koji muči većinu privrednika u Srbiji – da posla ima, radnika ne.
“Trenutno je izuzetno teško da pronađete dobre radnike, kadar nemamo uopšte – konobare nemamo, kuvare nemamo, poslastičarstvo je problem. Specifičan je i kraj, mi se nalazimo između Novog Beograda I Surčina, pa su ljudi koji rade uglavnom iz okoline, mnogi ne žele da putuju daleko na posao”, naveo je on.
Ovaj restoran nadaleko je poznat po specijalitetima poput rebara na sablji, ili Deda Stavrinom đevreku, kao i teletini ispod sača, ali ono to je specifično prema rečima našeg sagovornika jeste da iako su pečenjara – pečenje “ide najslabije”.
“Ljudi su se toliko navikli na druge specijalitete, da iako nam je pečenje odlično, tek polovina gostiju ga naručuje”, istakao je Zdravković.
Govoreći o vođenju privatnog i to porodičnog biznisa u našoj zemlji, Zdravković kaže da “nije lako”.
“Mi samo danas zadovoljni, možda i prezadovoljni rezultatima, ali mnogo je truda i rada tu uložno. Odricanja. Radi se po 14,15,16 sati. Morate da budete u restoranu, nekada kao podrška, nekada da sankcionišete, nekada da nagradite”, naveo je on.
Kako kaže, s obzirom na to da je u pitanju porodičan posao, da bi bio uspešan granica između privatnog i poslovnog mora da postoji.
“Posao je posao, privatnost je provatnost I samo tako možete da funkcionišete”, istakao je zastupnik ovog restorana.
Govoreći o konkurenciji, naš sagovornik kaže da je ona u ovom poslu “izuzetno velika i nimalo lojalna”, te da su podmetanja na raznorazne načine itekako prisutna.
“Borimo se tako što radimo sve čisto, sve prolazi kroz fiskalnu kasu, sve nam je zavedeno u kuhinji, a sanitarne norme su ispoštovane”, objašnjava Zdravković.
On navodi i da su planovi za budućnost skorijeni te da u narednom periodu planiraju da otvore još jedan hotel i jedan restoran.
Kako je u ovom poslu gotovo četvrtinu veka, našeg sagovornika pitamo i šta je recept za uspeh i trajanje.
“Upornost, istrajnost i poštenje – i uspeh će doći, kad tad, samo treba biti strpljiv i sačekati”, zaključuje on.
Pročitajte još:
Restoran Kod deda Stavre nalazi se na našoj listi 99 najuspešnijih restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata u Srbiji u 2022. godini po prihodima, na osnovu podataka i proračuna koje nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall, a u nastavku pogledajte celo rangiranje.
99 najuspešnijih restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata, po prihodima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | NICEFOODS DOO BEOGRAD | 9.018.153.000 | 2.333.328.000 |
2. | WALTER BBQ | 2.118.453.000 | 200.095.000 |
3. | UPD STARI GRAD AD BEOGRAD | 1.701.764.000 | 15.312.000 |
4. | Kafeterija&Love&Brands DOO | 1.266.222.000 | 5.863.000 |
5. | CIG DOO BEOGRAD | 1.191.650.000 | 45.566.000 |
6. | HDS RETAIL GP DOO, BEOGRAD (STARI GRAD) | 715.382.000 | 8.954.000 |
7. | BAREL GRUPA TRADE & SERVICES DOO | 691.247.000 | 45.080.000 |
8. | JUDIT ČAKANJ PR UGOSTITELJSKO TRGOVINSKA RADNJA BOSS SUBOTICA | 649.102.000 | 8.522.000 |
9. | PIZZA BAR DOO BEOGRAD | 589.676.000 | 103.577.000 |
10. | SQUADRA GROUP | 576.206.000 | 4.609.000 |
11. | SMOKVICA DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 559.462.000 | 13.173.000 |
12. | WHG d.o.o. Beograd | 524.179.000 | 11.707.000 |
13. | UTP MORAVA DOO ČAČAK | 489.361.000 | 44.380.000 |
14. | SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA GAK FOOD NIKOLA GAK PR BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 476.447.000 | 106.583.000 |
15. | STEPIN VAJAT | 467.494.000 | 24.556.000 |
16. | PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD | 463.134.000 | 54.109.000 |
17. | OLYMPUS PLAZA FOOD PARKS YU DOO MALI POŽAREVAC | 462.425.000 | 72.807.000 |
18. | VIŠNJICA RESTORANI DOO BEOGRAD | 458.893.000 | 42.644.000 |
19. | NACIONALNA KLASA D.O.O. BEOGRAD-NOVI BEOGRAD | 451.206.000 | 48.517.000 |
20. | SRBIJA DOO Kraljevo | 438.586.000 | 225.856.000 |
21. | MESKOM DOO BEOGRAD | 420.834.000 | 119.497.000 |
22. | AZIMEN DOO BEOGRAD (STARI GRAD) | 409.181.000 | 4.803.000 |
23. | MMM PIZZA GROUP DOO NOVI SAD | 395.142.000 | 13.017.000 |
24. | RICHARD GYROS AND SWEETS DOO | 382.899.000 | 15.904.000 |
25. | AVANGARDA PUB D.O.O. | 374.655.000 | 43.732.000 |
26. | INDEX CORP DOO | 367.307.000 | 37.611.000 |
27. | SIMPLETEAM DOO | 356.922.000 | 4.435.000 |
28. | BEOINVEX 021 DOO | 347.505.000 | 32.359.000 |
29. | VEGA FOOD STORE DOO KRAGUJEVAC | 344.634.000 | 9.574.000 |
30. | AIDA-TRADE DOO BEOGRAD | 342.636.000 | 19.675.000 |
31. | SAVSKI SVETIONIK DOO | 342.205.000 | 69.051.000 |
32. | MI.KO.TRADE DOO BEOGRAD, MIRIJEVSKI VENAC 28 | 319.133.000 | 1.986.000 |
33. | SAMOSTALNA ZANATSKA TRGOVINSKA UGOSTITELJSKA RADNJA MOMENT ZLATKO NIKOLIĆ PR VELIKA PLANA | 307.948.000 | 4.975.000 |
34. | Grand Cross doo Beograd | 299.252.000 | 31.121.000 |
35. | SODENA 2015 DOO NOVI SAD | 298.804.000 | 14.200.000 |
36. | SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA-RESTORAN FRANŠ DIMITRIJEVIĆ NIKOLA PREDUZETNIK, BEOGRAD (SAVSKI VENAC) | 290.516.000 | 42.629.000 |
37. | DVA JELENA DOO | 289.880.000 | 71.455.000 |
38. | ASIA FOOD DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 276.782.000 | 8.558.000 |
39. | REALTOR DOO KRUŠEVAC | 269.433.000 | 44.737.000 |
40. | POCO LOCO DOO PANČEVO | 266.878.000 | 9.089.000 |
41. | SNEŽANA ARSIĆ PR UGOSTITELJSKO TRGOVINSKA RADNJA NIKA GROUP BEOGRAD | 262.819.000 | 31.453.000 |
42. | DOO GROŠ HUP | 261.701.000 | 18.383.000 |
43. | STADION EVENT CENTAR D.O.O. | 251.000.000 | 58.094.000 |
44. | SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA ABC IVAN BRANKOVIĆ PREDUZETNIK LESKOVAC | 241.189.000 | 14.354.000 |
45. | Soha bars DOO | 240.374.000 | 2.185.000 |
46. | DEUX MOUSTACHES DOO | 239.260.000 | 36.314.000 |
47. | PIZZA POMODORO DOO BEOGRAD | 234.011.000 | 20.551.000 |
48. | ANA KARAKLIĆ-BURLIĆ PREDUZETNIK BRZA HRANA I PICERIJA C’EST LA VIE UŽICE | 225.336.000 | 13.754.000 |
49. | STEFAN JURIŠIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA VOULEZ VOUS PLUS BEOGRAD | 224.304.000 | 22.174.000 |
50. | GO SUSHI doo Beograd-Čukarica | 224.105.000 | 17.432.000 |
51. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA UGOSTITELJSKA RADNJA NACIONALNA KUĆA BELAVILA NOVICA ANĐELKOVIĆ PR KIKINDA | 223.557.000 | 8.959.000 |
52. | BURGER HOUSE DOO | 223.133.000 | 19.252.000 |
53. | DAVID ZELENHASIĆ PR PIKNIK 021 | 222.500.000 | 45.083.000 |
54. | EVGENIOU GRAINS DOO BEOGRAD (ZVEZDARA) | 219.537.000 | 23.581.000 |
55. | SUTR MEDITERANEO GROUP PETAR PERKOVIĆ PREDUZETNIK NOVI SAD | 217.330.000 | 27.180.000 |
56. | SLASH PRO DOO, BEOGRAD (ZEMUN) | 215.452.000 | 886.000 |
57. | ETNO KUĆA DINAR DOO VRŠAC | 211.903.000 | 2.015.000 |
58. | GYROS MASTER DOO NOVI SAD | 211.429.000 | 767.000 |
59. | CASTELNUOVO DOO BEOGRAD | 206.064.000 | 47.999.000 |
60. | MS DOO NOVI SAD | 204.961.000 | 5.635.000 |
61. | RADENKA AVDALOVIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA RESTORAN KORZO NOVI SAD | 204.855.000 | 16.240.000 |
62. | BALKAN CONCEPT DOO BEOGRAD | 202.402.000 | 10.136.000 |
63. | DOO BRAĆA SEKULIĆI KAČER | 199.219.000 | 7.845.000 |
64. | GOOD MOOD DOO BEOGRAD | 198.891.000 | 535.000 |
65. | SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA BUCKO PURIĆ NENAD PREDUZETNIK BEOGRAD (STARI GRAD) | 196.413.000 | 25.738.000 |
66. | RIBARSKO OSTRVO DOO NOVI SAD | 194.728.000 | 14.541.000 |
67. | ĆAO DOO NOVI SAD | 194.255.000 | 1.196.000 |
68. | KOD DEDA STAVRE DOO BEOGRAD | 191.081.000 | 30.876.000 |
69. | CHOCO DOO BEOGRAD | 190.311.000 | 4.754.000 |
70. | VINSKA KUĆA KOVAČEVIĆ DOO IRIG | 189.264.000 | 744.000 |
71. | TRES MONTANA DOO BEOGRAD | 184.653.000 | 3.908.000 |
72. | V MARK DOO NOVI SAD | 181.908.000 | 1.797.000 |
73. | SOLO-MBM DOO NOVI SAD | 180.027.000 | 5.091.000 |
74. | PERLA EVENTI d.o.o. | 179.922.000 | 5.785.000 |
75. | Babaroga 2018 d.o.o. | 177.877.000 | 14.219.000 |
76. | GELATO BAR DOO | 174.470.000 | 20.767.000 |
77. | KAPITALAC DOO BEOGRAD (VRAČAR) | 172.381.000 | 3.422.000 |
78. | DRAGICA DOPUĐ PR UGOSTITELJSKE USLUGE RESTORAN UZELAC BEOGRAD (ČUKARICA) | 168.498.000 | 19.699.000 |
79. | BONA VITA B&B D.O.O. NOVI SAD | 168.246.000 | 18.046.000 |
80. | RODIZZIO | 167.576.000 | 19.434.000 |
81. | AB REST 2018 doo | 167.054.000 | 1.081.000 |
82. | SAMOSTALNA UGOSTITELJSKO ZANATSKA RADNJA ČAČANIN JOVANOVIĆ MILOŠ PREDUZETNIK BEOGRAD (RAKOVICA) | 165.218.000 | 4.120.000 |
83. | SLOBODAN ŠARANČIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA VELIKA SKADARLIJA BEOGRAD | 164.976.000 | 5.144.000 |
84. | KALEMEGDANSKA TERASA DOO BEOGRAD | 164.723.000 | 14.879.000 |
85. | SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA GRIL RANKOVIĆ ZDRAVKO RANKOVIĆ PREDUZETNIK BEOGRAD (VOŽDOVAC) | 162.968.000 | 4.542.000 |
86. | SAMOSTALNA TRGOVINSKO UGOSTITELJSKO KOMISIONA RADNJA BAJKA RAŠČANIN IRENA PREDUZETNIK LAZAREVAC | 162.220.000 | 3.007.000 |
87. | VUK | 159.665.000 | 33.287.000 |
88. | EXPRESS BISTRO D.O.O. BEOGRAD-PALILULA | 159.528.000 | 2.695.000 |
89. | GORAN OPAČIĆ PREDUZETNIK UGOSTITELJSKA RADNJA ŠIŠ BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 159.161.000 | 6.611.000 |
90. | PIZZA PLUS-PIZZA BAR D.O.O. BEOGRAD | 157.970.000 | 7.224.000 |
91. | MIHAJLO VUKADINOVIĆ PR RESTORAN RUBIN 1981 BEOGRAD | 156.600.000 | 17.212.000 |
92. | LANA NEDELJKOVIĆ PR FERDINAND KNEDLE | 156.157.000 | 17.804.000 |
93. | MALI BALKAN DOO ŠABAC | 155.347.000 | 1.719.000 |
94. | Svilanit 023 d.o.o. | 153.548.000 | 3.646.000 |
95. | NENAD ILIĆ PREDUZETNIK UGOSTITELJSKO PEKARSKO POSLASTIČARSKA USLUŽNO ZABAVNA RADNJA MIRAGE KRALJEVO | 153.396.000 | 1.941.000 |
96. | SNEŽANA MRDAKOVIĆ PR TRGOVINSKO UGOSTITELJSKA RADNJA MAGACIN ŽID NOVI SAD | 153.005.000 | 29.272.000 |
97. | MOON DOO BEOGRAD | 152.154.000 | 447.000 |
98. | GILDA RESTAURANT DOO BEOGRAD | 151.048.000 | 4.918.000 |
99. | SHANGRI LA DOO | 149.981.000 | 18.081.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
MARA
23.1.2024 #1 AuthorNista gore od nelojalne konkurencije
JEKSICA25
27.1.2024 #2 AuthorPored svih prepreka koje su imali,oni i dalje cvetaju u poslovanju,sve pohvale!
Brana
28.1.2024 #3 AuthorSve pohvale