Kreativnim rešenjima smo se izborili sa problemima
11.10.2023 16:47 Autor: Milica Vojtek 2
U periodu nakon početka rata u Ukrajini firme širom sveta koje se bave poslovima u sferi građevine našle su se u nimalo zavidnim položajima. Preko noći tržište se potpuno poremetilo, a nagli skok cena doveo je veliki broj poslova u pitanje. O tome kako je „opstao“ u možda najtežim godinama za Biznis.rs govori Nikola Milenković ispred firme Es Energo Servis.
„Veliki problem smo imali 2021. i 2022. godine. Nagli skok cena, i potpuno poremećeno tržište koje se dogodilo preko noći. To je izazvalo dosta velike gubitke i uticalo da firma malo zastane u tom periodu, ali srećom kriza se malo zaustavila i sve se vratilo na neki razuman nivo. Generalno. najveći problem su nepredvidisvost i neizvesnost“, priča Nikola Milenković.
On objašnjava da su u ovoj oblasti ugovori fiksni i da je važno brzo reagovati i naći adekvatna rešenja kada se ovakve neplanirane situacije dogode.
U tim godinama bilo je neophodno trenutku pronaći rešenja kako završiti započete objekte i isplivati iz situacije u kojoj su se sticajem svetskih okolnosti našli.
Na pitanje kako su se borili sa kriznim situacijama, Milenković je iskren i kaže – kreativnošću. Objašnjava i da je kada dođu krizne situacije, za svaki posao najvažnije i najteže motivisati ljude da uprkos faktorima koji im ne idu na ruku i dalje rade na ostvarenju cilja.
Borili smo se smišljanjem krativnih rešenja, kreativnih načina za prikupljanje i motivaciju ljudi što i jeste najvažnija stvar. To je jedan proces koji se ne završava, već svakodnevni izazov. Puno je različitih ljudi i različitih životnih priča i sudbina, i sve njih treba uklopiti i motivisati u svom tom nepredvidivom okruženju da zajedno rade ka nekom istom cilju“, objašnjava on i dodaje da je dobar kadar najvažnija stvar u svakoj organizaciji.
„Na tome treba da se radi svaki dan, ljudi treba da se edukuju. Mislim da je stvaranje dobrog tima preduslov za bio kakav uspeh“.
Na pitanje kako su kao firma zadovoljni dosadašnjim uspehom u tekućoj godini, Milenković kaže da jesu i da je znatno lakše od kako se tržište stabilizovalo. Napominje i da država u ovoj oblasti daje dosta podsticaja u smislu subvencija za nabavku opreme i da to puno olakšava firmama da se razvijaju.
Iako je, kako kaže, posle 2021. i 2022. godine postalo jasno da je u građevini sve neizvesno i da je teško planirati mnogo unapred, ciljevi koje želi da postigne su tu.
Kao srednjoročne planove naš sagovornik izdvaja ojačavanje kadra i izlazak na inostrana tržišta, dok kao svoje dugoročne ciljeve vidi sopstvene investicije.
O tome koji je recept za uspeh pored dobrog tima i kreativnosti, Milenković kaže da njega čine istrajnost i neposustajanje. „Ko uspe da istraje taj će sigurno uspeti, samo je stvar trenutka i pravovremenih i dobrih odluka.“
Es Energo Servis se našao na našoj listi 99 najuspešnijih malih preduzeća u Srbiji u 2022. godini u ovoj oblasti, na osnovu podataka i proračuna koje nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall, a u nastavku pogledajte celo rangiranje.
Mala preduzeća koja se bave završnim građevinsko-zanatskim radovima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | DOO RAD 028 ZVEČAN | 2.800.549.000 | 80.023.000 |
2. | ZANATSKA ZADRUGA UNIVERZAL ČAČAK | 1.152.642.000 | 4.576.000 |
3. | FINISH DEAL DOO BEOGRAD | 630.701.000 | 13.207.000 |
4. | PREDUZEĆE WINNERS DOO NIŠ | 540.056.000 | 30.580.000 |
5. | TRACO DOO BEOGRAD | 517.077.000 | 39.447.000 |
6. | TM – INŽENJERING DOO BEOGRAD | 510.018.000 | 58.145.000 |
7. | NEMIS DOO SMEDEREVO | 487.413.000 | 3.983.000 |
8. | SOS ENTERPRISE UNION DOO BEOGRAD | 461.702.000 | 67.263.000 |
9. | DK Dekor 2008 doo | 407.848.000 | 26.487.000 |
10. | LEMIX D.O.O. | 405.596.000 | 44.254.000 |
11. | VLADIMIR TOMIĆ PR OSTALI ZAVRŠNI RADOVI GTP INŽENJERING BEOGRAD | 392.418.000 | 10.173.000 |
12. | TRM MEDIC CO DOO BEOGRAD | 388.803.000 | 262.000 |
13. | STRUKTOR SSG DOO Beograd-Zvezdara | 386.571.000 | 29.764.000 |
14. | NIKOLA PROMET DOO BEOGRAD | 386.426.000 | 20.122.000 |
15. | GRID DOO ZRENJANIN | 376.764.000 | 38.425.000 |
16. | GZD VEGRAP DOO BEOGRAD-ZEMUN | 354.229.000 | 58.735.000 |
17. | ES ENERGO-SERVIS DOO BEOGRAD | 347.761.000 | 9.056.000 |
18. | R-INŽENJERING DOO BEOGRAD | 304.586.000 | 23.173.000 |
19. | DOO GIPON RUMA | 295.422.000 | 29.098.000 |
20. | TEGOMONT DOO BEOGRAD | 287.433.000 | 21.273.000 |
21. | TEGOMONT DOO BEOGRAD | 287.433.000 | 21.273.000 |
22. | DOO MIGOS GRADNJA DUGOJNICA-SURDULICA | 259.515.000 | 29.165.000 |
23. | ABM ELEKTRO DOO ZA PROJEKTOVANJE I IZVODJENJE ELEKTROTEHNIČKIH RADOVA, PROKUPLJE | 254.332.000 | 5.329.000 |
24. | Telemontaža d.o.o. | 244.036.000 | 6.417.000 |
25. | UNIKAT DOO BUJANOVAC | 241.320.000 | 4.688.000 |
26. | MONT GLASS DOO | 215.364.000 | 9.681.000 |
27. | DOO EURO-LIM KRALJEVO | 201.722.000 | 4.653.000 |
28. | SPEKTAR INVEST DOO PARAĆIN | 198.523.000 | 682.000 |
29. | VA GRADNJA 2007 DOO VALJEVO | 188.180.000 | 8.288.000 |
30. | COMTECH DOO BEOGRAD | 187.107.000 | 13.519.000 |
31. | DAM INŽENJERING DOO | 180.094.000 | 27.693.000 |
32. | EKONOMIK GRADNJA D.O.O. BEOGRAD-ZEMUN | 178.580.000 | 27.246.000 |
33. | FIMS društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd | 177.025.000 | 30.098.000 |
34. | GTP MEGA MONT DOO KRALJEVO | 174.147.000 | 63.634.000 |
35. | RICH BRIGITA DOO BEOGRAD | 170.949.000 | 6.755.000 |
36. | SAMOSTALNA GRAĐEVINSKO ZANATSKA RADNJA SRBIJANAC SLAĐANA STANKOVIĆ PR SRPSKI MILETIĆ | 162.012.000 | 1.427.000 |
37. | EKOGRADNJA PROJEKT DOO BEOGRAD | 160.242.000 | 214.000 |
38. | SUZANA ILIĆ PREDUZETNIK GRAĐEVINSKO ZANATSKO TRGOVINSKO USLUŽNA RADNJA BELLA VITA SYSTEM SURDULICA | 159.695.000 | 795.000 |
39. | IMOS DOO SUBOTICA | 159.549.000 | 21.706.000 |
40. | TEODOROVIĆ DOO NOVI SAD | 158.068.000 | 4.564.000 |
41. | JP STAN UŽICE | 156.908.000 | 963.000 |
42. | TREF GRADNJA doo | 156.025.000 | 844.000 |
43. | DEKOR COMPANY DOO | 153.706.000 | 22.257.000 |
44. | IZOPAN-INŽENJERING DOO KRALJEVO – RATINA | 153.611.000 | 16.538.000 |
45. | MARKO PETRONIJEVIĆ PREDUZETNIK SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA MARKO FASADER BEOGRAD (VOŽDOVAC) | 151.287.000 | 2.071.000 |
46. | ZADRUGA PIONIR | 144.630.000 | 38.000 |
47. | PLANEKS-PROMET DOO LOZNICA | 133.533.000 | 5.219.000 |
48. | GIPS DESIGN DOO | 132.565.000 | 7.587.000 |
49. | TRIOLUX DOO ŠABAC | 130.311.000 | 3.854.000 |
50. | SREDOR DOO VLASOTINCE | 126.378.000 | 6.699.000 |
51. | ALPHALINE | 121.298.000 | 11.253.000 |
52. | DEKOR INVEST DOO | 120.466.000 | 26.283.000 |
53. | EURO-FERO PLAST OD BEOGRAD, KALUĐERICA | 120.161.000 | 9.237.000 |
54. | LUCKY ROAD DOO BEOGRAD | 108.052.000 | 14.077.000 |
55. | GORAN MIHIĆ PR GRID | 101.025.000 | 32.396.000 |
56. | MS MONTER COM | 99.650.000 | 7.585.000 |
57. | PROJEKTON DOO | 99.476.000 | 22.240.000 |
58. | ALEKSANDAR ĐERIĆ PREDUZETNIK SZR ALISTELA VALJEVO | 97.871.000 | 8.688.000 |
59. | G96 d.o.o. Beograd | 94.806.000 | 22.656.000 |
60. | BG ŠUT TIM | 93.203.000 | 16.357.000 |
61. | PEJČIĆ | 92.858.000 | 21.096.000 |
62. | MIŠEL MITIĆ PR SIGNALIZACIJA PUT | 75.154.000 | 26.660.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
SHALIMAR
12.10.2023 #1 AuthorSjajan tekst i izjava vlasnika.Upornost,istrajnost,dobar tim,postovanje zaposlenih i timski rad.Bravo!
Kata
14.10.2023 #2 AuthorSamo napred