Ljudi na Zapadu su zarobljeni kreditima
22.11.2024 12:03 Autor: Mirjana Vasić Adžić 0
Iz Srbije se godišnje iseli oko 50. 000 ljudi. Ovaj broj varira iz godine u godinu, ali trend iseljavanja je prisutan već duže vreme. Kao najčešći razlozi navode se nestabilna ekonomska situacija, nemogućnost pronalaska posla, loš standard. Ipak, postoje i oni čiji je životni put bio u suprotnom smeru – iz inostranstva su se vratili u Srbiju i započeli sopstveni posao.
Za Biznis.rs razgovarali smo sa Marijom Vinulovićem iz Požarevca, koji je 2002. godine došao iz Austrije i na osnovao firmu Morava Beton, koja se bavi eksploatacijom šljunka, peska, gline i kaolina. Iako je odrastao u Austriji, želeo je da nastavi život u matičnoj zemlji.
Sa sobom je doneo znanje o profesionalnom odnosu prema poslu, što smatra da nedostaje Srbima, a zauzvrat je dobio priliku da bude u okreženju koje mu odgovara, svoj na svome i gradi biznis koji namerava da ostavi i svojim potomcima.
„Ne samo ja, nego više momaka se vratilo iz inostranstva i svako je započeo svoj posao. Svi radimo sa uspehom. Moj rudnik se nalazi na imanju, odakle vršimo eksploataciju. Istim poslom sam se bavio i dok sam živeo na Zapadu. Ovde sam nastavio. Pooštrio sam disciplinu. Bilo je neophodno, nama nedostaje ozbiljnosti u poslovanju”, priča Vinulović.
Imanje sa kog naš sagovornik eksploatiše šljunak, pesak, glinu i kaolin prostire se na 70 hektara. Posao mu omogućuje rudarska dozvola i prema njegovim rečima nigde se ne reklamira, već kvalitet i odgovornost u poslu su njegovia najbolja preporuka. Smatra da je prednost što se u Srbiji radi i gradi, jer sve kreće iz građevine.
„Mene su na Zapadu učili da kada vidiš kranove po gradu, taj grad je živ”, otkriva.
Posao kojim se trenutno bavi naučio je još dok je živeo u Austriji. Smatra da u Srbiji sistem obrazovanja ne priprema mlade za tržište rada i da su stvari na Zapadu u tom smislu mnogo bolje organizovane.
„Uspeo sam tamo da dobijem odlično znanje. Ovde obrazovanje predugo traje. Austrijski sitem obrazovanja je postavljen 70-ih godina. Kada dečko ili devojka sa 15,16 godina ne znaju šta bi, idu na zanat. Tamo si deset meseci na praksi, a dva meseca si u školi. Penziju tj. socijalno plaća država, a poslodavac ti daje platu”, objašnjava Vinulović i dodaje da bi voleo da takav sistem dođe i kod nas.
Prema njegovim rečima, ko hoće da radi u Srbiji, može da zaradi kao na Zapadu. Ljudi na Zapadu imaju, ali rade po dva posla i to ne priznaju kada dođu u Srbiju. Na Zapadu ih nije sramota, a kod nas ih je sramota, kaže Vinulović.
„Čak i da u Srbiji skoči standard, neće ljudi da se vrate, jer se plaše. Sa druge strane, na Zapadu su dostupni krediti sa malim kamatama, ali zbog toga ljudi budu zarobljeni. Nažalost, to će i kod nas da dođe”, kaže.
„Slobodu koju mi imamo u Srbiji, ljudi na Zapadu nemaju”, smatra.
Na pitanje da li planira da širi poslovanje, odgovara da ne sme da rizikuje zbog nedostatka ljudstva.
„Morava Beton je porodična firma. Želim stabilnost i da budem okružen našim ljudima. Ne planiram da u ovome budem kratkoročno, bolje da nas bude manje, ali da poslovanje bude sigurno”, konstatuje.
Pročitajte još:
„Ponosan sam što sam način rada koji sam naučio u Austriji uspeo da prenesem u Srbiju. Toga su svesni i moji radnici. Bolji su od drugim, kulturniji i odgovornije se odnose prema poslu”,ponosno ističe za kraj Marijo Vinulović.
U nastavku pogledajte rang-listu najuspešnijih domaćih preduzeća u ovoj delatnosti. Podatke nam je ustupila bonitetna kuća CompanyWall. Napominjemo da su u listu uvrštena samo preduzeća koja su na kraju godine bile u plusu i koja nisu bila prezadužena.
Najuspešnija preduzeća u eksploataciji kamena, peska, gline i drugih sirovina za građevinske materijale, po prihodima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | HIDRO-BAZA AGREGATI DOO BEOGRAD-PALILULA | 2.213.775.000 | 5.151.000 |
2. | JUGO-KAOLIN DOO BEOGRAD | 1.692.355.000 | 352.888.000 |
3. | RAPID DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU GRADJEVINARSTVO TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO, RUMA | 657.485.000 | 210.735.000 |
4. | NIĆIFOROVIĆ L&M DOO BEOGRAD-VINČA | 602.441.000 | 7.826.000 |
5. | SGC PLUS DOO BEOGRAD | 524.276.000 | 18.122.000 |
6. | BEO BETONI 011 d.o.o. | 522.338.000 | 44.179.000 |
7. | GAT EGAL DOO BEOGRAD | 503.890.000 | 9.965.000 |
8. | PERICA JOVIĆ PREDUZETNIK AB KOP | 464.484.000 | 53.318.000 |
9. | ABK DOO BOGATIĆ | 370.864.000 | 37.320.000 |
10. | DDA-INŽENJERING DOO BADOVINCI | 275.806.000 | 9.704.000 |
11. | AŠANJA PESAK DOO KUPINOVO | 274.302.000 | 57.653.000 |
12. | Balkan Sands and Clay d.o.o. | 256.934.000 | 49.730.000 |
13. | NM KOP d.o.o. Beograd-Novi Beograd | 253.431.000 | 7.325.000 |
14. | ILIJA PAVLOVIĆ PR EKSPLOATACIJA ŠLJUNKA I PESKA I GRAĐEVINSKI RADOVI ILIJA-KOP VALJEVO | 246.943.000 | 25.139.000 |
15. | DRAGAN POPOVIĆ PR TRKI | 235.513.000 | 9.990.000 |
16. | BAGER KOMERC DOO LOZOVIK | 233.762.000 | 17.621.000 |
17. | AUTOPREVOZNIČKO TRGOVINSKO PROIZVODNA RADNJA DRAGOLJUB KNEŽEVIĆ PREDUZETNIK ČAČAK | 229.940.000 | 18.724.000 |
18. | DŽASMIN DOO KRUŠEVAC | 218.070.000 | 30.789.000 |
19. | KURTOVIĆ SISTEM DOO BEOGRAD | 210.055.000 | 25.684.000 |
20. | BRANKO MORAVAC DOO POŽAREVAC | 209.072.000 | 7.929.000 |
21. | GP 5D DOO PANEVLJE VRANJE | 200.754.000 | 295.000 |
22. | RADNJA ZA UTOVAR I VAĐENJE PESKA I ŠLJUNKA BOBAN CVETKOVIĆ PREDUZETNIK TOPONICA | 178.173.000 | 2.280.000 |
23. | PREDUZEĆE DULE TRANS DOO BEOGRAD | 174.551.000 | 242.000 |
24. | ANAMAX DOO LAZAREVAC | 168.079.000 | 7.038.000 |
25. | PTU JUGA-COOP DOO PARAĆIN | 163.861.000 | 64.719.000 |
26. | SAVIĆ NP-COMPANY DOO DOLJEVAC ORLJANE | 155.889.000 | 22.941.000 |
27. | KAOLIN AD VALJEVO | 149.031.000 | 2.339.000 |
28. | ABI INVEST DOO LAZAREVAC | 146.829.000 | 6.858.000 |
29. | ASV DRINA D.O.O. BAJINA BAŠTA | 145.838.000 | 8.335.000 |
30. | USLUŽNO PREDUZEĆE KOKAN DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU DONJA LIVADICA | 145.780.000 | 43.473.000 |
31. | RACCACOP D.O.O. | 140.231.000 | 4.666.000 |
32. | STAMBO-COOP DOO | 136.495.000 | 52.086.000 |
33. | ALEKSANDAR ARSOVIĆ PR EKSPLOATACIJA ŠLJUNKA PREVOZNIČKO GRAĐEVINSKA RADNJA ARSA GLUMAČ | 118.400.000 | 4.468.000 |
34. | IVICA JEVTOVIĆ PR EKSPLOATACIJA ŠLJUNKA I PESKA I AUTOPREVOZNIČKA RADNJA ZABLAĆE | 106.169.000 | 41.129.000 |
35. | MEGACOP GRADNJA d.o.o. Niš | 105.314.000 | 2.880.000 |
36. | NIKOLA RANĐELOVIĆ PR RADNJA ZA VAĐENJE ŠLJUNKA I ZEMLJANE RADOVE TRANS DN KOP ČAPLJINAC | 104.732.000 | 24.180.000 |
37. | RPGP 23. NOVEMBAR D.O.O. TUTIN | 100.890.000 | 7.454.000 |
38. | JURIŠIĆ DOO | 100.621.000 | 5.753.000 |
39. | SAMOSTALNA AUTOPREVOZNIČKA DELATNOST ĐOKIĆ DOBRIVOJE PREDUZETNIK SVILAJNAC | 96.713.000 | 35.667.000 |
40. | DRINA GRAVEL D.O.O. | 94.808.000 | 520.000 |
41. | PLANA BETON DOO | 86.861.000 | 498.000 |
42. | DOO STANKOVIĆ BMB NEGOTIN | 82.405.000 | 23.619.000 |
43. | STBB DOO | 80.898.000 | 15.396.000 |
44. | MORAVA BETON DOO VELIKO LAOLE | 80.416.000 | 1.299.000 |
45. | SONORA DOO SUBOTICA | 65.388.000 | 11.234.000 |
46. | MORAVAC ŠLJUNKARE | 61.052.000 | 28.483.000 |
47. | RADNJA ZA IZVOĐENJE ZEMLJANIH RADOVA SAŠA VELJKOVIĆ SAŠA PR VELIKA KRUŠEVICA | 49.572.000 | 9.371.000 |
48. | Đ-IT. DOO MARKOVAC | 48.205.000 | 2.843.000 |
49. | PETAR BOŠNJAKOVIĆ PR, AUTOPREVOZNIČKA TRGOVINSKO PROIZVODNA RADNJA ČAČAK | 47.530.000 | 13.967.000 |
50. | SAVOX DOO BEOGRAD | 47.335.000 | 1.957.000 |
51. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA ZA VAĐENJE ŠLJUNKA I PESKA I AUTOPREVOZNIČKU DELATNOST RADOSLAV ŽIVANIĆ PR, KONJEVIĆI | 41.598.000 | 1.185.000 |
52. | KATKOP SISTEM DOO LOZNICA | 41.100.000 | 1.998.000 |
53. | Tasyapi doo | 38.621.000 | 12.787.000 |
54. | DOO BLIZANCI VELESNICA | 35.717.000 | 8.058.000 |
55. | PD TURKOVIĆ DOO LUČICA | 33.670.000 | 1.563.000 |
56. | ISKOP – GRADNJA MM | 31.228.000 | 9.024.000 |
57. | PROIZVODNO USLUŽNA RADNJA ĆERENTA MARKO STOLIĆ PR ALEKSINAC | 31.209.000 | 606.000 |
58. | RIVERSTONE DOO LOZOVIK | 30.674.000 | 1.043.000 |
59. | BORKO PETROVIĆ PR RADNJA ZA EKSPLOATACIJU ŠLJUNKA I PESKA PETROVIĆ KOP GORNJI KATUN | 28.871.000 | 1.377.000 |
60. | BORA I GORAN DOO MALA KRSNA | 24.138.000 | 1.840.000 |
61. | ALEKSANDAR ZIMONJIĆ PR, SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA ZA VAĐENJE ŠLJUNKA I PESKA I AUTOPREVOZNIČKU DELA | 20.079.000 | 3.953.000 |
62. | MILORAD KOVAČEVIĆ PR KAJAKOP | 20.043.000 | 3.582.000 |
63. | IDW KOP DOO KRALJEVO | 19.088.000 | 5.880.000 |
64. | BRANISLAV PEŠIĆ PREDUZETNIK PEŠIĆ BB | 16.862.000 | 1.356.000 |
65. | RADNJA ZA VAĐENJE ŠLJUNKA I PESKA I ZEMLJANE RADOVE ČAPA-TRANS RANĐELOVIĆ SAŠA PREDUZETNIK NIŠ | 15.430.000 | 2.840.000 |
66. | KOD PAJE | 13.681.000 | 1.103.000 |
67. | ROJAL-TRIJUMF PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRANSPORT DOO BOGATIĆ | 13.609.000 | 1.364.000 |
68. | AUTOPREVOZNIK ISKOP ŠLJUNKA KENTRA IGOR STANKOVIĆ PR GORNJE KONJUVCE | 13.168.000 | 1.224.000 |
69. | BATICA DOO JAGODINA | 12.348.000 | 1.865.000 |
70. | RADNJA ZA VAĐENJE PESKA I PREVOZ PERA PETAR NIKOLIĆ PR VRANJE | 10.383.000 | 1.864.000 |
71. | STEFAN ĐUSIĆ PR TRANSKOP-ĐUSIĆ 1971 | 8.244.000 | 1.151.000 |
72. | SAMOSTALNA RADNJA ZA VAĐENJE ŠLJUNKA I PESKA I AUTOPREVOZNIČKA DELATNOST RADOŠ LAZOVIĆ PREDUZETNIK ČAČAK | 6.536.000 | 2.121.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2023. godinu, u dinarima |
Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.