Mali drumski prevoznici opstaju uprkos čekanju na granicama i deficitu radne snage
BiznisPoslovanjeSrbijaU fokusu
24.11.2021 13:25 Autor: Marko Miladinović 2
Prošla godina je bila po mnogo čemu izazovna za sva preduzeća koja su poslovala u delatnosti drumskog prevoza tereta. Može se reći da, za razliku od nekih drugih privrednih oblasti, ova nije u potpunosti stala čak ni u vreme višemesečnog potpunog zaključavanja u prvom talasu pandemije, ali su se pred prevoznicima koji izlaze izvan granica Srbije tada stvorili dodatni problemi u vidu značajno produženog čekanja na granicama, što se negativno odrazilo na više različitih nivoa.
„Prošla godina je što se tiče granica bila katastrofa, a ni do danas se nije mnogo toga promenilo po tom pitanju. Imate po 30 teretnih vozila sa našim registracijama koje čekaju na Batrovcima po 15 sati. Kada toliko dugo vozači moraju po malo da pomeraju kamion u redovima, posle nisu sposobni da nastave da voze, tu se stvara trošak i nezadovoljstvo“, napominje u razgovoru za naš portal direktor transportnog preduzeća Porto-MB iz Laćarka, Zoran Popović.
Prema njegovim rečima, ovo za posledicu direktno ima i manjak raspoloživih vozača na domaćem tržištu, jer će oni radije da potraže posao u inostranstvu ili se jednostavno prebace u sasvim drugu delatnost.
U vezi sa tim, bilo je govora o reciprocitetu, odnosno bržem propuštanju na graničnim prelazima sa Hrvatskom, ali ta ideja nije se i ostvarila u praksi.
„U drugim zemljama prioritet uvek imaju domaći vozači, ali ne i kod nas. Nisu Batrovci izuzetak, isto je i na Kelebiji, Horgošu, itd. U isto vreme, vozači u Evropskoj uniji samo uzmu otpremnicu i voze s kraja na kraj EU i kroz nekoliko zemalja bez zaustavljanja“, kaže Popović.
Prošle godine u Srbiji je u delatnosti drumskog transporta poslovalo oko osam hiljada preduzeća svih veličina. Među njima, mala preduzeća morala su posebno da povedu računa o balansiranju svog poslovanja između povećanih troškova izazvanih čekanjem i merama zaštite, te deficita na tržištu vozača.
Po deficiniciji Zakona o računovodstvu, mala preduzeća su ona koja zadovoljavaju makar dva od tri kriterijuma na datum godišnjeg bilansa:
- imaju između 10 i 50 zaposlenih,
- poslovni prihodi su im između 700.000 i 8.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti,
- vrednost ukupne aktive iznosi između 350.000 evra i 4.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.
Ovakva situacija nastavila se i u 2021. godini, s tim da je u međuvremenu došlo i do međunarodnih zastoja u lukama, te opšte inflacije.
Začarani krug povećanja cena, kaže naš sagovornik, još nije značajno uticao na cene transporta u Srbiji. Benzin je poskupeo 36 dinara po litru od početka godine, a mali prevoznici i dalje voze po sličnim cenama, a razlog za to su ranije potpisivani srednjoročni ugovori sa stranim partnerima.
Pročitajte još:
„Ipak, naglašavam, najvažniji problem koji kod nas treba rešiti što pre je prespor prelazak granica, dok svi ostali eventualni zastoji i prepreke mogu biti prevaziđeni samostalno ili u saradnji sa dugogodišnjim komitentima“, zaključuje Zoran Petrović, i dodaje da je zbog toga jako važno izgraditi poverenje kod poslovnih partnera.
Mala preduzeća koja se bave drumskim prevozom u Srbiji | ||
---|---|---|
Pozicija | Ime kompanije | Ukupni prihodi u 2020. godini (u dinarima) |
1 | SLAVIŠA MITIĆ PR RADNJA ZA PREVOZ I TRGOVINU MITIĆ PROM RADEVCE | 961,663,040 |
2 | DHL FREIGHT d.o.o. | 920,748,032 |
3 | PREDUZEĆE MBM-TRANS DOO UB | 839,337,984 |
4 | UB PETROL DOO UB | 809,457,984 |
5 | BORA KEČIĆ-SPECIJALNI TRANSPORTI DOO BEOGRAD | 774,180,992 |
6 | DRAGOVIĆ TRANSPORT DOO, SMEDEREVO | 752,247,040 |
7 | ANES KUČEVIĆ PR AUTOPREVOZNIČKA I TRGOVINSKA RADNJA PRIJEPOLJE | 739,460,992 |
8 | RAJ-TRANS DOO KRAGUJEVAC | 683,769,024 |
9 | PESAK PETROL DOO, POŽEGA | 669,865,024 |
10 | ADVANTO DOO BEOGRAD | 635,348,992 |
11 | DOO MACKO ODŽACI | 625,028,992 |
12 | Privredno društvo BORA KEČIĆ-VANGABARITNI TRANSPORTI d.o.o. Beograd | 622,881,984 |
13 | RADOVIĆ DOO | 614,752,000 |
14 | DOO PANONIJAPREVOZ-MV ČENEJ | 589,555,008 |
15 | RADOVAN ŠIJAKOVIĆ PR, AUTOPREVOZNIK EURO ŠPED, BORČA | 564,776,000 |
16 | PREMIJA INTERNATIONAL DOO NOVI PAZAR | 543,371,008 |
17 | EUROMERKUR DOO FUTOG | 525,019,008 |
18 | MILOS TRANS DOO ČAČAK | 505,940,000 |
19 | MATADOR ŠPED DOO PRIJEPOLJE | 505,292,000 |
20 | DOO POLET PARAĆIN | 495,645,024 |
21 | TRGOKOMERC doo Banja | 494,353,984 |
22 | IVAŠPED DOO SUBOTICA | 479,974,016 |
23 | TEOMA TRANSPORT DOO NOVI BEOGRAD | 477,780,992 |
24 | MILENKOVIĆ DOO BEOGRAD, OBRENOVAC | 471,276,992 |
25 | GRBA PRPIĆ DOO BAČKI JARAK | 461,908,992 |
26 | GRDELICA DOO GRDELICA LESKOVAC | 455,580,000 |
27 | KLACSKA JUGOSLAVIJA DOO BEOGRAD | 454,407,008 |
28 | LIKA DOO GORNJI MILANOVAC | 451,090,016 |
29 | SIKI EXPORT DOO MALI ZVORNIK | 448,627,008 |
30 | LTD LOGISTIC DOO ČAČAK, LJUBIĆ | 432,342,976 |
31 | MATEŠIĆ TRANSPORTI DOO RUMA | 429,668,000 |
32 | MINOR KOM DOO BILJAČA SO BUJANOVAC | 416,832,000 |
33 | DOSITEJ DOO BEOGRAD | 414,500,992 |
34 | DOO M & B TRANS COOP NOVI SLANKAMEN | 413,368,000 |
35 | DOO BENEXTRA SUBOTICA | 409,291,008 |
36 | EURO LIDER DOO ŽBEVAC | 406,729,984 |
37 | DOO PAN LOGISTIC NOVI SAD | 404,903,008 |
38 | TEGO-TRANS DOO NOVI BEOGRAD | 402,609,984 |
39 | NIKOLA TOMIĆ PR, TRGOVINSKO AUTOPREVOZNIČKA RADNJA TOMIĆ OGREV KORAĆICA | 390,604,000 |
40 | KD NINEX-PETROL VAPA BB, ČAČAK | 380,300,000 |
41 | DOO M&B TRANS FRIGO NOVI SLANKAMEN | 377,793,984 |
42 | TIM-TRADE GVB DOO RAŠKA | 370,983,008 |
43 | DIVNIĆ GROUP DOO VALJEVO | 370,327,008 |
44 | DOO TUTNJEVIĆ-TRANSPORT VRBAS | 367,043,008 |
45 | MAG TRANS DOO BEOGRAD | 366,617,024 |
46 | HOLLEMAN DOO BEOGRAD | 363,740,992 |
47 | UNITRAG DOO, UŽICE | 361,883,008 |
48 | JAGODIĆ | 358,758,976 |
49 | SIAMKO GROUP SRB DOO BEOGRAD | 357,950,016 |
50 | NANDRA DOO VRBAS | 353,599,008 |
51 | DOO RADIVOJEV VRBAS | 350,343,008 |
52 | BEBI TRANS DOO KRAGUJEVAC | 349,952,992 |
53 | MILOŠ PREVOZ DOO VRANJA | 348,020,992 |
54 | PORTO-MB DOO LAĆARAK | 347,367,008 |
55 | VUKMINO DOO BEOGRAD-ZEMUN | 347,217,984 |
56 | TUKI-KOMERC DOO KOSJERIĆ (VAROŠ) | 346,490,016 |
57 | TRANSPORT RADIVOJEVIĆ DOO PARAĆIN, DONJA MUTNICA | 346,165,024 |
58 | BULIĆ CO DOO NOVA PAZOVA | 343,763,008 |
59 | TRADE EXPRESS TRANS DOO | 341,963,008 |
60 | MINOX DOO BEOGRAD | 341,337,984 |
61 | OIL TRANS CO DOO, BEOGRAD | 329,640,992 |
62 | NETGROUP SISTEM DOO NOVI SAD | 329,614,976 |
63 | BRANKO KNEŽEVIĆ PR 2. MAJ | 326,430,016 |
64 | IBN COMPANY d.o.o. Beograd | 325,388,992 |
65 | DOO N I M ŠPED ČAČAK | 323,007,008 |
66 | BUĆAN TRANS DOO RUMENKA | 322,547,968 |
67 | PPPU VEMIL DOO POŽEGA | 319,371,008 |
68 | SRBOEXPORT TRANSPORT DOO OBRENOVAC | 319,036,000 |
69 | UNITRAG PIŽON DOO BEOGRAD | 315,148,992 |
70 | Skanius d.o.o. Beograd-Zemun | 313,022,016 |
71 | PRIVREDNO DRUŠTVO KALAJANOVIĆ DOO IVANJICA | 311,103,008 |
72 | KRSTACO INCORPORATED DOO BEOGRAD | 311,021,984 |
73 | MAXI TRANS DOO | 310,555,008 |
74 | SDL GROUP DOO BEOGRAD | 308,052,000 |
75 | BOŠKOVIĆ TRANS 014 d.o.o. Valjevo | 305,363,968 |
76 | PARTNERTRANS DOO NOVI SAD | 302,868,000 |
77 | EURO-TIR DOO KRALJEVO | 297,647,008 |
78 | KOMPAS TP EXPORT-IMPORT DOO TOPOLA | 295,615,008 |
79 | PPPU RALEX TRANS DOO ČAČAK | 294,953,024 |
80 | DAKA-DOLJEVAC DOO KOČANE | 290,492,992 |
81 | PTUP DAZDAREVIĆ R&F DOO NOVI PAZAR | 287,862,976 |
82 | AUTOPREVOZNIČKA RADNJA GOLF ŠPED TRIVUN VUJETIĆ PREDUZETNIK UB | 287,387,968 |
83 | LOGO – ŠPED DOO ČAČAK | 286,502,016 |
84 | NN CVETKOVIĆ AUTOPREVOZ D.O.O. PANČEVO | 285,081,024 |
85 | RADEX TRANS TRADE DOO BANJA | 281,038,976 |
86 | DOO VLASTA-MEČKA ŠTITARE, KRUŠEVAC | 280,900,000 |
87 | ALSTA DOO VRANJE | 279,880,992 |
88 | PANPETROL MN DOO LAĆARAK | 279,448,000 |
89 | SMS TRANSPORT DOO | 278,204,000 |
90 | DOO TOT TRANS KELEBIJA | 276,539,008 |
91 | DEJAN TODOROVIĆ PR MOJA SUPER TRGOVINA | 272,788,000 |
92 | DOO TRANS-TRADE KOSTIĆ ČAČAK | 272,340,992 |
93 | VEMUS TRANSPORT I REMONT DOO BEOGRAD | 270,732,992 |
94 | 21.JANUAR DOO BEOGRAD | 270,003,008 |
95 | TP KRACUN TRANS DOO KANJIZA | 269,993,984 |
96 | DOO VERDOM, DONJA MUTNICA, PARAĆIN | 269,797,984 |
97 | YUGOLOGISTICS DOO NOVI SAD | 263,816,992 |
98 | BRAVOX DOO SOKOBANJA | 261,521,984 |
99 | PTUP INTERTAS DOO NOVI PAZAR | 260,754,000 |
izvor: CompanyWall |
Danijela
24.11.2021 #1 AuthorSvaka im cast.
IVAN
12.2.2023 #2 AuthorLepo rade, usklađuju se sa evropskim standardima