Mesečno spremimo dve tone kolenica
23.11.2023 10:31 Autor: Milica Vojtek 8
Ukoliko prolazite kroz Zrenjanin gotovo je nemoguće da ne čujete za ketering Bone 023. Ova porodična banatska firma postoji već sedam godina, a po svojim specijalitetima postali su prepoznatljivi širom Vojvodine.
Vlasnik firme, koja se vodi na njegovog sina Nenada, Đorđe Mitrović priča nam da je nakon 34 godine rada u dvorcu u Ečkoj, gde je zanat izučio od konobara do direktora, odlučio da pokrene svoj posao i u tome – uspeo. Pored keteringa, ova kompanija ima četiri sale za proslave, sa ukupno 800 sedećih mesta, a u njihovim jelima svakoga dana uživa veliki broj Zrenjaninaca.
„Naši klijenti su gotovo svi u ovom gradu. Ketering radimo za gradilišta, a zbog ubrzanog načina života, veliki broj ljudi danas ne stiže da kuva. Svakodnevno imamo 15 jela u ponudi. Ipak, naš lokal je nadaleko poznat po kolenici. Mesečno spremimo dve tone kolenica“, priča Mitrović.
Prema rečima našeg sagovornika, svojim poslovanjem su zadovoljni. Od osnivanja firme, kreću se uzlaznom putanjom, uprkos povremenim okolnostima koje im „ne idu na ruku.“
„Imali smo početkom pandemije situaciju koja nas je u tom trenutku malo unazadila. Naime, sale su bile rezervisane mesecima unapred, a kada su okupljanja zabranjena, morali smo da vratimo sve kapare“, priča Mitrović.
On objašnjava i da je ova godina za 20 do 30 odsto bolja od prethodnih i veruje da je to zbog kvaliteta usluga i pristupačne cene, ali pre svega zbog posvećenosti poslu cele porodice.
„U naš posao je uključena cela porodica. Ja, sinovi, supruga, snaja, unuk tokom raspusta. Uvek neko od porodice mora da bude prisutan. Sin i ja radimo po dve smene, supruga i snaja po jednu. Niko neće voditi i čuvati vaš posao kao porodica. Dešava se i da se ne slažemo, ali se to prevaziđe i ide se dalje“, navodi naš sagovornik.
Govoreći o budućim ciljevima, Mitrović kaže da pored dopuna jelovnika, imaju jedan veliki cilj – da sagrade svoju halu, te da izađu iz zakupa.
Pročitajte još:
Firma Nenad Mitrović PR Ketering Bone 023 se nalazi na našoj listi 99 najuspešnijih mikro preduzeća u Srbiji u 2022. godini u svojoj registrovanoj delatnosti, na osnovu podataka i proračuna koje nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall, a u nastavku pogledajte celo rangiranje.
99 najuspešnijih mikro preduzeća koja se bave keteringom i ostalim uslugama pripremanja i posluživanja hrane | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | HARMONIJA EVENT CATERING | 116.352.000 | 168.000 |
2. | Puccini Catering d.o.o. | 112.012.000 | 14.697.000 |
3. | NOM NOM NOM DOO | 68.217.000 | 706.000 |
4. | AIR SERBIA CATERING D.O.O. BEOGRAD | 63.495.000 | 14.275.000 |
5. | SRĐAN MILADINOV PREDUZETNIK UGOSTITELJSKA RADNJA TRPEZA KETERING NOVI SAD | 63.490.000 | 19.176.000 |
6. | EPIC EVENT CENTER d.o.o. Beograd | 63.069.000 | 687.000 |
7. | VIDOJE LUKOVIĆ PR ĐI.NA PRO | 60.451.000 | 932.000 |
8. | BONE 023 ZRENJANIN | 59.274.000 | 392.000 |
9. | JUST CATERING DOO | 54.261.000 | 19.348.000 |
10. | RADE-HRAM | 53.312.000 | 16.933.000 |
11. | GASTRO PLANET DOO | 52.098.000 | 22.417.000 |
12. | MAKE MY DAY DOO | 43.875.000 | 2.239.000 |
13. | BEO HRANA RUNDIĆ DOO BEOGRAD | 41.032.000 | 2.373.000 |
14. | DOO DALURI KETERING | 38.684.000 | 1.581.000 |
15. | LJUBICA ĆULIBRK PREDUZETNIK, ZANATSKO PEKARSKO UGOSTITELJSKO TRGOVINSKA KETERING RADNJA BUBA PANČEVO | 37.774.000 | 1.090.000 |
16. | KUĆA HRANE LAZAREVIĆ DOO BEOGRAD, ZEMUN | 37.694.000 | 1.501.000 |
17. | SVETLANA STOILJKOVIĆ PR KETERING I UGOSTITELJSKA RADNJA DALE 11 LESKOVAC | 36.511.000 | 871.000 |
18. | HOUSE OF CATERING DOO BEOGRAD | 33.969.000 | 16.320.000 |
19. | RUSKI CAR KETERING | 33.249.000 | 3.329.000 |
20. | SS KRALJEVSKI KETERING | 32.502.000 | 2.469.000 |
21. | BEAR HOUSE DOO FUTOG | 32.434.000 | 3.211.000 |
22. | DONjI GRAD DOO | 31.858.000 | 1.901.000 |
23. | CATERING.PRO DOO Beograd-Zemun | 30.782.000 | 1.758.000 |
24. | HRAM | 30.415.000 | 1.616.000 |
25. | OPEN CONCEPT EVENTS DOO | 29.993.000 | 54.000 |
26. | RAI CATERING DOO | 29.671.000 | 1.177.000 |
27. | HELLAS CATERING DOO SOPOT | 29.548.000 | 1.197.000 |
28. | Treger catering doo | 27.417.000 | 2.206.000 |
29. | MASSIMO KETERING d.o.o. Beograd | 26.510.000 | 6.695.000 |
30. | RADOICA MIJALJEVIĆ PR SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA I PEKARA KETERING ŠULE KRALJEVO | 26.413.000 | 59.000 |
31. | LUKA KASTRATOVIĆ PR IMPERIA GOLD | 26.161.000 | 802.000 |
32. | PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE REF FOOD DOO | 26.039.000 | 479.000 |
33. | IVAN IVANOVIĆ PR KUHINJA IVANOVIĆ II | 25.651.000 | 4.032.000 |
34. | MONTYS FOOD DOO | 24.903.000 | 227.000 |
35. | BUTLER GROUP | 24.857.000 | 821.000 |
36. | Gale Vujović PR KETERING PLUS | 24.010.000 | 8.678.000 |
37. | CRUISECATERING | 23.802.000 | 652.000 |
38. | PREDUZEĆE PAUN DOO KRAGUJEVAC | 22.025.000 | 129.000 |
39. | DA MARIO PLUS DOO PETROVARADIN | 21.712.000 | 67.000 |
40. | MILAN MIHAILOVIĆ PR IT CATERING | 21.701.000 | 113.000 |
41. | BOJAN NOVOSELAC PR UGOSTITELJSKA RADNJA IMPERIAL KETERING BEOGRAD (ZEMUN) | 21.624.000 | 1.141.000 |
42. | City Fly Catering d.o.o. Beograd-Voždovac | 20.907.000 | 748.000 |
43. | DIPLOMAT CATERING DOO BEOGRAD | 20.073.000 | 581.000 |
44. | RADENKO PAVIĆEVIĆ PR CARSTVO UKUSA | 19.853.000 | 715.000 |
45. | Neos 019 Catering doo | 19.793.000 | 81.000 |
46. | HRAM KETERING DOO | 19.015.000 | 3.908.000 |
47. | DANIJELA GOJIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA POFEZNE NOVI SAD | 18.382.000 | 927.000 |
48. | BORISLAV ĐORĐEVIĆ PR KETERING ĐORĐEVIĆ | 18.358.000 | 476.000 |
49. | OAZA UKUSA D.O.O. | 18.042.000 | 166.000 |
50. | MAMA MADE KETERING | 17.357.000 | 317.000 |
51. | MILAN ZELENOVIĆ PR KETERING ZEKA BEOGRAD-ZEMUN | 17.282.000 | 1.906.000 |
52. | Food Studio STAV d.o.o. | 17.279.000 | 516.000 |
53. | PEPERCINO DOO | 16.916.000 | 532.000 |
54. | ĐORĐE RADULOVIĆ PR GOLD KETERING | 16.819.000 | 786.000 |
55. | SRĐAN TODOROVIĆ PR RIBARNICA I KETERING TODOROVIĆ D LAZAREVAC | 15.701.000 | 670.000 |
56. | SRĐAN ĐORĐEVIĆ PR ĐORĐEVIĆ-TEMŠTANAC | 15.647.000 | 4.834.000 |
57. | SUS KETERING | 15.352.000 | 140.000 |
58. | VLADIMIR BOGDANOVIĆ PR KETERING PASHA CAFE BEOGRAD-VOŽDOVAC | 14.798.000 | 461.000 |
59. | HALO KETERING d.o.o. | 14.589.000 | 1.336.000 |
60. | WEDDING CATERING 22 D.O.O. BEOGRAD-SAVSKI VENAC | 14.515.000 | 64.000 |
61. | GORAN NEDELJKOVIĆ PR KETERING NEDELJKOVIĆ MP JELOVIK | 14.259.000 | 593.000 |
62. | IVANA ĐORĐEVIĆ PR PRIPREMANJE I DOSTAVA HRANE LUNJEVAČKI OBROCI LUNJEVICA | 13.107.000 | 98.000 |
63. | NATAŠA MARČEK PR ČOBANOV LAD | 12.921.000 | 306.000 |
64. | MAJAMI SAN | 12.583.000 | 153.000 |
65. | SPA FILIPOVIĆ DOO NIŠ | 12.416.000 | 107.000 |
66. | AGAPE | 12.349.000 | 998.000 |
67. | KATARINA ČANČAR PR KETERING VICTORIA CATERING BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 11.524.000 | 3.892.000 |
68. | OBROK KOD PIROĆANCA DOO BEOGRAD | 11.459.000 | 314.000 |
69. | SWEET&SALTY DOO BEOGRAD | 11.368.000 | 509.000 |
70. | EUROCATERING SERVICE DOO | 11.308.000 | 12.000 |
71. | MARINA ANĐELKOVIĆ PREDUZETNIK ZANATSKO UGOSTITELJSKO TRGOVINSKA RADNJA DRUGA BAKA-KETERING KLUB BEOGRAD – VOŽDOVAC | 11.207.000 | 237.000 |
72. | BRUNCH DOO BEOGRAD | 11.177.000 | 123.000 |
73. | Marko Čolić Pr Ugostiteljska radnja ZMAJ 032 Čačak | 11.108.000 | 326.000 |
74. | EMILIJA ŽIVKOVIĆ PR EMI CATERING | 10.908.000 | 213.000 |
75. | Ana Aleksić pr Vitality | 10.850.000 | 122.000 |
76. | PATRICIA GRNJA PREDUZETNIK PIVNICE | 10.660.000 | 100.000 |
77. | PRO-EAT SUSHI DOO | 10.294.000 | 391.000 |
78. | PAGODA | 9.931.000 | 2.348.000 |
79. | KUVARICA 2020 | 9.736.000 | 306.000 |
80. | MADELEINE DOO | 9.706.000 | 270.000 |
81. | THE GOLDEN SHADOW DOO | 9.383.000 | 82.000 |
82. | DREAM CATERING | 9.317.000 | 733.000 |
83. | EXCLUSIVE CATERING DOO | 8.989.000 | 833.000 |
84. | DENIS KOSTIĆ PR DENIS 97 | 8.692.000 | 596.000 |
85. | KOD STEVANA | 8.462.000 | 834.000 |
86. | SLAVIŠA BOJOVIĆ PR RADNJA ZA KETERING VOJVODA 1 BEOGRAD (RAKOVICA) | 8.073.000 | 494.000 |
87. | KETERING ĆIRKOVIĆ | 8.050.000 | 1.241.000 |
88. | SONJA CVETKOVIĆ PR AMBRE PLUS | 7.987.000 | 2.630.000 |
89. | WORK FOOD NS | 7.908.000 | 633.000 |
90. | Sweet&Salty plus d.o.o. Beograd | 7.862.000 | 490.000 |
91. | KETERING KOP | 7.736.000 | 1.185.000 |
92. | HIT SMAZALICA | 7.658.000 | 1.131.000 |
93. | SAŠA RADULOVIĆ PR EAT FIT | 7.626.000 | 731.000 |
94. | Miloš Lalić PR Ketering EF Lunch Beograd | 7.575.000 | 510.000 |
95. | NENAD STOŠIĆ PR NEŠIN KETERING | 7.535.000 | 524.000 |
96. | CREATIVE POT DOO BEOGRAD-PALILULA | 7.390.000 | 1.005.000 |
97. | PETES PRO DOO | 7.196.000 | 501.000 |
98. | DALIBOR OGNJANOVIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA ČAIRSKI NIŠ | 7.118.000 | 2.840.000 |
99. | GURMAN 2019 DOO | 7.019.000 | 2.014.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
Dux011
23.11.2023 #1 AuthorBravo za uspeh…
Sindi
24.11.2023 #2 AuthorSjajno! Zvuci preukusno
SUNCE
24.11.2023 #3 AuthorSvaka čast, koji je to zadivljujuci nivo poslovanja.
SABRINA
24.11.2023 #4 AuthorPorodični poslovi povoljno utiču na biznis ali i na porodicu.
SHALIMAR
24.11.2023 #5 AuthorCuveni ne samo u Zrenjaninu nego u celoj Srbiji…
Brana
26.11.2023 #6 AuthorSve pohvale
SUNCICA
26.11.2023 #7 AuthorBas su poznati, i preukusna je hrana kod njih
Jeksica25
27.11.2023 #8 AuthorE sad moram otici i da probam😄